|
|
Il traffico nei 27 porti pubblici spagnoli nello scorso gennaio, con 20.597.025 tonnellate, è calato dell'8,66 per cento rispetto allo stesso mese del '97. La flessione ha riguardato soprattutto i settori delle rinfuse liquide, scese del 16,47 per cento, e di quelle solide, calate del 12,06 per cento. Dato positivo invece per le merci varie che hanno registrato un incremento del 6,69 per cento, raggiungendo 6.374.415 tonnellate (3.723.976 tonnellate containerizzate e 2.650.439 convenzionali).
Il traffico contenitori è salito dell'8,82 per cento: 387.940 teu contro i 356.485 del gennaio 1997.
Nel settore passeggeri sono state registrate 789.900 unità, con un aumento del +4,27 per cento rispetto alle 757.541 dello stesso mese dell'anno scorso. In calo invece, -20,22 per cento, gli autoveicoli passati per i 27 porti spagnoli: 90.843 vetture contro 113.874.
Il consuntivo per i dodici mesi del 1997 indica un traffico complessivo nei 27 porti pubblici iberici di 290.151.157 tonnellate, contro 282.324.189 del 1996. La statistica annuale segnala una crescita delle rinfuse liquide (126.007.099 tonnellate), una diminuzione di quelle solide (71.533.147 tonnellate) e un aumento delle merci varie (82.254.855 tonnellate). I container sono stati 5.027.167, con 665.409 pezzi in più rispetto al 1996. Il traffico passeggeri è stato di 14.925.260 unità, con un aumento di 633.834 persone rispetto all'anno precedente.
Traffico gennaio 1998 (tonnellate)
porto | gennaio | var. (%) |
1997 | 1998 |
Alicante | 223.052 | 223.491 | 0,20 |
Almería-Motril | 490.398 | 391.586 | -20,15 |
Avilés | 330.607 | 369.689 | 11,82 |
B. Algeciras | 3.063.876 | 3.369.369 | 9,97 |
B. Cádiz | 260.249 | 363.071 | 39,51 |
Baleares | 959.974 | 505.023 | -47,39 |
Barcelona | 2.146.265 | 1.819.867 | -15,21 |
Bilbao | 1.423.367 | 1.693.631 | 18,99 |
Cartagena | 775.117 | 851.078 | 9,80 |
Castellón | 630.779 | 328.370 | -47,94 |
Ceuta | 150.704 | 154.105 | 2,26 |
Ferrol-San Ciprián | 623.078 | 556.026 | -10,76 |
Gijón | 1.111.447 | 1.062.763 | -4,38 |
Huelva | 1.083.216 | 938.183 | -13,39 |
La Coruña | 914.422 | 921.859 | 0,81 |
Las Palmas | 1.039.807 | 772.370 | -25,72 |
Málaga | 750.904 | 475.367 | -36,69 |
Marín-Pontevedra | 96.080 | 103.914 | 8,15 |
Melilla | 58.769 | 71.448 | 21,57 |
Pasajes | 321.289 | 244.775 | -23,81 |
S.C. Tenerife | 1.261.633 | 1.185.098 | -6,07 |
Santander | 309.372 | 303.394 | -1,93 |
Sevilla | 253.175 | 259.563 | 2,52 |
Tarragona | 2.524.426 | 1.790.862 | -29,06 |
Valencia | 1.505.127 | 1.577.453 | 4,81 |
Vigo | 194.068 | 220.709 | 13,73 |
Villagarcía | 48.125 | 43.961 | -8,65 |
Totale | 22.549.326 | 20.597.025 | -8,66 |
Traffico complessivo 1997 (tonnellate)
porto | periodo gennaio - dicembre | var. (%) |
1996 | 1997 |
Alicante | 2.416.206 | 2.179.510 | -9,80 |
Almería-Motril | 7.840.135 | 6.012.023 | -23,32 |
Avilés | 3.837.933 | 3.748.242 | -2,34 |
B. Algeciras | 36.836.455 | 39.894.315 | 8,30 |
B. Cádiz | 3.779.182 | 3.445.749 | -8,82 |
Baleares | 13.489.875 | 13.773.613 | 2,10 |
Barcelona | 24.147.754 | 25.416.493 | 5,25 |
Bilbao | 22.646.531 | 23.083.704 | 1,93 |
Cartagena | 10.032.281 | 9.773.592 | -2,58 |
Castellón | 8.500.307 | 8.380.891 | -1,40 |
Ceuta | 3.081.848 | 4.509.483 | 46,32 |
Ferrol-San Ciprián | 7.198.083 | 7.319.264 | 1,68 |
Gijón | 13.684.777 | 13.464.310 | -1,61 |
Huelva | 14.903.186 | 14.700.501 | -1,36 |
La Coruña | 11.236.629 | 11.216.384 | -0,18 |
Las Palmas | 11.190.512 | 12.253.536 | 9,50 |
Málaga | 8.753.043 | 8.909.976 | 1,79 |
Marín-Pontevedra | 1.245.314 | 1.406.568 | 12,95 |
Melilla | 741.931 | 744.939 | 0,41 |
Pasajes | 3.510.048 | 3.838.816 | 9,37 |
S.C. Tenerife | 13.981.807 | 14.808.172 | 5,91 |
Santander | 4.616.972 | 4.583.109 | -0,73 |
Sevilla | 3.767.955 | 4.026.918 | 6,87 |
Tarragona | 31.071.004 | 31.114.655 | 0,14 |
Valencia | 16.102.494 | 18.031.568 | 11,98 |
Vigo | 3.105.165 | 2.871.776 | -7,52 |
Villagarcía | 606.762 | 643.050 | 5,98 |
Totale | 282.324.189 | 290.151.157 | 2,77 |
(Fonte: Portel)
|
|