Semestre positivo per i porti di Long Beach e Los Angeles. Nei primi sei mesi di quest'anno Long Beach ha ottenuto una crescita del 3,5% del traffico containerizzato, che è stato pari a 2,17 milioni di teu. Incremento che - ha detto Don Wylie, direttore del servizi marittimi dello scalo - è del 6,5% per quanto riguarda i container pieni in importazione ed esportazione. Complessivamente - ha spiegato - il consuntivo totale non mostra lo stesso tasso di crescita perché i container vuoti che giungono nello scalo di ritorno dall'Asia non tengono il passo del sempre maggior numero di container pieni che arriva dal Far East. I container pieni esportati (489.930 teu) sono aumentati dell'8,6%, segnando il miglior risultato dal 1997, quando ancora doveva sopraggiungere la crisi economica asiatica. I container pieni sbarcati (1.095.417 teu) sono aumentati del 5,6%, grazie in particolare all'incremento delle importazioni dall'Asia di abbigliamento, scarpe, giocattoli, prodotti per la casa ed elettronici. Il numero dei container vuoti movimentati (414.196 teu) è invece diminuito del 5,7%.
Ancora più marcati gli incrementi fatti segnare nel primo semestre dal porto di Los Angeles, che ha registrato un traffico container di 2,27 milioni di teu. Nei primi sei mesi da segnalare a Los Angeles, oltre all'aumento del 31,4% delle importazioni, il sensibile incremento delle esportazioni (+23,4%), grazie all'apertura dei mercati asiatici alle merci statunitensi. Il risultato positivo potrà essere ulteriormente migliorato, visto che - dicono all'ente portuale statunitense - non si è ancora entrati nel periodo nel quale i traffici nello scalo sono usualmente più intensi.
Port of Long Beach
Cargo Statistics
(Source: Long Beach Harbor Department)
Container Traffic (TEUs) |
| LOADED | TOTAL LOADED | TOTAL EMPTIES | TOTAL CONTAINERS |
| Inbound | Outbound | | | |
Jun-00 | 203,004 | 83,305 | 286,309 | 88,586 | 374,895 |
Jun-99 | 194,410 | 78,962 | 273,372 | 100,603 | 373,975 |
% Change | 4.4% | 5.5% | 4.7% | -11.9% | 0.2% |
|
Jan-00 | 178,672 | 80,091 | 258,763 | 80,380 | 339,143 |
Feb-00 | 177,362 | 81,893 | 259,255 | 75,961 | 335,216 |
Mar-00 | 178,489 | 97,871 | 276,360 | 74,404 | 350,764 |
Apr-00 | 200,724 | 91,014 | 291,738 | 74,727 | 366,465 |
May-00 | 218,016 | 97,770 | 315,786 | 90,986 | 406,772 |
Jun-00 | 203,004 | 83,305 | 286,309 | 88,586 | 374,895 |
|
Jan-June '00 | 1,156,267 | 531,944 | 1,688,211 | 485,044 | 2,173,255 |
Jan-June '99 | 1,095,417 | 489,930 | 1,585,347 | 414,196 | 2,099,543 |
% Change | 5.6% | 8.6% | 6.5% | -5.7% | 3.5% |
Tonnage Summary - Monthly Comparison |
In Metric Revenue Tons |
Inbound Cargo |
| Jun-00 | Jun-99 | % Change |
Foreign1 | 6,647,987 | 6,008,346 | 10.6% |
Coastwise/Intercoastal | 1,366,070 | 1,496,196 | -8.7% |
Total | 8,014,057 | 7,504,542 | 6.8% |
|
Outbound Cargo |
|
Foreign1 | 2,042,135 | 1,956,795 | 4.4% |
Coastwise/Intercoastal | 202,837 | 393,753 | -48.5% |
Bunkers | 250,959 | 178,534 | 40.6% |
Total | 2,495,931 | 2,529,082 | -1.4% |
|
Grand Total | 10,509,988 | 10,033,624 | 4.7% |
|
Containers (T.E.U.) |
|
Loaded Inbound | 203,004 | 194,410 | 4.4% |
Loaded Outbound | 83,350 | 78,962 | 5.5% |
Empties | 88,586 | 100,603 | -11.9% |
Total | 374,895 | 373,975 | 0.2% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic
Tonnage Summary - Year to Date Comparison |
In Metric Revenue Tons |
Inbound Cargo |
| 1/00-6/00 | 1/99-6/99 | % Change |
Foreign | 37,083,273 | 34,443,134 | 7.7% |
Coastwise/Intercoastal | 8,963,301 | 8,637,802 | 3.8% |
Total | 46,046,574 | 43,080,936 | 6.9% |
|
Outbound Cargo |
|
Foreign | 12,850,429 | 11,538,854 | 11.4% |
Coastwise/Intercoastal | 1,455,058 | 1,732,096 | -16.0% |
Bunkers | 1,263,120 | 1,254,546 | 0.7% |
Total | 15,568,607 | 14,525,496 | 7.2% |
|
Grand Total | 61,615,181 | 57,606,432 | 7.0% |
|
Containers (T.E.U.) |
|
Loaded Inbound | 1,156,267 | 1,095,417 | 5.6% |
Loaded Outbound | 531,944 | 489,930 | 8.6% |
Empties | 485,044 | 514,196 | -5.7% |
Total | 2,173,255 | 2,099,543 | 3.5% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic
Tonnage Summary by Type - Monthly Comparison |
In Metric Revenue Tons |
General Cargo |
| June-00 | June-99 | % Change |
Containerized | 7,046,049 | 6,733,006 | 4.6% |
Cut-Break Bulk | 51,710 | 73,384 | -29.5% |
Steel | 134,449 | 76,681 | 75.3% |
Vehicles | 33,940 | 29,558 | 14.8% |
Lumber | 18,806 | 23,675 | -20.6% |
Miscellaneous | 19,000 | 19,898 | -4.5% |
Total General Cargo | 7,303,954 | 6,956,202 | 5.0% |
|
Petroleum/Liquid Bulk |
|
Municipal | 2,460,704 | 2,346,132 | 4.9% |
Bunkers | 250,959 | 178,534 | 40.6% |
Private | 23,661 | 3,693 | 540.7% |
Bunkers | 42,806 | 64,527 | -33.7% |
Total Petro/Liquid Bulk | 2,778,130 | 2,592,886 | 7.1% |
|
Dry Bulk |
|
Municipal | 406,560 | 474,108 | -14.2% |
Private | 21,344 | 10,428 | 104.7% |
Total Dry Bulk | 427,904 | 484,536 | -11.7% |
|
TOTAL TONNAGE | 10,509,988 | 10,033,624 | 4.7% |
Tonnage Summary by Type - Year to Date Comparison |
In Metric Revenue Tons |
General Cargo |
| 1/00-6/00 | 1/99-6/99 | % Change |
Containerized | 41,422,765 | 38,436,208 | 7.8% |
Cut-Break Bulk | 279,334 | 389,052 | -28.2% |
Steel | 594,234 | 402,076 | 47.8% |
Vehicles | 201,229 | 186,414 | 7.9% |
Lumber | 118,314 | 108,248 | 9.3% |
Miscellaneous | 130,659 | 121,130 | 7.9% |
Total General Cargo | 42,746,535 | 39,643,128 | 7.8% |
|
Petroleum/Liquid Bulk |
|
Municipal | 14,416,871 | 13,601,118 | 6.0% |
Bunkers | 1,263,120 | 1,254,546 | 0.7% |
Private | 76,105 | 101,041 | -24.7% |
Bunkers | 259,627 | 294,912 | -12.0% |
Total Petro/Liquid Bulk | 16,015,723 | 15,251,617 | 5.0% |
|
Dry Bulk |
|
Municipal | 2,699,341 | 2,577,407 | 4.7% |
Private | 153,582 | 134,280 | 14.4% |
Total Dry Bulk | 2,852,923 | 2,711,687 | 5.2% |
|
TOTAL TONNAGE | 61,615,181 | 57,606,432 | 7.0% |
|
|