Il consiglio di amministrazione della società di navigazione Chu Kong Shipping, che opera servizi cabotieri tra il porto di Hong Kong e altri scali della Cina, ha annunciato i risultati ottenuti nell'esercizio 2000, che mostrano un utile netto consolidato di 92,6 milioni di dollari di Hong Kong (11,9 milioni di dollari USA) su un fatturato consolidato di 446 milioni di dollari di Hong Kong (431 milioni).
Audited consolidated results for the year ended 31 December 2000
(Source: Chu Kong Shipping)
| Year ended 31 December
|
| 2000 | | 1999
|
| HK$'000 | HK$'000
|
Turnover | 446,016 | 431,332 |
| | |
Cost of services rendered | (329,154) | (308,153) |
| -------- | -------- |
Gross profit | 116,862 |
123,179 |
Other revenue | 26,606 |
24,555 |
Administrative expenses | (79,084) | (83,316) |
Other operating expenses | (827) | (2,795) |
| -------- | -------- |
Profit from operating activities | 63,557 | 61,623 |
Finance costs | (8) | (12) |
| | |
Share of profits less losses of |
| |
jointly-controlled entities | 39,593 | 42,724 |
| -------- | -------- |
Profit before tax | 103,142 | 104,335 |
| | |
Tax | | |
- Group | (6,580) | (5,164) |
- jointly-controlled entities | (3,923) | (4,059) |
| -------- | -------- |
| (10,503) | (9,223) |
| -------- | -------- |
Net profit from ordinary activities |
| |
attributable to shareholders | 92,639 | 95,112 |
| ======== | ======== |
Earnings per share (cents) |
| |
- basic | 12.4 | 12.7 |
| ======== | ======== |
- diluted | 12.2 | N/A |
| ======== | ======== |
|
|