Nel tentativo di rivitalizzare i traffici portuali, che nel 2000 hanno totalizzato volumi di merci analoghi a quelli registrati nell'anno precedente, e per attirare i servizi delle maggiori compagnie armatoriali del mondo, la Sri Lanka Ports Authority ha annunciato che alla gara per la privatizzazione del Jaya Container Terminal (JCT), il principale impianto terminalistico del porto di Colombo, saranno invitate anche imprese estere.
Port of Colombo Port statistics
(Source: Sri Lanka Ports Authority)
Total Cargo Throughput ('000 Metric Tonnes)
Year | Containerized
| Conventional | Bulk
| Total |
| | | Liquid | Dry |
|
1997 | | 18,945 | 2,260 | 3,244 | 667 | 25,116 |
1998 | | 18,482 | 2,195 | 3,193 | 923 | 24,793 |
1999 | | 18,149 | 2,269 | 3,507 | 900 | 24,825 |
2000 | | 18,143 | 2,117 | 3,812 | 1187 | 25,259 |
2001 | ( Jan - Feb ) | 2,929 | 224 | 414 | 198 | 3,765 |
| January | 1,468 | 133 | 204 | 104 | 1,909 |
| February | 1,461 | 91 | 210 | 94 | 1,856 |
Total Container Throughput (TEU's)
Year | Number
|
1997 | | 1,687,184 |
1998 | | 1,714,077 |
1999 | | 1,704,389 |
2000 | | 1,732,855 |
2001 | ( Jan - Feb ) | 280,053 |
| January | 139,962 |
| February | 140,091 |
Vessel Arrivals
1.) Total Vessel Arrivals
Year | Number
|
1997 | | 3,627 |
1998 | | 3,879 |
1999 | | 3,968 |
2000 | | 3,832 |
2001 | ( Jan - Feb ) | 603 |
| January | 309 |
| February | 294 |
2.) Vessel Arrivals By Type - February 2001
Type of Vessel | Number
|
Container | 239 |
Conventional | 18 |
Tanker/Bulk | 21 |
Passenger/Other | 16 |
|
|