Nello scorso maggio il porto di Trieste ha movimentato oltre 3,6 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del 14% rispetto al maggio 2001. Le rinfuse liquide, con un totale di circa 2,7 milioni di tonnellate, hanno registrato un calo del 14,3%, mentre le rinfuse secche, con 236mila tonnellate, sono risultate in diminuzione del 26,7%. Le merci in colli si sono attestate a circa 643mila tonnellate (-8,7%). In maggio la movimentazione container è stata pari a 16.352 pezzi da venti piedi (-6%).
Nei primi cinque mesi di quest'anno il traffico è stato di 19,3 milioni di tonnellate, con un calo del 6,6% rispetto al corrispondente periodo del 2001. |
Porto di Trieste Statistiche del traffico
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
Periodo: gennaio/maggio 2002
|
Settori portuali
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
Punto Franco Vecchio
| 133.422 | 135.413
| 92.804 | 72.935
| 226.226 | 208.348
| 17.878 | 8,58%
|
Punto Franco Nuovo
| 1.860.628 | 2.022.442
| 2.116.796 | 2.143.997
| 3.977.424 | 4.166.439
| -189.015 | -4,53%
|
Scalo legnami |
100.657 | 30.780
| 9.268 | 5.231
| 109.925 | 36.011
| 73.914 | 205,25%
|
TOTALE PORTO COMMERCIALE
| 2.094.707 | 2.188.635
| 2.218.868 | 2.222.163
| 4.313.575 | 4.410.798
| -97.223 | -2,20%
|
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima)
| 0 | 99.484
| 0 | 86.969
| 0 | 186.453
| -186.453 | -100,00%
|
Arsenale S. Marco
| 0 | 0
| 0 | 7.360
| 0 | 7.360
| -7.360 | -100,00%
|
Ferriera | 515.828
| 851.130 | 102.965
| 59.366 | 618.793
| 910.496 | -291.703
| -32,03% |
Oleodotto - S.I.O.T.
| 14.007.093 | 14.817.569
| 0 | 0
| 14.007.093 | 14.817.569
| -810.476 | -5,46%
|
Punto Franco Oli Minerali
| 80.446 | 53.368
| 7.149 | 8.307
| 87.595 | 61.675
| 25.920 | 42,02%
|
Porto Industriale
| 280.948 | 291.831
| 6.219 | 4.690
| 287.167 | 296.521
| -9.354 | -3,15%
|
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI
| 14.884.315 | 16.013.898
| 116.333 | 79.723
| 15.000.648 | 16.093.621
| -1.092.973 | -6,79%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 16.979.022 | 18.302.017
| 2.335.201 | 2.388.855
| 19.314.223 | 20.690.872
| -1.376.649 | -6,65%
|
Periodo: gennaio/maggio 2002
|
Categorie di merci
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
Minerali | 329.695
| 556.560 | 46.202
| 40.812 | 375.897
| 597.372 | -221.475
| -37,07% |
Carboni | 663.382
| 848.558 | 417.281
| 613.951 | 1.080.663
| 1.462.509 | -381.846
| -26,10% |
Olii minerali |
14.322.489 | 15.132.252
| 7.829 | 9.723
| 14.330.318 | 15.141.975
| -811.657 | -5,36%
|
Cereali e semi oleosi
| 39.844 | 86.249
| 33.344 | 20.389
| 73.188 | 106.638
| -33.450 | -31,36%
|
Legname | 16.810
| 17.023 | 58.798
| 50.012 | 75.608
| 67.035 | 8.573
| 12,78% |
Altre merci |
1.606.802 | 1.661.375
| 1.771.747 | 1.653.968
| 3.378.549 | 3.315.343
| 63.206 | 1,90%
|
T O T A L E |
16.979.022 | 18.302.017
| 2.335.201 | 2.388.855
| 19.314.223 | 20.690.872
| -1.376.649 | -6,65%
|
bunkeraggi e provviste di bordo
| 0 | 0
| 66.031 | 84.652
| 66.031 | 84.652
| -18.621 | -21,99%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 16.979.022 | 18.302.017
| 2.401.232 | 2.473.507
| 19.380.254 | 20.775.524
| -1.395.270 | -6,71%
|
Periodo: gennaio/maggio 2002
|
Gruppi merceologici
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
ANIMALI VIVI |
0 | 0
| 14.338 | 1.660
| 14.338 | 1.660
| 12.678 | 763,73%
|
CARNI | 357
| 371 | 6.178
| 7.617 | 6.535
| 7.988 | -1.453
| -18,18% |
PRODOTTI DELLA PESCA
| 733 | 1.054
| 91 | 202
| 824 | 1.256
| -432 | -34,39%
|
LATTE, PRODOTTI CASEARI
| 2.738 | 4.081
| 4.186 | 6.181
| 6.924 | 10.262
| -3.338 | -32,52%
|
PRODOTTI ALIMENTARI
| 35.799 | 50.796
| 87.692 | 87.225
| 123.491 | 138.021
| -14.530 | -10,52%
|
COLONIALI, SACCARIFERI
| 54.069 | 42.432
| 5.702 | 3.112
| 59.771 | 45.544
| 14.227 | 31,23%
|
CEREALI | 39.456
| 86.189 | 33.325
| 20.389 | 72.781
| 106.578 | -33.797
| -31,71% |
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
| 123.399 | 126.298
| 9.263 | 10.439
| 132.662 | 136.737
| -4.075 | -2,98%
|
ORTOFRUTTICOLI SECCHI
| 14.223 | 20.095
| 314 | 247
| 14.537 | 20.342
| -5.805 | -28,53%
|
VINO ED ALTRE BEVANDE
| 5.401 | 7.165
| 12.928 | 9.155
| 18.329 | 16.320
| 2.009 | 12,31%
|
SEMI E FRUTTI OLEOSI
| 388 | 60
| 19 | 130
| 407 | 190
| 217 | 114,21%
|
OLI, GRASSI VEGETALI
| 323 | 158
| 403 | 1.042
| 726 | 1.200
| -474 | -39,50%
|
TESSILI GREGGI E CASCAMI
| 10.484 | 14.284
| 120 | 571
| 10.604 | 14.855
| -4.251 | -28,61%
|
FILATI E TESSUTI
| 109.083 | 109.281
| 37.774 | 32.177
| 146.857 | 141.458
| 5.399 | 3,81%
|
MINERALI METALLICI
| 308.336 | 531.954
| 41.104 | 37.559
| 349.440 | 569.513
| -220.073 | -38,64%
|
MINERALI NON METALLICI
| 3.899 | 2.266
| 5.098 | 3.253
| 8.997 | 5.519
| 3.478 | 63,01%
|
COMBUSTIBILI SOLIDI
| 663.382 | 848.558
| 417.281 | 613.951
| 1.080.663 | 1.462.509
| -381.846 | -26,10%
|
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO
| 39.154 | 133.607
| 115.739 | 74.214
| 154.893 | 207.821
| -52.928 | -25,46%
|
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI
| 223.676 | 139.567
| 55.408 | 72.742
| 279.084 | 212.309
| 66.775 | 31,45%
|
MACCHINE E MOTORI
| 31.487 | 40.071
| 121.308 | 114.276
| 152.795 | 154.347
| -1.552 | -1,00%
|
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO
| 17.993 | 20.675
| 30.497 | 32.381
| 48.490 | 53.056
| -4.566 | -8,60%
|
VEICOLI E LORO PARTI
| 42.890 | 44.256
| 63.212 | 67.086
| 106.102 | 111.342
| -5.240 | -4,70%
|
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI
| 5.972 | 7.202
| 4.682 | 3.002
| 10.654 | 10.204
| 450 | 4,41%
|
MATERIALI DA COSTRUZIONE
| 36.381 | 44.493
| 44.944 | 46.921
| 81.325 | 91.414
| -10.089 | -11,03%
|
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA
| 6.656 | 9.561
| 12.846 | 11.397
| 19.502 | 20.958
| -1.456 | -6,94%
|
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA
| 19.901 | 23.101
| 8.298 | 5.033
| 28.199 | 28.134
| 65 | ,23%
|
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO
| 29.321 | 27.179
| 131.711 | 106.963
| 161.032 | 134.142
| 26.890 | 20,04%
|
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI
| 14.322.489 | 15.132.252
| 7.829 | 9.723
| 14.330.318 | 15.141.975
| -811.657 | -5,36%
|
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE
| 15.317 | 20.353
| 42.372 | 33.700
| 57.689 | 54.053
| 3.636 | 6,72%
|
PRODOTTI CHIMICI
| 53.633 | 34.399
| 96.970 | 73.218
| 150.603 | 107.617
| 42.986 | 39,94%
|
FERTILIZZANTI |
147 | 121
| 101 | 1.242
| 248 | 1.363
| -1.115 | -81,80%
|
OLI ESSENZIALI, PROFUMI
| 905 | 875
| 6.839 | 6.581
| 7.744 | 7.456
| 288 | 3,86%
|
MEDICINALI |
2.457 | 2.724
| 1.681 | 2.740
| 4.138 | 5.464
| -1.326 | -24,26%
|
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI
| 189 | 148
| 2.778 | 2.038
| 2.967 | 2.186
| 781 | 35,72%
|
GOMME NATURALI E SINTETICHE
| 23.389 | 25.283
| 14.994 | 13.442
| 38.383 | 38.725
| -342 | -,88%
|
CELLULOSA-CARTA E CARTONE
| 43.841 | 21.600
| 110.003 | 136.667
| 153.844 | 158.267
| -4.423 | -2,79%
|
MATERIE VEGETALI
| 3.335 | 1.244
| 2.498 | 2.612
| 5.833 | 3.856
| 1.977 | 51,27%
|
TABACCHI | 3.803
| 455 | 565
| 345 | 4.368
| 800 | 3.568
| 446,00% |
PRODOTTI ANIMALI
| 289 | 185
| 222 | 65
| 511 | 250
| 261 | 104,40%
|
PELLI E PELLICCE
| 961 | 2.675
| 4.563 | 8.391
| 5.524 | 11.066
| -5.542 | -50,08%
|
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI
| 183.801 | 198.558
| 212.561 | 167.621
| 396.362 | 366.179
| 30.183 | 8,24%
|
TARE | 498.965
| 526.391 | 565.344
| 561.545 | 1.064.309
| 1.087.936 | -23.627
| -2,17% |
PASSEGGERI |
0 | 0
| 1.420 | 0
| 1.420 | 0
| 1.420 | 0%
|
TOTALE | 16.979.022
| 18.302.017 | 2.335.201
| 2.388.855 | 19.314.223
| 20.690.872 | -1.376.649
| -6,65% |
Periodo: gennaio/maggio 2002
|
Rinfuse | Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 14.325.230 | 15.135.928
| 11.851 | 13.071
| 14.337.081 | 15.148.999
| -811.918 | -5,35%
|
oli minerali greggi........
| 14.007.093 | 14.817.569
| 0 | 0
| 14.007.093 | 14.817.569
| -810.476 | -5,46%
|
oli minerali lavorati......
| 315.396 | 314.683
| 7.829 | 9.723
| 323.225 | 324.406
| -1.181 | -,36%
|
altre rinfuse liquide......
| 2.741 | 3.676
| 4.022 | 3.348
| 6.763 | 7.024
| -261 | -3,71%
|
di cui.......S.I.O.T.
| 14.007.093 | 14.817.569
| 0 | 0
| 14.007.093 | 14.817.569
| -810.476 | -5,46%
|
RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 1.044.104 | 1.550.699
| 496.975 | 676.194
| 1.541.079 | 2.226.893
| -685.814 | -30,79%
|
minerali...................
| 329.695 | 556.560
| 46.202 | 40.812
| 375.897 | 597.372
| -221.475 | -37,07%
|
carboni....................
| 663.382 | 848.558
| 417.281 | 613.951
| 1.080.663 | 1.462.509
| -381.846 | -26,10%
|
cereali e semi oleosi......
| 39.844 | 86.249
| 33.344 | 20.389
| 73.188 | 106.638
| -33.450 | -31,36%
|
altre rinfuse secche.......
| 11.183 | 59.332
| 148 | 1.042
| 11.331 | 60.374
| -49.043 | -81,23%
|
LEGNAME................TOTALE
| 16.810 | 17.023
| 58.798 | 50.012
| 75.608 | 67.035
| 8.573 | 12,78%
|
MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 1.592.878 | 1.598.367
| 1.767.577 | 1.649.578
| 3.360.455 | 3.247.945
| 112.510 | 3,46%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 16.979.022 | 18.302.017
| 2.335.201 | 2.388.855
| 19.314.223 | 20.690.872
| -1.376.649 | -6,65%
|
Periodo: gennaio/maggio 2002
|
Traffico per paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
E U R O P A
|
ALBANIA | 25.818
| 23.419 | 60.428
| 54.167 | 86.246
| 77.586 | 8.660
| 11,16% |
BULGARIA | 5.503
| 5.308 | 0
| 0 | 5.503
| 5.308 | 195
| 3,67% |
CROAZIA | 30.893
| 32.711 | 41.184
| 41.587 | 72.077
| 74.298 | -2.221
| -2,98% |
FRANCIA | 0
| 50.251 | 0
| 0 | 0
| 50.251 | -50.251
| -100,00% |
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD
| 407.835 | 38.606
| 2.045 | 99
| 409.880 | 38.705
| 371.175 | 958,98%
|
IRLANDA | 0
| 0 | 303
| 0 | 303
| 0 | 303
| 0% |
ITALIA | 264.007
| 300.691 | 433.617
| 629.772 | 697.624
| 930.463 | -232.839
| -25,02% |
ex JUGOSLAVIA |
25.034 | 11.455
| 1.633 | 19.389
| 26.667 | 30.844
| -4.177 | -13,54%
|
MALTA | 15.207
| 785 | 5.269
| 2.622 | 20.476
| 3.407 | 17.069
| 500,99% |
NORVEGIA | 139.283
| 0 | 0
| 133 | 139.283
| 133 | 139.150
| 104.624,06% |
OLANDA | 0
| 11.912 | 0
| 0 | 0
| 11.912 | -11.912
| -100,00% |
PORTOGALLO |
13.100 | 2.656
| 0 | 106
| 13.100 | 2.762
| 10.338 | 374,29%
|
UCRAINA | 542.514
| 1.738.068 | 26
| 0 | 542.540
| 1.738.068 | -1.195.528
| -68,78% |
GERMANIA | 0
| 0 | 2.402
| 1.322 | 2.402
| 1.322 | 1.080
| 81,69% |
ROMANIA | 5.948
| 7.232 | 24
| 42 | 5.972
| 7.274 | -1.302
| -17,89% |
SLOVENIA | 7.596
| 8.647 | 7.149
| 6.650 | 14.745
| 15.297 | -552
| -3,60% |
SPAGNA | 2.886
| 0 | 1.776
| 0 | 4.662
| 0 | 4.662
| 0% |
GEORGIA | 1.587.231
| 1.139.205 | 133
| 22.679 | 1.587.364
| 1.161.884 | 425.480
| 36,61% |
LETTONIA | 0
| 0 | 18
| 0 | 18
| 0 | 18
| 0% |
RUSSIA MAR NERO
| 3.197.295 | 1.465.862
| 0 | 8.577
| 3.197.295 | 1.474.439
| 1.722.856 | 116,84%
|
TOTALE EUROPA |
6.270.150 | 4.836.808
| 556.007 | 787.145
| 6.826.157 | 5.623.953
| 1.202.204 | 21,37%
|
LEVANTE
|
CIPRO | 14.113
| 10.014 | 5.165
| 4.731 | 19.278
| 14.745 | 4.533
| 30,74% |
EGITTO | 774.821
| 580.005 | 35.178
| 22.743 | 809.999
| 602.748 | 207.251
| 34,38% |
GRECIA EGEO |
201.966 | 280.405
| 268.232 | 295.561
| 470.198 | 575.966
| -105.768 | -18,36%
|
ISRAELE | 19.235
| 19.301 | 44.061
| 36.357 | 63.296
| 55.658 | 7.638
| 13,72% |
LIBANO | 50
| 0 | 22.458
| 5.334 | 22.508
| 5.334 | 17.174
| 321,97% |
SIRIA | 2.547.131
| 3.308.150 | 2.595
| 4.506 | 2.549.726
| 3.312.656 | -762.930
| -23,03% |
TURCHIA MEDITERRANEA
| 1.016.620 | 1.000.144
| 891.942 | 773.455
| 1.908.562 | 1.773.599
| 134.963 | 7,60%
|
TOTALE LEVANTE |
4.573.936 | 5.198.019
| 1.269.631 | 1.142.687
| 5.843.567 | 6.340.706
| -497.139 | -7,84%
|
MEDIO ORIENTE
|
ARABIA MAR ROSSO
| 10 | 1.581
| 33.966 | 37.110
| 33.976 | 38.691
| -4.715 | -12,18%
|
GIORDANIA | 0
| 0 | 960
| 3.118 | 960
| 3.118 | -2.158
| -69,21% |
JEMEN | 0
| 0 | 20.401
| 0 | 20.401
| 0 | 20.401
| 0% |
OMAN | 0
| 28 | 535
| 34 | 535
| 62 | 473
| 762,90% |
YEMEN | 0
| 0 | 424
| 373 | 424
| 373 | 51
| 13,67% |
TOTALE MEDIO ORIENTE
| 10 | 1.609
| 56.286 | 40.635
| 56.296 | 42.244
| 14.052 | 33,26%
|
GOLFO PERSICO
|
ARABIA GOLFO PERSICO
| 0 | 79.920
| 1.536 | 2.403
| 1.536 | 82.323
| -80.787 | -98,13%
|
BAHREIN | 1.580
| 302 | 126
| 473 | 1.706
| 775 | 931
| 120,12% |
EMIRATI ARABI UNITI
| 549 | 503
| 8.681 | 3.153
| 9.230 | 3.656
| 5.574 | 152,46%
|
IRAN | 395
| 414 | 12.509
| 15.002 | 12.904
| 15.416 | -2.512
| -16,29% |
KUWAIT | 0
| 15 | 379
| 2.956 | 379
| 2.971 | -2.592
| -87,24% |
QUATAR | 0
| 0 | 1.192
| 0 | 1.192
| 0 | 1.192
| 0% |
TOTALE GOLFO PERSICO
| 2.524 | 81.154
| 24.423 | 23.987
| 26.947 | 105.141
| -78.194 | -74,37%
|
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
|
BANGLA DESH |
965 | 7.247
| 0 | 910
| 965 | 8.157
| -7.192 | -88,16%
|
CEYLON | 16.757
| 11.126 | 26.044
| 28.414 | 42.801
| 39.540 | 3.261
| 8,24% |
INDIA OCCIDENTALE
| 19.183 | 14.926
| 1.124 | 190
| 20.307 | 15.116
| 5.191 | 34,34%
|
INDIA ORIENTALE
| 9.438 | 5.511
| 631 | 245
| 10.069 | 5.756
| 4.313 | 74,93%
|
INDONESIA | 48.463
| 96.864 | 380
| 226 | 48.843
| 97.090 | -48.247
| -49,69% |
MALAYSIA | 60.534
| 5.985 | 89.556
| 66.175 | 150.090
| 72.160 | 77.930
| 107,99% |
PAKISTAN OCCIDENTALE
| 8.708 | 8.283
| 414 | 490
| 9.122 | 8.773
| 349 | 3,97%
|
THAILANDIA |
3.676 | 6.429
| 12.727 | 10.123
| 16.403 | 16.552
| -149 | -,90%
|
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
| 167.724 | 156.371
| 130.876 | 106.773
| 298.600 | 263.144
| 35.456 | 13,47%
|
ESTREMO ORIENTE
|
COREA DEL SUD |
11.684 | 13.202
| 27.248 | 2.112
| 38.932 | 15.314
| 23.618 | 154,22%
|
FILIPPINE | 917
| 1.410 | 72
| 403 | 989
| 1.813 | -824
| -45,44% |
GIAPPONE | 9.899
| 6.534 | 10.299
| 6.025 | 20.198
| 12.559 | 7.639
| 60,82% |
MACAO | 6
| 62 | 0
| 0 | 6
| 62 | -56
| -90,32% |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
| 45.535 | 110.127
| 68.916 | 94.026
| 114.451 | 204.153
| -89.702 | -43,93%
|
TAIWAN (FORMOSA)
| 15.298 | 19.733
| 87.298 | 97.285
| 102.596 | 117.018
| -14.422 | -12,32%
|
VIETNAM | 18.510
| 16.318 | 929
| 361 | 19.439
| 16.679 | 2.760
| 16,54% |
TOTALE ESTREMO ORIENTE
| 101.849 | 167.386
| 194.762 | 200.212
| 296.611 | 367.598
| -70.987 | -19,31%
|
AFRICA MEDITERRANEA
|
ALGERIA | 463.640
| 1.025.053 | 5.575
| 5.578 | 469.215
| 1.030.631 | -561.416
| -54,47% |
LIBIA | 2.707.209
| 3.823.094 | 481
| 8.190 | 2.707.690
| 3.831.284 | -1.123.594
| -29,32% |
MAROCCO MEDITERRANEO
| 0 | 0
| 0 | 6.679
| 0 | 6.679
| -6.679 | -100,00%
|
TUNISIA | 428.031
| 677.170 | 3.041
| 1.876 | 431.072
| 679.046 | -247.974
| -36,51% |
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA
| 3.598.880 | 5.525.317
| 9.097 | 22.323
| 3.607.977 | 5.547.640
| -1.939.663 | -34,96%
|
AFRICA ORIENTALE
|
ETIOPIA | 0
| 0 | 0
| 48 | 0
| 48 | -48
| -100,00% |
KENYA | 804
| 2.282 | 351
| 512 | 1.155
| 2.794 | -1.639
| -58,66% |
MADAGASCAR |
0 | 137
| 0 | 188
| 0 | 325
| -325 | -100,00%
|
MAURIZIO | 0
| 0 | 0
| 27 | 0
| 27 | -27
| -100,00% |
MOZAMBICO | 6.649
| 7.028 | 0
| 0 | 6.649
| 7.028 | -379
| -5,39% |
ISOLE SEYCHELLES
| 0 | 452
| 0 | 0
| 0 | 452
| -452 | -100,00%
|
SOMALIA FRANCESE
| 4.182 | 604
| 0 | 43
| 4.182 | 647
| 3.535 | 546,36%
|
TANZANIA | 2.933
| 677 | 0
| 1.300 | 2.933
| 1.977 | 956
| 48,35% |
TOTALE AFRICA ORIENTALE
| 14.568 | 11.180
| 351 | 2.118
| 14.919 | 13.298
| 1.621 | 12,18%
|
SUD AFRICA
|
REPUBBLICA DI SUD AFRICA
| 339.558 | 496.712
| 5.577 | 2.789
| 345.135 | 499.501
| -154.366 | -30,90%
|
TOTALE SUD AFRICA
| 339.558 | 496.712
| 5.577 | 2.789
| 345.135 | 499.501
| -154.366 | -30,90%
|
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
ANGOLA | 643.676
| 125.000 | 3.041
| 0 | 646.717
| 125.000 | 521.717
| 417,37% |
CAMERUN | 3.939
| 4.027 | 1.109
| 0 | 5.048
| 4.027 | 1.021
| 25,35% |
ISOLE CANARIE |
0 | 0
| 0 | 123
| 0 | 123
| -123 | -100,00%
|
CONGO REPUBBLICA POPOLARE
| 0 | 64.000
| 0 | 16
| 0 | 64.016
| -64.016 | -100,00%
|
COSTA AVORIO |
4.137 | 1.820
| 178 | 2.689
| 4.315 | 4.509
| -194 | -4,30%
|
DAHOMEY | 1.135
| 1.473 | 380
| 86 | 1.515
| 1.559 | -44
| -2,82% |
GABON | 0
| 0 | 0
| 26 | 0
| 26 | -26
| -100,00% |
GHANA | 58
| 213 | 3.264
| 638 | 3.322
| 851 | 2.471
| 290,36% |
GUINEA | 0
| 0 | 0
| 16 | 0
| 16 | -16
| -100,00% |
LIBERIA | 0
| 955 | 0
| 0 | 0
| 955 | -955
| -100,00% |
ISOLA MADEIRA |
0 | 0
| 149 | 0
| 149 | 0
| 149 | 0%
|
MAROCCO ATLANTICO
| 2.021 | 32
| 32.630 | 11.957
| 34.651 | 11.989
| 22.662 | 189,02%
|
MAURITANIA |
60.771 | 179.789
| 0 | 0
| 60.771 | 179.789
| -119.018 | -66,19%
|
NIGERIA | 634.001
| 891.766 | 4.294
| 0 | 638.295
| 891.766 | -253.471
| -28,42% |
SENEGAL | 0
| 0 | 42
| 0 | 42
| 0 | 42
| 0% |
TOGO | 608
| 736 | 249
| 355 | 857
| 1.091 | -234
| -21,44% |
ZAIRE | 0
| 811 | 0
| 0 | 0
| 811 | -811
| -100,00% |
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA
| 1.350.346 | 1.270.622
| 45.336 | 15.906
| 1.395.682 | 1.286.528
| 109.154 | 8,48%
|
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
|
CANADA ATLANTICO
| 208.640 | 235.399
| 52 | 214
| 208.692 | 235.613
| -26.921 | -11,42%
|
CANADA GRANDI LAGHI
| 0 | 0
| 30 | 793
| 30 | 793
| -763 | -96,21%
|
CANADA PACIFICO |
60.105 | 0
| 0 | 0
| 60.105 | 0
| 60.105 | 0%
|
MESSICO GOLFO |
92 | 237
| 0 | 357
| 92 | 594
| -502 | -84,51%
|
MESSICO PACIFICO
| 0 | 24
| 0 | 0
| 0 | 24
| -24 | -100,00%
|
USA ATLANTICO |
118.646 | 190.151
| 14.065 | 20.715
| 132.711 | 210.866
| -78.155 | -37,06%
|
USA GOLFO MESSICO
| 1.080 | 213
| 818 | 13.884
| 1.898 | 14.097
| -12.199 | -86,53%
|
USA GRANDI LAGHI
| 0 | 5.000
| 0 | 0
| 0 | 5.000
| -5.000 | -100,00%
|
USA PACIFICO |
478 | 0
| 1.268 | 2.213
| 1.746 | 2.213
| -467 | -21,10%
|
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO
| 389.041 | 431.024
| 16.233 | 38.176
| 405.274 | 469.200
| -63.926 | -13,62%
|
AMERICA CENTRALE
|
COSTA RICA | 21
| 21 | 0
| 0 | 21
| 21 | 0
| 0,00% |
CUBA | 0
| 0 | 17.114
| 0 | 17.114
| 0 | 17.114
| 0% |
DOMINICANA | 0
| 23 | 0
| 0 | 0
| 23 | -23
| -100,00% |
GIAMAICA | 0
| 0 | 35
| 58 | 35
| 58 | -23
| -39,65% |
GUATEMALA | 777
| 0 | 19
| 0 | 796
| 0 | 796
| 0% |
HAITI | 0
| 72 | 0
| 49 | 0
| 121 | -121
| -100,00% |
HONDURAS | 667
| 502 | 0
| 0 | 667
| 502 | 165
| 32,86% |
PICCOLE ANTILLE |
564 | 0
| 0 | 0
| 564 | 0
| 564 | 0%
|
TOTALE AMERICA CENTRALE
| 2.029 | 618
| 17.168 | 107
| 19.197 | 725
| 18.472 | 2.547,86%
|
AMERICA MERIDIONALE
|
ARGENTINA | 1.851
| 621 | 0
| 664 | 1.851
| 1.285 | 566
| 44,04% |
BRASILE | 24.984
| 10.614 | 1.471
| 355 | 26.455
| 10.969 | 15.486
| 141,17% |
CILE | 0
| 140 | 0
| 0 | 0
| 140 | -140
| -100,00% |
COLOMBIA ATLANTICO
| 39.307 | 82.784
| 0 | 85
| 39.307 | 82.869
| -43.562 | -52,56%
|
COLOMBIA PACIFICO
| 668 | 535
| 0 | 0
| 668 | 535
| 133 | 24,85%
|
ECUADOR | 0
| 56 | 0
| 0 | 0
| 56 | -56
| -100,00% |
PERU | 47
| 21 | 0
| 0 | 47
| 21 | 26
| 123,80% |
URUGUAY | 0
| 0 | 0
| 51 | 0
| 51 | -51
| -100,00% |
TOTALE AMERICA MERIDIONALE
| 66.857 | 94.771
| 1.471 | 1.155
| 68.328 | 95.926
| -27.598 | -28,77%
|
AUSTRALIA E OCEANIA
|
AUSTRALIA | 101.356
| 30.394 | 3.035
| 4.116 | 104.391
| 34.510 | 69.881
| 202,49% |
NUOVA ZELANDA |
194 | 32
| 4.948 | 726
| 5.142 | 758
| 4.384 | 578,36%
|
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
| 101.550 | 30.426
| 7.983 | 4.842
| 109.533 | 35.268
| 74.265 | 210,57%
|
T O T A L E |
16.979.022 | 18.302.017
| 2.335.201 | 2.388.855
| 19.314.223 | 20.690.872
| -1.376.649 | -6,65%
|
Periodo: gennaio/maggio 2002
|
Merci in contenitore
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
EUROPA | 17.842
| 15.117 | 10.485
| 11.303 | 28.327
| 26.420 | 1.907
| 7,21% |
LEVANTE | 47.111
| 54.692 | 125.343
| 88.624 | 172.454
| 143.316 | 29.138
| 20,33% |
MEDIO ORIENTE |
8 | 1.317
| 30.215 | 34.129
| 30.223 | 35.446
| -5.223 | -14,73%
|
GOLFO PERSICO |
2.036 | 1.000
| 20.525 | 20.289
| 22.561 | 21.289
| 1.272 | 5,97%
|
ASIA MER. E DI SUD EST
| 61.198 | 55.230
| 110.046 | 89.023
| 171.244 | 144.253
| 26.991 | 18,71%
|
ESTREMO ORIENTE
| 69.410 | 100.744
| 155.041 | 162.716
| 224.451 | 263.460
| -39.009 | -14,80%
|
AFRICA MEDITERRANEA
| 0 | 138
| 572 | 1.599
| 572 | 1.737
| -1.165 | -67,06%
|
AFRICA ORIENTALE
| 6.371 | 2.905
| 303 | 1.784
| 6.674 | 4.689
| 1.985 | 42,33%
|
SUD AFRICA |
16.977 | 19.309
| 4.747 | 2.381
| 21.724 | 21.690
| 34 | ,15%
|
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN
| 8.629 | 8.594
| 10.982 | 4.137
| 19.611 | 12.731
| 6.880 | 54,04%
|
AMERICA SETT. E MESSIC
| 8.754 | 2.984
| 13.561 | 14.409
