testata inforMARE
Cerca
3 dicembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
18:11 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
In maggio il traffico nel porto di Trieste è diminuito del 14%
Nei primi cinque mesi di quest'anno la flessione è stata del 6,6%
11 giugno 2002
Nello scorso maggio il porto di Trieste ha movimentato oltre 3,6 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del 14% rispetto al maggio 2001. Le rinfuse liquide, con un totale di circa 2,7 milioni di tonnellate, hanno registrato un calo del 14,3%, mentre le rinfuse secche, con 236mila tonnellate, sono risultate in diminuzione del 26,7%. Le merci in colli si sono attestate a circa 643mila tonnellate (-8,7%). In maggio la movimentazione container è stata pari a 16.352 pezzi da venti piedi (-6%).

Nei primi cinque mesi di quest'anno il traffico è stato di 19,3 milioni di tonnellate, con un calo del 6,6% rispetto al corrispondente periodo del 2001.

Porto di Trieste
Statistiche del traffico
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)


Periodo: gennaio/maggio 2002
Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
Punto Franco Vecchio 133.422135.413 92.80472.935 226.226208.348 17.8788,58%
Punto Franco Nuovo 1.860.6282.022.442 2.116.7962.143.997 3.977.4244.166.439 -189.015-4,53%
Scalo legnami 100.65730.780 9.2685.231 109.92536.011 73.914205,25%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 2.094.7072.188.635 2.218.8682.222.163 4.313.5754.410.798 -97.223-2,20%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 099.484 086.969 0186.453 -186.453-100,00%
Arsenale S. Marco 00 07.360 07.360 -7.360-100,00%
Ferriera 515.828 851.130102.965 59.366618.793 910.496-291.703 -32,03%
Oleodotto - S.I.O.T. 14.007.09314.817.569 00 14.007.09314.817.569 -810.476-5,46%
Punto Franco Oli Minerali 80.44653.368 7.1498.307 87.59561.675 25.92042,02%
Porto Industriale 280.948291.831 6.2194.690 287.167296.521 -9.354-3,15%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 14.884.31516.013.898 116.33379.723 15.000.64816.093.621 -1.092.973-6,79%
TOTALE COMPLESSIVO 16.979.02218.302.017 2.335.2012.388.855 19.314.22320.690.872 -1.376.649-6,65%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
Minerali 329.695 556.56046.202 40.812375.897 597.372-221.475 -37,07%
Carboni 663.382 848.558417.281 613.9511.080.663 1.462.509-381.846 -26,10%
Olii minerali 14.322.48915.132.252 7.8299.723 14.330.31815.141.975 -811.657-5,36%
Cereali e semi oleosi 39.84486.249 33.34420.389 73.188106.638 -33.450-31,36%
Legname 16.810 17.02358.798 50.01275.608 67.0358.573 12,78%
Altre merci 1.606.8021.661.375 1.771.7471.653.968 3.378.5493.315.343 63.2061,90%
T O T A L E 16.979.02218.302.017 2.335.2012.388.855 19.314.22320.690.872 -1.376.649-6,65%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 66.03184.652 66.03184.652 -18.621-21,99%
TOTALE COMPLESSIVO 16.979.02218.302.017 2.401.2322.473.507 19.380.25420.775.524 -1.395.270-6,71%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
ANIMALI VIVI 00 14.3381.660 14.3381.660 12.678763,73%
CARNI 357 3716.178 7.6176.535 7.988-1.453 -18,18%
PRODOTTI DELLA PESCA 7331.054 91202 8241.256 -432-34,39%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 2.7384.081 4.1866.181 6.92410.262 -3.338-32,52%
PRODOTTI ALIMENTARI 35.79950.796 87.69287.225 123.491138.021 -14.530-10,52%
COLONIALI, SACCARIFERI 54.06942.432 5.7023.112 59.77145.544 14.22731,23%
CEREALI 39.456 86.18933.325 20.38972.781 106.578-33.797 -31,71%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 123.399126.298 9.26310.439 132.662136.737 -4.075-2,98%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 14.22320.095 314247 14.53720.342 -5.805-28,53%
VINO ED ALTRE BEVANDE 5.4017.165 12.9289.155 18.32916.320 2.00912,31%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 38860 19130 407190 217114,21%
OLI, GRASSI VEGETALI 323158 4031.042 7261.200 -474-39,50%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 10.48414.284 120571 10.60414.855 -4.251-28,61%
FILATI E TESSUTI 109.083109.281 37.77432.177 146.857141.458 5.3993,81%
MINERALI METALLICI 308.336531.954 41.10437.559 349.440569.513 -220.073-38,64%
MINERALI NON METALLICI 3.8992.266 5.0983.253 8.9975.519 3.47863,01%
COMBUSTIBILI SOLIDI 663.382848.558 417.281613.951 1.080.6631.462.509 -381.846-26,10%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 39.154133.607 115.73974.214 154.893207.821 -52.928-25,46%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 223.676139.567 55.40872.742 279.084212.309 66.77531,45%
MACCHINE E MOTORI 31.48740.071 121.308114.276 152.795154.347 -1.552-1,00%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 17.99320.675 30.49732.381 48.49053.056 -4.566-8,60%
VEICOLI E LORO PARTI 42.89044.256 63.21267.086 106.102111.342 -5.240-4,70%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 5.9727.202 4.6823.002 10.65410.204 4504,41%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 36.38144.493 44.94446.921 81.32591.414 -10.089-11,03%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 6.6569.561 12.84611.397 19.50220.958 -1.456-6,94%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 19.90123.101 8.2985.033 28.19928.134 65,23%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 29.32127.179 131.711106.963 161.032134.142 26.89020,04%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 14.322.48915.132.252 7.8299.723 14.330.31815.141.975 -811.657-5,36%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 15.31720.353 42.37233.700 57.68954.053 3.6366,72%
PRODOTTI CHIMICI 53.63334.399 96.97073.218 150.603107.617 42.98639,94%
FERTILIZZANTI 147121 1011.242 2481.363 -1.115-81,80%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 905875 6.8396.581 7.7447.456 2883,86%
MEDICINALI 2.4572.724 1.6812.740 4.1385.464 -1.326-24,26%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 189148 2.7782.038 2.9672.186 78135,72%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 23.38925.283 14.99413.442 38.38338.725 -342-,88%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 43.84121.600 110.003136.667 153.844158.267 -4.423-2,79%
MATERIE VEGETALI 3.3351.244 2.4982.612 5.8333.856 1.97751,27%
TABACCHI 3.803 455565 3454.368 8003.568 446,00%
PRODOTTI ANIMALI 289185 22265 511250 261104,40%
PELLI E PELLICCE 9612.675 4.5638.391 5.52411.066 -5.542-50,08%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 183.801198.558 212.561167.621 396.362366.179 30.1838,24%
TARE 498.965 526.391565.344 561.5451.064.309 1.087.936-23.627 -2,17%
PASSEGGERI 00 1.4200 1.4200 1.4200%
TOTALE 16.979.022 18.302.0172.335.201 2.388.85519.314.223 20.690.872-1.376.649 -6,65%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 14.325.23015.135.928 11.85113.071 14.337.08115.148.999 -811.918-5,35%
oli minerali greggi........ 14.007.09314.817.569 00 14.007.09314.817.569 -810.476-5,46%
oli minerali lavorati...... 315.396314.683 7.8299.723 323.225324.406 -1.181-,36%
altre rinfuse liquide...... 2.7413.676 4.0223.348 6.7637.024 -261-3,71%
di cui.......S.I.O.T. 14.007.09314.817.569 00 14.007.09314.817.569 -810.476-5,46%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 1.044.1041.550.699 496.975676.194 1.541.0792.226.893 -685.814-30,79%
minerali................... 329.695556.560 46.20240.812 375.897597.372 -221.475-37,07%
carboni.................... 663.382848.558 417.281613.951 1.080.6631.462.509 -381.846-26,10%
cereali e semi oleosi...... 39.84486.249 33.34420.389 73.188106.638 -33.450-31,36%
altre rinfuse secche....... 11.18359.332 1481.042 11.33160.374 -49.043-81,23%
LEGNAME................TOTALE 16.81017.023 58.79850.012 75.60867.035 8.57312,78%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 1.592.8781.598.367 1.767.5771.649.578 3.360.4553.247.945 112.5103,46%
TOTALE COMPLESSIVO 16.979.02218.302.017 2.335.2012.388.855 19.314.22320.690.872 -1.376.649-6,65%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 25.818 23.41960.428 54.16786.246 77.5868.660 11,16%
BULGARIA 5.503 5.3080 05.503 5.308195 3,67%
CROAZIA 30.893 32.71141.184 41.58772.077 74.298-2.221 -2,98%
FRANCIA 0 50.2510 00 50.251-50.251 -100,00%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 407.83538.606 2.04599 409.88038.705 371.175958,98%
IRLANDA0 0303 0303 0303 0%
ITALIA 264.007 300.691433.617 629.772697.624 930.463-232.839 -25,02%
ex JUGOSLAVIA 25.03411.455 1.63319.389 26.66730.844 -4.177-13,54%
MALTA 15.207 7855.269 2.62220.476 3.40717.069 500,99%
NORVEGIA139.283 00 133139.283 133139.150 104.624,06%
OLANDA0 11.9120 00 11.912-11.912 -100,00%
PORTOGALLO 13.1002.656 0106 13.1002.762 10.338374,29%
UCRAINA 542.514 1.738.06826 0542.540 1.738.068-1.195.528 -68,78%
GERMANIA 0 02.402 1.3222.402 1.3221.080 81,69%
ROMANIA 5.948 7.23224 425.972 7.274-1.302 -17,89%
SLOVENIA 7.596 8.6477.149 6.65014.745 15.297-552 -3,60%
SPAGNA2.886 01.776 04.662 04.662 0%
GEORGIA 1.587.231 1.139.205133 22.6791.587.364 1.161.884425.480 36,61%
LETTONIA0 018 018 018 0%
RUSSIA MAR NERO 3.197.2951.465.862 08.577 3.197.2951.474.439 1.722.856116,84%
TOTALE EUROPA 6.270.1504.836.808 556.007787.145 6.826.1575.623.953 1.202.20421,37%
LEVANTE
CIPRO 14.113 10.0145.165 4.73119.278 14.7454.533 30,74%
EGITTO 774.821 580.00535.178 22.743809.999 602.748207.251 34,38%
GRECIA EGEO 201.966280.405 268.232295.561 470.198575.966 -105.768-18,36%
ISRAELE 19.235 19.30144.061 36.35763.296 55.6587.638 13,72%
LIBANO 50 022.458 5.33422.508 5.33417.174 321,97%
SIRIA 2.547.131 3.308.1502.595 4.5062.549.726 3.312.656-762.930 -23,03%
TURCHIA MEDITERRANEA 1.016.6201.000.144 891.942773.455 1.908.5621.773.599 134.9637,60%
TOTALE LEVANTE 4.573.9365.198.019 1.269.6311.142.687 5.843.5676.340.706 -497.139-7,84%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 101.581 33.96637.110 33.97638.691 -4.715-12,18%
GIORDANIA 0 0960 3.118960 3.118-2.158 -69,21%
JEMEN 0 020.401 020.401 020.401 0%
OMAN 0 28535 34535 62473 762,90%
YEMEN 0 0424 373424 37351 13,67%
TOTALE MEDIO ORIENTE 101.609 56.28640.635 56.29642.244 14.05233,26%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 079.920 1.5362.403 1.53682.323 -80.787-98,13%
BAHREIN 1.580 302126 4731.706 775931 120,12%
EMIRATI ARABI UNITI 549503 8.6813.153 9.2303.656 5.574152,46%
IRAN 395 41412.509 15.00212.904 15.416-2.512 -16,29%
KUWAIT 0 15379 2.956379 2.971-2.592 -87,24%
QUATAR0 01.192 01.192 01.192 0%
TOTALE GOLFO PERSICO 2.52481.154 24.42323.987 26.947105.141 -78.194-74,37%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 9657.247 0910 9658.157 -7.192-88,16%
CEYLON 16.757 11.12626.044 28.41442.801 39.5403.261 8,24%
INDIA OCCIDENTALE 19.18314.926 1.124190 20.30715.116 5.19134,34%
INDIA ORIENTALE 9.4385.511 631245 10.0695.756 4.31374,93%
INDONESIA 48.463 96.864380 22648.843 97.090-48.247 -49,69%
MALAYSIA 60.534 5.98589.556 66.175150.090 72.16077.930 107,99%
PAKISTAN OCCIDENTALE 8.7088.283 414490 9.1228.773 3493,97%
THAILANDIA 3.6766.429 12.72710.123 16.40316.552 -149-,90%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 167.724156.371 130.876106.773 298.600263.144 35.45613,47%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 11.68413.202 27.2482.112 38.93215.314 23.618154,22%
FILIPPINE 917 1.41072 403989 1.813-824 -45,44%
GIAPPONE 9.899 6.53410.299 6.02520.198 12.5597.639 60,82%
MACAO6 620 06 62-56 -90,32%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 45.535110.127 68.91694.026 114.451204.153 -89.702-43,93%
TAIWAN (FORMOSA) 15.29819.733 87.29897.285 102.596117.018 -14.422-12,32%
VIETNAM 18.510 16.318929 36119.439 16.6792.760 16,54%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 101.849167.386 194.762200.212 296.611367.598 -70.987-19,31%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 463.640 1.025.0535.575 5.578469.215 1.030.631-561.416 -54,47%
LIBIA 2.707.209 3.823.094481 8.1902.707.690 3.831.284-1.123.594 -29,32%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 06.679 06.679 -6.679-100,00%
TUNISIA 428.031 677.1703.041 1.876431.072 679.046-247.974 -36,51%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 3.598.8805.525.317 9.09722.323 3.607.9775.547.640 -1.939.663-34,96%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 00 480 48-48 -100,00%
KENYA 804 2.282351 5121.155 2.794-1.639 -58,66%
MADAGASCAR 0137 0188 0325 -325-100,00%
MAURIZIO 0 00 270 27-27 -100,00%
MOZAMBICO6.649 7.0280 06.649 7.028-379 -5,39%
ISOLE SEYCHELLES 0452 00 0452 -452-100,00%
SOMALIA FRANCESE 4.182604 043 4.182647 3.535546,36%
TANZANIA 2.933 6770 1.3002.933 1.977956 48,35%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 14.56811.180 3512.118 14.91913.298 1.62112,18%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 339.558496.712 5.5772.789 345.135499.501 -154.366-30,90%
TOTALE SUD AFRICA 339.558496.712 5.5772.789 345.135499.501 -154.366-30,90%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 643.676 125.0003.041 0646.717 125.000521.717 417,37%
CAMERUN 3.939 4.0271.109 05.048 4.0271.021 25,35%
ISOLE CANARIE 00 0123 0123 -123-100,00%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 064.000 016 064.016 -64.016-100,00%
COSTA AVORIO 4.1371.820 1782.689 4.3154.509 -194-4,30%
DAHOMEY 1.135 1.473380 861.515 1.559-44 -2,82%
GABON0 00 260 26-26 -100,00%
GHANA 58 2133.264 6383.322 8512.471 290,36%
GUINEA0 00 160 16-16 -100,00%
LIBERIA0 9550 00 955-955 -100,00%
ISOLA MADEIRA 00 1490 1490 1490%
MAROCCO ATLANTICO 2.02132 32.63011.957 34.65111.989 22.662189,02%
MAURITANIA 60.771179.789 00 60.771179.789 -119.018-66,19%
NIGERIA 634.001 891.7664.294 0638.295 891.766-253.471 -28,42%
SENEGAL 0 042 042 042 0%
TOGO 608 736249 355857 1.091-234 -21,44%
ZAIRE0 8110 00 811-811 -100,00%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 1.350.3461.270.622 45.33615.906 1.395.6821.286.528 109.1548,48%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 208.640235.399 52214 208.692235.613 -26.921-11,42%
CANADA GRANDI LAGHI 00 30793 30793 -763-96,21%
CANADA PACIFICO 60.1050 00 60.1050 60.1050%
MESSICO GOLFO 92237 0357 92594 -502-84,51%
MESSICO PACIFICO 024 00 024 -24-100,00%
USA ATLANTICO 118.646190.151 14.06520.715 132.711210.866 -78.155-37,06%
USA GOLFO MESSICO 1.080213 81813.884 1.89814.097 -12.199-86,53%
USA GRANDI LAGHI 05.000 00 05.000 -5.000-100,00%
USA PACIFICO 4780 1.2682.213 1.7462.213 -467-21,10%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 389.041431.024 16.23338.176 405.274469.200 -63.926-13,62%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA21 210 021 210 0,00%
CUBA0 017.114 017.114 017.114 0%
DOMINICANA0 230 00 23-23 -100,00%
GIAMAICA 0 035 5835 58-23 -39,65%
GUATEMALA 777 019 0796 0796 0%
HAITI0 720 490 121-121 -100,00%
HONDURAS 667 5020 0667 502165 32,86%
PICCOLE ANTILLE 5640 00 5640 5640%
TOTALE AMERICA CENTRALE 2.029618 17.168107 19.197725 18.4722.547,86%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 1.851 6210 6641.851 1.285566 44,04%
BRASILE 24.984 10.6141.471 35526.455 10.96915.486 141,17%
CILE0 1400 00 140-140 -100,00%
COLOMBIA ATLANTICO 39.30782.784 085 39.30782.869 -43.562-52,56%
COLOMBIA PACIFICO 668535 00 668535 13324,85%
ECUADOR 0 560 00 56-56 -100,00%
PERU 47 210 047 2126 123,80%
URUGUAY 0 00 510 51-51 -100,00%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 66.85794.771 1.4711.155 68.32895.926 -27.598-28,77%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 101.356 30.3943.035 4.116104.391 34.51069.881 202,49%
NUOVA ZELANDA 19432 4.948726 5.142758 4.384578,36%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 101.55030.426 7.9834.842 109.53335.268 74.265210,57%
T O T A L E 16.979.02218.302.017 2.335.2012.388.855 19.314.22320.690.872 -1.376.649-6,65%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
EUROPA 17.842 15.11710.485 11.30328.327 26.4201.907 7,21%
LEVANTE 47.111 54.692125.343 88.624172.454 143.31629.138 20,33%
MEDIO ORIENTE 81.317 30.21534.129 30.22335.446 -5.223-14,73%
GOLFO PERSICO 2.0361.000 20.52520.289 22.56121.289 1.2725,97%
ASIA MER. E DI SUD EST 61.19855.230 110.04689.023 171.244144.253 26.99118,71%
ESTREMO ORIENTE 69.410100.744 155.041162.716 224.451263.460 -39.009-14,80%
AFRICA MEDITERRANEA 0138 5721.599 5721.737 -1.165-67,06%
AFRICA ORIENTALE 6.3712.905 3031.784 6.6744.689 1.98542,33%
SUD AFRICA 16.97719.309 4.7472.381 21.72421.690 34,15%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 8.6298.594 10.9824.137 19.61112.731 6.88054,04%
AMERICA SETT. E MESSIC 8.7542.984 13.56114.409 22.31517.393 4.92228,29%
AMERICA CENTRALE 1.651516 4887 1.699603 1.096181,75%
AMERICA MERIDIONALE 9.4858.014 1.281993 10.7669.007 1.75919,52%
AUSTRALIA E OCEANIA 190874 6.7013.924 6.8914.798 2.09343,62%
T O T A L E 249.662271.434 489.850435.398 739.512706.832 32.6804,62%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20022001 20022001 20022001 Num.%
EUROPA 2.220 2.7971.014 1.4063.234 4.203-969 -23,05%
LEVANTE 6.729 6.99111.189 8.12117.918 15.1122.806 18,56%
MEDIO ORIENTE 1146 2.8353.253 2.8363.399 -563-16,56%
GOLFO PERSICO 244119 1.9491.849 2.1931.968 22511,43%
ASIA MER. E DI SUD EST 8.8967.780 10.4158.875 19.31116.655 2.65615,94%
ESTREMO ORIENTE 12.53018.525 14.50518.359 27.03536.884 -9.849-26,70%
AFRICA MEDITERRANEA 018 57133 57151 -94-62,25%
AFRICA ORIENTALE 908329 24143 932472 46097,45%
SUD AFRICA 1.1891.459 415204 1.6041.663 -59-3,54%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 865763 966333 1.8311.096 73567,06%
AMERICA SETT. E MESSICO 2.156536 1.3361.545 3.4922.081 1.41167,80%
AMERICA CENTRALE 18951 310 19261 131214,75%
AMERICA MERIDIONALE 900798 9581 995879 11613,19%
AUSTRALIA E OCEANIA 24331 641384 665715 -50-6,99%
T O T A L E 36.85140.643 45.44444.696 82.29585.339 -3.044-3,56%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 00 2.826835 2.826835 1.991238,44%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 36.85140.643 48.27045.531 85.12186.174 -1.053-1,22%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
ITALIA0 1.0590 680 1.127-1.127 -100,00%
TURCHIA MEDIT. 149.490140.148 129.582134.083 279.072274.231 4.8411,76%
ALBANIA 4.755 4.86223.322 21.51628.077 26.3781.699 6,44%
EGITTO 63.388 43.6562.167 6.60365.555 50.25915.296 30,43%
LIBIA0 0428 0428 0428 0%
ALTRI PAESI 2621.794 1.6335.041 1.8956.835 -4.940-72,27%
T O T A L E 217.895191.519 157.132167.311 375.027358.830 16.1974,51%
Veicoli industriali......num. 6.3775.555 5.6786.223 12.05511.778 2772,35%
Automobili al seguito....num. 00 123 123 -22-95,65%
Passeggeri...............num. 2149 110167 131216 -85-39,35%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 637.324634.436 724.054617.253 1.361.3781.251.689 109.6898,76%
ALBANIA 21.063 18.55737.106 31.04958.169 49.6068.563 17,26%
GRECIA EGEO 167.080249.406 190.507229.215 357.587478.621 -121.034-25,28%
ALTRI PAESI 01.242 01.411 02.653 -2.653-100,00%
T O T A L E 825.467903.641 951.667878.928 1.777.1341.782.569 -5.435-,30%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 23.98923.433 25.48523.564 49.47446.997 2.4775,27%
ALBANIA 1.186 9401.353 1.4212.539 2.361178 7,53%
GRECIA EGEO 5.5647.937 7.1768.563 12.74016.500 -3.760-22,78%
ALTRI PAESI 069 060 0129 -129-100,00%
T O T A L E 30.73932.379 34.01433.608 64.75365.987 -1.234-1,87%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
ALBANIA 555 4102.477 1.6273.032 2.037995 48,84%
GRECIA EGEO 4.0324.840 8.4909.281 12.52214.121 -1.599-11,32%
T O T A L E 4.5875.250 10.96710.908 15.55416.158 -604-3,73%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 345133 1.344238 1.689371 1.318355,25%
ALBANIA 5.349 4.1654.449 3.8959.798 8.0601.738 21,56%
GRECIA EGEO 20.88823.601 28.40030.060 49.28853.661 -4.373-8,14%
ALTRI PAESI 014 03 017 -17-100,00%
T O T A L E 26.58227.913 34.19334.196 60.77562.109 -1.334-2,14%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2002 20012002 20012002 2001Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 67153 905958 9721.111 -139-12,51%
stazza netta............tonn. 585.959 1.282.150 10.182.222 10.495.983 10.768.181 11.778.133 -1.009.952 -8,57%
merci sbarcate..........tonn. 717.688 1.443.014 16.261.334 16.859.003 16.979.022 18.302.017 -1.322.995 -7,22%
passeggeri.................n. 0327 28.436 27.962 28.436 28.289 147,51%
PARTENZE
navi.......................n. 66159 743761 809920 -111-12,06%
stazza netta............tonn. 398.702 912.803 4.707.658 4.817.232 5.106.360 5.730.035 -623.675 -10,88%
merci imbarcate.........tonn. 434.834 768.878 1.966.398 1.704.629 2.401.232 2.473.507 -72.275 -2,92%
passeggeri.................n. 0267 34.303 34.363 34.303 34.630 -327-,94%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 133312 1.648 1.719 1.781 2.031 -250-12,30%
stazza netta............tonn. 984.661 2.194.953 14.889.880 15.313.215 15.874.541 17.508.168 -1.633.627 -9,33%
merci sb/imb............tonn. 1.152.522 2.211.892 18.227.732 18.563.632 19.380.254 20.775.524 -1.395.270 -6,71%
passeggeri.................n. 0594 62.739 62.325 62.739 62.919 -180-,28%
Periodo: gennaio/maggio 2002
Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
CONVENZIONALI 265.692165.220 81.386114.650 347.078279.870 67.20824,01%
FULL CONTAINER 323.364352.720 580.738524.790 904.102877.510 26.5923,03%
RO - RO 217.895 191.519157.132 167.311375.027 358.83016.197 4,51%
F E R R Y 825.467 903.641951.667 878.9281.777.134 1.782.569-5.435 -,30%
PORTA BESTIAME 00 15.1791.798 15.1791.798 13.381744,21%
MINERALIERE 327.363609.408 93.04359.366 420.406668.774 -248.368-37,13%
CARBONIERE 656.932 841.716169.281 324.981826.213 1.166.697-340.484 -29,18%
PETROLIERE - CISTERNE 14.322.45315.151.249 7.1498.307 14.329.60215.159.556 -829.954-5,47%
FRIGORIFERE 400589 00 400589 -189-32,08%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 248.000288.970 248.000288.970 -40.970-14,17%
MAONE0 0770 412770 412358 86,89%
CEREALICOLE 39.45685.955 30.85619.342 70.312105.297 -34.985-33,22%
T O T A L E 16.979.02218.302.017 2.335.2012.388.855 19.314.22320.690.872 -1.376.649-6,65%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Firmato l'atto per il riequilibrio della concessione in capo a Venezia Terminal Passeggeri
Venezia
Spagna: l'obiettivo è di «dar vita ad una “nuova normalità”, che punta fortemente su un segmento di clientela medio-alta, con l'obiettivo di creare a Venezia un polo per le crociere di lusso»
In crescita ad ottobre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure
Genova
Registrati incrementi rispettivamente del +2,5% e +21,9%. Prosegue la flessione delle crociere in entrambi gli scali
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Viking Vela alla Viking
Trieste/Los Angeles
Può ospitare 998 passeggeri
Il governo del Montenegro vuole riportare il porto di Adria sotto il controllo dello Stato
Il governo del Montenegro vuole riportare il porto di Adria sotto il controllo dello Stato
Podgorica
Valuterà la possibile acquisizione della quota di maggioranza della turca Global Ports Holding
I porti marittimi cinesi hanno movimentato un traffico delle merci record per il mese di ottobre
I porti marittimi cinesi hanno movimentato un traffico delle merci record per il mese di ottobre
Pechino
I container sono stati pari ad oltre 24,4 milioni di teu (+6,2%)
Stabile il traffico delle merci nel porto di La Spezia nel periodo luglio-settembre
Stabile il traffico delle merci nel porto di La Spezia nel periodo luglio-settembre
La Spezia
A Marina di Carrara è stata registrata una diminuzione del -15,6%
Alla Spezia non vogliono un presidente dell'AdSP “paracadutato”
La Spezia
Chiedono un presidente “plug & play” in grado di affrontare da subito i problemi
Definita la collocazione nel porto di Gioia Tauro del cantiere per il ponte sullo Stretto di Messina
Gioia Tauro
I fondi OYAK e OIA investiranno nel porto turco di Iskenderun
I fondi OYAK e OIA investiranno nel porto turco di Iskenderun
Ankara
Prevista la realizzazione di un container terminal
T&E chiede all'UE misure per limitare la velocità delle navi e un maggiore ricorso alla propulsione eolica
Bruxelles
Sommaria denuncia dell'organizzazione sui progressi compiuti dall'industria dello shipping per la decarbonizzzione
Estendere il corridoio doganale alle merci in esportazione e in trasbordo nel porto della Spezia
La Spezia
Se n'è parlato nel corso di un incontro tra l'AdSP e l'Agenzia delle Dogane
