CONFITARMA |
Analisi comparata sulla competitività delle flotte europee |
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FLOTTA MONDIALE
(Tonnellaggio complessivo controllato dall'armamento dei principali Paesi marittimi - migliaia di TPL)
| Flotta controllata | Con bandiera nazionale | Con bandiera estera | Quota con bandiera estera | Quota su flotta mondiale |
Navi superiori alle 1.000 TSL al 31/12/96 | N. Navi | 000 tpl | N. Navi | 000 tpl | N. Navi | 000 tpl | % | % |
1 | Grecia | 2.821 | 114.951 | 903 | 46.028 | 1.918 | 68.922 | 60% | 16,1% |
2 | Giappone | 2.675 | 87.163 | 848 | 21.985 | 1.827 | 65.178 | 75% | 12,2% |
3 | USA | 898 | 47.854 | 302 | 12.428 | 596 | 35.426 | 74% | 6,7% |
4 | Norvegia | 1.182 | 47.420 | 684 | 27.185 | 498 | 20.235 | 43% | 6,6% |
5 | Cina | 1.785 | 35.194 | 1.444 | 22.501 | 341 | 12.692 | 36% | 4,9% |
6 | Hong Kong | 601 | 32.713 | 105 | 5.765 | 496 | 26.949 | 82% | 4,6% |
7 | Corea del Sud | 713 | 22.758 | 426 | 9.952 | 287 | 12.806 | 56% | 3,2% |
8 | Regno Unito | 641 | 20.141 | 203 | 4.029 | 438 | 16.112 | 80% | 2,8% |
9 | Germania | 1.388 | 17.176 | 431 | 6.019 | 957 | 11.157 | 65% | 2,4% |
10 | Russia | 1.789 | 15.143 | 1.580 | 10.373 | 209 | 4.770 | 31% | 2,1% |
11 | Taiwan | 416 | 14.682 | 172 | 7.553 | 244 | 7.129 | 49% | 2,1% |
12 | Singapore | 617 | 14.357 | 385 | 9.184 | 232 | 5.173 | 36% | 2,0% |
13 | Svezia | 343 | 13.942 | 190 | 2.047 | 153 | 11.895 | 85% | 2,0% |
14 | Danimarca | 575 | 12.347 | 386 | 7.176 | 189 | 5.171 | 42% | 1,7% |
15 | India | 337 | 11.868 | 283 | 10.605 | 54 | 1.263 | 11% | 1,7% |
16 | ITALIA | 546 | 11.064 | 402 | 7.175 | 144 | 3.889 | 35% | 1,6% |
17 | Arabia Saudita | 113 | 10.797 | 57 | 1.050 | 56 | 9.747 | 90% | 1,5% |
18 | Brasile | 208 | 9.145 | 193 | 7.092 | 15 | 2.053 | 22% | 1,3% |
19 | Turchia | 429 | 8.971 | 409 | 8.865 | 20 | 106 | 1% | 1,3% |
20 | Francia | 217 | 7.578 | 125 | 4.173 | 92 | 3.405 | 45% | 1,1% |
21 | Iran | 131 | 6.278 | 127 | 6.098 | 4 | 180 | 3% | 0,9% |
22 | Paesi Bassi | 508 | 5.217 | 365 | 3.194 | 143 | 2.023 | 39% | 0,7% |
23 | Svizzera | 192 | 4.984 | 14 | 586 | 178 | 4.398 | 88% | 0,7% |
24 | Filippine | 328 | 4.537 | 315 | 4.458 | 13 | 78 | 2% | 0,6% |
25 | Ucraina | 456 | 4.411 | 396 | 3.050 | 60 | 1.362 | 31% | 0,6% |
26 | Romania | 241 | 4.282 | 215 | 3.310 | 26 | 972 | 23% | 0,6% |
27 | Belgio | 137 | 4.077 | 5 | 12 | 132 | 4.065 | 100% | 0,6% |
28 | Indonesia | 499 | 4.071 | 414 | 2.914 | 85 | 1.157 | 28% | 0,6% |
29 | Tailandia | 275 | 3.708 | 220 | 2.491 | 55 | 1.217 | 33% | 0,5% |
30 | Malaysia | 185 | 3.662 | 170 | 3.530 | 15 | 132 | 4% | 0,5% |
| Altri | 3.262 | 55.977 | 2.134 | 31.187 | 1.128 | 24.790 | 44% | 7,8 |
| Tonn. di ignoto controllo armat. | 3.772 | 56.835 | | | 3.772 | 56.835 | | |
TOTALE MONDIALE | 28.280 | 713.303 | 13.903 | 292.015 | 10.605 | 421.287 | 59% | |
Fonte ISL su dati Lloyd's Maritime Information Services
Dalla Relazione del Consiglio all'Assemblea dei soci Confitarma
dell'8 maggio 1997
Avvertenza:
i valori non sono confrontabili con i dati riportati nelle
precedenti tabelle a causa della diversa unità di conteggio
adottata
|
|
|