Costi di Gestione ($USA/giorno) per tipologia di nave
Cisterna
Nave: |
Cisterna 85.000 dwt; et': 6 anni; valore assicurato: 25 milioni $Usa; equipaggio: 24 membri |
COSTI DI GESTIONE ($USA/giorno) per tipologia di nave
CISTERNA da 85.000 dwt, 6 anni di età, valore assicurato
25 milioni $USA, 24 membri di equipaggio
| Italia | Francia (Kergue- len) | Germa- nia (GIS) | Dani- marca (DIS) Belgio (LUX) | Paesi Bassi (Antille Ol.) | Regno Unito (GIB/ IOM) | Norve- gia (NIS) | Spagna (Cana- rie) | Porto- gallo (Madei- ra) | Grecia |
Costo equipaggio | 4.088 | 3.038 | 2.145 | 2.138 | 1.895 | 1.895 | 1.942 | 1.687 | 1.828 | 1.620 |
Assicurazioni | 885 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 |
Provviste macchine e coperta | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Lubrificanti | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Manutenzione e riparazioni (*) | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
Gestione Amministrativa | 418 | 388 | 587 | 470 | 430 | 382 | 250 | 486 | 96 | 165 |
TOTALE | 8.225 | 7.103 | 6.409 | 6.285 | 6.002 | 5.954 | 5.869 | 5.850 | 5.601 | 5.462 |
% costo equipaggio | 50% | 43% | 33% | 34% | 32% | 32% | 33% | 29% | 33% | 30% |
(*) Incluse le spese per il mantenimento degli
standard qualitativi richiesti dalle compagnie petrolifere (750
$Usa al giorno)
NAVE CISTERNA (85.000 DWT)
MAGGIOR COSTO ANNUO DI GESTIONE DELLA BANDIERA ITALIANA
RISPETTO AD ALTRE BANDIERE
BANDIERA ITALIANA | BANDIERE EUROPEE CONCORRENTI | MAGGIOR COSTO BANDIERA ITALIANA |
$USA | | $USA | $USA |
3.002.125 | FRANCIA (Kerguelen) | 2.592.595 | 409.530 |
GERMANIA (GIS) | 2.339.285 | 662.840 |
DANIMARCA (DIS) | 2.294.025 | 708.100 |
BELGIO (Lussemburgo) | 2.294.025 | 708.100 |
OLANDA (Antille Olandesi) | 2.190.730 | 811.395 |
REGNO UNITO (GIB/IOM) | 2.173.210 | 828.915 |
NORVEGIA (NIS) | 2.142.185 | 859.940 |
SPAGNA (Canarie) | 2.135.250 | 866.875 |
PORTOGALLO (MAR) | 2.044.365 | 957.760 |
GRECIA | 1.993.630 | 1.014.495 |
IL MAGGIOR COSTO DI GESTIONE ANNUO (QUASI TOTALMENTE RIFERITO
AL COSTO EQUIPAGGIO) DELLA BANDIERA ITALIANA RISPETTO ALLE BANDIERE
EUROPEE PIU' COMPETITIVE VARIA DA $USA 750.000 (Lit. 1.277.000.000)
A $USA 1.000.000 (Lit. 1.703.000.000)