|
|
Il traffico merci nel porto di Barcellona nel primo trimestre di quest'anno è leggermente calato (oltre il 2 per cento) rispetto allo stesso periodo del 1997. La diminuzione è dovuta essenzialmente alle merci alla rinfusa: quelle secche hanno accusato una flessione di circa il 13 per cento, gli idrocarburi sono calati di circa l'8 per cento, mentre le altre rinfuse liquide sono diminuite del 14 per cento.
Comportamento inverso invece per le merci varie, che sono aumentate dell'8,34 per cento, con i container che hanno segnato un incremento del 9,36 per cento. La movimentazione container è stata di 238.148 teu, un numero leggermente superiore a quello del primo trimestre del 1997.
Una aumento sensibile, addirittura del 20,13 per cento, è stato registrato nel traffico degli autoveicoli, che hanno totalizzato 142.749 unità. In tutto il 1997 erano stati 533.400.Traffico nel porto di Barcellona - periodo gennaio - marzo 1998
Traffico totale
| gennaio-marzo | gennaio-marzo | % | ultimi | Traffico totale |
1997 | 1998 | | 12 mesi | 1997 |
TONNELLATE | 6.287.584 | 6.143.338 | -2,29 | 24.743.080 | 24.887.326 |
Provviste | 109.274 | 101.483 | -7,13 | 588.629 | 596.420 |
Pesca | 931 | 1.492 | 60,26 | 5.580 | 5.019 |
TRAFFICO TOTALE (TM) | 6.397.789 | 6.246.313 | -2,37 | 25.337.289 | 25.488.765 |
TEUS | 223.331 | 238.148 | 6,63 | 986.738 | 971.921 |
NAVI | 1.730 | 1.636 | -5,43 | 7.291 | 7.385 |
PASSEGGERI | 91.964 | 76.140 | -17,21 | 853.110 | 868.934 |
Traffico per tipologia
MERCI
| gennaio-marzo | gennaio-marzo | % | ultimi | Traffico totale |
Tipo di merce | 1997 | 1998 | | 12 mesi | 1997 |
Idrocarburi | 1.777.284 | 1.637.298 | -7,88 | 6.607.117 | 6.747.103 |
Altre rinfuse liquide | 356.203 | 305.605 | -14,20 | 1.247.238 | 1.297.836 |
Rinfuse solide | 1.414.036 | 1.231.901 | -12,88 | 4.894.930 | 5.077.065 |
Merci varie | 2.740.061 | 2.968.534 | 8,34 | 11.993.795 | 11.765.322 |
TOTALE | 6.287.584 | 6.143.338 | -2,29 | 24.743.080 | 24.887.326 |
|
| gennaio-marzo | gennaio-marzo | % | ultimi | Traffico totale |
Navigazione | 1997 | 1998 | | 12 mesi | 1997 |
Traffico nazionale | 1.177.804 | 1.208.094 | 2,57 | 4.527.610 | 4.497.320 |
Estero | 5.109.780 | 4.935.244 | -3,42 | 20.215.470 | 20.390.006 |
|
| gennaio-marzo | gennaio-marzo | % | ultimi | Traffico totale |
Operazioni | 1997 | 1998 | | 12 mesi | 1997 |
Imbarchi | 2.343.416 | 2.211.290 | -5,64 | 9.265.832 | 9.397.958 |
Sbarchi | 3.944.168 | 3.932.048 | -0,31 | 15.477.248 | 15.489.368 |
|
| gennaio-marzo | gennaio-marzo | % | ultimi | Traffico totale |
Traffico container | 1997 | 1998 | | 12 mesi | 1997 |
Teus | 223.331 | 238.148 | 6,63 | 986.738 | 971.921 |
Traffico containerizzato | 2.121.992 | 2.320.712 | 9,36 | 9.270.047 | 9.071.327 |
Percentuale containerizz. | 77,44% | 78,18% | 0,95 | 77,29% | 77,10% |
NAVI
| gennaio-marzo | gennaio-marzo | % | ultimi | Traffico totale |
Unità | 1997 | 1998 | | 12 mesi | 1997 |
Numero | 1.730 | 1.636 | -5,43 | 7.291 | 7.385 |
Stazza lorda | 21.355.966 | 20.781.621 | -2,69 | 93.109.774 | 93.684.119 |
PASSEGGERI
| gennaio-marzo | gennaio-marzo | % | ultimi | Traffico totale |
Traffico passeggeri | 1997 | 1998 | | 12 mesi | 1997 |
Traghetti | 79.994 | 67.978 | -15,02 | 497.928 | 509.944 |
Crociere | 11.970 | 8.162 | -31,81 | 355.182 | 358.990 |
(Fonte: Autorità Portuale di Barcellona)
|
|