|
|
Sono tutti negativi i dati del traffico per settori merceologici nel porto di Genova relativi allo scorso mese di maggio, paragonati con quelli del maggio 1998, eccetto quello che si riferisce al traffico convenzionale, che mantiene un trend positivo (+3,8%). Il calo della merce in container (-10,7%) condiziona il totale nel mese della merce varia, che rimane negativo (-5,9%). Un valore negativo (-9%) contrassegna il traffico delle rinfuse solide, mentre altissimo è il calo registrato nei vari settori delle rinfuse liquide (oli vegetali e vino -80,5%, prodotti chimici -38,9%) con un totale che è del -55,6%. Praticamente invariato il traffico degli oli minerali (+0,6%), mentre i bunker e le provviste di bordo sono scesi del 20,2%. Il totale generale di 4.099.959 tonnellate è inferiore del 6,1 per cento a quello del maggio 1998.
I container calcolati in teu nello scorso maggio sono stati 105.060, con un calo del 10,1% rispetto allo stesso mese del 1998. Un aumento del traffico rispetto al maggio dell'anno precedente è stato registrato nel Multipurpose (5.961 teu rispetto a 5.737), nel Genoa Terminal (4.636 rispetto a 4.387), ma soprattutto nel terminal SECH, con una performance di 27.008 teu rispetto a 17.940. Sono calati invece i container movimentati nel Terminal Messina (20.275 contro 23.474), nel Terminal Grimaldi (4.945 contro 4.967) e nel Voltri Terminal Europa, il cui movimento (42.235 contro 62.742) ha trascinato in basso il valore totale.
Uguali valori percentuali negativi si ritrovano in tutti i settori merceologici anche nei primi cinque mesi dell'anno, con l'eccezione del traffico convenzionale delle merci varie, che è aumentato del 9,9%., e quello degli olii minerali, che presenta un +10,5%. Il traffico delle merci convenzionali è stato di 116.551 tonnellate (+44,4%) nel Multipurpose, di 201.300 tonnellate (+36,1%) nel Genoa Terminal, di 73.604 tonnellate (+20,7%) nel terminal Forest e di 59.440 tonnellate (+9,6%) nel Terminal Frutta.
Quanto ai container, il consuntivo dei cinque mesi presenta un calo del 13,3% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. I teu movimentati nel VTE sono stati 191.685, nel SECH 127.640,, nel Terminal Messina 96.834, nel Multipurpose 25.899, nel Genoa Terminal 22.641 e nel Terminal Grimaldi 17.849. Da sottolineare in questo breve consuntivo il fortissimo impulso registrato nel traffico del SECH in cinque mesi (127.640 teu contro 86.050, +47,7%) e il profondo vuoto accusato dal VTE (191.685 teu contro 300.005, -37%), determinato dalla perdita del traffico della Mediterranean Shipping Company, avvenuta nell'agosto 1998.
Numeri brillanti invece nel traffico passeggeri in maggio (+24,6%), in particolare nel comparto crociere (+56,7%) e nei traghetti (+10,6%). Nei primi cinque mesi il movimento complessivo dei passeggeri è aumentato del 13,3% (+34,7% i crocieristi e +8,4% i passeggeri delle navi traghetto).
Le navi arrivate in maggio sono state 656 per una stazza lorda complessiva di 11.693.685 tonnellate, e nei cinque mesi 2.789 per 46.832.389 tsl.
I carri ferroviari carichi arrivati e partiti dal porto di Genova in maggio sono stati 13.000 (8.970 nel porto vecchio e 4.030 a Voltri). Nei cinque mesi i carri movimentati sono stati 60.618 (43.939 nel porto vecchio e 16.679 a Voltri).
Porto di Genova: traffico maggio 1999
Tonnellate | Maggio 1999 | Maggio 1998 | var. % | Progressivo 1999 | Progressivo 1998 | var. % |
Merce Varia |
Contenitori | 1.024.054 | 1.146.840 | -10,7 | 4.697.536 | 5.492.752 | -14,5 |
Convenzionale | 585.959 | 564.281 | 3,8 | 2.768.722 | 2.518.345 | 9,9 |
totale | 1.610.013 | 1.711.121 | -5,9 | 7.466.258 | 8.011.097 | -6,8 |
|
Rinfuse solide | 846.954 | 930.343 | -9 | 3.526.797 | 4.205.392 | -16,1 |
|
Rinfuse liquide |
Oli vegetali, vino | 10.529 | 54.096 | -80,5 | 120.976 | 170.228 | -28,9 |
Prodotti chimici | 49.386 | 80.800 | -38,9 | 260.825 | 282.675 | -7,7 |
totale | 59.915 | 134.896 | -55,6 | 381.801 | 452.903 | -15,7 |
|
TOTALE (escluso oli minerali) | 2.516.882 | 2.776.360 | -9,3 | 11.374.856 | 12.669.392 | -10,2 |
|
Oli Minerali | 1.525.032 | 1.516.156 | 0,6 | 7.156.517 | 6.474.913 | 10,5 |
Bunkers e Provviste di bordo | 58.045 | 72.743 | -20,2 | 294.153 | 367.190 | -19,9 |
|
TOTALE GENERALE | 4.099.959 | 4.365.259 | -6,1 | 18.825.526 | 19.511.495 | -3,5 |
|
unità | Maggio 1999 | Maggio 1998 | var. % | Progressivo 1999 | Progressivo 1998 | var. % |
Totale Containers TEU | 105.060 | 116.844 | -10,1 | 482.548 | 556.277 | -13,3 |
Navi arrivate | 656 | 664 | -1,2 | 2.789 | 2.930 | -4,8 |
Navi partite | 659 | 671 | -1,8 | 2.782 | 2.924 | -4,9 |
|
movimento passeggeri | Maggio 1999 | Maggio 1998 | var. % | Progressivo 1999 | Progressivo 1998 | var. % |
Traghetti | 114.213 | 103.230 | 10,6 | 416.084 | 383.953 | 8,4 |
Crociere | 70.362 | 44.900 | 56,7 | 118.119 | 87.685 | 34,7 |
Totale | 184.575 | 148.130 | 24,6 | 534.203 | 471.638 | 13,3 |
|
Porto di Genova traffico nei terminal gennaio 1995 - maggio 1999
VTE |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| TEUs | TEUs | TEUs | TEUs | TEUs |
gennaio | 13.377 | 20.931 | 38.768 | 51.777 | 29.888 |
febbraio | 14.874 | 20.788 | 39.052 | 56.273 | 38.917 |
marzo | 15.963 | 26.023 | 44.651 | 65.146 | 40.573 |
aprile | 16.472 | 22.668 | 41.938 | 64.067 | 40.072 |
maggio | 17.475 | 25.190 | 41.230 | 62.742 | 42.235 |
giugno | 22.080 | 33.479 | 43.327 | 63.180 | |
luglio | 19.352 | 40.034 | 49.172 | 55.954 | |
agosto | 18.181 | 34.266 | 46.436 | 35.213 | |
settembre | 15.946 | 35.423 | 43.735 | 35.027 | |
ottobre | 19.026 | 39.175 | 53.278 | 39.400 | |
novembre | 19.044 | 39.889 | 55.554 | 37.942 | |
dicembre | 18.428 | 36.971 | 50.266 | 36.971 | |
totale | 210.218 | 374.837 | 547.407 | 603.692 | 191.685 |
|
SECH |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| TEUs | TEUs | TEUs | TEUs | TEUs |
gennaio | 16.798 | 20.503 | 18.824 | 16.813 | 22.170 |
febbraio | 17.793 | 19.716 | 20.813 | 17.234 | 22.796 |
marzo | 21.730 | 25.554 | 19.253 | 16.245 | 30.088 |
aprile | 17.507 | 22.929 | 23.295 | 17.818 | 25.578 |
maggio | 20.228 | 22.690 | 21.371 | 17.940 | 27.008 |
giugno | 18.503 | 23.142 | 23.544 | 20.556 | |
luglio | 21.827 | 22.875 | 24.318 | 23.835 | |
agosto | 17.531 | 20.074 | 20.957 | 23.699 | |
settembre | 17.312 | 20.721 | 16.350 | 23.857 | |
ottobre | 19.436 | 25.939 | 21.023 | 29.096 | |
novembre | 25.525 | 21.146 | 16.374 | 24.205 | |
dicembre | 19.836 | 22.654 | 17.158 | 25.846 | |
totale | 234.026 | 267.943 | 243.280 | 257.144 | 127.640 |
|
MESSINA * |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| TEUs | TEUs | TEUs | TEUs | TEUs |
gennaio | | | 16.714 | 18.588 | 18.226 |
febbraio | | | 15.317 | 18.006 | 17.817 |
marzo | | | 16.310 | 22.742 | 21.987 |
aprile | | | 17.916 | 16.961 | 18.529 |
maggio | | | 16.498 | 23.474 | 20.275 |
giugno | | | 18.510 | 21.085 | |
luglio | | | 19.173 | 24.168 | |
agosto | | | 18.357 | 21.733 | |
settembre | | | 17.034 | 17.734 | |
ottobre | | | 14.698 | 21.592 | |
novembre | | | 21.764 | 22.103 | |
dicembre | | 12.885 | 18.316 | 20.390 | |
totale | 0 | 12.885 | 210.607 | 248.576 | 96.834 |
* inaugurato il 12/12/96
|
MULTIPURPOSE |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| TEUs | TEUs | TEUs | TEUs | TEUs |
gennaio | 1.194 | 2.001 | 3.653 | 5.417 | 4.369 |
febbraio | 1.165 | 3.088 | 3.188 | 5.754 | 4.734 |
marzo | 1.338 | 3.870 | 3.512 | 5.621 | 4.842 |
aprile | 1.558 | 4.301 | 5.987 | 4.343 | 5.993 |
maggio | 1.076 | 4.069 | 3.590 | 3.684 | 5.961 |
giugno | 1.425 | 4.325 | 2.641 | 5.737 | |
luglio | 3.700 | 4.685 | 3.354 | 4.516 | |
agosto | 2.743 | 2.830 | 2.518 | 5.117 | |
settembre | 2.963 | 2.287 | 3.876 | 4.193 | |
ottobre | 3.423 | 2.971 | 5.525 | 5.640 | |
novembre | 2.633 | 3.152 | 5.341 | 5.629 | |
dicembre | 4.384 | 3.980 | 6.665 | 5.696 | |
totale | 27.602 | 41.559 | 49.850 | 61.347 | 25.899 |
|
GENOA TERMINAL |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| TEUs | TEUs | TEUs | TEUs | TEUs |
gennaio | 7.044 | 5.347 | 7.078 | 5.998 | 2.751 |
febbraio | 6.219 | 6.835 | 5.246 | 6.114 | 4.481 |
marzo | 5.846 | 5.866 | 5.977 | 4.981 | 5.930 |
aprile | 7.262 | 6.072 | 4.001 | 3.720 | 4.787 |
maggio | 6.829 | 6.800 | 5.961 | 4.037 | 4.636 |
giugno | 6.406 | 6.872 | 7.660 | 4.387 | |
luglio | 8.563 | 6.263 | 6.105 | 4.682 | |
agosto | 6.119 | 4.706 | 5.867 | 2.988 | |
settembre | 6.329 | 6.911 | 6.416 | 3.456 | |
ottobre | 7.071 | 6.055 | 6.371 | 3.787 | |
novembre | 8.344 | 6.016 | 6.270 | 5.472 | |
dicembre | 7.815 | 5.878 | 5.935 | 3.803 | |
totale | 83.847 | 73.621 | 72.887 | 53.425 | 22.585 |
|
GRIMALDI |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| TEUs | TEUs | TEUs | TEUs | TEUs |
gennaio | 4.402 | 3.594 | 5.227 | 3.687 | 3.179 |
febbraio | 4.252 | 5.130 | 3.856 | 3.895 | 1.529 |
marzo | 4.521 | 4.508 | 5.164 | 3.896 | 3.982 |
aprile | 4.270 | 4.848 | 3.021 | 3.341 | 4.214 |
maggio | 6.249 | 4.173 | 5.495 | 4.967 | 4.945 |
giugno | 3.646 | 5.550 | 4.606 | 3.061 | |
luglio | 4.463 | 4.573 | 5.530 | 4.448 | |
agosto | 5.588 | 4.098 | 5.800 | 2.586 | |
settembre | 3.849 | 3.883 | 4.731 | 2.601 | |
ottobre | 5.096 | 4.437 | 3.958 | 3.454 | |
novembre | 4.364 | 5.096 | 4.498 | 3.129 | |
dicembre | 6.335 | 4.957 | 3.867 | 2.344 | |
totale | 57.035 | 54.847 | 55.753 | 41.409 | 17.849 |
|
|