|
0
|
Lo scorso luglio il porto di Long Beach ha subito una sensibile diminuzione del traffico, registrando una flessione del 3,3% nelle tonnellate complessive movimentate e dell'8,1% nel numero di container (347.963 teu) trattati dai terminal dello scalo statunitense rispetto allo stesso mese del 1998. Nel raffronto tra i primi sette mesi di quest'anno e lo stesso periodo del 1998 il traffico complessivo è risultato però ancora in crescita del 7,4%, così come nel settore container, con un aumento del 6,4%.
La diminuzione verificatasi in luglio è dovuta - secondo il direttore dei servizi marittimi di Long Beach, Don Wylie - a un certo numero di fattori, e in particolare "alla crescita delle rate di nolo in maggio e alle trattative con il lavoratori portuali, protrattesi anche a luglio". Quest'anno si è infatti verificato in maggio un incremento delle esportazioni dall'Asia per gli Stati Uniti imputato dall'ente portuale alla volontà di evitare sia i sovrannoli introdotti da giugno per il periodo estivo che gli eventuali scioperi proclamati nel caso le trattative con i lavoratori portuali non fossero andate a buon fine. Il traffico container in maggio è stato infatti di 394.467 teu, il record mensile del porto di Long Beach.
L'ente portuale sottolinea inoltre l'eccezionalità del risultato ottenuto nel luglio 1998, il mese record dello scorso anno. La flessione del mese di luglio di quest'anno è inoltre il primo risultato negativo registrato nel raffronto con lo stesso mese dell'anno precedente ottenuto dal maggio 1996, quando la diminuzione fu dello 0,1%, e la flessione è la più elevata dal gennaio 1993, quando il calo fu dell'8,6%.
The Port of Long Beach Cargo Statistics
(Source: Long Beach Harbor Department)
Tonnage Summary - Monthly Comparison
In Metric Revenue Tons
| July-99 | July-98 | % Change |
Inbound Cargo | | | |
Foreign1 | 5,730,648 | 5,992,309 | -4.4% |
Coastwise/Intercoastal | 1,461,144 | 1,703,863 | -14.2% |
Total | 7,191,792 | 7,696,172 | -6.6% |
Outbound Cargo | | | |
Foreign1 | 1,919,053 | 1,983,744 | -3.3% |
Coastwise/Intercoastal | 241,833 | 259,364 | -6.8% |
Bunkers | 355,297 | 104,579 | 239.7% |
Total | 2,516,183 | 2,347,687 | 7.5% |
Grand Total | 9,707,975 | 10,043,859 | -3.3% |
|
Containers (T.E.U.) | | | |
Loaded Inbound | 188,586 | 199,138 | -5.3% |
Loaded Outbound | 74,155 | 80,950 | -8.4% |
Empties | 85,220 | 98,626 | -13.6% |
Total | 347,961 | 378,714 | -8.1% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic
Tonnage Summary - Year to Date Comparison
In Metric Revenue Tons
| 1/99-7/99 | 1/98-7/98 | % Change |
Inbound Cargo | | | |
Foreign | 40,173,782 | 35,914,130 | 11.9% |
Coastwise/Intercoastal | 10,098,946 | 10,203,297 | -1.0% |
Total | 50,272,728 | 46,117,427 | 9.0% |
Outbound Cargo | | | |
Foreign | 13,457,907 | 14,025,987 | -4.1% |
Coastwise/Intercoastal | 1,973,929 | 1,576,029 | 4.3% |
Bunkers | 1,609,843 | 969,124 | 66.1% |
Total | 17,041,679 | 16,571,140 | 2.8% |
Grand Total | 67,314,407 | 62,688,567 | 7.4% |
|
Containers (T.E.U.) | | | |
Loaded Inbound | 1,284,003 | 1,162,631 | 10.4% |
Loaded Outbound | 564,085 | 573,458 | -1.6% |
Empties | 599,416 | 563,988 | 6.3% |
Total | 2,447,504 | 2,300,077 | 6.4% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic
Tonnage Summary by Type - Monthly Comparison
In Metric Revenue Tons
General Cargo | July-99 | July-98 | % Change |
Containerized | 6,493,360 | 6,757,326 | -3.9% |
Cut-Break Bulk | 53,455 | 46,900 | 14.0% |
Steel | 81,244 | 126,776 | -35.9% |
Vehicles | 23,171 | 26,919 | -13.9% |
Lumber | 24,810 | 22,126 | 12.1% |
Miscellaneous | 18,491 | 24,148 | -23.4% |
Total General Cargo | 6,694,531 | 7,004,195 | -4.4% |
Petroleum/Liquid Bulk | | | |
Municipal | 2,102,013 | 2,257,198 | 6.9% |
Bunkers | 355,297 | 104,579 | 239.7% |
Private | 11,715 | 45,999 | -12.4% |
Bunkers | 64,527 | 35,141 | 40.3% |
Total Petro/Liquid Bulk | 2,533,552 | 2,421,145 | 4.6% |
Dry Bulk | | | |
Municipal | 454,832 | 593,227 | -23.3% |
Private | 25,060 | 25,292 | -0.9% |
Total Dry Bulk | 479,892 | 618,519 | -22.4% |
TOTAL TONNAGE | 9,707,975 | 10,043,859 | 3.3% |
Tonnage Summary by Type - Year to Date Comparison
In Metric Revenue Tons
General Cargo | 1/99-7/99 | 1/98-7/98 | % Change |
Containerized | 44,929,568 | 41,129,612 | 9.2% |
Cut-Break Bulk | 442,507 | 396,492 | 11.6% |
Steel | 483,320 | 702,905 | -31.2% |
Vehicles | 209,585 | 226,351 | -7.4% |
Lumber | 133,058 | 128,301 | 3.7% |
Miscellaneous | 139,621 | 59,990 | 132.7% |
Total General Cargo | 46,337,659 | 42,643,651 | 8.7% |
Petroleum/Liquid Bulk | | | |
Municipal | 15,703,131 | 14,356,873 | 9.4% |
Bunkers | 1,609,843 | 969,124 | 66.1% |
Private | 112,756 | 167,339 | -32.6% |
Bunkers | 359,439 | 324,850 | 10.6% |
Total Petro/Liquid Bulk | 17,785,169 | 15,818,186 | 12.4% |
Dry Bulk | | | |
Municipal | 3,032,239 | 3,973,553 | -23.7% |
Private | 159,340 | 227,885 | -37.1% |
Total Dry Bulk | 3,191,579 | 4,201,438 | -24.5% |
TOTAL TONNAGE | 67,314,407 | 62,688,567 | 7.4% |
Container Traffic (TEUs*)
| LOADED | | | |
| Inbound | Outbound | TOTAL LOADED | EMPTIES | TOTAL CONTAINERS |
Jul-99 | 188,586 | 74,155 | 262,741 | 85,220 | 347,961 |
Jul-99 | 199,138 | 80,950 | 280,088 | 98,626 | 378,714 |
% change | -5.3% | -8.4% | -6.2% | -13.6% | -8.1% |
Jan-99 | 169,397 | 77,676 | 247,073 | 72,239 | 319,312 |
Feb-99 | 172,482 | 80,000 | 252,482 | 71,647 | 324,129 |
Mar-99 | 171,913 | 88,699 | 260,612 | 87,362 | 347,974 |
Apr-99 | 181,575 | 77,040 | 258,615 | 81,071 | 339,686 |
May-99 | 205,640 | 87,553 | 293,193 | 101,274 | 394,467 |
Jun-99 | 194,410 | 78,962 | 273,372 | 100,603 | 373,975 |
Jul-99 | 188,586 | 74,155 | 262,741 | 85,220 | 347,961 |
Year-to-date | 1,284,003 | 564,085 | 1,848,088 | 599,416 | 2,447,504 |
98-to-date | 1,162,631 | 573,458 | 1,736,089 | 563,988 | 2,300,077 |
% change | 10.4% | -1.6% | 6.5% | 6.3% | 6.4% |
|
|