Nei primi sette mesi di quest'anno il traffico nel porto di Venezia è stato complessivamente di 15.511.346 tonnellate, con una crescita dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 1998. Il consuntivo riportato di seguito indica i forti squilibri riscontrati nei diversi settori merceologici: a comparti in sensibile calo (cereali -35%, carbone -45,3%) se ne contrappongono altri in accentuata crescita (rinfuse siderurgiche +44,1%, ro-ro+cntrs +24,5%). Il traffico container è complessivamente diminuito, con 115.489 teu, del 7,4%.
Nel settore passeggeri, che ovviamente più degli altri ha risentito del protrarsi della guerra nei Balcani, è stata registrata una flessione del 33,5%, con 240.332 passeggeri contro i 361.139 dei primi sette mesi del 1998. Gli eventi bellici sembrano aver ormai compromesso anche la stagione estiva, tanto che anche in luglio il risultato è risultato fortemente negativo (-33,9%).
|
Traffico del porto di Venezia gennaio - luglio 1999
| Luglio/July | % | GEN-LUG/JAN-JUL | % |
MERCI (tonn.)/GOODS (m.tons) | 1999 | 1998 | 99/98 | 1999 | 1998 | 99/98 |
|
- cereali/cereals | 29.845 | 86.770 | -65,6% | 396.561 | 609.754 | -35,0% |
- sfarinati/meals prod. | 82.195 | 83.964 | -2,1% | 402.119 | 370.720 | 8,5% |
- carbone/coal | 23.281 | 32.295 | -27,9% | 188.295 | 344.346 | -45,3% |
- rinfuse siderurgiche/cast iron-scraps | 208.238 | 80.153 | 159,8% | 1.146.440 | 795.528 | 44,1% |
- rinfuse altre/other dry bulk | 123.360 | 67.503 | 82,7% | 879.935 | 734.305 | 19,8% |
- prodotti siderurgici/iron works | 111.096 | 100.410 | 10,6% | 659.629 | 764.337 | -13,7% |
- merci altre/other | 35.380 | 72.732 | -51,4% | 268.943 | 321.063 | -16,2% |
totale tradizionale/tot. conventional | 613.395 | 523.827 | 17,1% | 3.941.922 | 3.940.053 | 0,0% |
|
- specializzati/specialized (ro-ro+cntrs) | 128.261 | 90.899 | 41,1% | 602.271 | 483.881 | 24,5% |
- specializzati vecon/special. cntrs terminal | 142.516 | 149.102 | -4,4% | 871.290 | 929.208 | -6,2% |
- cabotaggio/short sea shipping | 15.114 | 8.517 | 77,5% | 61.227 | 48.731 | 25,6% |
- rinfuse liquide/liquid bulk | - | 3.982 | **** | 6.272 | 13.908 | -54,9% |
totale specializzati/tot. specialized | 285.891 | 252.500 | 13,2% | 1.541.060 | 1.475.728 | 4,4% |
|
totale commerciale total commercial port area | 899.286 | 776.327 | 15,8% | 5.482.982 | 5.415.781 | 1,2% |
totale industriale total industrial port area | 395.290 | 430.107 | -8,1% | 3.684.016 | 3.243.675 | 13,6% |
totale petroli total oil port area | 942.079 | 894.499 | 5,3% | 6.344.348 | 6.606.159 | -4,0% |
totale generale overall total | 2.236.655 | 2.100.933 | 6,5% | 15.511.346 | 15.265.615 | 1,6% |
movimento contenitori/cntrs traffic (teu's) | 19.361 | 19.417 | -0,3% | 115.489 | 124.744 | -7,4% |
di cui vecon/of which vecon terminal | 18.799 | 18.770 | 0,2% | 110.426 | 119.582 | -7,7% |
movimento passeggeri passenger traffic | 87.661 | 132.542 | -33,9% | 240.332 | 361.139 | -33,5% |
navi arrivate al comm/n. of vessels (commercial area) | 314 | 335 | -6,3% | 1.592 | 1.692 | -5,9% |
di cui navi passeggeri/of which passenger | 127 | 167 | -24,0% | 457 | 509 | -10,2% |
(fonte: Autorità Portuale di Venezia - Direzione Promozione, Pianificazione e Controllo Imprese/Marketing & Planning Dept.: Ufficio Statistica/Statistical Office)
|
|