Il traffico merci nel porto di Ravenna nei primi otto mesi di quest'anno, di poco superiore ai 14 milioni di tonnellate, presenta un calo del 5,64% rispetto all'equivalente periodo del 1998. Osservando le statistiche del traffico colpiscono i fortissimi aumenti registrati nel comparto dei prodotti agricoli e dei prodotti chimici solidi (rispettivamente del 77,25 e del 76,52%), che si sono verificati il primo essenzialmente negli sbarchi (+92,01%) e il secondo negli imbarchi (+260,25%).
In leggero aumento i trailer e i container, che hanno raggiunto quota 116.532 teu (115.797 nei primi otto mesi dello scorso anno).
|
Porto di Ravenna Traffico portuale
(Fonte: Autorità Portuale di Ravenna)
Navigazione Marittima: navi arrivate e partite
ARRIVI | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 | Diff. % |
N. navi | 374 | 2.999 | 2.950 | 1,66 |
N. navi estere | 250 | 1.937 | 1.889 | 2,54 |
T.S.N. | 1.299.365 | 9.652.071 | 9.399.866 | 2,68 |
PARTENZE | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 | Diff. % |
N. navi | 374 | 3.022 | 2.932 | 3,07 |
N. navi estere | 251 | 1.951 | 1.898 | 2,79 |
T.S.N. | 1.304.655 | 9.703.845 | 9.514.746 | 1,99 |
Merci sbarcate
ARRIVI | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 | Diff. % |
Prodotti petroliferi | 582.138 | 4.010.918 | 4.869.865 | -17,64 |
Prodotti chimici liquidi | 67.168 | 609.114 | 575.379 | 5,86 |
Altre rinfuse liquide | 41.454 | 313.214 | 412.831 | -24,13 |
Totale altre rinfuse liquide | 108.622 | 922.328 | 988.210 | -6,67 |
Prodotti agricoli | 67.035 | 555.599 | 289.352 | 92,01 |
Legname | 3.705 | 89.728 | 108.264 | -17,12 |
Derrate alimentari | 232.653 | 1.418.890 | 1.501.949 | -5,53 |
Combustibili minerali solidi | 47.325 | 235.096 | 196.939 | 19,38 |
Minerali | 1.200 | 17.589 | 18.975 | -7,26 |
Prodotti metallurgici | 191.738 | 1.520.887 | 1.942.779 | -21,72 |
Min. greggi, manufatti e mat. da costruz. | 338.333 | 1.999.271 | 1.642.462 | 21,72 |
Concimi solidi | 76.897 | 860.593 | 970.922 | -11,36 |
Prodotti chimici solidi | 3.617 | 46.696 | 27.368 | 70,62 |
Altri merci secche | 199 | 4.077 | 14.444 | -71,77 |
Totale merci secche | 962.702 | 6.748.435 | 6.713.454 | 0,52 |
Merci varie in containers (tara CTS inclusa) | 38.434 | 421.234 | 416.113 | 1,23 |
Merci su trailer/rotabili | 15.067 | 192.370 | 177.020 | 8,67 |
TOTALE SBARCHI | 1.706.963 | 12.295.285 | 13.164.662 | -6,60 |
Merci imbarcate
PARTENZE | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 | Diff. % |
Prodotti petroliferi | 21.547 | 97.383 | 201.003 | -51,55 |
Prodotti chimici liquidi | 19.870 | 117.813 | 89.037 | 32,32 |
Altre rinfuse liquide | 0 | 63.851 | 38.726 | 64,88 |
Totale altre rinfuse liquide | 19.870 | 181.664 | 127.763 | 42,19 |
Prodotti agricoli | 3.366 | 51.100 | 52.924 | -3,45 |
Legname | 29 | 1.123 | 695 | 61,58 |
Derrate alimentari | 63.773 | 188.341 | 136.255 | 38,23 |
Combustibili minerali solidi | 0 | 0 | 0 | - |
Minerali | 0 | 0 | 0 | - |
Prodotti metallurgici | 852 | 34.887 | 32.753 | 6,52 |
Min. greggi, manufatti e mat. da costruz. | 910 | 5.682 | 13.532 | -58,01 |
Concimi solidi | 7.200 | 208.807 | 187.375 | 11,44 |
Prodotti chimici solidi | 1.429 | 3.163 | 878 | 260,25 |
Altri merci secche | 3.467 | 18.712 | 70.819 | -73,58 |
Totale merci secche | 81.026 | 511.815 | 495.231 | 3,35 |
Merci varie in containers (tara CTS inclusa) | 87.814 | 762.344 | 733.902 | 3,88 |
Merci su trailer/rotabili | 43.484 | 369.703 | 344.903 | 7,19 |
TOTALE IMBARCHI | 253.741 | 1.922.909 | 1.902.802 | 1,06 |
Merci movimentate
MOVIMENTAZIONE | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 | Diff. % |
Prodotti petroliferi | 603.685 | 4.108.301 | 5.070.868 | -18,98 |
Prodotti chimici liquidi | 87.038 | 726.927 | 664.416 | 9,41 |
Altre rinfuse liquide | 41.454 | 377.065 | 451.557 | -16,50 |
Totale altre rinfuse liquide | 128.492 | 1.103.992 | 1.115.973 | -1,07 |
Prodotti agricoli | 70.401 | 606.699 | 342.276 | 77,25 |
Legname | 3.734 | 90.851 | 108.959 | -16,62 |
Derrate alimentari | 296.426 | 1.607.231 | 1.638.204 | -1,89 |
Combustibili minerali solidi | 47.325 | 235.096 | 196.939 | 19,38 |
Minerali | 1.200 | 17.598 | 18.975 | -7,26 |
Prodotti metallurgici | 192.590 | 1.555.774 | 1.975.532 | -21,25 |
Min. greggi, manufatti e mat. da costruz. | 339.243 | 2.004.953 | 1.655.994 | 21,07 |
Concimi solidi | 84.097 | 1.069.400 | 1.158.297 | -7,67 |
Prodotti chimici solidi | 5.046 | 49.859 | 28.246 | 76,52 |
Altri merci secche | 3.666 | 22.789 | 85.263 | -73,27 |
Totale merci secche | 1.043.728 | 7.260.250 | 7.208.685 | 0,72 |
Merci varie in containers (tara CTS inclusa) | 126.248 | 1.183.578 | 1.150.015 | 2,92 |
Merci su trailer/rotabili | 58.551 | 562.073 | 521.923 | 7,69 |
TOTALE MOVIMENTAZIONE | 1.960.704 | 14.218.194 | 15.067.464 | -5,64 |
Movimento Trailers/Rotabili
TRAILER / ROTABILI (NUMERO) | SBARCHI | IMBARCHI |
| agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 |
TOTALE | 1.154 | 12.491 | 10.469 | 1.436 | 13.796 | 13.861 |
di cui linea Catania - Ravenna | 1.107 | 10.995 | 10.186 | 1.278 | 12.845 | 12.178 |
TRAILER / ROTABILI (NUMERO) | TOTALI |
| agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 |
TOTALE | 2.590 | 26.215 | 24.330 |
di cui linea Catania - Ravenna | 2.385 | 23.840 | 22.364 |
Traffico container registrato
SBARCHI
TIPO CTS | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 |
| TEUs |
CTS 20' - pieni | 965 | 11.103 | 11.607 |
CTS 40' - pieni | 884 | 11.820 | 10.098 |
Totale pieni | 1.849 | 22.923 | 21.705 |
CTS 20' - vuoti | 3.405 | 25.112 | 24.201 |
CTS 40' - vuoti | 1.706 | 13.120 | 14.096 |
Totale vuoti | 5.111 | 38.232 | 38.297 |
TOTALE SBARCHI | 6.960 | 61.155 | 60.002 |
IMBARCHI
TIPO CTS | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 |
| TEUs |
CTS 20' - pieni | 3.550 | 30.077 | 32.911 |
CTS 40' - pieni | 2.112 | 20.830 | 20.570 |
Totale pieni | 5.662 | 50.907 | 53.481 |
CTS 20' - vuoti | 221 | 1.448 | 1.068 |
CTS 40' - vuoti | 154 | 3.022 | 1.246 |
Totale vuoti | 375 | 4.470 | 2.314 |
TOTALE IMBARCHI | 3.037 | 55.377 | 55.795 |
MOVIMENTAZIONE
TIPO CTS | agosto 1999 | gennaio-agosto 1999 | gennaio-agosto 1998 |
| TEUs |
CTS 20' - pieni | 4.515 | 41.180 | 44.518 |
CTS 40' - pieni | 2.996 | 32.650 | 30.668 |
Totale pieni | 7.511 | 73.830 | 75.186 |
CTS 20' - vuoti | 3.626 | 26.560 | 25.269 |
CTS 40' - vuoti | 1.860 | 16.142 | 15.342 |
Totale vuoti | 5.486 | 42.702 | 40.611 |
TOTALE MOVIMENTAZIONE | 12.997 | 116.532 | 115.797 |
|