 Porto di Venezia: ad un calo del 7,1% del traffico merci in agosto, determinato essenzialmente dal minor movimento di petrolio e di prodotti industriali, nei primi otto mesi dell'anno la situazione appare invece stabile, con un leggero aumento dello 0,6%, che deriva da un incremento del settore industriale (+11,2%) e di quello commerciale (+1,3%), a fronte di un calo di quello petrolifero (-5,1%).
In agosto spicca un forte incremento del traffico di sfarinati (+95,4%), mentre vi sono stati sensibili diminuzioni nel traffico di prodotti siderurgici (-56,9%) e di cereali (-35,4%). Quanto al periodo gennaio-agosto sono state le rinfuse siderurgiche a segnare il maggior incremento percentuale, mentre cereali e carbone sono stati in sensibile decremento. Complessivamente il traffico tradizionale ha subito una diminuzione del 2% in agosto, e contiene il calo allo 0,2% in otto mesi.
I container in agosto non hanno praticamente subito variazioni rispetto all'agosto del 1998: sono infatti stati 16.933 rispetto a 16.818. Un calo sensibile (-6,5%) invece si registra nella statistica degli otto mesi: da gennaio ad agosto 1999 sono stati movimentati 132.422 teu, di cui 126.808 nel terminal Vecon; nei primi otto mesi del 1998 il consuntivo è invece di 141.562 teu, di cui 135.660 movimentati nel container terminal Vecon.
Forte calo, come ci si attendeva a causa della guerra nella vicina Jugoslavia che ha determinato il dirottamento del capolinea di alcune compagnie crocieristiche, il traffico passeggeri. (-42,2% in agosto e -36,2% da gennaio ad agosto).Traffico nel porto di Venezia periodo gennaio - agosto 1999
| agosto/August | % | gen-ago/Jan-Aug | % |
merci (tonn.)/goods (m.tons) | 1999 | 1998 | 98/97 | 1999 | 1998 | 98/97 |
|
- cereali/cereals | 22.017 | 34.060 | -35,4% | 418.578 | 643.814 | -35,0% |
- sfarinati/meals prod. | 68.691 | 35.155 | 95,4% | 470.810 | 405.875 | 16,0% |
- carbone/coal | 73.531 | 67.201 | 9,4% | 261.826 | 411.547 | -36,4% |
- rinfuse siderurgiche/cast iron-scraps | 81.824 | 113.617 | -28,0% | 1.228.264 | 909.145 | 35,1% |
- rinfuse altre/other dry bulk | 97.828 | 91.895 | 6,5% | 977.763 | 826.200 | 18,3% |
- prodotti siderurgici/iron works | 23.469 | 54.436 | -56,9% | 683.098 | 818.773 | -16,6% |
- merci altre/other | 46.074 | 25.699 | 79,3% | 315.017 | 346.762 | -9,2% |
totale tradizionale/tot. conventional | 413.434 | 422.063 | -2,0% | 4.355.356 | 4.362.116 | -0,2% |
|
- specializzati/specialized (ro-ro+cntrs) | 97.381 | 84.165 | 15,7% | 699.652 | 568.046 | 23,2% |
- specializzati vecon/special. cntrs terminal | 115.427 | 112.312 | 2,8% | 986.717 | 1.041.520 | -5,3% |
- cabotaggio/short sea shipping | 3.984 | 5.118 | -22,2% | 65.211 | 53.849 | 21,1% |
- rinfuse liquide/liquid bulk | 3.656 | - | **** | 9.928 | 13.908 | -28,6% |
totale specializzati/tot. specialized | 220.448 | 201.595 | 9,4% | 1.761.508 | 1.677.323 | 5,0% |
|
totale commerciale total commercial port area | 633.882 | 623.658 | 1,6% | 6.116.864 | 6.039.439 | 1,3% |
totale industriale total industrial port area | 396.138 | 425.567 | -6,9% | 4.080.154 | 3.669.242 | 11,2% |
totale petroli total oil port area | 869.287 | 994.355 | -12,6% | 7.213.635 | 7.600.514 | -5,1% |
totale generale overall total | 1.899.307 | 2.043.580 | -7,1% | 17.410.653 | 17.309.195 | 0,6% |
movimento contenitori/cntrs traffic (teu's) | 16.933 | 16.818 | 0,7% | 132.422 | 141.562 | -6,5% |
di cui Vecon/of which Vecon Terminal | 16.382 | 16.078 | 1,9% | 126.808 | 135.660 | -6,5% |
movimento passeggeri passenger traffic | 96.772 | 167.334 | -42,2% | 337.104 | 528.473 | -36,2% |
navi arrivate al comm/n. of vessels (commercial area) | 263 | 316 | -16,8% | 1.855 | 2.008 | -7,6% |
di cui navi passeggeri/of which passenger | 130 | 176 | -26,1% | 587 | 685 | -14,3% |
(fonte: Autorità Portuale di Venezia - Direzione Promozione, Pianificazione e Controllo Imprese/Marketing & Planning Dept.: Ufficio Statistica/Statistical Office)
|
|
|