E' rallentata nello scorso maggio la crescita del traffico nel porto statunitense di Long Beach, dove sono state movimentate complessivamente 11,2 milioni di tonnellate di merce (di cui 7,7 milioni in container), con un incremento del 3,1% rispetto allo stesso mese del 1999. Nei primi cinque mesi di quest'anno il traffico è stato invece di 51,1 milioni di tonnellate (+7,4%), di cui 34,4 milioni in container.
Il traffico container in maggio è stato pari a 406.772 teu (+3,1%), con un incremento maggiore (+11,7%) negli imbarchi rispetto agli sbarchi (+6,0%). Nei primi cinque mesi la movimentazione è stata di 1.798.360 teu (+4,2%)
|
Port of Long Beach
Cargo Statistics
(Source: Long Beach Harbor Department)
Tonnage Summary - Monthly Comparison
In Metric Revenue Tons
Inbound Cargo |
| May-00 | May-99 | % Change |
Foreign1 | 6,881,923 | 6,672,226 | 3.1% |
Coastwise/Intercoastal | 1,639,437 | 1,510,878 | 8.5% |
Total | 8,521,360 | 8,183,104 | 4.1% |
|
Outbound Cargo |
|
Foreign1 | 2,201,644 | 2,041,397 | 7.8% |
Coastwise/Intercoastal | 209,803 | 400,012 | -47.6% |
Bunkers | 251,567 | 220,363 | 14.2% |
Total | 2,663,014 | 2,661,772 | 0.1% |
|
Grand Total | 11,184,374 | 10,844,876 | 3.1% |
|
Containers (T.E.U.) |
|
Loaded Inbound | 218,016 | 205,640 | 6.0% |
Loaded Outbound | 97,770 | 87,553 | 11.7% |
Empties | 90,986 | 101,274 | -10.2% |
Total | 406,772 | 394,467 | 3.1% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic Tonnage Summary - Year to Date Comparison In Metric Revenue Tons
Inbound Cargo |
| 1/00-5/00 | 1/99-5/99 | % Change |
Foreign | 30,435,286 | 28,434,788 | 7.0% |
Coastwise/Intercoastal | 7,597,231 | 7,141,606 | 6.4% |
Total | 38,032,517 | 35,576,394 | 6.9% |
|
Outbound Cargo |
|
Foreign | 10,808,294 | 9,582,059 | 12.8% |
Coastwise/Intercoastal | 1,252,221 | 1,338,343 | -6.4% |
Bunkers | 1,012,161 | 1,076,012 | -5.9% |
Total | 13,072,676 | 11,996,414 | 9.0% |
|
Grand Total | 51,105,193 | 47,572,808 | 7.4% |
|
Containers (T.E.U.) |
|
Loaded Inbound | 953,263 | 901,007 | 5.8% |
Loaded Outbound | 448,639 | 410,968 | 9.2% |
Empties | 396,458 | 413,593 | -4.1% |
Total | 1,798,360 | 1,725,568 | 4.2% |
Footnotes: (1) Includes Private Berth Totals for Inbound and Outbound traffic Tonnage Summary by Type - Monthly Comparison In Metric Revenue Tons
General Cargo |
| May-00 | May-99 | % Change |
Containerized | 7,705,048 | 7,158,682 | 7.6% |
Cut-Break Bulk | 40,936 | 64,513 | -36.5% |
Steel | 89,539 | 98,957 | -9.5% |
Vehicles | 31,313 | 23,822 | 31.4% |
Lumber | 17,912 | 13,853 | 29.3% |
Miscellaneous | 18,508 | 14,521 | 27.5% |
Total General Cargo | 7,903,256 | 7,374,348 | 7.2% |
|
Petroleum/Liquid Bulk |
|
Municipal | 2,603,553 | 2,675,949 | -2.7% |
Bunkers | 251,567 | 220,363 | 14.2% |
Private | 8,373 | 11,522 | -27.3% |
Bunkers | 47,726 | 52,440 | -9.0% |
Total Petro/Liquid Bulk | 2,911,219 | 2,960,274 | -1.7% |
|
Dry Bulk |
|
Municipal | 369,899 | 478,193 | -22.6% |
Private | 0 | 32,061 | -100.0% |
Total Dry Bulk | 369,899 | 510,254 | -27.5% |
|
TOTAL TONNAGE | 11,184,374 | 10,844,878 | 3.1% |
Tonnage Summary by Type - Year to Date Comparison In Metric Revenue Tons
General Cargo |
| 1/00-5/00 | 1/99-5/99 | % Change |
Containerized | 34,376,716 | 31,703,202 | 8.4% |
Cut-Break Bulk | 227,624 | 315,668 | -27.9% |
Steel | 459,785 | 315,395 | 41.3% |
Vehicles | 167,289 | 156,856 | 6.7% |
Lumber | 99,508 | 84,573 | 17.7% |
Miscellaneous | 111,659 | 101,232 | 10.3% |
Total General Cargo | 35,442,581 | 32,686,926 | 8.4% |
|
Petroleum/Liquid Bulk |
|
Municipal | 11,956,167 | 11,254,986 | 6.2% |
Bunkers | 1,012,161 | 1,076,012 | -5.9% |
Private | 52,444 | 97,348 | -46.1% |
Bunkers | 216,821 | 230,385 | -5.9% |
Total Petro/Liquid Bulk | 13,237,593 | 12,658,731 | 4.6% |
|
Dry Bulk |
|
Municipal | 2,292,781 | 2,103,299 | 9.0% |
Private | 132,238 | 123,852 | 6.8% |
Total Dry Bulk | 2,425,019 | 2,222,151 | 8.9% |
|
TOTAL TONNAGE | 51,105,193 | 47,572,808 | 7.4% |
|