Nel primo semestre di quest'anno il porto di Hong Kong ha registrato un marcato aumento del traffico fluviale, che è stato di 20,8 milioni di tonnellate, con un incremento del 9,8% rispetto al primo semestre del 1999. Meno accentuata invece (+2%) la crescita del traffico oceanico, che ha totalizzato 63,3 milioni di tonnellate.
Ritoccando leggermente al rialzo il consuntivo del primo semestre nel settore container, Hong Kong ha rilevato una movimentazione complessiva di 8.495.000 teu, con un aumento del 14,5% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Crescita che è risultata però meno consistente negli ultimi mesi.
|
Hong Kong Port statistics
Based on cargo statistics compiled by Port and Maritime Board (PMB) and Census and Statistics Department (C&SD)
| Vessel Arrivals
| Container Throughput ('000 T.E.U.s)
| * Cargo Throughput ('000 tonnes)
|
| Ocean Vessels
| River Cargo Vessels
| River Passenger Ferries
| Seaborne
| River
|
| 2000
| 1999 |
% | 2000
| 1999 |
% | 2000
| 1999 |
% | 2000
| 1999 |
% | 2000
| 1999 |
% | 2000
| 1999 |
% |
Jan | 3,090
| 3,340 | -7,5
| 10,120 | 9,350
| 8,2 | 4,940
| 5,290 | -6,6
| 1,459 | 1,200
| 21,6 | 10,865
| 10,437 | 4,1
| 3,770 | 2,897
| 30,1 |
Feb | 2,520
| 2,500 | 0,8
| 6,820 | 6,550
| 4,1 | 5,160
| 5,290 | -2,5
| 1,115 | 0,911
| 22,4 | 8,461
| 7,707 | 9,8
| 2,534 | 1,928
| 31,4 |
Mar | 3,110
| 3,270 | -4,9
| 10,570 | 9,970
| 6,0 | 4,910
| 5,270 | -6,8
| 1,436 | 1,207
| 19,0 | 10,503
| 10,673 | -1,6
| 3,668 | 3,550
| 3,3 |
Apr | 3,090
| 3,230 | -4,3
| 9,910 | 9,720
| 2,0 | 5,260
| 5,250 | 0,2
| *1,447 | 1,270
| 13,9 | *11,098
| 10,450 | 6,2
| *3,511 | 3,344
| 5,0 |
May | 3,150
| 3,290 | -4,3
| 10,170 | 9,960
| 2,1 | 4,960
| 5,030 | -1,4
| 1,524 | 1,419
| 7,4 | *11,234
| 12,260 | -8,4
| *3,640 | 3,504
| 3,9 |
Jun | 3,010
| 2,900 | 3,8
| 10,260 | 9,700
| 5,8 | 4,680
| 4,830 | -3,1
| 1,514 | 1,414
| 7,1 | 11,112
| 10,500 | 5,8
| 3,717 | 3,750
| -0,9 |
Tot. | 17,970
| 18,530 |
-3,0 | 57,850
| 55,250 |
4,7 | 29,910
| 30,960 |
-3,4 | 8,495
| 7,421 |
14,5 | 63,273
| 62,027 |
2,0 | 20,840
| 18,973 |
9,8 |
* Revised figures
|