Nei primi due mesi di quest'anno il traffico nel porto di Trieste è aumentato del 3%, grazie ad un andamento particolarmente favorevole delle esportazioni, che hanno registrato una crescita del 36,1% ed hanno compensato il ristagno delle importazioni.
Nel settore delle merci varie, i carichi containerizzati (243.359 tonnellate) sono diminuiti del 4,3%, contro un aumento del numero di teu movimentati, che sono risultati 31.858 (+8.9%). Da segnalare la sensibile rivitalizzazione dei traffici con l'Estremo Oriente (15.019 teu, +44,7%) a cui si è contrapposta una flessione delle linee di traffico con il Medio Oriente e l'Asia.
Le rinfuse liquide (5.779.152 tonnellate) sono calate dell'8,4%, mentre quelle solide (1.048.815 tonnellate) sono risultate in forte crescita (+158,7%). In aumento anche il traffico ro-ro. |
Porto di Trieste Traffico gennaio-febbraio 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
Settori portuali
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Ton. |
% |
Punto Franco Vecchio
| 29.008 | 20.003
| 22.581 | 27.069
| 51.589 | 47.072
| 4.517 | 9,59%
|
Punto Franco Nuovo
| 799.288 | 522.357
| 818.505 | 631.104
| 1.617.793 | 1.153.461
| 464.332 | 40,25%
|
Scalo legnami |
9.157 | 16.525
| 4.427 | 1.600
| 13.584 | 18.125
| -4.541 | -25,05%
|
TOTALE PORTO COMMERCIALE
| 837.453 | 558.885
| 845.513 | 659.773
| 1.682.966 | 1.218.658
| 464.308 | 38,09%
|
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima)
| 99.484 | 40.787
| 86.969 | 31.499
| 186.453 | 72.286
| 114.167 | 157,93%
|
Arsenale S. Marco
| 0 | 0
| 1.089 | 0
| 1.089 | 0
| 1.089 | 0%
|
Ferriera | 370.691
| 191.540 | 21.324
| 8.498 | 392.015
| 200.038 | 191.977
| 95,97% |
Oleodotto - S.I.O.T.
| 5.649.353 | 6.112.173
| 0 | 0
| 5.649.353 | 6.112.173
| -462.820 | -7,57%
|
Punto Franco Oli Minerali
| 20.094 | 46.870
| 2.960 | 2.146
| 23.054 | 49.016
| -25.962 | -52,96%
|
Porto Industriale
| 109.241 | 152.450
| 1.575 | 2.751
| 110.816 | 155.201
| -44.385 | -28,59%
|
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI
| 6.149.379 | 6.503.033
| 26.948 | 13.395
| 6.176.327 | 6.516.428
| -340.101 | -5,21%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 7.086.316 | 7.102.705
| 959.430 | 704.667
| 8.045.746 | 7.807.372
| 238.374 | 3,05%
|
Categorie di merci
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Ton. |
% |
Minerali | 266.579
| 77.211 | 14.731
| 8.689 | 281.310
| 85.900 | 195.410
| 227,48% |
Carboni | 408.663
| 168.310 | 308.339
| 100.571 | 717.002
| 268.881 | 448.121
| 166,66% |
Olii minerali |
5.772.935 | 6.305.957
| 3.517 | 4.054
| 5.776.452 | 6.310.011
| -533.559 | -8,45%
|
Cereali e semi oleosi
| 26.372 | 24.622
| 0 | 10.778
| 26.372 | 35.400
| -9.028 | -25,50%
|
Legname | 5.127
| 7.345 | 18.577
| 23.297 | 23.704
| 30.642 | -6.938
| -22,64% |
Altre merci |
606.640 | 519.260
| 614.266 | 557.278
| 1.220.906 | 1.076.538
| 144.368 | 13,41%
|
T O T A L E |
7.086.316 | 7.102.705
| 959.430 | 704.667
| 8.045.746 | 7.807.372
| 238.374 | 3,05%
|
bunkeraggi e provviste di bordo
| 0 | 0
| 31.442 | 43.019
| 31.442 | 43.019
| -11.577 | -26,91%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 7.086.316 | 7.102.705
| 990.872 | 747.686
| 8.077.188 | 7.850.391
| 226.797 | 2,88%
|
Gruppi merceologici
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Ton. |
% |
animali vivi |
0 | 0
| 1.115 | 6.254
| 1.115 | 6.254
| -5.139 | -82,17%
|
carni | 227
| 22 | 2.970
| 1.170 | 3.197
| 1.192 | 2.005
| 168,20% |
prodotti della pesca
| 533 | 685
| 87 | 22
| 620 | 707
| -87 | -12,30%
|
latte, prodotti caseari
| 1.417 | 547
| 2.317 | 962
| 3.734 | 1.509
| 2.225 | 147,44%
|
prodotti alimentari
| 22.574 | 20.270
| 27.349 | 35.955
| 49.923 | 56.225
| -6.302 | -11,20%
|
coloniali, saccariferi
| 11.012 | 15.920
| 649 | 528
| 11.661 | 16.448
| -4.787 | -29,10%
|
cereali | 26.332
| 24.608 | 0
| 10.778 | 26.332
| 35.386 | -9.054
| -25,58% |
ortofrutticoli freschi
| 41.248 | 17.733
| 3.401 | 1.634
| 44.649 | 19.367
| 25.282 | 130,54%
|
ortofrutticoli secchi
| 8.844 | 5.626
| 26 | 86
| 8.870 | 5.712
| 3.158 | 55,28%
|
vino ed altre bevande
| 2.164 | 1.734
| 3.654 | 2.428
| 5.818 | 4.162
| 1.656 | 39,78%
|
semi e frutti oleosi
| 40 | 14
| 130 | 0
| 170 | 14
| 156 | 1.114,28%
|
oli, grassi vegetali
| 16 | 111
| 47 | 76
| 63 | 187
| -124 | -66,31%
|
tessili greggi e cascami
| 4.707 | 3.220
| 162 | 58
| 4.869 | 3.278
| 1.591 | 48,53%
|
filati e tessuti
| 39.802 | 46.726
| 11.598 | 11.204
| 51.400 | 57.930
| -6.530 | -11,27%
|
minerali metallici
| 256.186 | 68.883
| 13.896 | 7.695
| 270.082 | 76.578
| 193.504 | 252,68%
|
minerali non metallici
| 433 | 868
| 835 | 994
| 1.268 | 1.862
| -594 | -31,90%
|
combustibili solidi
| 408.663 | 168.310
| 308.339 | 100.571
| 717.002 | 268.881
| 448.121 | 166,66%
|
ghisa,ferro,acciaio,lavori in ferro
| 45.809 | 33.702
| 23.603 | 11.177
| 69.412 | 44.879
| 24.533 | 54,66%
|
metalli comuni,leghe,semilavorati
| 36.237 | 36.375
| 19.373 | 17.972
| 55.610 | 54.347
| 1.263 | 2,32%
|
macchine e motori
| 13.656 | 10.962
| 40.089 | 36.932
| 53.745 | 47.894
| 5.851 | 12,21%
|
macchine, materiale elettrico
| 7.817 | 7.285
| 12.495 | 10.765
| 20.312 | 18.050
| 2.262 | 12,53%
|
veicoli e loro parti
| 16.472 | 14.700
| 26.240 | 20.032
| 42.712 | 34.732
| 7.980 | 22,97%
|
apparecchi scientifici e loro parti
| 2.880 | 1.504
| 1.064 | 1.065
| 3.944 | 2.569
| 1.375 | 53,52%
|
materiali da costruzione
| 14.213 | 10.394
| 15.908 | 26.484
| 30.121 | 36.878
| -6.757 | -18,32%
|
prodotti industria ceramica
| 3.622 | 2.879
| 4.790 | 6.586
| 8.412 | 9.465
| -1.053 | -11,12%
|
prodotti industria vetraria
| 13.251 | 11.565
| 1.928 | 2.747
| 15.179 | 14.312
| 867 | 6,05%
|
legname, sughero, lavori in legno
| 8.971 | 12.093
| 42.527 | 38.204
| 51.498 | 50.297
| 1.201 | 2,38%
|
oli minerali greggi e loro derivati
| 5.772.935 | 6.305.957
| 3.517 | 4.054
| 5.776.452 | 6.310.011
| -533.559 | -8,45%
|
materie plastiche, resine sintetiche
| 6.913 | 6.403
| 12.519 | 8.572
| 19.432 | 14.975
| 4.457 | 29,76%
|
prodotti chimici
| 10.624 | 7.140
| 25.644 | 30.879
| 36.268 | 38.019
| -1.751 | -4,60%
|
fertilizzanti |
50 | 189
| 842 | 416
| 892 | 605
| 287 | 47,43%
|
oli essenziali, profumi
| 345 | 214
| 2.765 | 1.467
| 3.110 | 1.681
| 1.429 | 85,00%
|
medicinali |
1.504 | 1.386
| 1.553 | 587
| 3.057 | 1.973
| 1.084 | 54,94%
|
coloranti-colle-concianti
| 113 | 119
| 596 | 747
| 709 | 866
| -157 | -18,12%
|
gomme naturali e sintetiche
| 10.950 | 7.989
| 5.172 | 3.439
| 16.122 | 11.428
| 4.694 | 41,07%
|
cellulosa-carta e cartone
| 5.179 | 12.217
| 50.849 | 43.656
| 56.028 | 55.873
| 155 | ,27%
|
materie vegetali
| 288 | 620
| 956 | 3.680
| 1.244 | 4.300
| -3.056 | -71,06%
|
tabacchi | 225
| 175 | 76
| 223 | 301
| 398 | -97
| -24,37% |
prodotti animali
| 114 | 45
| 31 | 6
| 145 | 51
| 94 | 184,31%
|
pelli e pellicce
| 1.092 | 1.737
| 2.703 | 4.776
| 3.795 | 6.513
| -2.718 | -41,73%
|
prodotti e manufatti diversi
| 79.796 | 63.670
| 76.117 | 72.086
| 155.913 | 135.756
| 20.157 | 14,84%
|
tare | 209.062
| 178.108 | 211.498
| 177.700 | 420.560
| 355.808 | 64.752
| 18,19% |
TOTALE | 7.086.316
| 7.102.705 | 959.430
| 704.667 | 8.045.746
| 7.807.372 | 238.374
| 3,05% |
Rinfuse |
Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Ton. |
% |
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 5.774.048 | 6.306.675
| 5.104 | 4.698
| 5.779.152 | 6.311.373
| -532.221 | -8,43%
|
oli minerali greggi........
| 5.649.353 | 6.112.173
| 0 | 0
| 5.649.353 | 6.112.173
| -462.820 | -7,57%
|
oli minerali lavorati......
| 123.582 | 193.784
| 3.517 | 4.054
| 127.099 | 197.838
| -70.739 | -35,75%
|
altre rinfuse liquide......
| 1.113 | 718
| 1.587 | 644
| 2.700 | 1.362
| 1.338 | 98,23%
|
di cui.......S.I.O.T.
| 5.649.353 | 6.112.173
| 0 | 0
| 5.649.353 | 6.112.173
| -462.820 | -7,57%
|
RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 725.125 | 284.031
| 323.690 | 121.413
| 1.048.815 | 405.444
| 643.371 | 158,68%
|
minerali...................
| 266.579 | 77.211
| 14.731 | 8.689
| 281.310 | 85.900
| 195.410 | 227,48%
|
carboni....................
| 408.663 | 168.310
| 308.339 | 100.571
| 717.002 | 268.881
| 448.121 | 166,66%
|
cereali e semi oleosi......
| 26.372 | 24.622
| 0 | 10.778
| 26.372 | 35.400
| -9.028 | -25,50%
|
altre rinfuse secche.......
| 23.511 | 13.888
| 620 | 1.375
| 24.131 | 15.263
| 8.868 | 58,10%
|
LEGNAME................TOTALE
| 5.127 | 7.345
| 18.577 | 23.297
| 23.704 | 30.642
| -6.938 | -22,64%
|
MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 582.016 | 504.654
| 612.059 | 555.259
| 1.194.075 | 1.059.913
| 134.162 | 12,65%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 7.086.316 | 7.102.705
| 959.430 | 704.667
| 8.045.746 | 7.807.372
| 238.374 | 3,05%
|
Traffico per paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Ton. |
% |
E U R O P A
|
ALBANIA | 8.784
| 9.342 | 17.093
| 18.877 | 25.877
| 28.219 | -2.342
| -8,29% |
BULGARIA | 501
| 5.325 | 0
| 0 | 501
| 5.325 | -4.824
| -90,59% |
CROAZIA | 14.163
| 10.733 | 14.644
| 7.440 | 28.807
| 18.173 | 10.634
| 58,51% |
FRANCIA | 14.000
| 18.550 | 0
| 0 | 14.000
| 18.550 | -4.550
| -24,52% |
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD
| 15.000 | 6.000
| 99 | 0
| 15.099 | 6.000
| 9.099 | 151,65%
|
ITALIA | 111.676
| 200.633 | 309.938
| 102.608 | 421.614
| 303.241 | 118.373
| 39,03% |
ex JUGOSLAVIA |
4.522 | 1.294
| 8.476 | 5.818
| 12.998 | 7.112
| 5.886 | 82,76%
|
MALTA | 0
| 123 | 1.450
| 1.063 | 1.450
| 1.186 | 264
| 22,25% |
OLANDA (Paesi Bassi)
| 0 | 0
| 0 | 256
| 0 | 256
| -256 | -100,00%
|
PORTOGALLO |
2.656 | 3.727
| 106 | 0
| 2.762 | 3.727
| -965 | -25,89%
|
UCRAINA | 695.706
| 739.080 | 0
| 0 | 695.706
| 739.080 | -43.374
| -5,86% |
GERMANIA | 0
| 0 | 657
| 0 | 657
| 0 | 657
| 0% |
ROMANIA | 3.902
| 1.986 | 0
| 0 | 3.902
| 1.986 | 1.916
| 96,47% |
SLOVENIA | 1.150
| 2.256 | 2.960
| 2.146 | 4.110
| 4.402 | -292
| -6,63% |
GEORGIA | 312.074
| 328.672 | 3.875
| 2.697 | 315.949
| 331.369 | -15.420
| -4,65% |
RUSSIA MAR NERO
| 816.819 | 371.097
| 940 | 0
| 817.759 | 371.097
| 446.662 | 120,36%
|
TOTALE EUROPA |
2.000.953 | 1.698.818
| 360.238 | 140.905
| 2.361.191 | 1.839.723
| 521.468 | 28,34%
|
LEVANTE
|
CIPRO | 5.296
| 3.708 | 878
| 2.582 | 6.174
| 6.290 | -116
| -1,84% |
EGITTO | 98.965
| 245.741 | 9.388
| 11.189 | 108.353
| 256.930 | -148.577
| -57,82% |
GRECIA EGEO |
116.064 | 48.945
| 108.799 | 44.289
| 224.863 | 93.234
| 131.629 | 141,18%
|
ISRAELE | 6.152
| 6.797 | 16.714
| 13.610 | 22.866
| 20.407 | 2.459
| 12,04% |
LIBANO | 0
| 0 | 2.777
| 3.975 | 2.777
| 3.975 | -1.198
| -30,13% |
SIRIA | 910.465
| 721.463 | 2.829
| 951 | 913.294
| 722.414 | 190.880
| 26,42% |
TURCHIA MEDITERRANEA
| 311.016 | 787.390
| 305.756 | 297.203
| 616.772 | 1.084.593
| -467.821 | -43,13%
|
TOTALE LEVANTE |
1.447.958 | 1.814.044
| 447.141 | 373.799
| 1.895.099 | 2.187.843
| -292.744 | -13,38%
|
MEDIO ORIENTE
|
ARABIA MAR ROSSO
| 0 | 59
| 9.001 | 14.893
| 9.001 | 14.952
| -5.951 | -39,80%
|
GIORDANIA | 0
| 246 | 23
| 254 | 23
| 500 | -477
| -95,40% |
JEMEN | 0
| 0 | 0
| 3.798 | 0
| 3.798 | -3.798
| -100,00% |
OMAN | 10
| 0 | 0
| 237 | 10
| 237 | -227
| -95,78% |
YEMEN | 0
| 0 | 307
| 0 | 307
| 0 | 307
| 0% |
TOTALE MEDIO ORIENTE
| 10 | 305
| 9.331 | 19.182
| 9.341 | 19.487
| -10.146 | -52,06%
|
GOLFO PERSICO
|
ARABIA GOLFO PERSICO
| 4 | 0
| 673 | 3.318
| 677 | 3.318
| -2.641 | -79,59%
|
BAHREIN | 88
| 56 | 404
| 1.543 | 492
| 1.599 | -1.107
| -69,23% |
EMIRATI ARABI UNITI
| 316 | 197
| 1.568 | 2.206
| 1.884 | 2.403
| -519 | -21,59%
|
IRAN | 62
| 143 | 8.131
| 8.463 | 8.193
| 8.606 | -413
| -4,79% |
KUWAIT | 0
| 0 | 683
| 304 | 683
| 304 | 379
| 124,67% |
QATAR | 0
| 0 | 0
| 38 | 0
| 38 | -38
| -100,00% |
TOTALE GOLFO PERSICO
| 470 | 396
| 11.459 | 15.872
| 11.929 | 16.268
| -4.339 | -26,67%
|
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
|
BANGLA DESH |
2.823 | 1.196
| 910 | 0
| 3.733 | 1.196
| 2.537 | 212,12%
|
CAMBOGIA | 0
| 42 | 0
| 0 | 0
| 42 | -42
| -100,00% |
CEYLON | 4.355
| 4.489 | 9.505
| 10.401 | 13.860
| 14.890 | -1.030
| -6,91% |
INDIA OCCIDENTALE
| 2.465 | 2.258
| 141 | 49
| 2.606 | 2.307
| 299 | 12,96%
|
INDIA ORIENTALE
| 1.206 | 2.267
| 123 | 27
| 1.329 | 2.294
| -965 | -42,06%
|
INDONESIA | 5.283
| 2.853 | 0
| 448 | 5.283
| 3.301 | 1.982
| 60,04% |
MALAYSIA | 2.062
| 12.630 | 24.316
| 33.461 | 26.378
| 46.091 | -19.713
| -42,76% |
PAKISTAN OCCIDENTALE
| 2.852 | 1.204
| 94 | 119
| 2.946 | 1.323
| 1.623 | 122,67%
|
THAILANDIA |
1.120 | 2.245
| 2.554 | 4.701
| 3.674 | 6.946
| -3.272 | -47,10%
|
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
| 22.166 | 29.184
| 37.643 | 49.206
| 59.809 | 78.390
| -18.581 | -23,70%
|
ESTREMO ORIENTE
|
COREA DEL SUD |
6.126 | 1.326
| 762 | 1.350
| 6.888 | 2.676
| 4.212 | 157,39%
|
FILIPPINE | 379
| 259 | 27
| 0 | 406
| 259 | 147
| 56,75% |
GIAPPONE | 1.521
| 1.770 | 2.715
| 2.466 | 4.236
| 4.236 | 0
| 0,00% |
MACAO | 62
| 0 | 0
| 0 | 62
| 0 | 62
| 0% |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
| 52.830 | 15.230
| 36.884 | 32.862
| 89.714 | 48.092
| 41.622 | 86,54%
|
TAIWAN (FORMOSA)
| 6.536 | 7.828
| 35.022 | 37.645
| 41.558 | 45.473
| -3.915 | -8,60%
|
VIETNAM | 7.013
| 9.628 | 179
| 0 | 7.192
| 9.628 | -2.436
| -25,30% |
TOTALE ESTREMO ORIENTE
| 74.467 | 36.041
| 75.589 | 74.323
| 150.056 | 110.364
| 39.692 | 35,96%
|
AFRICA MEDITERRANEA
|
ALGERIA | 571.077
| 735.486 | 523
| 12.873 | 571.600
| 748.359 | -176.759
| -23,61% |
LIBIA | 1.606.467
| 1.504.657 | 0
| 750 | 1.606.467
| 1.505.407 | 101.060
| 6,71% |
MAROCCO MEDITERRANEO
| 0 | 0
| 6.679 | 0
| 6.679 | 0
| 6.679 | 0%
|
TUNISIA | 325.037
| 228.891 | 259
| 32 | 325.296
| 228.923 | 96.373
| 42,09% |
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA
| 2.502.581 | 2.469.034
| 7.461 | 13.655
| 2.510.042 | 2.482.689
| 27.353 | 1,10%
|
AFRICA ORIENTALE
|
ETIOPIA | 0
| 0 | 48
| 0 | 48
| 0 | 48
| 0% |
KENYA | 514
| 507 | 18
| 0 | 532
| 507 | 25
| 4,93% |
MAURIZIO | 0
| 0 | 27
| 0 | 27
| 0 | 27
| 0% |
ISOLE SEYCHELLES
| 452 | 330
| 0 | 0
| 452 | 330
| 122 | 36,96%
|
SOMALIA FRANCESE
| 83 | 110
| 0 | 0
| 83 | 110
| -27 | -24,54%
|
SUDAN | 0
| 0 | 0
| 6.383 | 0
| 6.383 | -6.383
| -100,00% |
TANZANIA | 0
| 0 | 81
| 31 | 81
| 31 | 50
| 161,29% |
TOTALE AFRICA ORIENTALE
| 1.049 | 947
| 174 | 6.414
| 1.223 | 7.361
| -6.138 | -83,38%
|
SUD AFRICA
|
REPUBBLICA DI SUD AFRICA
| 289.114 | 71.711
| 691 | 1.903
| 289.805 | 73.614
| 216.191 | 293,68%
|
TOTALE SUD AFRICA
| 289.114 | 71.711
| 691 | 1.903
| 289.805 | 73.614
| 216.191 | 293,68%
|
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
ANGOLA | 0
| 256.936 | 0
| 2.715 | 0
| 259.651 | -259.651
| -100,00% |
CAMERUN | 135
| 2.561 | 0
| 120 | 135
| 2.681 | -2.546
| -94,96% |
ISOLE CANARIE |
0 | 0
| 123 | 0
| 123 | 0
| 123 | 0%
|
CONGO REPUBBLICA POPOLARE
| 64.000 | 19
| 16 | 0
| 64.016 | 19
| 63.997 | 336.826,31%
|
COSTA AVORIO |
130 | 993
| 1.239 | 993
| 1.369 | 1.986
| -617 | -31,06%
|
DAHOMEY | 9
| 153 | 86
| 0 | 95
| 153 | -58
| -37,90% |
GABON | 0
| 0 | 0
| 51 | 0
| 51 | -51
| -100,00% |
GHANA | 53
| 0 | 151
| 56 | 204
| 56 | 148
| 264,28% |
LIBERIA | 390
| 0 | 0
| 0 | 390
| 0 | 390
| 0% |
MAROCCO ATLANTICO
| 23 | 0
| 159 | 437
| 182 | 437
| -255 | -58,35%
|
MAURITANIA |
122.138 | 0
| 0 | 0
| 122.138 | 0
| 122.138 | 0%
|
NIGERIA | 380.479
| 545.066 | 0
| 273 | 380.479
| 545.339 | -164.860
| -30,23% |
SENEGAL | 0
| 153 | 0
| 154 | 0
| 307 | -307
| -100,00% |
TOGO | 23
| 58 | 0
| 0 | 23
| 58 | -35
| -60,34% |
ZAIRE | 450
| 1.034 | 0
| 6 | 450
| 1.040 | -590
| -56,73% |
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA
| 567.830 | 806.973
| 1.774 | 4.805
| 569.604 | 811.778
| -242.174 | -29,83%
|
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
|
CANADA ATLANTICO
| 65.050 | 312
| 158 | 0
| 65.208 | 312
| 64.896 | 20.800,00%
|
CANADA GRANDI LAGHI
| 0 | 310
| 251 | 75
| 251 | 385
| -134 | -34,80%
|
CANADA PACIFICO
| 0 | 37.450
| 0 | 0
| 0 | 37.450
| -37.450 | -100,00%
|
MESSICO GOLFO |
21 | 0
| 12 | 0
| 33 | 0
| 33 | 0%
|
MESSICO PACIFICO
| 24 | 0
| 0 | 0
| 24 | 0
| 24 | 0%
|
USA ATLANTICO |
65.695 | 65.634
| 4.402 | 2.309
| 70.097 | 67.943
| 2.154 | 3,17%
|
USA GOLFO MESSICO
| 125 | 10
| 247 | 944
| 372 | 954
| -582 | -61,00%
|
USA GRANDI LAGHI
| 5.000 | 0
| 0 | 15
| 5.000 | 15
| 4.985 | 33.233,33%
|
USA PACIFICO |
0 | 0
| 562 | 0
| 562 | 0
| 562 | 0%
|
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO
| 135.915 | 103.716
| 5.632 | 3.343
| 141.547 | 107.059
| 34.488 | 32,21%
|
AMERICA CENTRALE
|
GIAMAICA | 0
| 0 | 18
| 37 | 18
| 37 | -19
| -51,35% |
HONDURAS | 25
| 0 | 0
| 0 | 25
| 0 | 25
| 0% |
TOTALE AMERICA CENTRALE
| 25 | 0
| 18 | 37
| 43 | 37
| 6 | 16,21%
|
AMERICA MERIDIONALE
|
ARGENTINA | 65
| 919 | 621
| 35 | 686
| 954 | -268
| -28,09% |
BRASILE | 2.349
| 70.052 | 134
| 0 | 2.483
| 70.052 | -67.569
| -96,45% |
CILE | 30
| 47 | 0
| 0 | 30
| 47 | -17
| -36,17% |
COLOMBIA ATLANTICO
| 40.699 | 20
| 0 | 0
| 40.699 | 20
| 40.679 | 203.395,00%
|
COLOMBIA PACIFICO
| 222 | 437
| 0 | 0
| 222 | 437
| -215 | -49,19%
|
ECUADOR | 23
| 0 | 0
| 0 | 23
| 0 | 23
| 0% |
URUGUAY | 0
| 0 | 17
| 0 | 17
| 0 | 17
| 0% |
TOTALE AMERICA MERIDIONALE
| 43.388 | 71.475
| 772 | 35
| 44.160 | 71.510
| -27.350 | -38,24%
|
AUSTRALIA E OCEANIA
|
AUSTRALIA | 358
| 38 | 1.305
| 494 | 1.663
| 532 | 1.131
| 212,59% |
NUOVA ZELANDA |
32 | 23
| 202 | 694
| 234 | 717
| -483 | -67,36%
|
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
| 390 | 61
| 1.507 | 1.188
| 1.897 | 1.249
| 648 | 51,88%
|
T O T A L E |
7.086.316 | 7.102.705
| 959.430 | 704.667
| 8.045.746 | 7.807.372
| 238.374 | 3,05%
|
Merci in contenitore
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Ton. |
% |
EUROPA | 5.756
| 8.172 | 2.074
| 1.760 | 7.830
| 9.932 | -2.102
| -21,16% |
LEVANTE | 18.982
| 12.637 | 31.346
| 28.283 | 50.328
| 40.920 | 9.408
| 22,99% |
MEDIO ORIENTE |
8 | 137
| 7.813 | 13.104
| 7.821 | 13.241
| -5.420 | -40,93%
|
GOLFO PERSICO |
384 | 320
| 9.719 | 13.530
| 10.103 | 13.850
| -3.747 | -27,05%
|
ASIA MER. E DI SUD EST
| 17.236 | 21.800
| 31.239 | 41.522
| 48.475 | 63.322
| -14.847 | -23,44%
|
ESTREMO ORIENTE
| 37.301 | 26.947
| 60.697 | 62.397
| 97.998 | 89.344
| 8.654 | 9,68%
|
AFRICA MEDITERRANEA
| 0 | 0
| 670 | 75
| 670 | 75
| 595 | 793,33%
|
AFRICA ORIENTALE
| 473 | 545
| 108 | 27
| 581 | 572
| 9 | 1,57%
|
SUD AFRICA |
6.555 | 5.149
| 595 | 1.553
| 7.150 | 6.702
| 448 | 6,68%
|
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN
| 1.099 | 4.514
| 1.544 | 4.109
| 2.643 | 8.623
| -5.980 | -69,34%
|
AMERICA SETT. E MESSIC
| 1.083 | 1.369
| 4.472 | 2.643
| 5.555 | 4.012
| 1.543 | 38,45%
|
AMERICA CENTRALE
| 19 | 0
| 14 | 31
| 33 | 31
| 2 | 6,45%
|
AMERICA MERIDIONALE
| 2.169 | 2.644
| 670 | 29
| 2.839 | 2.673
| 166 | 6,21%
|
AUSTRALIA E OCEANIA
| 248 | 41
| 1.085 | 950
| 1.333 | 991
| 342 | 34,51%
|
T O T A L E |
91.313 | 84.275
| 152.046 | 170.013
| 243.359 | 254.288
| -10.929 | -4,29%
|
Contenitori
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in T.E.U.)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Num. |
% |
EUROPA | 1.308
| 1.150 | 206
| 166 | 1.514
| 1.316 | 198
| 15,04% |
LEVANTE | 2.477
| 1.958 | 3.078
| 2.384 | 5.555
| 4.342 | 1.213
| 27,93% |
MEDIO ORIENTE |
1 | 84
| 759 | 1.189
| 760 | 1.273
| -513 | -40,29%
|
GOLFO PERSICO |
43 | 38
| 870 | 1.171
| 913 | 1.209
| -296 | -24,48%
|
ASIA MER. E DI SUD EST
| 2.465 | 3.692
| 3.202 | 3.842
| 5.667 | 7.534
| -1.867 | -24,78%
|
ESTREMO ORIENTE
| 7.573 | 4.547
| 7.446 | 5.830
| 15.019 | 10.377
| 4.642 | 44,73%
|
AFRICA MEDITERRANEA
| 0 | 0
| 56 | 13
| 56 | 13
| 43 | 330,76%
|
AFRICA ORIENTALE
| 62 | 36
| 9 | 2
| 71 | 38
| 33 | 86,84%
|
SUD AFRICA |
529 | 388
| 48 | 175
| 577 | 563
| 14 | 2,48%
|
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN
| 57 | 378
| 115 | 348
| 172 | 726
| -554 | -76,30%
|
AMERICA SETT. E MESSICO
| 187 | 333
| 580 | 350
| 767 | 683
| 84 | 12,29%
|
AMERICA CENTRALE
| 3 | 0
| 2 | 3
| 5 | 3
| 2 | 66,66%
|
AMERICA MERIDIONALE
| 260 | 244
| 51 | 3
| 311 | 247
| 64 | 25,91%
|
AUSTRALIA E OCEANIA
| 71 | 10
| 136 | 119
| 207 | 129
| 78 | 60,46%
|
T O T A L E |
15.036 | 12.858
| 16.558 | 15.595
| 31.594 | 28.453
| 3.141 | 11,03%
|
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n.
| 0 | 0
| 264 | 802
| 264 | 802
| -538 | -67,08%
|
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n.
| 15.036 | 12.858
| 16.822 | 16.397
| 31.858 | 29.255
| 2.603 | 8,89%
|
Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2001 |
2000 | 2001
| 2000 |
2001 | 2000
| Ton. |
% |
TURCHIA MEDIT. |
58.726 | 69.202
