Nel primo trimestre di quest'anno il porto tedesco di Brema-Bremerhaven ha registrato un traffico di 11,42 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 7,9% rispetto ai 10,58 milioni di tonnellate dello stesso periodo del 2000. Il settore delle merci varie, con un totale di 8,89 milioni di tonnellate, è cresciuto del 13,5%; la movimentazione container (7,4 milioni di tonnellate), che fa capo quasi esclusivamente ai terminal di Bremerhaven, è ammontata a 725.917 teu, con una crescita del 17,7% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il traffico containerizzato ha stabilito nello scorso marzo, con 2,71 milioni di tonnellate, un nuovo record mensile.
La movimentazione container è invece risultata in sensibile calo nel porto di Singapore. Nel periodo sono stati infatti totalizzati 3.679.100 teu, con una diminuzione di circa 14% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno.
Seaports of Bremen and Bremerhaven Port statistics
(Source: Senator for Economy and Ports, Bremen)
Incoming Goods | 2000
January to
March*
| 2001
January to
March*
| Change
in % |
Liquid bulk | 340 | 343 | +0.9 |
Dry bulk | 2,126 | 2,084 | -0.2 |
Subtotal bulk | 2,466
| 2,427 | -1.6
|
Containers | 2,877 | 3,499 | +21.6 |
Other general cargo | 752 |
628 | -16.5 |
Subtotal general cargo | 3,629
| 4,127 | +13.7
|
Total | 6,095
| 6,554 | +7.5
|
| | |
|
Outgoing Goods | 2000
January to
March*
| 2001
January to
March*
| Change
in % |
Liquid bulk | 127 | 3 | -97.6 |
Dry bulk | 160 | 102 | -36.3 |
Subtotal bulk | 287
| 105 | -63.4 |
Containers | 3,342 | 3,884 | +16.2 |
Other general cargo | 857 |
873 | +1.9 |
Subtotal general cargo | 4,199
| 4,757 | +13.3
|
Total | 4,486
| 4,862 | +8.4
|
| | |
|
Incoming/Outgoing Goods | 2000
January to
March*
| 2001
January to
March*
| Change
in % |
Liquid bulk | 467 | 346 | -25.9 |
Dry bulk | 2,286 | 2,186 | -4.4 |
Subtotal bulk | 2,753
| 2,532 | -8.0
|
Containers | 6,219 | 7,383 | +18.7 |
Other general cargo | 1,609 | 1,501 | -6.7 |
Subtotal general cargo | 7,828
| 8,884 | +13.5
|
Total | 10,581
| 11,416 | +7.9
|
Containers (TEU**) | 616,849
| 725,917 | +17.7
|
* provisional figures ** TEU=Twenty Feet Equivalents Units Unit: Gross weight in 1,000 metric tons
|
Port of Singapore
Total container throughput (in '000 TEUs)
(Source: Maritime and Port Authority of Singapore)
Period | | | Total |
|
2001 | Jan | | | 1,181.3 |
| Feb | | | 1,156.0 |
| Mar* | | | 1,341.8 |
|
* Preliminary estimates. |
|
|