Nei primi cinque mesi di quest'anno il traffico container nei principali porti sudcoreani (Pusan, Inchon, Ulsan, Masan, Yeosu, Gwangyang, Gunsan, Mokpo) è ammontato ad oltre 3,8 milioni di teu, con un incremento del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2000.
Lo ha reso noto la Korea Container Terminal Authority (KCTA), specificando però che nello scorso maggio il traffico è risultato in calo del 3,7%, totalizzando 769.165 teu contro 798.754 teu del maggio 2000. Nello scorso aprile il traffico era risultato in crescita del 10%, mentre nei precedenti mesi di marzo, febbraio e gennaio aveva mostrato rispettivamente aumenti del 9%, dell'1% e dell'8,4%.
|
Container Transportation Statistics by Harbor
Until 2001/05 (Unit : TEU)
Classification | 2000/ Cumulation to 05
| 2001/ Cumulation to 05 |
Compared with last year |
| Total |
Full | Empty | Total
| Full | Empty |
Total | Full | Empty
|
Total | Total
| 3,686,379 | 2,936,426 | 749,953 | 3,865,722 | 3,060,439 | 805,283 | 104.9% | 104.2% | 107.4% |
| Oceanwise | Sub Total
| 3,568,461 | 2,369,571 | 719,314 | 3,747,841 | 1,842,044 | 731,929 | 105.0% | 77.7% | 101.8% |
| | Import
| 1,755,679 | 1,178,983 | 576,696 | 1,281,155 | 686,273 | 594,882 | 73.0% | 58.2% | 103.2% |
| | Export
| 1,333,206 | 1,190,588 | 142,618 | 1,292,818 | 1,155,771 | 137,047 | 97.0% | 97.1% | 96.1% |
| | T/S
| 479,576 | 462,822 | 16,754 | 1,173,868 | 1,120,328 | 53,540 | 244.8% | 242.1% | 319.6% |
| Coastal |
117,918 | 104,033 | 13,885 | 117,881 | 98,067 | 19,814 | 100.0% | 94.3% | 142.7% |
(Source: KCTA)Container Transportation Statistics by Harbor
Until 2001/05 (Unit : TEU)
Classification | 2000/05
| 2001/05 | Compared with last year
|
| Total |
Full | Empty | Total
| Full | Empty |
Total | Full | Empty
|
Total | Total
| 798,754 | 625,681 | 173,073 | 769,165 | 609,719 | 159,446 | 96.3% | 97.4% | 92.1% |
| Oceanwise | Sub Total
| 775,038 | 503,944 | 164,335 | 744,199 | 373,467 | 145,827 | 96.0% | 74.1% | 88.7% |
| | Import
| 373,608 | 241,126 | 132,482 | 264,396 | 142,909 | 121,487 | 70.8% | 59.3% | 91.7% |
| | Export
| 294,671 | 262,818 | 31,853 | 254,898 | 230,558 | 24,340 | 86.5% | 87.7% | 76.4% |
| | T/S
| 106,759 | 101,534 | 5,225 | 224,905 | 216,252 | 8,653 | 210.7% | 213.0% | 165.6% |
| Coastal |
23,716 | 20,203 | 3,513 | 24,966 | 20,000 | 4,966 | 105.3% | 99.0% | 141.4% |
(Source: KCTA)Container Transportation Statistics by Size
Until 2001/05 (Unit : Number/TEU)
Year | TEU
| 10 Feet | 20 Feet
| 40 Feet | Other
|
| Full | Empty
| Total | Full |
Empty | Total | Full
| Empty | Total |
Full | Empty | Total
| Full | Empty |
Total |
1992 | 2,352,850 | 445,651 | 2,798,501 | - | - | - | 950,412 | 182,611 | 1,133,023 | 701,219 | 131,520 | 832,739 | - | - | - |
1993 | 2,635,752 | 495,959 | 3,131,711 | - | - | - | 1,030,344 | 204,379 | 1,234,723 | 802,704 | 145,790 | 948,494 | - | - | - |
1994 | 3,179,290 | 656,865 | 3,836,155 | 14,061 | 5,946 | 20,007 | 1,242,169 | 282,570 | 1,524,739 | 958,281 | 183,183 | 1,141,464 | 6,229 | 2,784 | 9,013 |
1995 | 3,740,305 | 747,759 | 4,488,064 | 13,213 | 5,940 | 19,153 | 1,461,957 | 310,252 | 1,772,209 | 1,130,380 | 215,747 | 1,346,127 | 5,289 | 1,952 | 7,241 |
1996 | 4,012,465 | 885,832 | 4,898,297 | 13,293 | 6,651 | 19,944 | 1,525,611 | 363,990 | 1,889,601 | 1,232,813 | 252,914 | 1,485,727 | 7,918 | 7,369 | 15,287 |
1997 | 4,416,929 | 1,058,111 | 5,475,040 | 14,016 | 6,554 | 20,570 | 1,705,959 | 428,200 | 2,134,159 | 1,344,127 | 306,619 | 1,650,746 | 7,832 | 7,911 | 15,743 |
1998 | 4,407,491 | 1,694,577 | 6,102,068 | 12,626 | 5,851 | 18,477 | 1,735,731 | 716,124 | 2,451,855 | 1,322,904 | 482,245 | 1,805,149 | 12,449 | 5,453 | 17,902 |
1999 | 5,331,630 | 1,641,329 | 6,972,959 | 12,888 | 6,143 | 19,031 | 1,995,219 | 658,887 | 2,654,106 | 1,656,113 | 485,142 | 2,141,255 | 12,069 | 7,886 | 19,955 |
2000 | 7,262,341 | 1,928,766 | 9,191,107 | 15,166 | 6,517 | 21,683 | 2,572,830 | 725,158 | 3,297,988 | 2,322,780 | 594,323 | 2,917,103 | 17,241 | 6,088 | 23,329 |
2001 | 3,060,439 | 805,283 | 3,865,722 | 6,053 | 3,238 | 9,291 | 1,090,822 | 300,893 | 1,391,715 | 975,137 | 248,040 | 1,223,177 | 7,751 | 3,498 | 11,249 |
(Source: KCTA)Container Transportation Statistics by Size
Until 2001/05 (Unit : Number/TEU)
Year | TEU
| 10 Feet | 20 Feet
| 40 Feet | Other
|
| Full | Empty
| Total | Full |
Empty | Total | Full
| Empty | Total |
Full | Empty | Total
| Full | Empty |
Total |
2001 | 3,060,439 | 805,283 | 3,865,722 | 6,053 | 3,238 | 9,291 | 1,090,822 | 300,893 | 1,391,715 | 975,137 | 248,040 | 1,223,177 | 7,751 | 3,498 | 11,249 |
01 | 594,214 | 154,170 | 748,384 | 1,262 | 529 | 1,791 | 208,871 | 56,902 | 265,773 | 190,797 | 48,154 | 238,951 | 1,487 | 454 | 1,941 |
02 | 534,471 | 151,792 | 686,263 | 1,212 | 609 | 1,821 | 191,181 | 56,993 | 248,174 | 170,190 | 46,471 | 216,661 | 1,118 | 787 | 1,905 |
03 | 678,635 | 172,991 | 851,626 | 1,350 | 807 | 2,157 | 240,904 | 62,221 | 303,125 | 217,033 | 54,379 | 271,412 | 1,409 | 847 | 2,256 |
04 | 643,400 | 166,884 | 810,284 | 1,154 | 660 | 1,814 | 231,708 | 60,542 | 292,250 | 203,455 | 52,292 | 255,747 | 1,980 | 727 | 2,707 |
05 | 609,719 | 159,446 | 769,165 | 1,075 | 633 | 1,708 | 218,158 | 64,235 | 282,393 | 193,662 | 46,744 | 240,406 | 1,757 | 683 | 2,440 |
(Source: KCTA)
|