testata inforMARE
Cerca
3 dicembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
18:04 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Settembre in flessione per il porto di Trieste
Sono state movimentate 3,56 milioni di tonnellate di merci, con un calo dell'8,7%
11 ottobre 2001
Nello scorso settembre il traffico nel porto di Trieste è diminuito dell'8,7%, passando dai 3,90 milioni di tonnellate di merci nel settembre 2000 a 3,56 milioni di tonnellate nello scorso mese. Nei primi nove mesi di quest'anno il traffico è ammontato a 36,6 milioni di tonnellate, con un incremento del 4,36% rispetto allo stesso periodo del 2000. L'andamento degli sbarchi è risultato in aumento del 4,80%, mentre quello degli imbarchi è invece rimasto stabile.

Porto di Trieste
Statistiche traffico gennaio - settembre 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Punto Franco Vecchio 239.474140.681 143.588123.955 383.062264.636 118.42644,75%
Punto Franco Nuovo 3.303.8153.243.457 3.689.4183.698.532 6.993.2336.941.989 51.244,73%
Scalo legnami 60.27281.269 5.2312.344 65.50383.613 -18.110-21,65%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 3.603.5613.465.407 3.838.2373.824.831 7.441.7987.290.238 151.5602,07%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 99.484167.123 86.969138.041 186.453305.164 -118.711-38,90%
Arsenale S. Marco 00 9.388310 9.388310 9.0782.928,38%
Ferriera 1.373.060 749.88897.864 31.9581.470.924 781.846689.078 88,13%
Oleodotto - S.I.O.T. 26.842.67526.000.204 00 26.842.67526.000.204 842.4713,24%
Punto Franco Oli Minerali 123.559175.217 14.32513.713 137.884188.930 -51.046-27,01%
Porto Industriale 530.388521.023 11.50811.742 541.896532.765 9.1311,71%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 28.869.68227.446.332 133.08557.723 29.002.76727.504.055 1.498.7125,44%
TOTALE COMPLESSIVO 32.572.72731.078.862 4.058.2914.020.595 36.631.01835.099.457 1.531.5614,36%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Minerali 894.053 460.01667.296 33.012961.349 493.028468.321 94,98%
Carboni 1.205.837 1.091.923783.862 859.9951.989.699 1.951.91837.781 1,93%
Olii minerali 27.439.59526.654.360 16.65719.238 27.456.25226.673.598 782.6542,93%
Cereali e semi oleosi 117.879118.943 59.092103.128 176.971222.071 -45.100-20,30%
Legname 28.149 33.26192.373 103.068120.522 136.329-15.807 -11,59%
Altre merci 2.887.2142.720.359 3.039.0112.902.154 5.926.2255.622.513 303.7125,40%
T O T A L E 32.572.72731.078.862 4.058.2914.020.595 36.631.01835.099.457 1.531.5614,36%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 151.329164.457 151.329164.457 -13.128-7,98%
TOTALE COMPLESSIVO 32.572.72731.078.862 4.209.6204.185.052 36.782.34735.263.914 1.518.4334,30%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
animali vivi 19101 7.93519.286 7.95419.387 -11.433-58,97%
carni 1.146 16114.718 7.50915.864 7.6708.194 106,83%
prodotti della pesca 2.2011.924 676127 2.8772.051 82640,27%
latte, prodotti caseari 7.6684.823 12.4836.002 20.15110.825 9.32686,15%
prodotti alimentari 83.70484.373 163.266153.347 246.970237.720 9.2503,89%
coloniali, saccariferi 84.954121.193 4.7673.422 89.721124.615 -34.894-28,00%
cereali 117.800 118.74359.092 103.114176.892 221.857-44.965 -20,26%
ortofrutticoli freschi 180.643112.973 13.8407.475 194.483120.448 74.03561,46%
ortofrutticoli secchi 42.37736.990 267656 42.64437.646 4.99813,27%
vino ed altre bevande 12.3579.850 17.51317.957 29.87027.807 2.0637,41%
semi e frutti oleosi 79200 13014 209214 -5-2,33%
oli, grassi vegetali 268279 1.852198 2.120477 1.643344,44%
tessili greggi e cascami 19.39229.166 724737 20.11629.903 -9.787-32,72%
filati e tessuti 195.220214.067 60.88258.564 256.102272.631 -16.529-6,06%
minerali metallici 855.731425.611 60.54526.365 916.276451.976 464.300102,72%
minerali non metallici 5.8964.166 6.7516.647 12.64710.813 1.83416,96%
combustibili solidi 1.205.8371.091.923 783.862859.995 1.989.6991.951.918 37.7811,93%
ghisa,ferro,acciaio,lavori in ferro 181.276133.288 127.86673.896 309.142207.184 101.95849,21%
metalli comuni,leghe,semilavorati 263.013220.117 121.51384.003 384.526304.120 80.40626,43%
macchine e motori 71.09555.684 218.534195.197 289.629250.881 38.74815,44%
macchine, materiale elettrico 31.84337.954 61.51454.409 93.35792.363 9941,07%
veicoli e loro parti 76.42386.901 128.002122.232 204.425209.133 -4.708-2,25%
apparecchi scientifici e loro parti 9.5858.073 5.6934.098 15.27812.171 3.10725,52%
materiali da costruzione 71.58564.690 84.481123.381 156.066188.071 -32.005-17,01%
prodotti industria ceramica 13.68714.779 16.27522.123 29.96236.902 -6.940-18,80%
prodotti industria vetraria 38.97657.116 8.60314.694 47.57971.810 -24.231-33,74%
legname, sughero, lavori in legno 46.24459.318 190.416216.025 236.660275.343 -38.683-14,04%
oli minerali greggi e loro derivati 27.439.59526.654.360 16.65719.238 27.456.25226.673.598 782.6542,93%
materie plastiche, resine sintetiche 30.13829.436 73.50552.430 103.64381.866 21.77726,60%
prodotti chimici 56.91851.082 147.943136.523 204.861187.605 17.2569,19%
fertilizzanti 241421 2.2243.459 2.4653.880 -1.415-36,46%
oli essenziali, profumi 1.6241.597 13.0098.119 14.6339.716 4.91750,60%
medicinali 4.5395.510 4.4462.679 8.9858.189 7969,72%
coloranti-colle-concianti 211425 5.2305.680 5.4416.105 -664-10,87%
gomme naturali e sintetiche 47.64940.575 22.78116.678 70.43057.253 13.17723,01%
cellulosa-carta e cartone 44.55967.095 230.523198.850 275.082265.945 9.1373,43%
materie vegetali 2.1733.040 4.85612.007 7.02915.047 -8.018-53,28%
tabacchi 1.462 999825 1.6962.287 2.695-408 -15,13%
prodotti animali 692307 8660 778367 411111,98%
pelli e pellicce 3.9766.436 14.81218.890 18.78825.326 -6.538-25,81%
prodotti e manufatti diversi 340.525302.964 297.496409.655 638.021712.619 -74.598-10,46%
tare 979.406 920.1521.051.530 953.1542.030.936 1.873.306157.630 8,41%
passeggeri 00 1684 1684 1644.100,00%
TOTALE 32.572.727 31.078.8624.058.291 4.020.59536.631.018 35.099.4571.531.561 4,36%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 27.446.00626.658.879 22.55024.976 27.468.55626.683.855 784.7012,94%
oli minerali greggi........ 26.842.67526.000.204 028 26.842.67526.000.232 842.4433,24%
oli minerali lavorati...... 596.920654.156 16.65719.210 613.577673.366 -59.789-8,87%
altre rinfuse liquide...... 6.4114.519 5.8935.738 12.30410.257 2.04719,95%
di cui.......S.I.O.T. 26.842.67526.000.204 00 26.842.67526.000.204 842.4713,24%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 2.291.4581.722.616 912.2691.003.529 3.203.7272.726.145 477.58217,51%
minerali................... 894.053460.016 67.29633.012 961.349493.028 468.32194,98%
carboni.................... 1.205.8371.091.923 783.862859.995 1.989.6991.951.918 37.7811,93%
cereali e semi oleosi...... 117.879118.943 59.092103.128 176.971222.071 -45.100-20,30%
altre rinfuse secche....... 73.68951.734 2.0197.394 75.70859.128 16.58028,04%
LEGNAME................TOTALE 28.14933.261 92.373103.068 120.522136.329 -15.807-11,59%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 2.807.1142.664.106 3.031.0992.889.022 5.838.2135.553.128 285.0855,13%
TOTALE COMPLESSIVO 32.572.72731.078.862 4.058.2914.020.595 36.631.01835.099.457 1.531.5614,36%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 42.205 41.076101.481 84.812143.686 125.88817.798 14,13%
BULGARIA 22.414 12.3850 022.414 12.38510.029 80,97%
CROAZIA 52.654 48.78164.155 27.260116.809 76.04140.768 53,61%
DANIMARCA0 0945 0945 0945 0%
FRANCIA 76.411 110.9741.140 1.44477.551 112.418-34.867 -31,01%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 38.606175.661 2940 38.900175.661 -136.761-77,85%
ITALIA 566.124 680.638834.778 870.9291.400.902 1.551.567-150.665 -9,71%
ex JUGOSLAVIA 18.9768.743 23.29523.694 42.27132.437 9.83430,31%
MALTA 792 5094.270 10.9855.062 11.494-6.432 -55,95%
NORVEGIA0 0133 416133 416-283 -68,02%
OLANDA (Paesi Bassi) 11.91221.000 0256 11.91221.256 -9.344-43,95%
POLONIA0 2.1120 1.7440 3.856-3.856 -100,00%
PORTOGALLO 17.48113.504 3430 17.82413.504 4.32031,99%
UCRAINA 3.285.815 3.380.7247 03.285.822 3.380.724-94.902 -2,80%
GERMANIA 0 4202.967 1.5832.967 2.003964 48,12%
ROMANIA 11.777 16.98242 011.819 16.982-5.163 -30,40%
SLOVENIA 18.326 5.84612.689 13.71331.015 19.55911.456 58,57%
SPAGNA3.621 3.534254 2.6183.875 6.152-2.277 -37,01%
GEORGIA 1.962.428 1.214.64227.476 41.0861.989.904 1.255.728734.176 58,46%
SVEZIA6.500 3.5590 6176.500 4.1762.324 55,65%
LETTONIA0 020 020 020 0%
RUSSIA MAR NERO 2.785.5772.507.146 8.5770 2.794.1542.507.146 287.00811,44%
TOTALE EUROPA 8.921.6198.248.236 1.082.8661.081.157 10.004.4859.329.393 675.0927,23%
LEVANTE
CIPRO 10.626 7.3657.256 9.18917.882 16.5541.328 8,02%
EGITTO 1.158.432 1.901.84755.942 59.4231.214.374 1.961.270-746.896 -38,08%
GRECIA EGEO 519.151303.637 555.028290.227 1.074.179593.864 480.31580,87%
ISRAELE 29.152 36.08167.941 65.66097.093 101.741-4.648 -4,56%
LIBANO 0 23014.404 15.69414.404 15.924-1.520 -9,54%
SIRIA 5.496.024 4.276.8787.799 41.3995.503.823 4.318.2771.185.546 27,45%
TURCHIA MEDITERRANEA 2.221.1872.744.881 1.446.6241.533.346 3.667.8114.278.227 -610.416-14,26%
TOTALE LEVANTE 9.434.5729.270.919 2.154.9942.014.938 11.589.56611.285.857 303.7092,69%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 2.5571.388 72.257111.370 74.814112.758 -37.944-33,65%
GIORDANIA 628 2.7615.310 1.8405.938 4.6011.337 29,05%
JEMEN 0 022.660 15.13222.660 15.1327.528 49,74%
OMAN 28 0115 323143 323-180 -55,72%
YEMEN 0 0587 1.863587 1.863-1.276 -68,49%
TOTALE MEDIO ORIENTE 3.2134.149 100.929130.528 104.142134.677 -30.535-22,67%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 79.950454.589 3.62410.447 83.574465.036 -381.462-82,02%
BAHREIN 815 421532 5.2601.347 5.681-4.334 -76,28%
EMIRATI ARABI UNITI 8202.105 6.4516.476 7.2718.581 -1.310-15,26%
IRAN 498 1.10227.607 26.12228.105 27.224881 3,23%
KUWAIT 36 05.807 4.4055.843 4.4051.438 32,64%
QATAR 0 037 18737 187-150 -80,21%
TOTALE GOLFO PERSICO 82.119458.217 44.05852.897 126.177511.114 -384.937-75,31%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 8.7463.296 1.37658 10.1223.354 6.768201,78%
BIRMANIA0 360 00 36-36 -100,00%
CAMBOGIA 0 420 00 42-42 -100,00%
CEYLON 16.303 16.31453.408 62.90969.711 79.223-9.512 -12,00%
INDIA OCCIDENTALE 30.71333.039 7701.053 31.48334.092 -2.609-7,65%
INDIA ORIENTALE 8.27616.105 325275 8.60116.380 -7.779-47,49%
INDONESIA 105.448 203.923772 2.897106.220 206.820-100.600 -48,64%
MALAYSIA 13.194 31.296116.307 150.038129.501 181.334-51.833 -28,58%
PAKISTAN OCCIDENTALE 15.59212.196 640172 16.23212.368 3.86431,24%
THAILANDIA 12.09611.500 20.66529.730 32.76141.230 -8.469-20,54%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 210.368327.747 194.263247.132 404.631574.879 -170.248-29,61%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 18.51619.169 8.7688.763 27.28427.932 -648-2,31%
FILIPPINE 2.447 1.237721 8293.168 2.0661.102 53,33%
GIAPPONE 12.920 11.96010.137 11.79823.057 23.758-701 -2,95%
MACAO 119 230 76119 9920 20,20%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 175.372190.888 151.511171.305 326.883362.193 -35.310-9,74%
TAIWAN (FORMOSA) 34.44436.956 165.014194.641 199.458231.597 -32.139-13,87%
TIMOR0 00 4.4230 4.423-4.423 -100,00%
VIETNAM 27.785 31.618886 30128.671 31.919-3.248 -10,17%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 271.603291.851 337.037392.136 608.640683.987 -75.347-11,01%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 1.675.998 2.567.9137.181 20.3241.683.179 2.588.237-905.058 -34,96%
LIBIA 6.786.883 5.695.14616.975 1.8616.803.858 5.697.0071.106.851 19,42%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 6.6790 6.6790 6.6790%
TUNISIA 1.099.666 894.9023.293 5.7791.102.959 900.681202.278 22,45%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 9.562.5479.157.961 34.12827.964 9.596.6759.185.925 410.7504,47%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 048 048 048 0%
KENYA 2.729 2.434720 4343.449 2.868581 20,25%
MADAGASCAR137 0188 94325 94231 245,74%
MAURIZIO 0 027 1627 1611 68,75%
MOZAMBICO14.123 00 014.123 014.123 0%
ISOLE SEYCHELLES 452830 00 452830 -378-45,54%
SOMALIA FRANCESE 1.931736 1.023559 2.9541.295 1.659128,10%
SUDAN17 83.7550 24.33217 108.087-108.070 -99,98%
TANZANIA 2.790 3111.396 2454.186 5563.630 652,87%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 22.17988.066 3.40225.680 25.581113.746 -88.165-77,51%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 664.123455.589 5.0669.026 669.189464.615 204.57444,03%
TOTALE SUD AFRICA 664.123455.589 5.0669.026 669.189464.615 204.57444,03%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 125.000 382.118273 6.788125.273 388.906-263.633 -67,78%
CAMERUN 15.970 32.33633 1.92516.003 34.261-18.258 -53,29%
ISOLE CANARIE 00 1230 1230 1230%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 64.000626 490 64.049626 63.42310.131,46%
COSTA AVORIO 6.29525.846 2.8002.283 9.09528.129 -19.034-67,66%
DAHOMEY 2.160 1.329258 152.418 1.3441.074 79,91%
GABON 0 1252 14852 160-108 -67,50%
GHANA 604 1521.027 4971.631 649982 151,30%
GUINEA0 80516 10116 906-890 -98,23%
GUINEA EQUATORIALE 00 026 026 -26-100,00%
LIBERIA1.455 00 01.455 01.455 0%
MAROCCO ATLANTICO 14421 12.296501 12.440522 11.9182.283,14%
MAURITANIA 304.893176.069 00 304.893176.069 128.82473,16%
NIGERIA 1.937.301 1.391.9023.079 6271.940.380 1.392.529547.851 39,34%
SENEGAL 0 2.593362 494362 3.087-2.725 -88,27%
TOGO 1.254 2.902370 7281.624 3.630-2.006 -55,26%
ZAIRE 981 2.79541 101.022 2.805-1.783 -63,56%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 2.460.0572.019.506 20.77914.143 2.480.8362.033.649 447.18721,98%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 419.80441.339 428181 420.23241.520 378.712912,11%
CANADA GRANDI LAGHI 0577 1.8791.024 1.8791.601 27817,36%
CANADA PACIFICO 44.17337.539 00 44.17337.539 6.63417,67%
MESSICO GOLFO 265473 1.1400 1.405473 932197,04%
MESSICO PACIFICO 240 00 240 240%
USA ATLANTICO 293.854200.172 38.35613.476 332.210213.648 118.56255,49%
USA GOLFO MESSICO 269346 18.0682.971 18.3373.317 15.020452,81%
USA GRANDI LAGHI 5.0005.600 2215 5.0225.615 -593-10,56%
USA PACIFICO 0184 3.8150 3.815184 3.6311.973,36%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 763.389286.230 63.70817.667 827.097303.897 523.200172,16%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA224 830 0224 83141 169,87%
DOMINICANA73 00 073 073 0%
EL SALVADOR 00 100 100 100%
GIAMAICA 21 0198 151219 15168 45,03%
GUATEMALA45 00 045 045 0%
HAITI90 049 0139 0139 0%
HONDURAS625 1.2070 0625 1.207-582 -48,21%
PICCOLE ANTILLE 00 4.89914 4.89914 4.88534.892,85%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1.0781.290 5.156165 6.2341.455 4.779328,45%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 1.498 3.208792 6062.290 3.814-1.524 -39,95%
BRASILE 16.371 222.531614 21716.985 222.748-205.763 -92,37%
CILE 455 4738 149493 196297 151,53%
COLOMBIA ATLANTICO 83.225105.921 850 83.310105.921 -22.611-21,34%
COLOMBIA PACIFICO 6351.606 00 6351.606 -971-60,46%
ECUADOR 56 330 056 3323 69,69%
PERU277 078 0355 0355 0%
URUGUAY0 051 051 051 0%
VENEZUELA148 70.57011 0159 70.570-70.411 -99,77%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 102.665403.916 1.669972 104.334404.888 -300.554-74,23%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 72.322 65.0657.172 3.23179.494 68.29611.198 16,39%
NUOVA ZELANDA 873120 3.0642.959 3.9373.079 85827,86%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 73.19565.185 10.2366.190 83.43171.375 12.05616,89%
T O T A L E 32.572.72731.078.862 4.058.2914.020.595 36.631.01835.099.457 1.531.5614,36%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
EUROPA 22.671 48.52228.015 13.34950.686 61.871-11.185 -18,07%
LEVANTE 72.409 67.092150.075 135.332222.484 202.42420.060 9,90%
MEDIO ORIENTE 2.6471.910 65.16998.420 67.816100.330 -32.514-32,40%
GOLFO PERSICO 1.7753.145 36.87843.977 38.65347.122 -8.469-17,97%
ASIA MER. E DI SUD EST 95.655111.549 162.227207.174 257.882318.723 -60.841-19,08%
ESTREMO ORIENTE 148.488131.389 277.081320.498 425.569451.887 -26.318-5,82%
AFRICA MEDITERRANEA 1480 2.235405 2.383405 1.978488,39%
AFRICA ORIENTALE 6.1433.044 2.095675 8.2383.719 4.519121,51%
SUD AFRICA 32.36736.520 4.2267.450 36.59343.970 -7.377-16,77%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 24.10060.216 8.18211.867 32.28272.083 -39.801-55,21%
AMERICA SETT. E MESSIC 5.4587.266 32.42714.341 37.88521.607 16.27875,33%
AMERICA CENTRALE 9021.134 569137 1.4711.271 20015,73%
AMERICA MERIDIONALE 14.60212.577 1.413820 16.01513.397 2.61819,54%
AUSTRALIA E OCEANIA 1.9061.361 8.5125.040 10.4186.401 4.01762,75%
T O T A L E 429.271485.725 779.104859.485 1.208.3751.345.210 -136.835-10,17%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20012000 20012000 20012000 Num.%
EUROPA 3.939 6.0422.865 1.4226.804 7.464-660 -8,84%
LEVANTE 10.189 9.86313.617 12.55123.806 22.4141.392 6,21%
MEDIO ORIENTE 283773 6.5509.460 6.83310.233 -3.400-33,22%
GOLFO PERSICO 214274 3.5904.460 3.8044.734 -930-19,64%
ASIA MER. E DI SUD EST 14.56617.113 16.01819.889 30.58437.002 -6.418-17,34%
ESTREMO ORIENTE 29.76722.781 29.58930.618 59.35653.399 5.95711,15%
AFRICA MEDITERRANEA 190 19943 21843 175406,97%
AFRICA ORIENTALE 662247 17276 834323 511158,20%
SUD AFRICA 2.4242.907 420788 2.8443.695 -851-23,03%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 2.4214.952 7471.138 3.1686.090 -2.922-47,98%
AMERICA SETT. E MESSICO 1.0742.484 3.5901.663 4.6644.147 51712,46%
AMERICA CENTRALE 8878 10214 19092 98106,52%
AMERICA MERIDIONALE 1.4511.226 12876 1.5791.302 27721,27%
AUSTRALIA E OCEANIA 626832 787575 1.4131.407 6,42%
T O T A L E 67.72369.572 78.37482.773 146.097152.345 -6.248-4,10%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 00 1.4613.406 1.4613.406 -1.945-57,10%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 67.72369.572 79.83586.179 147.558155.751 -8.193-5,26%



Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ITALIA1.059 500985 02.044 5001.544 308,80%
TURCHIA MEDIT. 263.870347.440 264.644349.352 528.514696.792 -168.278-24,15%
ALBANIA 7.540 4.26238.710 26.66546.250 30.92715.323 49,54%
EGITTO 44.592 46.34514.056 79358.648 47.13811.510 24,41%
GRECIA EGEO 0157 0458 0615 -615-100,00%
LIBIA0 01.548 01.548 01.548 0%
ALTRI PAESI 2.8916.554 9.41820.617 12.30927.171 -14.862-54,69%
T O T A L E 319.952405.258 329.361397.885 649.313803.143 -153.830-19,15%
Veicoli industriali......num. 10.48813.852 11.84014.812 22.32828.664 -6.336-22,10%
Automobili al seguito....num. 40 277 317 24342,85%
Passeggeri...............num. 9944 311323 410367 4311,71%



Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 1.154.3881.102.799 1.149.9191.154.254 2.304.3072.257.053 47.2542,09%
ALBANIA 34.665 36.81460.671 49.70795.336 86.5218.815 10,18%
GRECIA EGEO 469.780279.637 446.859224.260 916.639503.897 412.74281,90%
ALTRI PAESI 2.0180 2.6050 4.6230 4.6230%
T O T A L E 1.660.8511.419.250 1.660.0541.428.221 3.320.9052.847.471 473.43416,62%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 43.06242.604 42.64640.002 85.70882.606 3.1023,75%
ALBANIA 1.839 1.8732.578 2.8294.417 4.702-285 -6,06%
GRECIA EGEO 14.1768.504 15.6598.488 29.83516.992 12.84375,58%
ALTRI PAESI 1320 1000 2320 2320%
T O T A L E 59.20952.981 60.98351.319 120.192104.300 15.89215,23%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
ALBANIA 1.536 8024.602 2.0446.138 2.8463.292 115,67%
GRECIA EGEO 23.17117.228 28.77023.707 51.94140.935 11.00626,88%
ALTRI PAESI 00 90 90 90%
T O T A L E 24.70718.030 33.38125.751 58.08843.781 14.30732,67%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 249287 579331 828618 21033,98%
ALBANIA 12.253 8.44612.742 8.94124.995 17.3877.608 43,75%
GRECIA EGEO 102.23568.155 107.83274.895 210.067143.050 67.01746,84%
ALTRI PAESI 190 310 500 500%
T O T A L E 114.75676.888 121.18484.167 235.940161.055 74.88546,49%



Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
CONVENZIONALI 304.331242.225 175.157134.390 479.488376.615 102.87327,31%
FULL CONTAINER 564.717624.247 935.8521.024.920 1.500.5691.649.167 -148.598-9,01%
RO - RO 319.952 405.258329.361 397.885649.313 803.143-153.830 -19,15%
F E R R Y 1.660.851 1.419.2501.660.054 1.428.2213.320.905 2.847.471473.434 16,62%
PORTA BESTIAME 0101 8.01921.107 8.01921.208 -13.189-62,18%
MINERALIERE 956.572492.382 91.76535.168 1.048.337527.550 520.78798,71%
CARBONIERE 1.189.6121.091.923 467.281353.215 1.656.8931.445.138 211.75514,65%
PETROLIERE - CISTERNE 27.458.55726.683.461 14.32516.040 27.472.88226.699.501 773.3812,89%
FRIGORIFERE 5892.094 00 5892.094 -1.505-71,87%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 316.581506.780 316.581506.780 -190.199-37,53%
M A O N E 0 01.581 1.8961.581 1.896-315 -16,61%
CEREALICOLE 117.546117.921 58.315100.973 175.861218.894 -43.033-19,65%
T O T A L E 32.572.72731.078.862 4.058.2914.020.595 36.631.01835.099.457 1.531.5614,36%



Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2001 20002001 20002001 2000Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 449305 1.7041.470 2.1531.775 37821,29%
stazza netta............tonn. 2.382.4802.010.510 19.252.49316.604.429 21.634.97318.614.939 3.020.03416,22%
merci sbarcate..........tonn. 2.466.1092.774.296 30.106.61828.304.566 32.572.72731.078.862 1.493.8654,80%
passeggeri.................n. 5.0713.560 114.85576.932 119.92680.492 39.43448,99%
PARTENZE
navi.......................n. 421300 1.4081.140 1.8291.440 38927,01%
stazza netta............tonn. 1.605.8261.332.898 9.309.6387.088.077 10.915.4648.420.975 2.494.48929,62%
merci imbarcate.........tonn. 1.077.9401.375.312 3.131.6802.809.740 4.209.6204.185.052 24.568,58%
passeggeri.................n. 5.2774.321 121.49584.490 126.77288.811 37.96142,74%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 870605 3.1122.610 3.9823.215 76723,85%
stazza netta............tonn. 3.988.3063.343.408 28.562.13123.692.506 32.550.43727.035.914 5.514.52320,39%
merci sb/imb............tonn. 3.544.0494.149.608 33.238.29831.114.306 36.782.34735.263.914 1.518.4334,30%
passeggeri.................n. 10.3487.881 236.350161.422 246.698169.303 77.39545,71%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Firmato l'atto per il riequilibrio della concessione in capo a Venezia Terminal Passeggeri
Venezia
Spagna: l'obiettivo è di «dar vita ad una “nuova normalità”, che punta fortemente su un segmento di clientela medio-alta, con l'obiettivo di creare a Venezia un polo per le crociere di lusso»
In crescita ad ottobre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure
Genova
Registrati incrementi rispettivamente del +2,5% e +21,9%. Prosegue la flessione delle crociere in entrambi gli scali
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Viking Vela alla Viking
Trieste/Los Angeles
Può ospitare 998 passeggeri
Il governo del Montenegro vuole riportare il porto di Adria sotto il controllo dello Stato
Il governo del Montenegro vuole riportare il porto di Adria sotto il controllo dello Stato
Podgorica
Valuterà la possibile acquisizione della quota di maggioranza della turca Global Ports Holding
I porti marittimi cinesi hanno movimentato un traffico delle merci record per il mese di ottobre
I porti marittimi cinesi hanno movimentato un traffico delle merci record per il mese di ottobre
Pechino
I container sono stati pari ad oltre 24,4 milioni di teu (+6,2%)
Stabile il traffico delle merci nel porto di La Spezia nel periodo luglio-settembre
Stabile il traffico delle merci nel porto di La Spezia nel periodo luglio-settembre
La Spezia
A Marina di Carrara è stata registrata una diminuzione del -15,6%
Alla Spezia non vogliono un presidente dell'AdSP “paracadutato”
La Spezia
Chiedono un presidente “plug & play” in grado di affrontare da subito i problemi
Definita la collocazione nel porto di Gioia Tauro del cantiere per il ponte sullo Stretto di Messina
Gioia Tauro
I fondi OYAK e OIA investiranno nel porto turco di Iskenderun
I fondi OYAK e OIA investiranno nel porto turco di Iskenderun
Ankara
Prevista la realizzazione di un container terminal
T&E chiede all'UE misure per limitare la velocità delle navi e un maggiore ricorso alla propulsione eolica
Bruxelles
Sommaria denuncia dell'organizzazione sui progressi compiuti dall'industria dello shipping per la decarbonizzzione
Estendere il corridoio doganale alle merci in esportazione e in trasbordo nel porto della Spezia
La Spezia
Se n'è parlato nel corso di un incontro tra l'AdSP e l'Agenzia delle Dogane
