testata inforMARE
Cerca
25 dicembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
08:34 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Nei primi dieci mesi del 2001 il traffico nei porti spagnoli è aumentato del 2,8%
Le variazioni percentuali della movimentazione nei principali scali container in ottobre: Algeciras +6,6%, Valencia +22,4%, Barcellona -8,7%
29 novembre 2001
Il traffico merci nei porti spagnoli è ammontato nei primi dieci mesi di quest'anno a 287.050.365 tonnellate, con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2000. Nel solo mese di ottobre il traffico si è attestato a 29.686.354 tonnellate, con una crescita del 4,7% rispetto all'ottobre 2000.

In ottobre i principali porti nazionali hanno totalizzato le seguenti variazioni rispetto al traffico complessivo registrato nello stesso mese dello scorso anno: Algeciras +9,1%, Valencia +20,7%, Barcellona +1,6%, Tarragona -1,1%, Bilbao +1,8%.
Nel solo segmento container, la movimentazione nei principali scali - misurata in unità da venti piedi - ha totalizzato le seguenti variazioni percentuali: Algeciras +6,6%, Valencia +22,4%, Barcellona -8,7%.

Puertos Españoles
Estadísticas
(Fuente: Portel - Ente Público Puertos del Estado)



Resumen de Tráfico Portuario Nacional

CONCEPTOmes de octubre acumulado desde enero variacion
2000 200120002001 %
mercancías según su representación graneles líquidos 9.852.36210769.229103.016.575 103.660.2660,62
 graneles sólidos 8.289.5587.754.864 76.424.57176.572.041 0,19
 mercancía general convencional3.351.969 3.630.76634.154.02035.620.395 4,29
  en contenedores 5.864.8726.505.30955.907.026 61.679.31110,32
  total 9.216.84110.136.07490.061.046 97.299.7068,04
 t o t a l 27.358.76028.660.167 269.502.193277.532.013 2,98
otras mercancíaspesca fresca 20.77619.510 229.271218.565-4,67
 avituallamiento PRODUCTOS PETROLÍF.444.398 549.2364.328.9664.721.379 9,06
  OTROS 218.584233.7952.220.423 2.304.9743,81
 tráfico local 318.110223.6462.951.616 2.273.434-22,98
 t o t a l 1.001.8681.026.187 9.730.2779.518.352 -2,18
total tráfico portuario 28.360.62829.686.354 279.232.469287.050.365 2,80



CONCEPTOmes de octubre acumulado desde enero variacion
2000 200120002001 %
otras
informaciones
tráfico ro-ro2.403.946 2.351.92423.335.79024.349.106 4,34
 nº de contenedores (teus) 601.281637.564 5.786.9636.171.7306,65
 buquesnúmero 9.6949.358102.865 94.630-8,01
  uds. arqueo bruto (g.t.) 87.469.92092.652.869 879.930.165870.837.053-1,03
 pasajeros 1.371.5511.370.72316.325.941 16.278.959-0,29
 automóviles en régimen de pasaje 209.651224.9082.793.861 2.892.5913,53
Tráfico Portuario

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 1.009.749880.131  10.328.677 9.619.601-6,87
Alicante274.544 222.927 2.636.4832.748.148 4,24
Almería-Motril 831.117715.319  7.636.836 7.444.218-2,52
Avilés396.974 357.270 3.445.7023.198.802 -7,17
B. Algeciras4.263.354 4.654.873 39.250.62442.937.607 9,39
B. Cádiz 361.633347.270 3.877.063 3.972.4332,46
Baleares868.404 922.224 8.952.7699.272.017 3,57
Barcelona2.500.813 2.542.148 24.982.55126.542.416 6,24
Bilbao2.214.417 2.254.905 22.898.51221.957.562 -4,11
Cartagena1.330.082 1.870.576 13.869.74616.998.179 22,56
Castellón 819.718982.898  8.178.722 8.599.2845,14
Ceuta177.936 212.399 2.433.9612.012.580 -17,31
Ferrol- San Ciprián 731.611781.711  7.122.871 7.167.0070,62
Gijón1.824.329 1.446.803 16.420.40815.478.347 -5,74
Huelva1.463.714 1.391.017 14.170.35214.535.018 2,57
Las Palmas1.286.334 1.466.148 13.281.19214.440.189 8,73
Málaga188.969 132.527 3.398.8561.552.833 -54,31
Marín-Pontevedra 168.142147.643 1.368.984 1.516.19710,75
Melilla68.408 64.085 656.743626.855 -4,55
Pasajes413.414 395.319 3.799.2953.966.102 4,39
S. C. Tenerife1.429.334 1.501.343 14.085.41014.236.728 1,07
Santander397.832 488.801 4.273.8124.343.856 1,64
Sevilla428.007 531.355 3.768.9684.016.880 6,58
Tarragona2.392.829 2.366.794 23.403.31822.201.542 -5,14
Valencia2.113.029 2.551.655 21.178.11523.468.497 10,81
Vigo308.422 349.390 2.983.8143.329.515 11,59
Vilagarcía 97.514108.823  828.685 867.9524,74
Totales28.360.628 29.686.354 279.232.469 287.050.365 2,80
Graneles Líquidos

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 630.429453.947  6.256.799 5.886.177-5,92
Alicante7.992 11.368 134.80894.022 -30,25
Almería-Motril 123.98588.341  809.205 843.3104,21
Avilés59.823 93.877 550.328554.100 0,69
B. Algeciras1.540.571 1.694.966 15.175.27815.520.909 2,28
B. Cádiz 17.7436.900 202.416 162.263-19,84
Baleares154.407 155.238 1.445.8731.462.457 1,15
Barcelona681.834 780.931 7.310.8157.835.656 7,18
Bilbao1.019.222 1.272.411 11.782.72211.731.600 -0,43
Cartagena1.044.653 1.447.871 10.958.72113.624.780 24,33
Castellón 638.931704.228  6.360.670 6.483.4801,93
Ceuta61.212 63.989 1.326.838685.774 -48,32
Ferrol- San Ciprián 47.29541.170  698.846 557.714-20,20
Gijón131.145 65.071 1.174.7681.051.186 -10,52
Huelva831.331 859.933 9.156.2149.399.119 2,65
Las Palmas319.608 355.893 3.482.0823.775.341 8,42
Málaga11.617 7.737 2.012.02182.634 -95,89
Marín-Pontevedra 00 0 0
Melilla8.200 5.292 73.65668.840 -6,54
Pasajes18.229 27.081 131.909214.954 62,96
S. C. Tenerife775.777 766.140 7.151.2727.171.962 0,29
Santander21.896 25.478 315.105336.766 6,87
Sevilla20.551 26.165 219.196222.022 1,29
Tarragona1.499.430 1.603.628 14.563.52514.142.351 -2,89
Valencia138.692 172.125 1.469.7021.423.190 -3,16
Vigo3.940 4.982 38.89541.031 5,49
Vilagarcía 43.84934.467  214.911 288.62834,30
Totales9.852.362 10.769.229 103.016.575 103.660.266 0,62
Graneles Sólidos

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 286.104276.733  3.006.748 2.630.369-12,52
Alicante156.159 82.991 1.357.5501.312.260 -3,34
Almería-Motril 657.472568.843  6.321.713 6.065.907-4,05
Avilés269.518 186.103 1.903.7011.779.887 -6,50
B. Algeciras376.899 163.415 2.336.0651.928.895 -17,43
B. Cádiz 136.033128.612 1.510.226 1.538.0031,84
Baleares160.250 167.499 1.626.6791.554.463 -4,44
Barcelona244.075 272.578 2.673.9083.134.198 17,21
Bilbao331.077 279.729 3.462.6963.549.951 2,52
Cartagena246.222 346.165 2.420.6382.822.185 16,59
Castellón 124.252188.384  1.316.404 1.380.0564,84
Ceuta5.906 8.419 54.56777.891 42,74
Ferrol- San Ciprián 612.292682.588  5.930.628 6.109.6493,02
Gijón1.624.412 1.307.053 14.463.60813.751.534 -4,92
Huelva525.243 474.138 4.246.6734.379.840 3,14
Las Palmas111.957 151.169 1.164.3751.381.804 18,67
Málaga140.833 82.253 968.0811.037.841 7,21
Marín-Pontevedra 55.97635.675 576.757 645.00911,83
Melilla4.457 5.300 52.51953.842 2,52
Pasajes238.842 233.983 2.293.4082.337.349 1,92
S. C. Tenerife93.110 111.339 1.227.9981.238.814 0,88
Santander282.703 368.475 2.847.6603.064.637 7,62
Sevilla264.021 299.096 2.149.0012.437.612 13,43
Tarragona797.838 675.845 7.881.5467.055.879 -10,48
Valencia471.398 559.482 3.848.4684.394.489 14,19
Vigo46.596 58.103 427.296559.722 30,99
Vilagarcía 25.91340.894  355.659 349.955-1,60
Totales8.289.558 7.754.864 76.424.571 76.572.041 0,19
Mercancía General

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 26.25469.630  254.474 356.50440,09
Alicante105.815 121.221 1.087.1211.284.055 18,12
Almería-Motril 43.21451.222  433.145 462.2826,73
Avilés62.268 71.348 938.152806.311 -14,05
B. Algeciras2.041.021 2.463.423 18.861.81422.399.803 18,76
B. Cádiz 194.391196.945 2.025.649 2.123.1054,81
Baleares543.630 566.599 5.705.7805.938.832 4,08
Barcelona1.544.109 1.449.686 14.699.53815.230.987 3,62
Bilbao731.375 688.389 6.641.2036.370.503 -4,08
Cartagena29.840 65.736 396.897465.196 17,21
Castellón 53.07186.201  465.475 697.06049,75
Ceuta62.271 78.413 588.814685.718 16,46
Ferrol- San Ciprián 68.65357.212  459.241 484.6385,53
Gijón45.630 59.634 514.116487.939 -5,09
Huelva102.202 51.981 713.578713.898 0,04
Las Palmas708.323 756.477 7.100.3617.635.107 7,53
Málaga27.358 32.788 320.772337.743 5,29
Marín-Pontevedra 100.693104.461 692.675 795.68614,87
Melilla55.720 53.468 523.126497.844 -4,83
Pasajes150.912 129.522 1.321.2231.363.911 3,23
S. C. Tenerife470.134 529.378 4.812.2655.005.407 4,01
Santander86.829 86.941 1.031.578874.517 -15,23
Sevilla119.973 206.094 1.290.3931.302.984 0,98
Tarragona77.630 66.687 794.976818.524 2,96
Valencia1.490.845 1.811.099 15.726.51717.529.616 11,47
Vigo247.540 249.217 2.414.0572.408.734 -0,22
Vilagarcía 27.13932.302  248.106 222.802-10,20
Totales9.216.841 10.136.074 90.061.046 97.299.706 8,04
Pesca Fresca

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 3.3781.884  38.309 25.529-33,36
Alicante740 731 8.3606.250 -25,24
Almería-Motril 6250  3.673 3.068-16,47
Avilés1.100 1.148 10.99610.551 -4,05
B. Algeciras747 429 7.7856.043 -22,38
B. Cádiz 1.8811.773 25.133 26.4505,24
Baleares0 0 76157 -92,51
Barcelona540 500 4.0034.930 23,16
Bilbao0 1 56 20,00
Cartagena267 308 2.4202.865 18,39
Castellón 1.1960  13.052 9.330-28,52
Ceuta63 41 228313 37,28
Ferrol- San Ciprián 1120  112 247120,54
Gijón257 539 5.3016.135 15,73
Huelva484 534 5.0315.372 6,78
Las Palmas46 1.821 4.0458.596 112,48
Málaga781 657 4.4263.977 -10,14
Marín-Pontevedra 437437 7.353 5.613-23,66
Melilla0 0 00  
Pasajes855 799 10.76411.939 10,92
S. C. Tenerife64 56 1.6233.259 100,80
Santander321 504 6.2676.957 11,01
Sevilla0 0 00  
Tarragona937 1.044 7.0236.463 -7,97
Valencia290 178 1.8461.777 -3,75
Vigo5.756 6.106 60.75562.838 3,43
Vilagarcía 00  0 0 
Totales20.776 19.510 229.271 218.565 -4,67
Avituallamiento

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 13.0568.717  113.325 115.6902,09
Alicante3.838 4.175 48.64449.120 0,98
Almería-Motril 5.8216.913  69.100 69.6510,80
Avilés4.265 4.794 42.52547.953 12,76
B. Algeciras182.509 199.506 1.753.9801.881.250 7,26
B. Cádiz 10.63012.690 105.357 98.202-6,79
Baleares2.855 24.610 45.829180.337 293,50
Barcelona30.255 38.453 294.287336.645 14,39
Bilbao11.149 11.020 106.691111.758 4,75
Cartagena9.100 10.335 82.53075.106 -9,00
Castellón 2.2684.085  23.121 29.35826,98
Ceuta48.083 61.530 462.713562.877 21,65
Ferrol- San Ciprián 3.360721  23.977 14.502-39,52
Gijón11.589 7.806 153.78497.702 -36,47
Huelva4.454 4.431 48.85636.789 -24,70
Las Palmas146.399 200.788 1.530.3291.639.043 7,10
Málaga8.380 9.092 93.43790.590 -3,05
Marín-Pontevedra 11.0367.070 92.176 69.889-24,18
Melilla31 25 5.4566.329 16,00
Pasajes4.576 3.934 41.99137.949 -9,63
S. C. Tenerife90.249 94.430 892.252817.286 -8,40
Santander6.083 7.403 73.20260.979 -16,70
Sevilla18.995 0 105.43536.807 -65,09
Tarragona16.994 19.590 156.248178.321 14,13
Valencia11.804 8.771 131.582119.425 -9,24
Vigo4.590 30.982 42.553256.228 502,14
Vilagarcía 6131.160  10.009 6.567-34,39
Totales662.982 783.031 6.549.389 7.026.353 7,28
Mercancías en Contenedores

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 00  4 1172825,00
Alicante68.722 85.052 705.046819.064 16,17
Almería-Motril 7117  430 217-49,53
Avilés0 88 94359 281,91
B. Algeciras1.855.260 2.198.810 16.677.97319.836.351 18,94
B. Cádiz 70.08173.980 546.231 659.80920,79
Baleares171.521 154.291 1.832.2421.710.669 -6,64
Barcelona1.144.380 1.074.229 10.804.10311.150.164 3,20
Bilbao401.842 415.597 3.449.8323.674.960 6,53
Cartagena23.616 30.298 290.047257.073 -11,37
Castellón 21.50921.908  192.362 248.26729,06
Ceuta6.318 11.936 60.17484.556 40,52
Ferrol- San Ciprián 90144  1.022 190-81,41
Gijón15.536 17.729 155.286155.693 0,26
Huelva0 0 00  
Las Palmas465.032 527.641 4.426.4015.124.030 15,76
Málaga1.962 1.373 18.69314.104 -24,55
Marín-Pontevedra 19.40321.975 201.495 220.8069,58
Melilla13.526 13.087 100.33097.205 -3,11
Pasajes0 0 016
S. C. Tenerife250.450 274.758 2.585.1612.616.193 1,20
Santander2.552 460 45.62321.004 -53,96
Sevilla57.444 83.668 536.856538.806 0,36
Tarragona32.690 20.577 326.272268.053 -17,84
Valencia1.123.552 1.362.876 11.819.58013.052.754 10,43
Vigo119.314 114.815 1.131.7691.128.851 -0,26
Vilagarcía 00  0 0
Totales5.864.872 6.505.309 55.907.026 61.679.311 10,32
Nº de Contenedores en TEUS

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 00  2 462200,00
Alicante9.492 10.992 92.998109.359 17,59
Almería-Motril 378  202 97-51,98
Avilés0 8 1322 69,23
B. Algeciras179.276 191.186 1.605.9581.757.716 9,45
B. Cádiz 7.7638.022 60.342 89.35848,09
Baleares21.808 21.418 235.154228.187 -2,96
Barcelona119.140 108.816 1.164.1741.166.790 0,22
Bilbao39.699 41.332 346.615366.383 5,70
Cartagena2.474 3.512 32.93628.294 -14,09
Castellón 1.5951.666  16.178 21.85735,10
Ceuta899 1.486 9.39711.344 20,72
Ferrol- San Ciprián 1416  50 19-62,00
Gijón1.795 1.730 16.14815.434 -4,42
Huelva0 0 00  
Las Palmas51.377 53.606 507.154531.880 4,88
Málaga307 249 3.0772.505 -18,59
Marín-Pontevedra 2.7783.054 24.311 29.69222,13
Melilla1.778 1.592 14.09013.204 -6,29
Pasajes0 0 02
S. C. Tenerife30.940 34.840 323.941330.992 2,18
Santander145 30 2.9711.258 -57,66
Sevilla8.052 11.855 73.48377.060 4,87
Tarragona3.721 2.421 38.59632.201 -16,57
Valencia105.206 128.743 1.097.8021.243.776 13,30
Vigo12.985 10.982 121.371114.255 -5,86
Vilagarcía 00  0 0
Totales601.281 637.564 5.786.963 6.171.730 6,65
Pasajeros

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 3.7741.886  35.297 25.768-27,00
Alicante17.728 21.940 248.757 254.9372,48
Almería-Motril 33.53137.175  673.971 788.36316,97
Avilés0 0 0 0 
B. Algeciras283.708 257.088 3.779.3243.894.453 3,05
B. Cádiz 10.71014.452 121.78784.615-30,52
Baleares131.430 167.992 1.726.8421.705.514 -1,24
Barcelona111.954 129.728 1.333.477 1.315.503-1,35
Bilbao14.624 14.817 116.512122.667 5,28
Cartagena1.583 841 14.997 15.3442,31
Castellón 00  0 0
Ceuta190.548 169.620 2.171.154 2.152.202-0,87
Ferrol- San Ciprián 00  0 0
Gijón0 0 4.662 0-100,00
Huelva0 0 00  
Las Palmas77.493 42.211 885.498 770.763-12,96
Málaga27.558 31.540 346.229286.752 -17,18
Marín-Pontevedra 00  00 
Melilla25.168 34.107 300.253336.052 11,92
Pasajes0 0 0 0 
S. C. Tenerife403.689 421.077 4.161.8864.142.063 -0,48
Santander15.013 15.625 115.195 124.7348,28
Sevilla610 415 3.1672.425 -23,43
Tarragona630 0 1.869 889-52,43
Valencia14.840 3.648 229.235203.248 -11,34
Vigo6.960 6.561 51.858 48.034-7,37
Vilagarcía 00  3.971 4.63316,67
Totales1.371.551 1.370.723 16.325.941 16.278.959 -0,29
Buques Mercantes (Número)

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 116119  1.085 1.054-2,86
Alicante114 103 1.1191.187 6,08
Almería-Motril 181148  2.074 1.889-8,92
Avilés59 73 745726 -2,55
B. Algeciras1.601 1.395 15.92415.484 -2,76
B. Cádiz 160183 1.848 1.725-6,66
Baleares726 746 8.1967.376 -10,00
Barcelona728 756 7.8027.386 -5,33
Bilbao328 325 3.1393.181 1,34
Cartagena112 133 1.2791.261 -1,41
Castellón 80120  861 1.00817,07
Ceuta952 710 9.7288.336 -14,31
Ferrol- San Ciprián 8898  847 844-0,35
Gijón88 90 900877 -2,56
Huelva162 159 1.4431.374 -4,78
Las Palmas1.128 1.036 12.20210.345 -15,22
Málaga100 103 1.400938 -33,00
Marín-Pontevedra 9178 760 1.14150,13
Melilla87 86 887854 -3,72
Pasajes132 137 1.2751.298 1,80
S. C. Tenerife1.329 1.323 16.33412.810 -21,57
Santander129 162 1.3171.444 9,64
Sevilla119 138 1.1851.226 3,46
Tarragona215 223 2.2332.227 -0,27
Valencia636 566 5.8335.766 -1,15
Vigo202 304 2.1242.535 19,35
Vilagarcía 3144  325 3384,00
Totales9.694 9.358 102.865 94.630 -8,01
Buques Mercantes (Und. Arqueo Bruto)

Autoridad Portuaria Mes de Octubre Acumulado desde enero
 2000 2001 20002001 Var. (%)
 
A Coruña 790.702821.180  9.167.279 8.486.363-7,43
Alicante909.485 812.553 8.737.0309.460.939 8,29
Almería-Motril 1.723.9611.539.989  21.145.437 20.390.180-3,57
Avilés371.336 351.887 3.497.0863.218.284 -7,97
B. Algeciras15.173.084 15.353.922 144.880.913156.676.294 8,14
B. Cádiz 1.441.8572.017.574 16.764.271 17.076.2421,86
Baleares7.055.634 7.612.792 70.142.76967.469.477 -3,81
Barcelona11.381.150 12.174.097 109.622.669112.267.631 2,41
Bilbao2.901.742 3.291.074 28.394.56728.850.201 1,60
Cartagena1.369.828 1.844.412 14.840.34617.007.516 14,60
Castellón 625.060847.249  6.527.049 7.229.21710,76
Ceuta4.300.734 4.170.138 45.260.75144.124.612 -2,51
Ferrol- San Ciprián 903.925924.268  7.047.474 7.236.6842,68
Gijón1.191.651 1.075.552 11.645.98310.787.461 -7,37
Huelva1.564.017 1.564.014 14.647.56114.584.302 -0,43
Las Palmas8.765.646 9.003.906 89.245.09382.651.457 -7,39
Málaga997.663 1.051.369 13.146.8699.082.417 -30,92
Marín-Pontevedra 356.787338.241 3.243.432 3.280.2691,14
Melilla773.276 806.947 7.619.7977.912.269 3,84
Pasajes564.060 638.696 5.874.3856.222.053 5,92
S. C. Tenerife10.635.991 11.347.789 121.088.572102.214.535 -15,59
Santander1.780.397 2.132.245 15.348.75716.777.336 9,31
Sevilla427.037 492.783 4.267.1564.378.961 2,62
Tarragona2.732.917 2.793.771 27.088.15226.381.188 -2,61
Valencia6.819.252 7.424.890 62.419.75467.676.027 8,42
Vigo1.763.264 1.993.933 16.643.59017.711.285 6,42
Vilagarcía 149.464227.598  1.623.423 1.683.8533,72
Totales87.469.920 92.652.869 879.930.165 870.837.053 -1,03



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
Pechino
Le merci con l'estero hanno registrato un rialzo del +6,1%. I container sono cresciuti del +4,9%
Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
Uran
Il nuovo scalo è situato sulla costa occidentale dell'India
Shanghai è il primo porto mondiale a movimentare oltre 50 milioni di container in un anno
Shanghai
SIPG evidenzia il forte incremento di produttività realizzato introducendo una spinta automazione nell'area di Yangshan
Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
Ginevra
Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
Keelung
Sostituiranno navi da 5.500-6.500 teu dell'età di oltre vent'anni
Carnival registra performance record per il trimestre settembre-novembre
Miami
Nel periodo i ricavi sono aumentati del +10,0%
Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
Roma
Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
Washington
Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Istituita a Gioia Tauro l'impresa portuale per la fornitura di lavoro temporaneo
Gioia Tauro
Ai 50 lavoratori attualmente iscritti nelle liste dell'Agenzia portuale se ne aggiungeranno altri 70
Navantia firma l'accordo per acquisire tutti e quattro i cantieri navali della Harland & Wolff
Londra/Madrid
Impegno alla salvaguardia dei mille posti di lavoro, garantendo la tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -7,3%
Parigi
Robusta crescita dei container (+14,0%). Calo delle altre tipologie di carichi
Thomas Kazakos sarà il prossimo segretario generale dell'International Chamber of Shipping
Londra
Subentrerà a giugno a Guy Platten
A tre anni dalla cerimonia inaugurale vengono avviati i lavori di costruzione del nuovo porto senegalese di Ndayane
Dubai
Investimento di 1,2 miliardi di dollari
Incidente mortale nel porto di Genova
Genova
Deceduto un operaio di 52 anni della Culmv e ferito un collega. Proclamate 24 ore di sciopero
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,4%
Sostenuta crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach a novembre
Los Angeles/Long Beach
Registrati aumenti rispettivamente del +15,9% e +20,9%
Collaborazione di Lineas e Hupac nei collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Bruxelles
L'azienda belga fornirà la trazione ferroviaria, mentre quella svizzera si occuperà dei servizi intermodali
Un rapporto evidenzia i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni nei porti toscani
Livorno
Le emissioni prodotte dal traffico marittimo pesano per l'88,1% sul totale
Assologistica, bene l'applicazione del Reverse Charge ai fini IVA nel settore della logistica
Milano
L'associazione ha espresso apprezzamento per l'intenzione del governo di chiedere l'autorizzazione all'UE
Uno studio della Commissione UE analizza le sfide ambientali affrontate dai porti europei
Bruxelles
Particolare attenzione al sostegno delle iniziative per la sostenibilità dei porti di piccole e medie dimensioni
Il porto di Busan si appresta a concludere il 2024 con un traffico dei container record di 24,3 milioni di teu (+5,0%)
HMM tornerà sulle rotte transatlantiche
Seul
Nuovo servizio Nord Europa-West Coast USA. Inaugurazione anche di una linea India-Nord Europa
CMA CGM utilizzerà il porto di Santa Cruz de Tenerife come hub di transhipment
Santa Cruz de Tenerife
Accordo con Terminal de Contenedores de Tenerife
Porto della Spezia, le navi da crociera potranno operare al Molo Garibaldi nonostante i lavori
La Spezia
Esteso sino al 28 febbraio 2027 il mandato della missione navale EUNAVFOR Atalanta
Bruxelles
Verranno rafforzate le sinergie con l'operazione marittima Aspides
Un consorzio guidato da CMA CGM gestirà il container terminal del porto fluviale di Lione
CLECAT chiede che il nuovo regolamento sulle emissioni dei trasporti non includa l'intero ciclo di vita dei veicoli
Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
Inaugurato il container terminal di CMA CGM e AD Ports nel porto di Khalifa
Abu Dhabi
La prima fase ha una capacità di traffico di 1,8 milioni di teu
Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
Limassol/Amburgo
Investimento del valore di 182,8 milioni di euro
Pronta la prima cabina del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi del porto della Spezia
La Spezia
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
