Poco meno di 21.000 teu separano il porto di Valencia, che ha affrettatamente annunciato di aver guadagnato il primo posto nella classifica 2001 dei porti di destinazione finale del traffico container nel Mediterraneo, da quello di Genova che - chiudendo l'anno con 1.526.526 container da venti piedi contro i 1.505.566 totalizzati dallo scalo spagnolo - ha confermato la propria leadership nella regione.
La classifica iberica dei porti container è guidata da Algeciras, scalo di transhipment dove i container vengono contati due volte (sbarco e imbarco), che ha movimentato 2.151.770 teu (+7,1%). Alle spalle c'è Valencia, che ha registrato un fortissimo sviluppo, chiudendo il 2001 con una crescita del 15%. Meno brillante Barcellona, il cui traffico si è attestato a 1.413.000 teu, con un aumento dell'1,8%.
Algeciras si è confermato al primo posto della graduatoria del volume complessivo delle merci, con un traffico record di 52,7 milioni di tonnellate (+10,9%), seguito dal porto di Barcellona con 31,9 milioni di tonnellate (+5,9%). Al terzo posto si è insediato Valencia che, con 28,4 milioni di tonnellate (+11,7%), ha scavalcato Bilbao e Tarragona che hanno chiuso l'anno in regresso. |
Puertos Españoles Estadísticas
(Fuente: Portel - Ente Público Puertos del Estado)
Resumen de Tráfico Portuario Nacional
CONCEPTO | mes de diciembre
| acumulado desde enero | variacion
|
| 1999
| 2000 | 1999
| 2000 | %
|
mercancías según su representación | graneles líquidos | 10.089.546 | 11.625.054 | 118.468.239 | 124.838.309 | 5,38 |
| graneles sólidos | 7.964.539 | 8.175.952 | 88.859.935 | 92.273.398 | 3,84 |
| mercancía general | convencional | 3.528.763 | 3.461.420 | 38.165.591 | 41.308.191 | 8,23 |
| | en contenedores | 5.580.370 | 5.826.300 | 63.210.495 | 67.642.391 | 7,01 |
| | total | 9.109.133 | 9.287.719 | 101.376.086 | 108.950.583 | 7,47 |
| T O T A L
| 27.163.218 | 29.088.726
| 308.704.259 | 326.062.290
| 5,62 |
otras mercancías | pesca fresca | 28.514 | 20.774 | 398.426 | 270.186 | -32,19 |
| avituallamiento | productos petrolíf. | 525.457 | 484.010 | 5.280.816 | 5.255.056 | -0,49 |
| | otros | 282.884 | 319.741 | 2.991.499 | 2.806.789 | -6,17 |
| tráfico local | 335.929 | 288.230 | 3.454.474 | 3.460.532 | 0,18 |
| T O T A L
| 1.172.783 | 1.112.754
| 12.125.358 | 11.791.383
| -2,75 |
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO
| 28.336.002 | 30.201.480
| 320.829.617 | 337.853.673
| 5,31 |
CONCEPTO | mes de diciembre
| acumulado desde enero | variacion
|
| 1999
| 2000 | 1999
| 2000 | %
|
otras informaciones | tráfico ro-ro | 2.028.572 | 2.144.766 | 25.370.752 | 27.921.420 | 10,05 |
| nº de contenedores (teus) | 548.697 | 611.894 | 6.449.385 | 7.017.036 | 8,80 |
| buques | número | 10.367 | 9.350 | 123.648 | 121.479 | -1,75 |
| | uds. arqueo bruto (g.t.) | 82.225.807 | 80.629.893 | 991.056.987 | 1.045.022.312 | 5,45 |
| pasajeros | 1.180.407 | 1.184.796 | 17.761.707 | 18.744.953 | 5,54 |
| automóviles en régimen de pasaje | 197.775 | 208.369 | 2.722.905 | 3.169.190 | 16,39 |
Tráfico Portuario
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 1.295.746 | 1.068.709 | | 12.681.887 | 11.709.851 | -7,66 |
Alicante | 228.285 | 323.802 | | 3.052.739 | 3.292.933 | 7,87 |
Almería-Motril
| 619.240 | 519.897 | | 8.971.090 | 8.535.433 | -4,86 |
Avilés | 342.011 | 285.032 | | 4.137.606 | 3.793.549 | -8,32 |
B. Algeciras | 4.312.391 | 5.031.002 | | 47.559.820 | 52.746.898 | 10,91 |
B. Cádiz | 391.323 | 424.194 | | 4.653.311 | 4.686.580 | 0,71 |
Baleares | 657.966 | 706.466 | | 10.348.121 | 10.743.371 | 3,82 |
Barcelona | 2.566.941 | 2.721.240 | | 30.160.379 | 31.956.111 | 5,95 |
Bilbao | 3.325.359 | 2.652.943 | | 28.633.903 | 27.100.442 | -5,36 |
Cartagena | 1.529.118 | 1.811.120 | | 17.288.242 | 20.340.550 | 17,66 |
Castellón | 839.314 | 859.250 | | 9.888.024 | 10.317.230 | 4,34 |
Ceuta | 203.222 | 185.114 | | 2.836.361 | 2.442.979 | -13,87 |
Ferrol- San Ciprián
| 663.289 | 666.519 | | 8.498.596 | 8.728.453 | 2,70 |
Gijón | 1.897.086 | 2.027.686 | | 19.801.248 | 19.158.632 | -3,25 |
Huelva | 2.142.210 | 2.176.366 | | 17.942.893 | 18.482.203 | 3,01 |
Las Palmas | 1.458.220 | 1.675.774 | | 16.094.793 | 17.587.201 | 9,27 |
Málaga | 167.111 | 129.897 | | 3.703.444 | 1.925.032 | -48,02 |
Marín-Pontevedra
| 159.416 | 161.563 | | 1.683.865 | 1.910.708 | 13,47 |
Melilla | 62.318 | 60.513 | | 789.646 | 730.154 | -7,53 |
Pasajes | 406.427 | 399.647 | | 4.602.829 | 4.717.856 | 2,50 |
S. C. Tenerife | 1.402.806 | 1.366.167 | | 16.969.001 | 17.117.606 | 0,88 |
Santander | 545.146 | 352.668 | | 5.356.365 | 5.176.420 | -3,36 |
Sevilla | 478.695 | 516.406 | | 4.647.047 | 4.882.885 | 5,08 |
Tarragona | 2.070.877 | 2.295.878 | | 27.554.116 | 26.870.518 | -2,48 |
Valencia | 2.025.178 | 2.452.390 | | 25.405.895 | 28.376.000 | 11,69 |
Vigo | 352.048 | 365.021 | | 3.848.561 | 4.031.664 | 4,76 |
Vilagarcía | 105.859 | 81.606 | | 1.001.564 | 1.024.516 | 2,29 |
Totales | 30.247.603
| 31.316.871 | | 338.111.346 | 348.385.775
| 3,04 |
Graneles Líquidos
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 753.319 | 643.457 | | 7.632.430 | 7.124.209 | -6,66 |
Alicante | 16.766 | 13.747 | | 161.345 | 116.180 | -27,99 |
Almería-Motril
| 94.381 | 107.139 | | 991.464 | 1.045.832 | 5,48 |
Avilés | 46.165 | 74.263 | | 650.433 | 674.891 | 3,76 |
B. Algeciras | 1.693.229 | 1.897.592 | | 18.204.702 | 19.141.826 | 5,15 |
B. Cádiz | 13.116 | 5.204 | | 216.551 | 182.901 | -15,54 |
Baleares | 73.312 | 120.374 | | 1.620.255 | 1.699.969 | 4,92 |
Barcelona | 920.483 | 932.149 | | 8.965.673 | 9.507.000 | 6,04 |
Bilbao | 1.745.106 | 1.318.858 | | 14.764.295 | 14.325.857 | -2,97 |
Cartagena | 1.216.143 | 1.479.268 | | 13.703.204 | 16.300.419 | 18,95 |
Castellón | 663.927 | 639.034 | | 7.670.328 | 7.751.863 | 1,06 |
Ceuta | 87.280 | 55.561 | | 1.485.527 | 797.750 | -46,30 |
Ferrol- San Ciprián
| 37.498 | 94.630 | | 822.623 | 728.049 | -11,50 |
Gijón | 158.134 | 138.363 | | 1.451.474 | 1.339.887 | -7,69 |
Huelva | 1.464.041 | 1.293.737 | | 11.691.961 | 11.955.197 | 2,25 |
Las Palmas | 392.626 | 561.781 | | 4.161.217 | 4.620.921 | 11,05 |
Málaga | 6.570 | 2.892 | | 2.027.162 | 90.418 | -95,54 |
Marín-Pontevedra
| 0 | 0 | | 0 | 0 |
|
Melilla | 8.814 | 8.908 | | 85.803 | 80.002 | -6,76 |
Pasajes | 18.292 | 18.124 | | 202.013 | 251.601 | 24,55 |
S. C. Tenerife | 690.608 | 670.027 | | 8.531.004 | 8.510.500 | -0,24 |
Santander | 40.430 | 20.896 | | 378.525 | 388.545 | 2,65 |
Sevilla | 21.448 | 19.759 | | 262.141 | 264.471 | 0,89 |
Tarragona | 1.337.846 | 1.426.920 | | 17.179.918 | 16.952.477 | -1,32 |
Valencia | 118.675 | 149.065 | | 1.740.305 | 1.709.451 | -1,77 |
Vigo | 1.002 | 6.104 | | 43.314 | 49.811 | 15,00 |
Vilagarcía | 44.940 | 17.754 | | 279.120 | 317.282 | 13,67 |
Totales | 11.664.151
| 11.715.606 | | 124.922.787 | 125.927.309
| 0,80 |
Graneles Sólidos
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 385.519 | 283.456 | | 3.726.790 | 3.240.582 | -13,05 |
Alicante | 104.041 | 180.087 | | 1.514.413 | 1.569.573 | 3,64 |
Almería-Motril
| 466.699 | 358.919 | | 7.349.242 | 6.826.241 | -7,12 |
Avilés | 196.146 | 146.826 | | 2.329.022 | 2.115.307 | -9,18 |
B. Algeciras | 267.356 | 361.703 | | 2.827.679 | 2.556.619 | -9,59 |
B. Cádiz | 144.138 | 178.218 | | 1.774.588 | 1.766.286 | -0,47 |
Baleares | 133.659 | 129.110 | | 1.887.463 | 1.815.980 | -3,79 |
Barcelona | 296.914 | 347.811 | | 3.254.239 | 3.824.000 | 17,51 |
Bilbao | 567.353 | 525.672 | | 4.452.644 | 4.413.625 | -0,88 |
Cartagena | 256.893 | 282.097 | | 2.989.314 | 3.375.687 | 12,93 |
Castellón | 99.202 | 152.313 | | 1.562.649 | 1.666.936 | 6,67 |
Ceuta | 3.677 | 6.018 | | 64.051 | 93.630 | 46,18 |
Ferrol- San Ciprián
| 541.730 | 518.188 | | 7.045.159 | 7.371.977 | 4,64 |
Gijón | 1.661.344 | 1.818.749 | | 17.417.571 | 17.007.950 | -2,35 |
Huelva | 569.798 | 658.296 | | 5.254.535 | 5.479.533 | 4,28 |
Las Palmas | 139.409 | 130.004 | | 1.441.617 | 1.628.502 | 12,96 |
Málaga | 126.478 | 87.978 | | 1.180.471 | 1.305.362 | 10,58 |
Marín-Pontevedra
| 76.982 | 92.021 | | 703.709 | 872.382 | 23,97 |
Melilla | 2.300 | 2.300 | | 63.889 | 64.442 | 0,87 |
Pasajes | 226.435 | 220.173 | | 2.729.301 | 2.734.169 | 0,18 |
S. C. Tenerife | 127.914 | 96.400 | | 1.509.443 | 1.471.390 | -2,52 |
Santander | 368.191 | 261.944 | | 3.642.889 | 3.698.545 | 1,53 |
Sevilla | 284.834 | 282.446 | | 2.695.424 | 2.958.911 | 9,78 |
Tarragona | 635.730 | 777.062 | | 9.231.127 | 8.727.140 | -5,46 |
Valencia | 426.436 | 473.247 | | 4.638.377 | 5.406.783 | 16,57 |
Vigo | 32.574 | 58.413 | | 504.171 | 689.614 | 36,78 |
Vilagarcía | 36.277 | 39.522 | | 421.105 | 431.432 | 2,45 |
Totales | 8.178.029
| 8.468.973 | | 92.210.881 | 93.112.598
| 0,98 |
Mercancía General
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 25.314 | 42.809 | | 295.934 | 427.604 | 44,49 |
Alicante | 103.929 | 126.136 | | 1.311.626 | 1.537.873 | 17,25 |
Almería-Motril
| 53.106 | 46.413 | | 547.725 | 574.052 | 4,81 |
Avilés | 93.914 | 60.004 | | 1.094.663 | 936.301 | -14,47 |
B. Algeciras | 2.031.352 | 2.436.344 | | 22.984.026 | 27.344.496 | 18,97 |
B. Cádiz | 220.789 | 233.522 | | 2.498.436 | 2.575.422 | 3,08 |
Baleares | 436.302 | 444.896 | | 6.649.325 | 6.874.629 | 3,39 |
Barcelona | 1.325.768 | 1.413.484 | | 17.584.980 | 18.224.000 | 3,63 |
Bilbao | 919.186 | 757.120 | | 8.297.100 | 7.919.882 | -4,55 |
Cartagena | 43.308 | 36.696 | | 477.340 | 555.501 | 16,37 |
Castellón | 73.326 | 65.456 | | 612.045 | 850.815 | 39,01 |
Ceuta | 55.121 | 56.849 | | 715.400 | 817.213 | 14,23 |
Ferrol- San Ciprián
| 77.769 | 52.770 | | 588.313 | 611.276 | 3,90 |
Gijón | 56.777 | 49.720 | | 614.147 | 578.634 | -5,78 |
Huelva | 104.398 | 160.869 | | 933.652 | 937.597 | 0,42 |
Las Palmas | 773.586 | 808.975 | | 8.657.891 | 9.394.009 | 8,50 |
Málaga | 27.415 | 29.925 | | 379.251 | 411.347 | 8,46 |
Marín-Pontevedra
| 75.859 | 64.907 | | 862.942 | 945.567 | 9,57 |
Melilla | 48.617 | 41.537 | | 629.905 | 570.193 | -9,48 |
Pasajes | 155.669 | 154.616 | | 1.607.952 | 1.671.449 | 3,95 |
S. C. Tenerife | 485.835 | 510.811 | | 5.838.083 | 6.065.564 | 3,90 |
Santander | 128.802 | 64.910 | | 1.240.386 | 1.009.504 | -18,61 |
Sevilla | 119.647 | 214.201 | | 1.522.394 | 1.604.735 | 5,41 |
Tarragona | 61.816 | 69.012 | | 927.381 | 964.241 | 3,97 |
Valencia | 1.463.748 | 1.817.958 | | 18.863.562 | 21.114.324 | 11,93 |
Vigo | 282.857 | 260.576 | | 2.935.232 | 2.891.635 | -1,49 |
Vilagarcía | 23.482 | 23.490 | | 289.401 | 267.572 | -7,54 |
Totales | 9.267.692
| 10.044.006 | | 108.959.092 | 117.675.435
| 8,00 |
Pesca Fresca
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 2.477 | 1.819 | | 43.699 | 29.162 | -33,27 |
Alicante | 296 | 390 | | 9.402 | 7.384 | -21,46 |
Almería-Motril
| 486 | 1.249 | | 4.159 | 7.055 | 69,63 |
Avilés | 737 | 632 | | 12.356 | 12.235 | -0,98 |
B. Algeciras | 521 | 360 | | 9.034 | 6.948 | -23,09 |
B. Cádiz | 2.372 | 2.328 | | 29.471 | 31.004 | 5,20 |
Baleares | 227 | 29 | | 988 | 86 | -91,30 |
Barcelona | 1.035 | 120 | | 5.726 | 6.040 | 5,48 |
Bilbao | 4 | 1 | | 11 | 7 | -36,36 |
Cartagena | 158 | 218 | | 2.864 | 3.379 | 17,98 |
Castellón | 217 | 195 | | 14.512 | 12.136 | -16,37 |
Ceuta | 24 | 48 | | 284 | 445 | 56,69 |
Ferrol- San Ciprián
| 5 | 9 | | 146 | 277 | 89,73 |
Gijón | 450 | 2.171 | | 7.006 | 8.423 | 20,23 |
Huelva | 430 | 415 | | 5.994 | 6.332 | 5,64 |
Las Palmas | 29 | 702 | | 4.420 | 9.301 | 110,42 |
Málaga | 570 | 1.472 | | 5.700 | 5.710 | 0,18 |
Marín-Pontevedra
| 381 | 457 | | 8.182 | 6.714 | -17,94 |
Melilla | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Pasajes | 697 | 1.009 | | 12.090 | 13.675 | 13,11 |
S. C. Tenerife | 68 | 62 | | 1.755 | 2.669 | 52,08 |
Santander | 344 | 330 | | 7.018 | 7.641 | 8,88 |
Sevilla | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Tarragona | 129 | 346 | | 7.658 | 7.333 | -4,24 |
Valencia | 135 | 178 | | 2.199 | 2.133 | -3,00 |
Vigo | 9.887 | 10.192 | | 75.831 | 78.825 | 3,95 |
Vilagarcía | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Totales | 21.679
| 24.732 | | 270.505 | 264.914
| -2,07 |
Avituallamiento
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 70.682 | 40.963 | | 204.790 | 162.802 | -20,50 |
Alicante | 3.253 | 3.442 | | 55.953 | 61.923 | 10,67 |
Almería-Motril
| 4.568 | 6.177 | | 78.500 | 82.253 | 4,78 |
Avilés | 5.049 | 3.307 | | 51.132 | 54.815 | 7,20 |
B. Algeciras | 192.305 | 201.433 | | 2.151.482 | 2.249.885 | 4,57 |
B. Cádiz | 10.062 | 4.658 | | 124.371 | 114.993 | -7,54 |
Baleares | 7.270 | 3.662 | | 53.791 | 202.174 | 275,85 |
Barcelona | 22.741 | 27.677 | | 349.762 | 395.071 | 12,95 |
Bilbao | 11.513 | 11.562 | | 129.046 | 135.080 | 4,68 |
Cartagena | 8.339 | 9.481 | | 101.713 | 93.722 | -7,86 |
Castellón | 2.642 | 2.252 | | 28.490 | 35.480 | 24,53 |
Ceuta | 57.120 | 66.638 | | 570.298 | 733.678 | 28,65 |
Ferrol- San Ciprián
| 6.212 | 817 | | 32.213 | 16.537 | -48,66 |
Gijón | 12.881 | 9.979 | | 181.982 | 119.954 | -34,08 |
Huelva | 3.543 | 63.049 | | 56.751 | 103.544 | 82,45 |
Las Palmas | 152.570 | 174.312 | | 1.829.647 | 1.934.170 | 5,71 |
Málaga | 6.078 | 7.630 | | 110.741 | 112.147 | 1,27 |
Marín-Pontevedra
| 6.194 | 4.178 | | 109.009 | 86.042 | -21,07 |
Melilla | 2.587 | 7.768 | | 8.063 | 15.517 | 92,45 |
Pasajes | 5.334 | 5.725 | | 51.473 | 46.962 | -8,76 |
S. C. Tenerife | 98.381 | 88.867 | | 1.088.716 | 1.067.483 | -1,95 |
Santander | 7.379 | 4.588 | | 87.547 | 72.185 | -17,55 |
Sevilla | 52.766 | 0 | | 162.145 | 36.807 | -77,30 |
Tarragona | 35.356 | 22.538 | | 208.032 | 219.323 | 5,43 |
Valencia | 16.184 | 11.942 | | 161.452 | 143.309 | -11,24 |
Vigo | 25.651 | 29.736 | | 289.678 | 319.263 | 10,21 |
Vilagarcía | 1.160 | 840 | | 11.938 | 8.230 | -31,06 |
Totales | 827.820
| 813.221 | | 8.288.715 | 8.623.349
| 4,04 |
Mercancías en Contenedores
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 76 | 0 | | 80 | 117 | 46,25 |
Alicante | 71.623 | 88.552 | | 861.335 | 994.627 | 15,48 |
Almería-Motril
| 26 | 19 | | 536 | 248 | -53,73 |
Avilés | 0 | 0 | | 94 | 439 | 367,02 |
B. Algeciras | 1.789.655 | 2.126.300 | | 20.334.067 | 24.153.346 | 18,78 |
B. Cádiz | 63.270 | 82.485 | | 687.218 | 825.578 | 20,13 |
Baleares | 132.018 | 121.922 | | 2.126.063 | 1.971.641 | -7,26 |
Barcelona | 988.322 | 974.022 | | 12.941.799 | 13.359.865 | 3,23 |
Bilbao | 507.678 | 465.214 | | 4.364.749 | 4.596.072 | 5,30 |
Cartagena | 29.974 | 24.305 | | 341.331 | 318.280 | -6,75 |
Castellón | 22.167 | 23.314 | | 239.906 | 284.467 | 18,57 |
Ceuta | 6.280 | 8.906 | | 74.116 | 104.437 | 40,91 |
Ferrol- San Ciprián
| 0 | 75 | | 1.210 | 265 | -78,10 |
Gijón | 12.679 | 16.518 | | 184.551 | 184.003 | -0,30 |
Huelva | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Las Palmas | 521.141 | 531.282 | | 5.469.963 | 6.335.995 | 15,83 |
Málaga | 1.826 | 1.066 | | 22.697 | 16.859 | -25,72 |
Marín-Pontevedra
| 19.699 | 22.294 | | 238.382 | 270.582 | 13,51 |
Melilla | 8.688 | 8.047 | | 121.215 | 113.991 | -5,96 |
Pasajes | 0 | 0 | | 0 | 34 | |
S. C. Tenerife | 260.786 | 271.687 | | 3.146.977 | 3.185.981 | 1,24 |
Santander | 2.350 | 195 | | 52.923 | 21.688 | -59,02 |
Sevilla | 58.436 | 119.028 | | 653.567 | 671.143 | 2,69 |
Tarragona | 21.517 | 21.659 | | 376.430 | 324.241 | -13,86 |
Valencia | 1.056.461 | 1.413.186 | | 14.164.281 | 15.853.754 | 11,93 |
Vigo | 120.431 | 115.766 | | 1.368.323 | 1.354.393 | -1,02 |
Vilagarcía | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Totales | 5.695.103
| 6.435.842 | | 67.771.814 | 74.942.046
| 10,58 |
Nº de Contenedores en TEUS
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 38 | 0 | | 40 | 46 | 15,00 |
Alicante | 10.211 | 12.359 | | 113.544 | 133.694 | 17,75 |
Almería-Motril
| 13 | 8 | | 255 | 111 | -56,47 |
Avilés | 0 | 0 | | 13 | 26 | 100,00 |
B. Algeciras | 195.810 | 207.192 | | 2.009.122 | 2.151.770 | 7,10 |
B. Cádiz | 7.208 | 8.802 | | 76.361 | 99.419 | 30,20 |
Baleares | 16.790 | 17.125 | | 273.270 | 264.862 | -3,08 |
Barcelona | 103.583 | 113.617 | | 1.387.570 | 1.413.000 | 1,83 |
Bilbao | 50.056 | 45.253 | | 434.333 | 454.382 | 4,62 |
Cartagena | 3.315 | 2.662 | | 38.369 | 34.406 | -10,33 |
Castellón | 1.692 | 1.762 | | 19.783 | 24.606 | 24,38 |
Ceuta | 831 | 1.515 | | 11.337 | 14.234 | 25,55 |
Ferrol- San Ciprián
| 0 | 20 | | 63 | 39 | -38,10 |
Gijón | 1.324 | 1.718 | | 19.204 | 18.327 | -4,57 |
Huelva | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Las Palmas | 54.005 | 58.102 | | 616.627 | 658.164 | 6,74 |
Málaga | 292 | 220 | | 3.722 | 2.987 | -19,75 |
Marín-Pontevedra
| 2.665 | 3.124 | | 29.147 | 35.562 | 22,01 |
Melilla | 1.274 | 1.147 | | 16.973 | 15.522 | -8,55 |
Pasajes | 0 | 0 | | 0 | 3 | |
S. C. Tenerife | 33.071 | 34.491 | | 394.296 | 403.021 | 2,21 |
Santander | 115 | 17 | | 3.358 | 1.352 | -59,74 |
Sevilla | 8.832 | 15.027 | | 91.095 | 96.256 | 5,67 |
Tarragona | 2.649 | 2.664 | | 44.479 | 39.064 | -12,17 |
Valencia | 97.059 | 133.682 | | 1.309.547 | 1.505.566 | 14,97 |
Vigo | 12.116 | 11.531 | | 144.882 | 137.517 | -5,08 |
Vilagarcía | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Totales | 602.949
| 672.037 | | 7.037.390 | 7.503.936
| 6,63 |
Pasajeros
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 826 | 1.187 | | 36.123 | 26.955 | -25,38 |
Alicante | 11.769 | 11.289 | | 279.110 | 281.546 | 0,87 |
Almería-Motril
| 32.573 | 39.308 | | 739.765 | 860.948 | 16,38 |
Avilés | 0 | 0 | | 0 |
0 | |
B. Algeciras | 259.426 | 257.612 | | 4.270.600 | 4.358.374 | 2,06 |
B. Cádiz |
5.213 | 4.832 | | 144.865 | 98.583 | -31,95 |
Baleares | 76.780 | 102.317 | | 1.860.869 | 1.888.757 | 1,50 |
Barcelona | 39.666 | 43.522 | | 1.424.621 | 1.430.000 | 0,38 |
Bilbao | 7.077 | 6.443 | | 129.631 | 134.954 | 4,11 |
Cartagena | 0 | 0 | | 16.817 | 16.415 | -2,39 |
Castellón | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Ceuta | 175.419 | 157.897 | | 2.498.396 | 2.444.940 | -2,14 |
Ferrol- San Ciprián
| 0 | 0 | | 0 | 0 |
|
Gijón | 0 | 0 | | 4.662 | 0 | -100,00 |
Huelva | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
Las Palmas | 82.211 | 77.323 | | 1.051.451 | 914.125 | -13,06 |
Málaga | 21.544 | 33.913 | | 397.537 | 352.447 | -11,34 |
Marín-Pontevedra
| 0 | 0 | |
0 | 0 | |
Melilla | 28.078 | 27.983 | | 350.431 | 366.258 | 4,52 |
Pasajes | 0 | 0 | | 0 |
0 | |
S. C. Tenerife | 395.716 | 384.853 | | 4.926.602 | 4.910.190 | -0,33 |
Santander | 819 | 1.629 | | 119.150 | 130.524 | 9,55 |
Sevilla | 5 | 226 | | 3.186 | 2.651 | -16,79 |
Tarragona | 0 | 0 | | 1.910 | 889 | -53,46 |
Valencia | 22.204 | 22.183 | | 264.251 | 266.199 | 0,74 |
Vigo | 4.900 | 434 | | 59.564 | 50.773 | -14,76 |
Vilagarcía | 0 | 421 | | 4.838 | 5.634 | 16,45 |
Totales | 1.164.226
| 1.173.372 | | 18.584.379 | 18.541.162
| -0,23 |
Buques Mercantes (Número)
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 123 | 147 | | 1.299 | 1.290 | -0,69 |
Alicante | 109 | 109 | | 1.336 | 1.393 | 4,27 |
Almería-Motril
| 170 | 171 | | 2.422 | 2.220 | -8,34 |
Avilés | 76 | 66 | | 901 | 862 | -4,33 |
B. Algeciras | 1.550 | 1.370 | | 19.005 | 18.082 | -4,86 |
B. Cádiz | 153 | 163 | | 2.189 | 2.042 | -6,72 |
Baleares | 567 | 598 | | 9.399 | 8.493 | -9,64 |
Barcelona | 646 | 619 | | 9.138 | 8.634 | -5,52 |
Bilbao | 338 | 331 | | 3.796 | 3.845 | 1,29 |
Cartagena | 129 | 121 | | 1.539 | 1.499 | -2,60 |
Castellón | 88 | 98 | | 1.053 | 1.205 | 14,43 |
Ceuta | 914 | 702 | | 11.532 | 9.685 | -16,02 |
Ferrol- San Ciprián
| 84 | 92 | | 1.015 | 1.029 | 1,38 |
Gijón | 91 | 103 | | 1.076 | 1.070 | -0,56 |
Huelva | 132 | 163 | | 1.723 | 1.678 | -2,61 |
Las Palmas | 1.104 | 1.052 | | 14.351 | 12.492 | -12,95 |
Málaga | 82 | 77 | | 1.579 | 1.119 | -29,13 |
Marín-Pontevedra
| 103 | 74 | | 944 | 1.376 | 45,76 |
Melilla | 75 | 73 | | 1.042 | 1.006 | -3,45 |
Pasajes | 133 | 125 | | 1.542 | 1.550 | 0,52 |
S. C. Tenerife | 1.293 | 1.283 | | 18.942 | 15.554 | -17,89 |
Santander | 151 | 112 | | 1.601 | 1.682 | 5,06 |
Sevilla | 113 | 129 | | 1.410 | 1.460 | 3,55 |
Tarragona | 197 | 202 | | 2.623 | 2.622 | -0,04 |
Valencia | 702 | 629 | | 6.977 | 7.020 | 0,62 |
Vigo | 244 | 190 |
| 2.552 | 2.899 | 13,60 |
Vilagarcía | 32 | 35 | | 391 | 403 | 3,07 |
Totales | 9.399
| 8.834 | | 121.377 | 112.210
| -7,55 |
Buques Mercantes (Und. Arqueo Bruto)
Autoridad Portuaria | Mes de Diciembre
| | Acumulado desde enero
|
| 2000
| 2001 | | 2000 | 2001
| Var. (%) |
|
A Coruña | 1.066.780 | 918.586 | | 11.042.317 | 10.119.099 | -8,36 |
Alicante | 816.304 | 780.958 | | 10.373.371 | 10.976.406 | 5,81 |
Almería-Motril
| 1.617.024 | 1.726.291 | | 24.590.690 | 23.689.934 | -3,66 |
Avilés | 350.681 | 310.371 | | 4.216.055 | 3.883.144 | -7,90 |
B. Algeciras | 14.632.056 | 15.889.197 | | 174.904.510 | 187.008.886 | 6,92 |
B. Cádiz | 1.409.598 | 1.511.124 | | 20.251.846 | 20.781.555 | 2,62 |
Baleares | 4.818.587 | 5.412.787 | | 80.345.347 | 77.826.767 | -3,13 |
Barcelona | 9.306.630 | 9.248.419 | | 129.158.426 | 131.740.490 | 2,00 |
Bilbao | 3.151.182 | 3.177.808 | | 34.207.793 | 35.051.333 | 2,47 |
Cartagena | 1.556.408 | 1.778.735 | | 18.279.795 | 20.410.383 | 11,66 |
Castellón | 717.598 | 737.785 | | 7.970.968 | 8.698.807 | 9,13 |
Ceuta | 4.275.921 | 4.154.500 | | 53.688.641 | 52.575.999 | -2,07 |
Ferrol- San Ciprián
| 553.843 | 828.554 | | 8.379.860 | 8.879.435 | 5,96 |
Gijón | 1.146.076 | 1.424.701 | | 13.779.539 | 13.326.485 | -3,29 |
Huelva | 1.497.932 | 1.968.224 | | 17.654.525 | 18.436.972 | 4,43 |
Las Palmas | 9.129.525 | 9.472.175 | | 107.151.674 | 101.067.296 | -5,68 |
Málaga | 781.367 | 930.692 | | 15.060.342 | 11.250.020 | -25,30 |
Marín-Pontevedra
