testata inforMARE
Cerca
21 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
21:15 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Lo scorso anno i porti spagnoli hanno movimentato 363,6 milioni di tonnellate di merci (+4,3%)
Il traffico container è stato pari a quasi otto milioni di teu (+6,5%)
21 febbraio 2003
Nel 2002 i porti spagnoli hanno movimentato complessivamente 363,6 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del 4,3% rispetto all'anno precedente. I dati definitivi del traffico - resi noti dall'ente governativo spagnolo Portel - mostrano un incremento dell'4,3% della movimentazione nel porto di Algeciras, primo scalo spagnolo per volume totale con oltre 55 milioni di tonnellate, un incremento del 3,3% in quello di Barcellona (32,9 milioni di tonnellate) e del 14,6% in quello di Valencia (32,8 milioni di tonnellate).

Il traffico container complessivo è stato pari a 7.990.661 pezzi da venti piedi (+6,5%). Il porto di transhipment di Algeciras ha movimentato 2.229.141 teu (+3,6%), mentre Valencia - con un impressionante aumento del 20,5% - ha chiuso l'anno con un totale di 1.816.526 teu. Barcellona ha movimentato 1.421.040 teu (+0,7%).
Puertos Españoles
Estadísticas
(Fuente: Portel - Ente Público Puertos del Estado)


Resumen de Tráfico Portuario Nacional


CONCEPTOMES DE DICIEMBRE ACUMULADO DESDE ENEROVARIACION
2001 20022001 2002%
MERCANCÍAS SEGÚN SU REPRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 11.714.86810.811.198 126.093.113125.621.902 -0.37
GRANELES SÓLIDOS 8.345.2658.141.570 92.976.693100.656.319 8.26
MERCANCÍA GENERAL CONVENCIONAL3.429.462 3.727.07642.630.393 44.031.8573.29
EN CONTENEDORES 6.301.3217.224.001 75.309.93281.166.571 7.78
TOTAL 9.730.78210.951.077 117.940.325125.198.427 6.15
T O T A L 29.790.91629.903.845 337.010.131351.476.648 14.466.517
OTRAS MERCANCÍAS PESCA FRESCA 24.66523.601 267.532260.701 -2.55
AVITUALLAMIENTO PRODUCTOS PETROLÍF. 577.945433.091 5.838.8275.985.704 2.52
OTROS 246.387229.888 2.786.4002.750.773 -1.28
TRÁFICO LOCAL 250.333240.337 2.801.8123.091.829 10.35
T O T A L 1.099.330926.917 11.694.57112.089.007 3.37
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO 30.890.24630.830.762 348.704.702363.565.655 4.26
CONCEPTOMES DE DICIEMBRE ACUMULADO DESDE ENEROVARIACION
2001 20022001 2002%
OTRAS
INFORMACIONES
TRÁFICO RO-RO 2.223.3412.401.840 29.429.75530.540.080 3.77
Nº DE CONTENEDORES (TEUS) 637.953693.790 7.500.3987.990.661 6.54
BUQUESNÚMERO 8.7389.475 111.947115.096 2.81
UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 85.801.15691.919.273 1.044.028.7401.158.484.406 10.96
PASAJEROS 1.182.4731.299.380 18.573.60819.237.031 3.57
AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE 209.207232.165 3.246.1233.348.472 3.15
Tráfico Portuario

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña1.065.850
1.227.299
11.706.992
13.006.700
11.10
Alicante322.044
213.315
3.287.853
3.087.286
-6.10
Almería-Motril 520.546
586.828
8.538.762
7.856.857
-7.99
Avilés285.032
355.688
3.793.549
4.162.082
9.71
B. Algeciras5.031.002
5.255.388
52.746.898
55.028.857
4.33
B. Cádiz419.195
421.274
4.681.549
4.689.983
0.18
Baleares706.466
791.822
10.763.365
11.224.716
4.29
Barcelona2.606.920
2.596.075
31.865.543
32.921.968
3.32
Bilbao2.652.943
2.501.015
27.100.44226.257.108 -3.11
Cartagena1.811.120 1.977.195 20.340.55022.094.341 8.62
Castellón859.250 927.152 10.317.23010.376.860 0.58
Ceuta185.114 131.805 2.442.9792.211.253 -9.49
Ferrol- San Ciprián 666.519650.360 8.728.453 9.246.1065.93
Gijón2.027.686 1.487.888 19.158.63220.501.562 7.01
Huelva2.150.654 1.734.104 18.599.08118.321.228 -1.49
Las Palmas1.675.774 1.313.546 17.587.20117.003.881 -3.32
Málaga129.897 236.645 1.925.0322.418.922 25.66
Marín-Pontevedra 165.082185.908 1.905.904 2.006.7835.29
Melilla60.513 63.644 759.825832.178 9.52
Pasajes399.647 532.883 4.717.8565.394.670 14.35
S. C. Tenerife1.366.167 1.284.993 17.117.60616.864.401 -1.48
Santander352.668 457.545 5.176.4205.481.210 5.89
Sevilla516.406 371.663 4.913.1174.695.716 -4.42
Tarragona2.295.878 2.583.144 26.870.51829.726.600 10.63
Valencia2.171.246 2.570.996 28.603.16532.767.631 14.56
Vigo365.021 308.932 4.031.6644.226.183 4.82
Vilagarcía81.606 63.655 1.024.5161.160.573 13.28
Totales30.890.246 30.830.762 348.704.702 363.565.655 4.26
Graneles Líquidos

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña643.457 735.506 7.124.2097.543.209 5.89
Alicante13.747 12.477 116.180109.530 -5.72
Almería-Motril 107.139101.386 1.045.832 1.232.52817.85
Avilés74.263 49.223 674.891757.980 12.31
B. Algeciras1.897.592 1.704.111 19.141.82619.419.310 1.45
B. Cádiz5.204 4.245 182.901141.093 -22.86
Baleares120.374 96.393 1.699.6961.668.484 -1.85
Barcelona939.182 806.730 9.515.1719.929.989 4.36
Bilbao1.318.858 1.134.568 14.325.85713.129.177 -8.35
Cartagena1.479.268 1.549.542 16.30041917.154.638 5.24
Castellón639.034 660.259 7.751.8637.501.222 -3.23
Ceuta55.561 35.764 797.750744.075 -6.73
Ferrol- San Ciprián 94.630123.385 728.049 1.108.56052.26
Gijón138.363 143.630 1.339.8871.487.519 11.02
Huelva1.268.025 967.386 12.073.02810.871.110 -9.96
Las Palmas561.781 400.543 4.620.9214.025.420 -12.89
Málaga2.892 6.158 90.418120.074 32.80
Marín-Pontevedra 0 225 0 377
Melilla8.908 9.839 86.34782.008 -5.03
Pasajes18.124 26.470 251.601261.900 4.09
S. C. Tenerife670.027 601.582 8.510.5008.220.924 -340
Santander20.896 23.899 388.545371.347 -4.43
Sevilla19.759 34.671 264.471230.666 -12.78
Tarragona1.426.920 1.421.578 16.952.47717.494.782 3.20
Valencia167.006 149.498 1.742.9081.609.940 -7.63
Vigo6.104 2.792 49.81142.031 -15.62
Vilagarcía17.754 9.338 317.282363.485 14.56
Totales11.714.868 10.811.198 126.093.113125.621.902 -0.37
Graneles Sólidos

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña281.052 344.239 3.238.1784.060.549 25.40
Alicante180.087 59.689 1.569.5731.302.594 -17.01
Almería-Motril 358.919416.361 6.826.241 5.868.380-14.03
Avilés146.826 213.021 2.115.3072.456.428 16.13
B. Algeciras361.703 74.391 2.556.6192.839.130 11.05
B. Cádiz178.218 195.749 1.766.2841.851.870 4.85
Baleares129.110 185.563 1.815.9801.968.579 8.40
Barcelona341.578 262.819 3.817.7883.386.055 -11.31
Bilbao525.672 487.634 4.413.6254.619.544 4.67
Cartagena282.097 372.652 3.375.6874.191.776 24.18
Castellón152.313 193.813 1.666.9361.905.114 14.29
Ceuta6.018 6.027 93.63089.463 -4.45
Ferrol- San Ciprián 518.188485.370 7.371.977 7.626.4243.45
Gijón1.818.749 1.258.437 17.007.95018.137.714 6.64
Huelva658.296 625.562 5.477.0276.503.759 18.75
Las Palmas130.004 137.635 1.628.5021.642.540 0.86
Málaga87.978 191.786 1.305.3621.805.006 38.28
Marín-Pontevedra 92.277107.823 872.043 1.086.442 24.59
Melilla2.300 5.605 64.442117.715 82.67
Pasajes220.173 336.737 2.734.1693.253.934 19.01
S. C. Tenerife96.400 73.418 1.471.3901.370.955 -6.83
Santander261.944 358.353 3.698.5454.107.711 11.06
Sevilla282.446 216.344 2.957.5582.635.437 -10.89
Tarragona777.062 1.061.685 8.727.14010.846.192 24.28
Valencia357.920 403.667 5.283.6945.777.142 9.34
Vigo58.413 35.545 689.614683.994 -0.81
Vilagarcía39.522 31.645 431.432521.872 20.96
Totales8.345.265 8.141.570 92.976.693100.656.319 8.26
Mercancía General

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña42.354 51.375 427.149581.197 36.06
Alicante124.380 127.357 1.536.1021.583.344 3.08
Almería-Motril 46.41360.195 574.052 611.0686.45
Avilés60.004 89.751 936.301878.906 -6.13
B. Algeciras2.436.344 3.202.996 27.344.49628.900.165 5.69
B. Cádiz228.522 211.590 2.570.4242.544.418 -1.01
Baleares444.896 483.360 6.872.8877.096.083 3.25
Barcelona1.298.362 1.502.008 18.136.27119.215.883 5.95
Bilbao757.120 821.185 7.919.8827.873.373 -0.59
Cartagena36.696 40.825 555.501603.688 8.67
Castellón65.456 69.886 850.815927.258 8.98
Ceuta56.849 49.555 817.213802.492 -1.80
Ferrol- San Ciprián 52.77038.956 611.276 492.427-19.44
Gijón49.720 61.898 578.634568.213 -1.80
Huelva160.869 129.810 939.569797.920 -15.08
Las Palmas808.975 658.933 9.394.0099.425.466 0.33
Málaga29.925 29.804 411.347366.803 -10.83
Marín-Pontevedra 66.91268.530 937.572 814.864-13.09
Melilla41.537 48.178 591.352617.230 4.38
Pasajes154.616 163.079 1.671.4491.828.366 9.39
S. C. Tenerife510.811 508.247 6.065.5646.159.420 1.55
Santander64.910 70.576 1.009.504931.265 -7.75
Sevilla214.201 120.648 1.643.5251.820.457 10.77
Tarragona69.012 84.944 964.2411.201.192 24.57
Valencia1.625.062 2.007.045 21.421.98325.242.657 17.84
Vigo260.576 228.264 2.891.6353.045.668 5.33
Vilagarcía23.490 22.082 267.572268.604 0.39
Totales9.730.782 10.951.077 117.940.325125.198.427 6.15
Pesca Fresca

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña1.819 1.820 29.16225.433 -12.79
Alicante390 199 7.3845.620 -23.89
Almería-Motril 1.249758 9.357 7.867-15.92
Avilés632 578 12.23514.552 18.94
B. Algeciras360 1.111 6.9486.157 -11.38
B. Cádiz2.329 2.744 30.97339.202 26.57
Baleares29 6 50013 -97.40
Barcelona120 300 6.0405.757 -4.69
Bilbao1 1 74 -42.86
Cartagena218 188 3.3792.966 -12.22
Castellón195 172 12.1368.840 -27.16
Ceuta48 12 445220 -50.56
Ferrol- San Ciprián 90 277 151-45.49
Gijón2.171 1.440 8.42310.167 20.71
Huelva415 399 6.3336.334 0.02
Las Palmas702 591 9.3015.835 -37.26
Málaga1.472 214 5.7104.685 -17.95
Marín-Pontevedra 457334 6.714 6.434-4.17
Melilla0 0 0 0
Pasajes1.009 824 13.67510.963 -19.83
S. C. Tenerife62 133 2.6692.128 -20.27
Santander330 369 7.6417.945 3.98
Sevilla0 0 0 0
Tarragona346 313 7.3334.908 -33.07
Valencia110 142 2.0651.915 -7.27
Vigo10.192 10.953 78.82582.605 4.80
Vilagarcía0 0 0 0
Totales24.665 23.601 267.532260.701 -2.55
Avituallamiento

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña40.963 46.743 162.802136.332 -16.26
Alicante3.440 13.593 58.61486.198 47.06
Almería-Motril 6.8268.128 83.280 137.01464.52
Avilés3.307 3.115 54.81554.216 -1.09
B. Algeciras201.433 161.579 2.249.8852.356.124 4.72
B. Cádiz4.658 6.946 114.993104.770 -8.89
Baleares3.662 2.124 202.464237.633 17.37
Barcelona27.677 24.218 390.273384.284 -1.53
Bilbao11.562 11.603 135.080129.137 -4.40
Cartagena9.481 13.345 93.722130.632 39.38
Castellón2.252 3.022 35.48034.426 -2.97
Ceuta66.638 40.447 733.678571.458 -22.11
Ferrol- San Ciprián 8172.649 16.537 18.27010.48
Gijón9.979 12.115 119.954166.515 38.82
Huelva63.049 10.947 103.124142.105 37.80
Las Palmas174.312 115.844 1.934.1701.904.620 -1.53
Málaga7.630 8.683 112.147122.352 9.10
Marín-Pontevedra 5.4368.892 89.572 98.5219.99
Melilla7.768 22 17.68415.225 -13.91
Pasajes5.725 5.773 46.96239.507 -15.87
S. C. Tenerife88.867 101.613 1.067.4831.110.974 4.07
Santander4.588 4.348 72.18562.942 -12.80
Sevilla0 0 30.9920 -100.00
Tarragona22.538 14.624 219.323179.526 -18.15
Valencia21.148 10.644 152.515135.977 -10.84
Vigo29.736 31.372 319.263371.107 16.24
Vilagarcía840 590 8.2306.612 -19.66
Totales824.332 662.979 8.625.227 8.736.477 1.29
Mercancías en Contenedores

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña0 0 1170 -100.00
Alicante86.809 75.887 992.869996.177 0.33
Almería-Motril 1914 248 2500.81
Avilés0 6.227 43958.946 13327.33
B. Algeciras2.126.300 2.885.602 24.153.34625.402.705 5.17
B. Cádiz82.485 87.439 825.578985.513 19.37
Baleares121.922 117.110 1.971.3951.881.641 -4.55
Barcelona986.200 1.062.071 13.398.80813.764.427 2.73
Bilbao465.214 463.825 4.596.0724.660.669 1.41
Cartagena24.305 30.843 318.280400.952 25.97
Castellón23.314 22.064 284.467313.558 10.23
Ceuta8.906 3.014 104.43756.678 -45.73
Ferrol- San Ciprián 750 265 37240.38
Gijón16.518 4.972 184.00398.106 -46.68
Huelva0 0 0 0
Las Palmas531.282 450.346 6.335.9956.598.484 4.14
Málaga1.066 658. 16.85911.816 -29.91
Marín-Pontevedra 22.51927.926 270.703 283.8524.86
Melilla8.047 12.036 114.940121.750 5.92
Pasajes0 0 340 -100.00
S. C. Tenerife271.687 257.893 3.185.9813.106.854 -2.48
Santander195 5.312 21.68887.395 302.96
Sevilla119.028 51.769 708.528681.026 -3.88
Tarragona21.659 29.161 324.241476.439 46.94
Valencia1.268.005 1.515.031 16.146.24619.623.426 21.54
Vigo115.766 114.801 1.354.3931.555.535 14.85
Vilagarcía0 0 0 0
Totales6.301.321 7.224.001 75.309.93281.166.571 7.78
Nº de Contenedores en TEUS

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña0 0 46 0 -100.00
Alicante12.277 11.546 133.604135.829 1.67
Almería-Motril 87 111 1229.91
Avilés0 727 266.706 25692.31
B. Algeciras207.192 251.836 2.151.7702.229.141 3.60
B. Cádiz8.802 9.218 91.421108.157 18.31
Baleares17.125 16.182 264.948261.733 -1.21
Barcelona101.801 107.753 1.411.0541.421.040 0.71
Bilbao45.253 45.402 454.382455.019 0.14
Cartagena2.662 3.997 34.40645.469 32.15
Castellón1.762 1.966 24.60629.446 19.67
Ceuta1.515 483 14.2348.385 -41.09
Ferrol- San Ciprián 200 39 6464.10
Gijón1.718 608 18.32710.414 -43.18
Huelva0 0 0 0
Las Palmas58.102 47.547 658.164684.322 3.97
Málaga220 174 2.9872.459 -17.68
Marín-Pontevedra 3.0503.482 35.488 37.3045.12
Melilla1.147 1.613 15.61416.444 5.32
Pasajes0 0 30 -100.00
S. C. Tenerife34.491 32.766 403.021 400.332 -0.67
Santander17. 580 1.3528.378 519.67
Sevilla15.027 8.121 101.410100.960 -0.44
Tarragona2.664 3.398 39.06453.086 35.89
Valencia111.570 135.083 1.506.8051.816.526 20.55
Vigo11.531 11.301 137.517159.325 15.86
Vilagarcía0 0 0 0
Totales637.953 693.790 7.5003987.990.661 6.54
Pasajeros

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña1.187 1.231 26.95525.790 -4.32
Alicante11.289 12.186 281.546237.007 -15.82
Almería-Motril 39.308 49.553 860.948 958.31211.31
Avilés0 0 0 0
B. Algeciras312.655 206.309 4.358.3744.427.690 1.59
B. Cádiz4.832 5.728 98.583142.598 44.65
Baleares102.317 95.751 1.881.5112.284.220 21.40
Barcelona52.707 53.384 1.443.0651.689.360 17.07
Bilbao6.443 6.305 134.954121.408 -10.04
Cartagena0 0 16.41514.680 -10.57
Castellón0 0 0 0
Ceuta157.897 184.418 2.444.9402.342.077 -4.21
Ferrol- San Ciprián 0 0 0 0
Gijón0 0 00
Huelva0 0 0 0
Las Palmas77.323 99.064 914.125836.936 -8.44
Málaga33.913 34.440 352.447403.099 14.37
Marín-Pontevedra 0 0 0 0
Melilla27.983 31.260 385.658367.723 -4.65
Pasajes0 0 0 0
S. C. Tenerife384.853 382.075 4.910.1904.858.549 -1.05
Santander1.629 0 130.524130.099 -0.33
Sevilla226 254 2.6561.317 -50.41
Tarragona0 0 8895.733 544.88
Valencia22.099 25.700 273.421308.396 12.79
Vigo434 4.904 50.77376.118 49.92
Vilagarcía421 472 5.6345.919 5.06
Totales1.182.473 1.299.380 18.573.60819.237.031 3.57
Buques Mercantes (Número)

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña129 121 1.2721.344 5.66
Alicante109 89 1.3931.331 -4.45
Almería-Motril 170163 2.218 2.54614.79
Avilés66 78 862860 -0.23
B. Algeciras1.370 1.675 18.08219.567 8.21
B. Cádiz165 160 2.0462.014 -1.56
Baleares598 761 8.4939.946 17.11
Barcelona619 651 8.6418.989 4.03
Bilbao331 330 3.8453.673 -4.47
Cartagena121 154 1.4991.576 5.14
Castellón98 100 1.2051.230 2.07
Ceuta702 802 9.6859.507 -1.84
Ferrol- San Ciprián 9274 1.029 989-3.89
Gijón103 81 1.0701.059 -1.03
Huelva163 158 1.6781.708 1.79
Las Palmas1.052 1.046 12.49212.410 -0.66
Málaga77 101 1.1191.417 26.63
Marín-Pontevedra 103112 1.241 979-21.11
Melilla73 81 1.0061.079 7.26
Pasajes125 155 1.5501.633 5.35
S. C. Tenerife1.283 1.377 15.55415.700 0.94
Santander112 109 1.6821.501 -10.76
Sevilla129 94 1.4491.404 -3.11
Tarragona202 206 2.6222.712 2.75
Valencia521 592 6.9127.102 2.75
Vigo190 166 2.8992.392 -17.49
Vilagarcía35 39 403428 6.20
Totales8.738 9.475 111.947115.096 2.81
Buques Mercantes (Und. Arqueo Bruto)

Autoridad PortuariaMes de Diciembre Acumulado desde enero
2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña896.676 913.415 10.097.18911.022.815 9.17
Alicante781.958 807.554 10.978.84711.481.232 4.58
Almería-Motril 1.721.7251.965.815 23.665.148 28.197.29819.15
Avilés310.371 379.062 3.883.1444.383.324 12.88
B. Algeciras15.889.197 15.641.493 187.008.886209.072.050 11.80
B. Cádiz1.505.271 1.836.571 20.777.68222.654.306 9.03
Baleares5.412.787 6.855.223 77.826.76796.898.727 24.51
Barcelona9.248.419 10.475.532 131.688.630146.697.608 11.40
Bilbao3.177.808 3.303.117 35.051.33336.613.617 4.46
Cartagena1.778.735 2.052.107 20.410.38322.991.498 12.65
Castellón737.785 749.695 8.698.8078.964.077 3.05
Ceuta4.154.500 4.540.881 52.575.99954.389.098 3.45
Ferrol- San Ciprián 828.554721.373 8.879.435 8.784.413 -1.07
Gijón1.424.701 1.053.632 13.326.48513.617.090 2.18
Huelva1.967.711 1.659.555 18.366.52818.362.922 -0.02
Las Palmas9.472.175 10.793.578 101.067.296110.764.771 9.60
Málaga930.692 1.209.792 11.250.02014.528.945 29.15
Marín-Pontevedra 299.982364.824 3.734.490 3.275.687-12.29
Melilla694.385 766.535 9.297.3209.666.362 3.97
Pasajes617.658 723.259 7.399.9617.726.356 4.41
S. C. Tenerife10.549.122 10.645.218 125.424.368137.300.670 9.47
Santander1.390.366 1.166.947 19.782.59819.280.145 -2.54
Sevilla474.913 367.213 5.221.2935.142.541 -1.51
Tarragona2.718.331 2.842.260 31.534.70635.406.945 12.28
Valencia7.097.241 8.066.315 83.363.23196.795.789 16.11
Vigo1.568.227 1.876.611 20.689.41622.251.598 7.55
Vilagarcía151.866 141.696 2.028.7782.214.522 9.16
Totales85.801.156 91.919.273 1.044.028.7401.158.484.406 10.96
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Nel terzo trimestre il porto di Koper ha movimentato 287.410 container (+11,8%)
Koper
Nei primi nove mesi del 2024 sono stati 835.506 (+2,9%)
Nuovo record storico dei traffico mensile dei container nel porto di Long Beach
Long Beach/Los Angeles
Ad ottobre forte crescita dell'attività anche nello scalo di Los Angeles
L'iniziativa Italian Port Days ottiene la certificazione EMD dell'Unione Europea
Roma
L'attestazione per aver contribuito alla valorizzazione della sostenibilità nella Blue Economy con delle azioni concrete
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
Haifa
La flotta ha trasportato un numero record di contenitori
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono cresciuti del +11,4%
Los Angeles
Incremento del +14,3% del fatturato generato dalle crociere oceaniche
Siglato l'accordo definitivo sul contratto dei lavoratori portuali
Roma
L'Antitrust italiana avvia un'istruttoria nei confronti di SAS (gruppo MSC), Moby e Grandi Navi Veloci
Roma
Secondo l'AGCM potrebbero essersi verificate restrizioni della concorrenza a seguito dell'acquisizione del 49% del capitale di Moby da parte di SAS
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
Bruxelles
Il totale dei gas serra prodotti sarebbe superiore del 30% rispetto a quelli considerati dal regolamento FuelEU Maritime
DFDS ed Ekol ci ripensano e si accordano sulla cessione del network internazionale dell'azienda turca al gruppo danese
Copenaghen/Istanbul
Rivisti i termini dell'intesa scaduta il primo novembre
Lieve flessione del traffico delle merci nel porto di Amburgo nel terzo trimestre
Amburgo
Stabile il traffico dei container
Le Aziende informanoSponsored Article
Accelleron stringe un accordo con Geislinger per espandere il service nell'area del Mediterraneo
Cargotec concorda la vendita della MacGregor a fondi gestiti dalla Triton
Helsinki
Cessione del valore di 480 milioni di euro che si prevede sarà completata entro la prima metà del 2025
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Koper è aumentato del +8,3%
Lubiana
Nei primi nove mesi del 2024 l'incremento è stato del +3,2%
Ok dell'antitrust ucraina all'ingresso di MSC nel capitale della società terminalista HHLA
Kiev
L'azienda opera il terminal CTO del porto di Odessa
Inaugurato il nuovo porto peruviano di Chancay gestito dalla cinese COSCO Shipping Ports
Lima
Dispone di 1.500 metri lineari di banchine
Più che raddoppiato il valore dei nuovi ordini acquisiti da Fincantieri nei primi nove mesi del 2024
Trieste
Le sole commesse per costruzioni navali sono cresciute del +154,3%
Istituita la Ship Recycling Alliance per accelerare il riciclaggio delle navi sicuro e rispettoso dell'ambiente
Copenaghen
L'iniziativa in vista dell'entrata in vigore il prossimo 26 giugno della Convenzione internazionale di Hong Kong
Kuehne+Nagel acquisirà il 51% del capitale dell'americana IMC Logistics
Schindellegi/Collierville
La società statunitense opera principalmente servizi di drayage
Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
Amburgo
Aumento del +3,8% dei container trasportati dalla flotta. Valore medio dei noli in rialzo del +22,9%
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Genova è diminuito del -4,9% mentre a Savona-Vado è cresciuto del +15,7%
Genova
Deciso aumento dei container in trasbordo determinato dalla crisi del Mar Rosso. In calo le crociere
Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
Seul
Rialzo del +116% del valore del nolo medio per contenitore trasportato
Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
Taipei
La compagnia taiwanese investe 186,8 milioni di dollari per acquistare nuovi container
Nel terzo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +9,9%
Nel terzo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +9,9%
Amburgo
In Germania (Eurogate) l'aumento è stato del +13,6%. In Italia (Contship Italia) del +6,8%). Rallentamento della crescita a Tanger Med. Il terminal di Damietta diventerà operativo ad aprile
Ok del Tribunale di Rovigo al piano di ristrutturazione di Cantiere Navale Vittoria
Adria
In via di completamento della vendita dell'azienda a CNV Srl
Porto di Ancona, nel 2023 - sottolinea l'AdSP - il traffico dei container è cresciuto del +5%
Ancona
L'ente portuale contesta i dati diffusi dal Centro Studi Fedespedi
Vard costruirà cinque navi appoggio a servizio dell'industria offshore
Trieste
Progettate per ospitare fino a 190 persone, verranno realizzate in Vietnam
Alpe Adria attiva nuovo servizio ferroviario tra il porto di Trieste e il terminal di Malpensa Intermodale a Sacconago
Trieste
Euroseas ordina in Cina la costruzione di due portacontenitori feeder da 4.300 teu
Atene
Ricavi trimestrali dai noleggi inj crescita del +5,8%
L'analisi del Centro Studi Fedespedi su performance economiche e operative dei container terminal italiani
Milano
GNV rafforza il proprio reparto commerciale con due nomine
Genova
Nuovo direttore commerciale e nuovo direttore generale della compagnia in Spagna
Sull'ex Carbonile del porto di Genova i cantieri della diga foranea e del tunnel subportuale
Genova
Lo ha deliberato ieri il Comitato di gestione dell'AdSP
A Genova il “Graduation Day” dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile
Genova
Consegnati 50 diplomi al termine del percorso formativo biennale e triennale
Il 27 novembre a Roma si terrà l'assemblea pubblica di UNIPORT
Roma
Incontro sul tema “Porti italiani, una rete di imprese al servizio del Paese e dell'Europa”
È deceduto Roberto Nappi, fondatore e direttore per 40 anni del “Corriere Marittimo”
Genova
La sua carriera era iniziata alla redazione del “Telegrafo” nel 1958
Nuove sanzioni dell'UE per proibire l'uso di navi e porti per il trasporto di droni e missili prodotti dall'Iran
Bruxelles
Masucci confermato presidente dei Propeller Clubs italiani
Genova
Nuovo mandato per il triennio 2024-2027
I marittimi della Galaxy Leader sono in ostaggio da un anno
Londra/Hong Kong
Platten (ICS): è inaccettabile; l'umanità prevalga e vengano immediatamente rilasciati
MSC applicherà un rincaro dei noli per i trasporti marittimi dal Far East al Mediterraneo
Ginevra
Aumenti del +25% e del +18% per i container da 20' e 40' diretti nel Mediterraneo occidentale e in Adriatico
Completato il retrofit dual-fuel di una grande portacontainer della Maersk
Copenaghen
Potrà navigare a metanolo. Incrementata la capacità di stiva
Autorizzazione ambientale della Regione al dragaggio delle banchine dalla 19 alla 26 del porto di Ancona
Ancona
L'intervento costerà complessivamente 16,5 milioni di euro
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Convegno del CNEL sulla sostenibilità del trasporto marittimo
Roma
Si terrà il 27 novembre a Roma
In crescita le spedizioni intermodali tra il porto di Trieste e la Slovacchia
Trieste
Nel terzo trimestre il traffico dei container movimentato da HHLA è calato del -2%
Amburgo
A Trieste i volumi trattati da PLT Italy nei primi nove mesi del 2024 sono diminuiti
Ad ottobre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +0,7%
Hong Kong
Nei primi dieci mesi del 2024 registrato un calo del -5,2%
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -11,8%
Civitavecchia
I crocieristi sono aumentati del +2,7%
Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 3,5 milioni di container (+8,1%)
Singapore
Nei primi dieci mesi del 2024 la crescita è stata del +6,2%
MSC ha completato l'acquisizione della maggioranza della società logistica MVN
Ginevra/Milano
L'azienda milanese prevede di chiudere il 2024 con un fatturato di 100 milioni di euro
Convegno di Assiterminal dal titolo “Porti in connessione - ESG, IA, CSRD”
Genova
Si terrà il 5 dicembre a Roma
