Nello scorso febbraio il porto di Marsiglia ha movimentato circa 7.071.000 tonnellate di merci, con un calo del 2,9% rispetto al febbraio 2002. La flessione è stata determinata principalmente dalla diminuzione del traffico di idrocarburi a 4.516.000 tonnellate causato dall'arresto tecnico programmato dalla raffineria della Mède (TotalFinaElf). In calo è risultato anche il traffico delle altre rinfuse liquide, che si è attestato a 242.000 tonnellate.
Il traffico delle merci varie è ammontato a 1.142.000 tonnellate (+3,4%), di cui 626.000 tonnellate di merci in container (+4,2%). La movimentazione container è stata pari a circa 66.000 teu (+2,7%).
La movimentazione di rinfuse secche ha registrato una progressione dell'17,6% a 1.171.000 tonnellate.
In febbraio il traffico passeggeri è stato di 59.100 unità, con una contrazione dello 0,9% determinata dal calo del traffico verso la Corsica e il Maghreb, che non è stato compensato completamente dall'aumento di quello crocieristico (sei scali contro nessuno scalo nel febbraio 2002).
La Port Autonome de Marseille (PAM) sta intanto partecipando all'Assises Méditerranéennes de l'International, che si è aperta oggi a Marsiglia. Quello con i Paesi del Mediterraneo rappresenta il 38% del traffico totale del porto francese. Particolarmente rilevante, oltre a quello degli idrocarburi, è il traffico container svolto dal porto di Marsiglia nei confronti delle altre nazioni mediterranee. Al primo posto di questo segmento d'attività figura, nella classifica relativa allo scorso anno, l'Algeria con un totale di 1,04 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+28,5%), grazie all'istituzione di dieci nuovi servizi marittimi nel solo 2002. Lo scorso anno il traffico containerizzato con la Tunisia, al secondo posto della classifica, è cresciuto del 9,5% e quello con il Marocco, terzo in graduatoria, del 10%.
Port Autonome de Marseille Trafic
(Source: Port Autonome de Marseille)
Le trafic par grandes catégories
Unités : milliers de t. | mois | Evol | Cumul annuel | Evol |
| | 02/01
| | 03/02
|
Marchandises diverses | 1 142 | 3,4% | 2 306 | 3,7% |
| | | | |
dont conteneurs (t.) | 626
| 4,2% | 1 245
| 5,8% |
(1000 EVP) | (66,0)
| (2,7%) | (129)
| (2,6%) |
Vracs solides | 1 171 | 17,6%
| 2 496 | 26,3%
|
| | | | |
Vracs liquides | 242 | -10,5%
| 458 | -7,0%
|
| | | | |
Hydrocarbures | 4 516 | -8,1%
| 9 298 | -11,7%
|
| | | | |
Total | 7 071
| -2,9% | 14 559
| -4,4% |
| | | | |
Trafic pondéré | 19 690
| 2,5% | 40 306
| 2,8% |
MARCHANDISES DIVERSES
| | Trafic du mois
| Cumul depuis janvier |
Unités : milliers de tonnes | | Entrées | Sorties |
E + S | Entrées | Sorties | E + S |
1/ Ensemble des MD | | | | | | | |
Tous bassins | Tonnage
| 371 | 771 |
1 142 | 802 | 1 504
| 2 306 |
| (évol %) | -1,5% | 6,0% | 3,4% | 2,2% | 4,4% | 3,7% |
dont B. Est | Tonnage
| 169 | 294
| 462 | 386
| 604 | 990
|
| (évol %) |
-16,7% | -12,3% |
-14,0% | -9,9% |
-7,6% | -8,5% |
dont. Ouest | Tonnage
| 202 | 477
| 680 | 416
| 900 | 1 316
|
| (évol %)
| 16,2% | 21,6% |
20,0% | 16,9% | 14,4%
| 15,2% |
2/ Trafic conteneurs | | | | | | | |
Tous bassins | Tonnage
| 252 | 375 |
626 | 527 | 718
| 1 245 |
| (évol %) | 5,9% | 3,1% | 4,2% | 7,5% | 4,7% | 5,8% |
| 1000 EVP | 32,5
| 33,5 | 66,0 |
67 | 62 | 129
|
| (évol %) | 2,8% | 2,6% | 2,7% | 3,5% | 1,7% | 2,6% |
dont B. Est | Tonnage
| 62 | 130
| 192 | 146
| 265 | 411
|
| (évol %) |
-19,8% | -14,4% |
-16,2% | -12,8% |
-8,5% | -10,1% |
| 1000 EVP | 9,5
| 11,5 | 21,0 |
22 | 23 | 45
|
| (évol %) | -25,2% | -12,0% | -18,5% | -16,8% | -7,4% | -12,3% |
dont. Ouest | Tonnage
| 190 | 245
| 434 | 381
| 453 | 834
|
| (évol %) |
18,2% | 15,6% | 16,7%
| 18,0% | 14,3% |
16,0% |
| 1000 EVP |
23,0 | 22,0
| 45,0 | 45
| 39 | 84
|
| (évol %) |
21,6% | 12,4% | 16,9%
| 17,6% | 7,8% |
12,9% |
HYDROCARBURES
| Trafic du mois
| Cumul depuis janvier |
Unités : milliers de tonnes | Entrées
| Sorties | E + S
| Entrées | Sorties
| E + S |
Hydrocarbures bruts | 3 299
| 0 | 3 299 |
6 771 | | 6 771
|
(% évol) | -4,4%
| | -4,4% | -7,1%
| | -7,1% |
dont Transit | 616
| 0 | 616 | 1 484
| 0 | 1 484 |
(% évol) | -7,8%
| | -7,8% | -9,1%
| | -9,1% |
Hydrocarbures raffinés
| 292 | 431 |
722 | 661 | 911
| 1 572 |
(% évol) | -44,0%
| 37,7% | -13,3%
| -38,3% | 15,6%
| -15,5% |
Gaz de Pétrole Liquéfié
| 99 | 41 | 140
| 244 | 81 | 325
|
(% évol) | -43,0%
| -6,3% | -35,7%
| -34,7% | -25,7%
| -32,7% |
Gaz Naturel Liquéfié
| 355 | 0 | 355
| 630 | 0 | 630
|
(% évol) | -13,4%
| | -13,4% | -29,5%
| | -29,5% |
TOTAL HYDROCARBURES | 4 045
| 471 | 4 516 |
8 306 | 992 | 9 298
|
(% évol) | -11,2%
| 32,3% | -8,1% |
-13,8% | 10,6% |
-11,7% |
VRACS LIQUIDES
| Trafic du mois
| Cumul depuis janvier |
Unités : milliers de tonnes | Entrées
| Sorties | E + S
| Entrées | Sorties
| E + S |
Total Vracs liquides | 76,1
| 165,5 | 241,7 |
131 | 327 | 458
|
(% évol) | -5,6%
| -12,6% | -10,5%
| -2,1% | -8,8% |
-7,0% |
| | | | | | |
dont v. chimiques | 73,4 | 165,5 | 238,9 | 125 | 327 | 451 |
(% évol) | -9,0%
| -12,6% | -11,5%
| -5,4% | -8,8% |
-7,9% |
VRACS SOLIDES
| Trafic du mois | Cumul depuis janvier |
Unités : milliers de tonnes | Entrées | Sorties | E + S | Entrées | Sorties | E + S |
Sidérurgie | 702
| 73 | 774 | 1 602
| 73 | 1 675 |
(% évol) | 20,6%
| 1,0% | 18,5% |
17,8% | 1,0% | 17,0%
|
Terminal Public | 242
| 5 | 247 | 494
| 11 | 505 |
(% évol) | 34,1%
| -17,5% | 32,5%
| 105,5% | 82,9%
| 104,9% |
Agro-alimentaire | 16
| 67 | 83 | 42
| 127 | 168 |
(% évol) | 19,2%
| 13,2% | 14,3% |
14,3% | 3,3% | 5,8%
|
Autres pondéreux | 37
| 30 | 67 | 104
| 44 | 148 |
(% évol) | -36,4%
| 17,5% | -19,7%
| 10,8% | -4,0% |
5,9% |
TOTAL | 995
| 175 | 1 171 |
2 242 | 255 | 2 496
|
(% évol) | 19,6%
| 7,4% | 17,6% |
29,6% | 3,2% | 26,3%
|
PASSAGERS
| Trafic du mois | Cumul depuis janvier |
Unités : milliers de tonnes | Entrées | Sorties | E + S | Entrées | Sorties | E + S |
Sidérurgie | 702
| 73 | 774 | 1 602
| 73 | 1 675 |
(% évol) | 20,6%
| 1,0% | 18,5% |
17,8% | 1,0% | 17,0%
|
Terminal Public | 242
| 5 | 247 | 494
| 11 | 505 |
(% évol) | 34,1%
| -17,5% | 32,5%
| 105,5% | 82,9%
| 104,9% |
Agro-alimentaire | 16
| 67 | 83 | 42
| 127 | 168 |
(% évol) | 19,2%
| 13,2% | 14,3% |
14,3% | 3,3% | 5,8%
|
Autres pondéreux | 37
| 30 | 67 | 104
| 44 | 148 |
(% évol) | -36,4%
| 17,5% | -19,7%
| 10,8% | -4,0% |
5,9% |
TOTAL | 995
| 175 | 1 171 |
2 242 | 255 | 2 496
|
(% évol) | 19,6%
| 7,4% | 17,6% |
29,6% | 3,2% | 26,3%
|
|
|