testata inforMARE
Cerca
21 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
12:32 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
In marzo il porto di Trieste ha movimentato 4,6 milioni di tonnellate di merci (+15,1%)
Il traffico container è stato pari a 11.231 teu (-36,4%)
18 aprile 2003
Lo scorso mese il porto di Trieste ha movimentato 4,6 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 15,1% rispetto al marzo 2002. Il traffico di rinfuse liquide ha superato quota 3,5 milioni di tonnellate (+23,6%), mentre quello di rinfuse secche si è fermato a 294mila tonnellate (-16%). La movimentazione di merci in colli si è attestata a circa 716mila tonnellate (-2,3%). .

Nei primi tre mesi di quest'anno il traffico è ammontato a 11,7 milioni di tonnellate (-3,2%).

 


Porto di Trieste
Statistiche del traffico
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

 

Settori portuali
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
Punto Franco Vecchio 52.069 79.429 41.863 58.215 93.932 137.644 -43.712 -31,75%
Punto Franco Nuovo 1.005.524 1.181.497 1.069.065 1.261.739 2.074.589 2.443.236 -368.647 -15,08%
Scalo legnami 41.986 73.691 12.222 4.558 54.208 78.249 -24.041 -30,72%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 1.099.579 1.334.617 1.123.150 1.324.512 2.222.729 2.659.129 -436.400 -16,41%
Arsenale S. Marco 0 0 1.890 0 1.890 0 1.890 0%
Ferriera 343.759 311.803 70.387 59.753 414.146 371.556 42.590 11,46%
Oleodotto - S.I.O.T. 8.869.506 8.802.766 0 0 8.869.506 8.802.766 66.740 0,75%
Punto Franco Oli Minerali 46.585 59.409 0 2.976 46.585 62.385 -15.800 -25,32%
Porto Industriale 119.308 165.091 3.699 3.005 123.007 168.096 -45.089 -26,82%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 9.379.158 9.339.069 75.976 65.734 9.455.134 9.404.803 50.331 ,53%
TOTALE COMPLESSIVO 10.478.737 10.673.686 1.199.126 1.390.246 11.677.863 12.063.932 -386.069 -3,20%


 

 

Categorie di merci
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
Minerali 147.195 213.856 12.242 29.400 159.437 243.256 -83.819 -34,45%
Carboni 377.833 441.153 257.598 270.082 635.431 711.235 -75.804 -10,65%
Olii minerali 9.015.619 9.003.325 166 3.397 9.015.785 9.006.722 9.063 ,10%
Cereali e semi oleosi 35.494 20.590 4.630 23.797 40.124 44.387 -4.263 -9,60%
Legname 15.948 9.549 38.329 37.602 54.277 47.151 7.126 15,11%
Altre merci 886.648 985.213 886.161 1.025.968 1.772.809 2.011.181 -238.372 -11,85%
TOTALE 10.478.737 10.673.686 1.199.126 1.390.246 11.677.863 12.063.932 -386.069 -3,20%
Bunkeraggi e provviste di bordo 0 0 33.644 40.700 33.644 40.700 -7.056 -17,33%
TOTALE COMPLESSIVO 10.478.737 10.673.686 1.232.770 1.430.946 11.711.507 12.104.632 -393.125 -3,24%


 

 

Gruppi merceologici
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
ANIMALI VIVI 0 0 8.154 9.471 8.154 9.471 -1.317 -13,90%
CARNI 350 165 4.019 3.706 4.369 3.871 498 12,86%
PRODOTTI DELLA PESCA 458 545 68 35 526 580 -54 -9,31%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 1.475 1.669 2.241 2.646 3.716 4.315 -599 -13,88%
PRODOTTI ALIMENTARI 17.093 20.472 52.345 57.725 69.438 78.197 -8.759 -11,20%
COLONIALI, SACCARIFERI 28.801 27.007 1.240 1.599 30.041 28.606 1.435 5,01%
CEREALI 35.480 20.559 4.630 23.778 40.110 44.337 -4.227 -9,53%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 81.049 81.981 3.254 6.553 84.303 88.534 -4.231 -4,77%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 10.441 9.178 159 186 10.600 9.364 1.236 13,19%
VINO ED ALTRE BEVANDE 2.946 3.240 4.657 7.138 7.603 10.378 -2.775 -26,73%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 14 31 0 19 14 50 -36 -72,00%
OLI, GRASSI VEGETALI 144 92 218 164 362 256 106 41,40%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 3.100 4.386 285 71 3.385 4.457 -1.072 -24,05%
FILATI E TESSUTI 78.794 64.260 12.605 22.574 91.399 86.834 4.565 5,25%
MINERALI METALLICI 140.792 202.737 10.306 26.184 151.098 228.921 -77.823 -33,99%
MINERALI NON METALLICI 2.643 2.389 1.936 3.216 4.579 5.605 -1.026 -18,30%
COMBUSTIBILI SOLIDI 377.833 441.153 257.598 270.082 635.431 711.235 -75.804 -10,65%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 28.935 27.191 28.386 68.394 57.321 95.585 -38.264 -40,03%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 47.553 155.731 29.081 31.643 76.634 187.374 -110.740 -59,10%
MACCHINE E MOTORI 22.991 16.513 63.054 61.411 86.045 77.924 8.121 10,42%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 10.493 9.606 14.475 16.568 24.968 26.174 -1.206 -4,60%
VEICOLI E LORO PARTI 27.357 23.985 39.664 34.408 67.021 58.393 8.628 14,77%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 2.520 3.132 2.544 2.824 5.064 5.956 -892 -14,97%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 13.020 23.042 11.114 26.839 24.134 49.881 -25.747 -51,61%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 5.685 4.266 1.888 7.820 7.573 12.086 -4.513 -37,34%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 12.482 10.055 2.454 2.611 14.936 12.666 2.270 17,92%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 21.295 16.149 63.077 81.026 84.372 97.175 -12.803 -13,17%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 9.015.619 9.003.325 166 3.397 9.015.785 9.006.722 9.063 0,10%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 9.501 10.470 22.328 23.087 31.829 33.557 -1.728 -5,14%
PRODOTTI CHIMICI 19.661 30.582 51.629 57.464 71.290 88.046 -16.756 -19,03%
FERTILIZZANTI 0 73 513 101 513 174 339 194,82%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 523 722 5.383 3.888 5.906 4.610 1.296 28,11%
MEDICINALI 1.703 1.700 692 866 2.395 2.566 -171 -6,66%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 49 109 1.767 1.536 1.816 1.645 171 10,39%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 15.289 14.379 7.606 7.319 22.895 21.698 1.197 5,51%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 29.041 26.828 50.830 68.857 79.871 95.685 -15.814 -16,52%
MATERIE VEGETALI 295 2.862 1.387 1.714 1.682 4.576 -2.894 -63,24%
TABACCHI 722 2.048 613 399 1.335 2.447 -1.112 -45,44%
PRODOTTI ANIMALI 251 243 40 160 291 403 -112 -27,79%
PELLI E PELLICCE 357 579 613 3.660 970 4.239 -3.269 -77,11%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 115.222 115.477 119.776 120.875 234.998 236.352 -1.354 -,57%
TARE 296.760 294.755 316.331 326.812 613.091 621.567 -8.476 -1,36%
PASSEGGERI 0 0 0 1.420 0 1.420 -1.420 -100,00%
TOTALE 10.478.737 10.673.686 1.199.126 1.390.246 11.677.863 12.063.932 -386.069 -3,20%


 

 

Rinfuse
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
RINFUSE LIQUIDE - TOTALE 9.017.128 9.005.239 3.091 5.572 9.020.219 9.010.811 9.408 ,10%
oli minerali greggi 8.869.506 8.802.766 0 0 8.869.506 8.802.766 66.740 ,75%
oli minerali lavorati 146.113 200.559 166 3.397 146.279 203.956 -57.677 -28,27%
altre rinfuse liquide 1.509 1.914 2.925 2.175 4.434 4.089 345 8,43%
di cui: S.I.O.T. 8.869.506 8.802.766 0 0 8.869.506 8.802.766 66.740 ,75%
RINFUSE SECCHE - TOTALE 564.411 686.708 275.050 323.380 839.461 1.010.088 -170.627 -16,89%
minerali 147.195 213.856 12.242 29.400 159.437 243.256 -83.819 -34,45%
carboni 377.833 441.153 257.598 270.082 635.431 711.235 -75.804 -10,65%
cereali e semi oleosi 35.494 20.590 4.630 23.797 40.124 44.387 -4.263 -9,60%
altre rinfuse secche 3.889 11.109 580 101 4.469 11.210 -6.741 -60,13%
LEGNAME - TOTALE 15.948 9.549 38.329 37.602 54.277 47.151 7.126 15,11%
MERCI IN COLLI - TOTALE 881.250 972.190 882.656 1.023.692 1.763.906 1.995.882 -231.976 -11,62%
TOTALE COMPLESSIVO 10.478.737 10.673.686 1.199.126 1.390.246 11.677.863 12.063.932 -386.069 -3,20%


 

 

 

Traffico per Paesi
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
RINFUSE LIQUIDE - TOTALE 9.017.128 9.005.239 3.091 5.572 9.020.219 9.010.811 9.408 ,10%
oli minerali greggi 8.869.506 8.802.766 0 0 8.869.506 8.802.766 66.740 ,75%
oli minerali lavorati 146.113 200.559 166 3.397 146.279 203.956 -57.677 -28,27%
altre rinfuse liquide 1.509 1.914 2.925 2.175 4.434 4.089 345 8,43%
di cui: S.I.O.T. 8.869.506 8.802.766 0 0 8.869.506 8.802.766 66.740 ,75%
RINFUSE SECCHE - TOTALE 564.411 686.708 275.050 323.380 839.461 1.010.088 -170.627 -16,89%
minerali 147.195 213.856 12.242 29.400 159.437 243.256 -83.819 -34,45%
carboni 377.833 441.153 257.598 270.082 635.431 711.235 -75.804 -10,65%
cereali e semi oleosi 35.494 20.590 4.630 23.797 40.124 44.387 -4.263 -9,60%
altre rinfuse secche 3.889 11.109 580 101 4.469 11.210 -6.741 -60,13%
LEGNAME - TOTALE 15.948 9.549 38.329 37.602 54.277 47.151 7.126 15,11%
MERCI IN COLLI - TOTALE 881.250 972.190 882.656 1.023.692 1.763.906 1.995.882 -231.976 -11,62%
TOTALE COMPLESSIVO 10.478.737 10.673.686 1.199.126 1.390.246 11.677.863 12.063.932 -386.069 -3,20%


 

 

Merci in contenitore
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
EUROPA
ALBANIA 15.854 14.783 33.493 33.622 49.347 48.405 942 1,94%
BULGARIA 10.819 4.003 0 0 10.819 4.003 6.816 170,27%
CROAZIA 13.806 18.490 11.215 26.130 25.021 44.620 -19.599 -43,92%
FRANCIA 3.300 0 0 0 3.300 0 3.300 0%
GRAN BRETAGNA / IRLANDA DEL NORD 0 272.848 0 576 0 273.424 -273.424 -100,00%
IRLANDA 0 0 0 303 0 303 -303 -100,00%
ITALIA 154.539 151.302 306.614 277.585 461.153 428.887 32.266 7,52%
EX JUGOSLAVIA 3.298 10.761 0 1.294 3.298 12.055 -8.757 -72,64%
MALTA 342 14.915 2.580 1.454 2.922 16.369 -13.447 -82,14%
NORVEGIA 82.899 139.283 0 0 82.899 139.283 -56.384 -40,48%
PORTOGALLO 6.946 6.545 4.995 0 11.941 6.545 5.396 82,44%
UCRAINA 168.186 238.622 0 26 168.186 238.648 -70.462 -29,52%
GERMANIA 0 0 14.103 0 14.103 0 14.103 0%
ROMANIA 1.431 1.359 21 24 1.452 1.383 69 4,98%
SLOVENIA 4.373 5.836 2.095 2.976 6.468 8.812 -2.344 -26,60%
SPAGNA 0 2.886 4.190 1.776 4.190 4.662 -472 -10,12%
GEORGIA 611.823 988.615 255 85 612.078 988.700 -376.622 -38,09%
SVEZIA 4.600 0 0 0 4.600 0 4.600 0%
LETTONIA 0 0 0 18 0 18 -18 -100,00%
RUSSIA MAR NERO 2.042.634 1.819.105 0 0 2.042.634 1.819.105 223.529 12,28%
TOTALE EUROPA 3.124.850 3.689.353 379.561 345.869 3.504.411 4.035.222 -530.811 -13,15%
LEVANTE
CIPRO 1.762 8.092 3.097 3.015 4.859 11.107 -6.248 -56,25%
EGITTO 541.558 447.799 22.240 25.235 563.798 473.034 90.764 19,18%
GRECIA EGEO 92.690 118.899 112.988 162.746 205.678 281.645 -75.967 -26,97%
ISRAELE 8.106 11.439 11.905 30.634 20.011 42.073 -22.062 -52,43%
LIBANO 15 32 12.256 13.266 12.271 13.298 -1.027 -7,72%
SIRIA 2.077.310 1.597.258 2.471 1.564 2.079.781 1.598.822 480.959 30,08%
TURCHIA MEDITERRANEA 700.517 694.655 548.353 509.812 1.248.870 1.204.467 44.403 3,68%
TOTALE LEVANTE 3.421.958 2.878.174 713.310 746.272 4.135.268 3.624.446 510.822 14,09%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 1.999 10 1.086 23.851 3.085 23.861 -20.776 -87,07%
GIORDANIA 0 0 484 960 484 960 -476 -49,58%
JEMEN 0 0 8.000 13.201 8.000 13.201 -5.201 -39,39%
OMAN 0 0 898 334 898 334 564 168,86%
YEMEN 0 0 1.024 424 1.024 424 600 141,50%
TOTALE MEDIO ORIENTE 1.999 10 11.492 38.770 13.491 38.780 -25.289 -65,21%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 0 0 1.928 1.507 1.928 1.507 421 27,93%
BAHREIN 26 1.067 24 118 50 1.185 -1.135 -95,78%
EMIRATI ARABI UNITI 352 544 5.095 5.567 5.447 6.111 -664 -10,86%
IRAN 0 395 10.491 4.841 10.491 5.236 5.255 100,36%
KUWAIT 0 0 578 11 578 11 567 5.154,54%
QUATAR 0 0 134 0 134 0 134 0%
TOTALE GOLFO PERSICO 378 2.006 18.250 12.044 18.628 14.050 4.578 32,58%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 854 820 0 0 854 820 34 4,14%
BIRMANIA 418 0 0 0 418 0 418 0%
CEYLON 3.503 6.783 1.536 12.430 5.039 19.213 -14.174 -73,77%
INDIA OCCIDENTALE 7.008 7.171 2.012 0 9.020 7.171 1.849 25,78%
INDIA ORIENTALE 3.099 7.822 0 586 3.099 8.408 -5.309 -63,14%
INDONESIA 13.829 38.634 1.128 380 14.957 39.014 -24.057 -61,66%
MALAYSIA 8.727 55.209 2.527 53.658 11.254 108.867 -97.613 -89,66%
PAKISTAN OCCIDENTALE 11.615 5.664 8.207 249 19.822 5.913 13.909 235,22%
THAILANDIA 4.671 2.198 91 6.914 4.762 9.112 -4.350 -47,73%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 53.724 124.301 15.501 74.217 69.225 198.518 -129.293 -65,12%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 3.440 6.675 3.876 19.958 7.316 26.633 -19.317 -72,53%
FILIPPINE 899 185 15 0 914 185 729 394,05%
GIAPPONE 1.982 5.185 4.694 5.696 6.676 10.881 -4.205 -38,64%
MACAO 0 6 0 0 0 6 -6 -100,00%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 49.190 29.599 13.432 30.283 62.622 59.882 2.740 4,57%
TAIWAN (FORMOSA) 2.495 8.690 0 49.321 2.495 58.011 -55.516 -95,69%
VIETNAM 12.014 11.879 56 456 12.070 12.335 -265 -2,14%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 70.020 62.219 22.073 105.714 92.093 167.933 -75.840 -45,16%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 251.108 463.640 2.766 5.396 253.874 469.036 -215.162 -45,87%
LIBIA 1.990.441 1.502.945 0 53 1.990.441 1.502.998 487.443 32,43%
TUNISIA 307.421 265.007 295 165 307.716 265.172 42.544 16,04%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 2.548.970 2.231.592 3.061 5.614 2.552.031 2.237.206 314.825 14,07%
AFRICA ORIENTALE
KENYA 1.127 614 87 301 1.214 915 299 32,67%
MADAGASCAR 34 0 0 0 34 0 34 0%
MOZAMBICO 0 6.649 0 0 0 6.649 -6.649 -100,00%
SOMALIA FRANCESE 388 1.172 230 0 618 1.172 -554 -47,26%
TANZANIA 1.664 1.745 0 0 1.664 1.745 -81 -4,64%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 3.213 10.180 317 301 3.530 10.481 -6.951 -66,32%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 99.860 245.718 1.847 4.191 101.707 249.909 -148.202 -59,30%
TOTALE SUD AFRICA 99.860 245.718 1.847 4.191 101.707 249.909 -148.202 -59,30%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 0 518.753 472 2.613 472 521.366 -520.894 -99,90%
CAMERUN 241 2.085 0 476 241 2.561 -2.320 -90,58%
COSTA AVORIO 660 2.426 250 178 910 2.604 -1.694 -65,05%
DAHOMEY 354 0 0 380 354 380 -26 -6,84%
GHANA 0 58 2.130 748 2.130 806 1.324 164,26%
ISOLE MADEIRA 0 0 0 149 0 149 -149 -100,00%
MAROCCO ATLANTICO 0 2.021 185 20.248 185 22.269 -22.084 -99,16%
MAURITANIA 62.317 60.771 617 0 62.934 60.771 2.163 3,55%
NIGERIA 765.939 504.994 3.749 2.586 769.688 507.580 262.108 51,63%
SENEGAL 0 0 0 35 0 35 -35 -100,00%
TOGO 640 0 0 249 640 249 391 157,02%
TOTALE AFRICA OCC. / GOLFO GUINEA / ANGOLA 830.151 1.091.108 7.403 27.662 837.554 1.118.770 -281.216 -25,13%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 112.920 145.670 0 17 112.920 145.687 -32.767 -22,49%
CANADA GRANDI LAGHI 0 0 0 30 0 30 -30 -100,00%
CANADA PACIFICO 0 36.498 0 0 0 36.498 -36.498 -100,00%
MESSICO GOLFO 0 21 0 0 0 21 -21 -100,00%
USA ATLANTICO 160.778 67.220 7.276 7.192 168.054 74.412 93.642 125,84%
USA GOLFO MESSICO 399 922 0 230 399 1.152 -753 -65,36%
USA PACIFICO 0 478 568 37 568 515 53 10,29%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE / MESSICO 274.097 250.809 7.844 7.506 281.941 258.315 23.626 9,14%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA 0 21 0 0 0 21 -21 -100,00%
CUBA 0 0 16.000 14.614 16.000 14.614 1.386 9,48%
GIAMAICA 0 0 0 35 0 35 -35 -100,00%
GUATEMALA 0 257 0 19 0 276 -276 -100,00%
HONDURAS 0 144 0 0 0 144 -144 -100,00%
PICCOLE ANTILLE 0 357 0 0 0 357 -357 -100,00%
TOTALE AMERICA CENTRALE 0 779 16.000 14.668 16.000 15.447 553 3,57%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 0 333 0 0 0 333 -333 -100,00%
BRASILE 5.241 8.960 0 1.471 5.241 10.431 -5.190 -49,75%
CILE 4.257 0 0 0 4.257 0 4.257 0%
COLOMBIA ATLANTICO 0 1.004 0 0 0 1.004 -1.004 -100,00%
COLOMBIA PACIFICO 0 668 0 0 0 668 -668 -100,00%
PERU' 0 47 0 0 0 47 -47 -100,00%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 9.498 11.012 0 1.471 9.498 12.483 -2.985 -23,91%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 40.019 76.425 2.223 2.040 42.242 78.465 -36.223 -46,16%
NUOVA ZELANDA 0 0 244 3.907 244 3.907 -3.663 -93,75%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 40.019 76.425 2.467 5.947 42.486 82.372 -39.886 -48,42%
TOTALE 10.478.737 10.673.686 1.199.126 1.390.246 11.677.863 12.063.932 -386.069 -3,20%


 

 

Contenitori
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in T.E.U.) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
EUROPA 659 1.436 4.881 304 5.540 1.740 3.800 218,39%
LEVANTE 2.526 4.326 4.188 7.082 6.714 11.408 -4.694 -41,14%
MEDIO ORIENTE 134 1 224 1.996 358 1.997 -1.639 -82,07%
GOLFO PERSICO 32 220 1.476 938 1.508 1.158 350 30,22%
ASIA MER. E DI SUD EST 4.205 4.826 711 5.871 4.916 10.697 -5.781 -54,04%
ESTREMO ORIENTE 5.579 7.476 1.850 8.334 7.429 15.810 -8.381 -53,01%
AFRICA MEDITERRANEA 0 0 149 32 149 32 117 365,62%
AFRICA ORIENTALE 297 362 7 20 304 382 -78 -20,41%
SUD AFRICA 716 757 131 310 847 1.067 -220 -20,61%
AFRICA OCC. / G.GUINEA / AN 149 366 582 480 731 846 -115 -13,59%
AMERICA SETT. E MESSICO 704 1.223 686 659 1.390 1.882 -492 -26,14%
AMERICA CENTRALE 0 78 0 3 0 81 -81 -100,00%
AMERICA MERIDIONALE 573 471 0 95 573 566 7 1,23%
AUSTRALIA E OCEANIA 0 1 194 436 194 437 -243 -55,60%
TOTALE 15.574 21.543 15.079 26.560 30.653 48.103 -17.450 -36,27%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n. 0 0 723 1.434 723 1.434 -711 -49,58%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 15.574 21.543 15.802 27.994 31.376 49.537 -18.161 -36,66%


 

 

Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
TURCHIA MEDIT. 89.484 76.439 87.701 67.325 177.185 143.764 33.421 23,24%
ALBANIA 5.329 3.814 15.974 14.987 21.303 18.801 2.502 13,30%
EGITTO 45.977 43.740 497 1.054 46.474 44.794 1.680 3,75%
ALTRI PAESI 0 262 745 1.294 745 1.556 -811 -52,12%
TOTALE 140.790 124.255 104.917 84.660 245.707 208.915 36.792 17,61%
Veicoli industriali - num. 3.942 3.335 3.890 3.094 7.832 6.429 1.403 21,82%
Automobili al seguito - num. 0 0 0 1 0 1 -1 -100,00%
Passeggeri - num. 14 18 72 78 86 96 -10 -10,41%





 

Traffico di Navi Ferry per Paesi
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
TURCHIA MEDIT. 427.860 391.134 443.199 421.655 871.059 812.789 58.270 7,16%
ALBANIA 10.525 10.969 17.519 18.635 28.044 29.604 -1.560 -5,26%
GRECIA EGEO 92.540 99.564 102.622 112.480 195.162 212.044 -16.882 -7,96%
TOTALE 530.925 501.667 563.340 552.770 1.094.265 1.054.437 39.828 3,77%
(valori in camion) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
TURCHIA MEDIT. 16.119 14.571 16.176 14.909 32.295 29.480 2.815 9,54%
ALBANIA 546 592 578 637 1.124 1.229 -105 -8,54%
GRECIA EGEO 3.245 3.369 4.214 4.356 7.459 7.725 -266 -3,44%
TOTALE 19.910 18.532 20.968 19.902 40.878 38.434 2.444 6,35%
(valori in auto) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
ALBANIA 460 376 1.726 1.346 2.186 1.722 464 26,94%
GRECIA EGEO 1.103 1.637 2.521 3.124 3.624 4.761 -1.137 -23,88%
TOTALE 1.563 2.013 4.247 4.470 5.810 6.483 -673 -10,38%
(valori in passeggeri) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
TURCHIA MEDIT. 368 47 691 786 1.059 833 226 27,13%
ALBANIA 3.502 3.317 2.387 2.365 5.889 5.682 207 3,64%
GRECIA EGEO 6.739 7.908 9.416 11.297 16.155 19.205 -3.050 -15,88%
TOTALE 10.609 11.272 12.494 14.448 23.103 25.720 -2.617 -10,17%


 

 

Movimento marittimo della navigazione
Periodo: Gennaio / Marzo 2003


    BANDIERA ITALIANA BANDIERE ESTERE ASSIEME DIFFERENZA
    2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
ARRIVI
navi n. 24 50 483 534 507 584 -77 -13,18%
stazza netta tonn. 347.163 424.596 5.749.032 6.149.852 6.096.195 6.574.448 -478.253 -7,27%
merci sbarcate tonn. 863.232 497.804 59.615.505 10.175.882 10.478.737 10.673.686 -194.949 -1,82%
passeggeri n. 0 0 10.623 11.290 10.623 11.290 -667 -5,90%
PARTENZE
navi n. 16 47 382 440 398 487 -89 -18,27%
stazza netta tonn. 72.435 283.741 2.607.937 2.733.258 2.680.372 3.016.999 -336.627 -11,15%
merci sbarcate tonn. 104.370 279.897 1.128.400 1.151.049 1.232.770 1.430.946 -198.176 -13,84%
passeggeri n. 0 0 12.566 14.526 12.566 14.526 -13.49 -15,49%
COMPLESSIVO
navi n. 40 97 865 974 905 1.071 -166 -15,49%
stazza netta tonn. 419.598 708.337 8.356.969 8.883.110 8.776.567 9.591.447 -814.880 -8,49%
merci sbarcate tonn. 967.602 777.701 10.743.905 11.326.931 11.711.507 12.104.632 -393.125 -3,24%
passeggeri n. 0 0 23.189 25.816 23.189 25.816 -2.627 -10,17%


 

 

Tipo di Nave
Periodo: Gennaio / Marzo 2003

(valori in tonnellate) SBARCHI IMBARCHI ASSIEME DIFFERENZA
2003 2002 2003 2002 2003 2002 Ton. %
CONVENZIONALI 76.098 181.913 47.141 62.293 123.239 244.206 -120.967 -49,53%
FULL CONTAINER 162.117 187.661 197.525 335.376 359.642 523.037 -163.395 -31,23%
RO - RO 140.790 124.255 104.917 84.660 245.707 208.915 36.792 17,61%
FERRY 530.925 501.667 563.340 552.770 1.094.265 1.054.437 39.828 3,77%
PORTA BESTIAME 0 0 8.643 10.179 8.643 10.179 -1.536 -15,08%
MINERALIERE 133.262 217.476 15.361 49.831 148.623 267.307 -118.684 -44,39%
CARBONIERE 373.460 436.463 190.456 112.400 563.916 548.863 15.053 2,74%
PETROLIERE - CISTERNE 9.015.525 9.003.292 0 2.976 9.015.525 9.006.268 9.257 0,10%
FRIGORIFERE 358 400 0 0 358 400 -42 -10,50%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 10.722 0 67.142 157.682 77.864 157.682 -79.818 -50,61%
MAONE 0 0 0 770 0 770 -770 -100,00%
CEREALICOLE 35.480 20.559 4.601 21.309 40.081 41.868 -1.787 -4,26%
TOTALE 10.478.737 10.673.686 1.199.126 1.390.246 11.677.863 12.063.932 -386.069 -3,20%
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Nuovo record storico dei traffico mensile dei container nel porto di Long Beach
Long Beach/Los Angeles
Ad ottobre forte crescita dell'attività anche nello scalo di Los Angeles
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
Haifa
La flotta ha trasportato un numero record di contenitori
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono cresciuti del +11,4%
Los Angeles
Incremento del +14,3% del fatturato generato dalle crociere oceaniche
Siglato l'accordo definitivo sul contratto dei lavoratori portuali
Roma
L'Antitrust italiana avvia un'istruttoria nei confronti di SAS (gruppo MSC), Moby e Grandi Navi Veloci
Roma
Secondo l'AGCM potrebbero essersi verificate restrizioni della concorrenza a seguito dell'acquisizione del 49% del capitale di Moby da parte di SAS
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
Bruxelles
Il totale dei gas serra prodotti sarebbe superiore del 30% rispetto a quelli considerati dal regolamento FuelEU Maritime
DFDS ed Ekol ci ripensano e si accordano sulla cessione del network internazionale dell'azienda turca al gruppo danese
Copenaghen/Istanbul
Rivisti i termini dell'intesa scaduta il primo novembre
Lieve flessione del traffico delle merci nel porto di Amburgo nel terzo trimestre
Amburgo
Stabile il traffico dei container
Le Aziende informanoSponsored Article
Accelleron stringe un accordo con Geislinger per espandere il service nell'area del Mediterraneo
