testata inforMARE
Cerca
15 giugno 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
12:19 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
Cauto ottimismo dell'OECD sulle prospettive economiche mondiali
La fase più acuta del rischio di involuzione dell'economia è stata superata con la conclusione del conflitto in Iraq
24 aprile 2003
Nel suo commento alle prospettive economiche mondiali illustrate oggi dall'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), il direttore della divisione economica dell'OECD, Jean-Philippe Cotis, ha parlato di "una ripresa progressiva ma non spettacolare". Dalla presentazione dell'ultimo rapporto, avvenuta sei mesi fa - ha detto Cotis - "la crescita è stata insoddisfacente. La ripresa statunitense è tuttora fragile e in qualche modo più debole del previsto, mentre le economie dell'area dell'euro hanno smosso di un margine minimo una previsione di per sé già modesta. In Giappone la volatilità degli sviluppi delle esportazioni e degli investimenti non è sfociata in una vera ripresa".

Cotis, accennando ai numerosi fattori economici e politici che rendono incerte le prospettive di sviluppo, ha detto che, come scenario più probabile, è tuttora prevista appunto una "progressiva, ma non spettacolare ripresa mondiale", ma ha anche ammesso che non è del tutto scongiurata "una ricaduta nella recessione", per quanto questa rimanga un'ipotesi "poco probabile". Cotis ha descritto uno "scenario fiacco" ma non necessariamente "catastrofico". Secondo il direttore dell'OECD infatti , che ha in particolare scongiurato una crisi petrolifera.

L'OECD prevede per il 2003 un incremento del 5,9% degli scambi mondiali (+4,1% nel primo semestre è +7,5% nel secondo semestre), crescita che nel 2004 sarà del +8,8%.

 
    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                 
USA United States              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 4,281528 4,113226 3,752043 0,252364 2,443335 2,455651 3,954059
CPV Private final consumption expenditure - volume 4,790372 4,939542 4,349922 2,463076 3,116951 2,266684 3,610491
CGV Government final consumption expenditure - volume 1,408291 2,925078 2,836757 3,738497 4,445372 5,301741 1,982078
ITV Gross total fixed capital formation - volume 10,29653 7,873555 5,471127 -2,63535 -1,78089 1,408396 5,876238
FDDV Final domestic expenditure - volume 5,318212 5,217783 4,349478 1,62646 2,375609 2,571195 3,754403
TDDV Total domestic expenditure - volume 5,433103 5,033431 4,376665 0,414017 3,009474 2,835073 4,005249
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 2,137144 3,381799 9,736328 -5,37493 -1,60301 3,996276 9,021296
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 11,76041 10,89475 13,20362 -2,86137 3,709723 6,375221 7,780344
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 1,232831 1,43961 2,10262 2,361864 1,139513 1,617119 1,341987
PCP Private final consumption expenditure - deflator 1,067468 1,647428 2,53912 2,024555 1,373289 1,993368 1,206541
WSSE Compensation rate of the business sector 4,974192 4,290314 6,506596 2,272161 2,327037 3,396916 3,312177
UNR Unemployment rate 4,506046 4,219881 3,989751 4,758731 5,790296 6,024352 5,801424
ET Total employment 1,469128 1,538178 2,547661 0,030314 -0,3322 0,872178 1,440066
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP 0,278425 0,72269 1,447885 -0,46493 -3,36967 -4,55371 -4,22748
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -2,32112 -3,15772 -4,17667 -3,9017 -4,8193 -5,3982 -5,49401
IRS Short-term interest rate 5,5 5,3575 6,4825 3,726667 1,7575 1,372222 3,043838
                 
JPN Japan              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices -1,1271 0,098532 2,842028 0,373268 0,337949 1,014448 1,108537
CPV Private final consumption expenditure - volume -0,10869 0,19446 0,96107 1,744639 1,428511 0,640754 0,652519
CGV Government final consumption expenditure - volume 2,1143 4,351771 4,742573 2,548794 2,259308 1,988257 1,899043
ITV Gross total fixed capital formation - volume -3,90796 -0,86599 2,893673 -1,17822 -4,04485 -1,25879 -1,46067
FDDV Final domestic expenditure - volume -0,87264 0,545605 2,108949 1,062634 0,075091 0,375967 0,326888
TDDV Total domestic expenditure - volume -1,48961 0,190073 2,393865 1,086047 -0,33813 0,466726 0,363321
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis -2,31346 1,487054 12,34055 -6,05138 8,063052 7,744201 9,397498
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis -6,83148 3,011428 9,41162 0,107363 2,012517 3,573005 4,151871
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices -0,11147 -1,5418 -1,89168 -1,56396 -1,70308 -2,15024 -1,83586
PCP Private final consumption expenditure - deflator -0,13556 -0,72079 -1,23757 -1,5143 -1,52494 -1,59736 -1,60795
WSSE Compensation rate of the business sector -0,82264 -1,13392 0,383864 -0,9413 -1,69567 -1,27099 -0,8375
UNR Unemployment rate 4,105386 4,677957 4,730565 5,031974 5,361916 5,700801 5,701015
ET Total employment -0,65059 -0,79924 -0,24917 -0,52585 -1,27425 -0,63655 -0,20023
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -5,51443 -7,18294 -7,43451 -6,0855 -7,11363 -7,68991 -7,77656
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP 3,01337 2,565245 2,507292 2,099743 2,845828 3,117044 3,924987
IRS Short-term interest rate 0,717083 0,245575 0,247325 0,121125 0,060258 0,038533 0,038533
                 
DEU Germany              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 1,956097 2,046472 2,856695 0,57375 0,176696 0,341745 1,743121
CPV Private final consumption expenditure - volume 1,784462 3,714887 1,418356 1,508858 -0,63894 0,5492 1,364619
CGV Government final consumption expenditure - volume 1,871005 0,985646 1,2347 0,795532 1,541919 0,762488 0,437102
ITV Gross total fixed capital formation - volume 3,006773 4,101539 2,452341 -5,26149 -6,73595 -0,50723 1,767834
FDDV Final domestic expenditure - volume 2,074292 3,25294 1,616668 -0,17861 -1,53019 0,375639 1,256758
TDDV Total domestic expenditure - volume 2,424884 2,803091 1,830231 -0,82501 -1,47401 0,572175 1,60841
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 6,962897 5,613882 13,67499 5,024921 2,648949 3,172135 5,956251
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 9,105131 8,481025 10,52502 0,958334 -2,11012 4,304255 6,146485
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 1,111435 0,493771 -0,2521 1,448463 1,605806 0,83036 0,627306
PCP Private final consumption expenditure - deflator 1,104776 0,350635 1,535226 1,924994 1,437798 0,756799 0,425315
WSSE Compensation rate of the business sector 0,950624 0,960011 2,216816 1,777295 1,597924 2,759371 2,134675
UNR Unemployment rate 8,721184 8,04878 7,329555 7,320616 7,751735 8,279835 8,326665
ET Total employment 1,096538 1,225542 1,772724 0,425784 -0,58843 -0,97229 0,023636
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -2,21727 -1,50308 1,12266 -2,77713 -3,61398 -3,71863 -3,28875
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -0,29117 -0,91386 -1,11281 0,192289 2,497054 2,916876 3,197162
IRS Short-term interest rate 3,544167 2,965833 4,39 4,155 3,31 2,29 2,29
                 
FRA France              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 3,535291 3,187128 4,165199 1,812072 1,156437 1,187102 2,604206
CPV Private final consumption expenditure - volume 3,571922 3,501686 2,820889 2,770216 1,837087 1,611358 2,232683
CGV Government final consumption expenditure - volume -0,04279 1,476484 2,87284 2,355219 3,478405 2,69697 1,634888
ITV Gross total fixed capital formation - volume 7,272662 8,286743 8,287981 2,61068 -0,61023 -1,42331 2,268725
FDDV Final domestic expenditure - volume 3,366208 3,946175 3,942905 2,639874 1,700677 1,240755 2,096709
TDDV Total domestic expenditure - volume 4,134719 3,646131 4,329825 1,642748 1,076085 1,122179 2,912373
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 8,347956 4,167291 13,62989 1,493925 1,505389 2,623116 5,2
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 11,5946 6,128064 15,03609 0,864142 1,239833 2,497335 6,5
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 0,856468 0,492524 0,522613 1,45957 1,71991 1,522926 1,588631
PCP Private final consumption expenditure - deflator 0,587622 0,205395 1,223798 1,391248 1,540829 1,355672 1,426257
WSSE Compensation rate of the business sector 0,688432 1,899201 1,75945 3,389365 2,837382 2,52505 2,707732
UNR Unemployment rate 11,47175 10,74339 9,399461 8,649604 8,911712 9,34996 9,228885
ET Total employment 1,741019 2,066693 2,536632 1,552258 0,421287 -0,07964 0,674302
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -2,67132 -1,76625 -1,40727 -1,5384 -3,16933 -3,57244 -3,25794
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP 2,696386 2,857855 1,299036 1,614309 2,058135 2,369461 2,221878
IRS Short-term interest rate 3,557108 2,965833 4,39 4,155 3,31 2,29 2,29
                 
ITA Italy              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 1,794537 1,663709 3,140164 1,806469 0,371693 1,018596 2,423705
CPV Private final consumption expenditure - volume 3,206285 2,599258 2,743335 1,043388 0,445877 1,04823 2,448524
CGV Government final consumption expenditure - volume 0,205846 1,323358 1,632897 3,551095 1,738413 1,199603 1,1
ITV Gross total fixed capital formation - volume 3,971898 5,044218 7,148778 2,643056 0,516104 1,134587 3,505427
FDDV Final domestic expenditure - volume 2,80801 2,857191 3,44142 1,811762 0,687468 1,093309 2,432697
TDDV Total domestic expenditure - volume 3,114347 3,163354 2,279618 1,781415 1,119823 0,784944 2,339801
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 3,43395 0,093825 11,73617 1,102954 -0,97423 4,447398 5,527874
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 8,882949 5,552615 8,891473 0,973731 1,526978 3,768999 5,38242
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 2,71049 1,569712 2,079244 2,738658 2,749056 2,712476 2,573656
PCP Private final consumption expenditure - deflator 2,119249 2,145844 2,90242 2,680837 2,968897 2,401893 1,888927
WSSE Compensation rate of the business sector -0,83628 2,325152 2,810237 1,848092 2,495844 3,296074 3,099115
UNR Unemployment rate 11,93952 11,52503 10,67617 9,619164 9,098157 9,164442 8,870975
ET Total employment 1,073067 1,235582 1,862794 2,038845 1,469015 0,473318 1,17524
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -3,09529 -1,77032 -0,67464 -2,66042 -2,46196 -2,44356 -2,8164
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP 1,930479 0,681245 -0,54936 -0,02692 -0,47935 -0,05945 0,032512
IRS Short-term interest rate 4,991667 2,965833 4,39 4,155 3,31 2,29 2,29
                 
GBR United Kingdom              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 2,923274 2,409844 3,082341 2,110264 1,799835 2,12929 2,615783
CPV Private final consumption expenditure - volume 3,77234 4,463592 5,173213 4,078972 3,847213 2,227125 2,325277
CGV Government final consumption expenditure - volume 1,549247 3,053983 2,078049 2,51567 3,766924 2,124253 2,77516
ITV Gross total fixed capital formation - volume 12,80015 0,595575 1,906224 0,97509 -3,17721 1,882208 6,650125
FDDV Final domestic expenditure - volume 4,901118 3,500601 4,03721 3,262453 2,632965 2,153418 3,099746
TDDV Total domestic expenditure - volume 5,039693 3,638522 3,948872 2,635338 2,511156 2,4196 3,446062
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 3,047901 5,331196 10,14475 0,894348 -1,00218 2,058246 8,383403
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 9,62168 8,700224 11,70564 2,337988 1,487274 2,869627 9,561249
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 2,947769 2,541228 2,164856 2,334199 3,195099 1,822761 2,277375
PCP Private final consumption expenditure - deflator 2,698995 1,614669 0,698555 0,91741 0,805264 0,927251 1,025764
WSSE Compensation rate of the business sector 5,74514 4,191202 5,157923 5,116621 3,884238 4,409113 4,009326
UNR Unemployment rate 6,256869 5,99013 5,469562 5,077946 5,166415 5,367622 5,21534
ET Total employment 0,954482 1,305632 1,099003 0,755908 0,662748 0,236675 0,486455
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP 0,231794 1,143764 3,94312 0,787314 -1,29364 -1,87682 -2,19127
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -0,5625 -2,17889 -2,00437 -1,2543 -0,83478 -1,39756 -2,04108
IRS Short-term interest rate 7,338333 5,449167 6,106667 4,971667 3,99 3,775 4,25
                 
CAN Canada              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 4,098323 5,391223 4,531335 1,500295 3,369293 2,739137 3,395764
CPV Private final consumption expenditure - volume 2,763145 3,878715 3,728202 2,566239 2,898886 2,830691 2,937568
CGV Government final consumption expenditure - volume 3,21474 1,895336 2,297145 3,344531 2,032288 3,710957 3,223745
ITV Gross total fixed capital formation - volume 2,437211 7,815636 6,461402 1,696076 2,484165 3,436101 5,182539
FDDV Final domestic expenditure - volume 2,789246 4,27879 4,013435 2,539316 2,645524 3,12877 3,454149
TDDV Total domestic expenditure - volume 2,469378 4,41605 4,486678 0,980506 3,508818 3,3286 3,481481
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 9,122959 9,969914 7,970679 -3,7979 0,794089 4,3839 7,289669
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 5,078697 7,755923 8,182365 -5,76827 0,78051 6,127673 8,00049
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices -0,42847 1,682334 3,90653 1,042851 1,158171 3,453184 2,108288
PCP Private final consumption expenditure - deflator 1,212401 1,664179 2,100393 1,877827 1,944258 2,777367 2,100654
WSSE Compensation rate of the business sector 2,90552 3,196644 4,834233 2,292803 2,617128 3,179138 3,738904
UNR Unemployment rate 8,287847 7,557253 6,81491 7,216279 7,654007 7,344438 7,001312
ET Total employment 2,651874 2,790715 2,595282 1,112239 2,154961 2,128964 1,66255
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP 0,083609 1,737846 3,062831 1,777072 1,314832 1,104147 0,96359
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -1,24255 0,202199 2,605922 2,753033 1,514818 2,000848 2,184665
IRS Short-term interest rate 5,038333 4,891 5,775 3,980833 2,61 3,555 4,6
                 
AUS Australia              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 5,47234 4,411705 2,967648 2,813894 3,519391 3,217366 3,830848
CPV Private final consumption expenditure - volume 4,533885 4,919183 3,162259 3,066583 4,149869 3,52 3,2
CGV Government final consumption expenditure - volume 3,435012 2,853758 5,824288 1,544254 4,264811 2,5 3,5
ITV Gross total fixed capital formation - volume 8,386601 6,870691 -0,3954 -1,34848 14,07304 6,157052 5,457203
FDDV Final domestic expenditure - volume 5,186562 4,994691 2,803028 1,7991 6,333081 3,956544 3,791074
TDDV Total domestic expenditure - volume 7,013511 5,391369 1,918922 1,685548 6,163892 4,082974 3,906847
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis -0,2472 4,551034 10,78596 1,403025 -0,13869 3,432813 8,412286
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 5,995819 9,211863 7,13929 -4,13655 11,89951 6,902151 8,246356
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 0,26254 0,765899 4,331153 3,04286 2,716091 1,804215 2,572909
PCP Private final consumption expenditure - deflator 1,329604 0,997252 3,281317 3,524151 2,148832 2,522688 2,566934
WSSE Compensation rate of the business sector 2,622108 2,385808 3,621562 3,951268 2,919757 4,45662 3,940192
UNR Unemployment rate 7,780402 6,96696 6,343384 6,76554 6,312574 6,109468 5,804087
ET Total employment 1,750503 2,236011 3,011345 1,085378 1,977927 1,7 1,79
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP 0,628574 1,128783 0,330973 -0,63293 -0,13024 0,218333 0,487032
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -4,55605 -5,26359 -3,44079 -1,9833 -4,05822 -3,945 -3,74105
IRS Short-term interest rate 5,001667 5,011667 6,1775 4,899167 4,746667 4,831607 5,461165
                 
AUT Austria              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 3,921157 2,738037 3,533349 0,669557 1,039312 1,058812 2,043876
CPV Private final consumption expenditure - volume 2,736469 2,337041 3,314534 1,475029 0,925784 1,300199 1,931993
CGV Government final consumption expenditure - volume 2,759913 3,127342 0,038871 -0,5268 1,294782 0,496101 0,696958
ITV Gross total fixed capital formation - volume 3,911921 2,124361 5,86613 -2,16406 -4,75587 0,809164 2,866673
FDDV Final domestic expenditure - volume 3,016609 2,441866 3,268751 0,212552 -0,34443 1,034208 1,905025
TDDV Total domestic expenditure - volume 3,044075 2,942035 2,567411 -0,24157 -0,31893 1,035544 1,873443
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 8,065665 8,501039 13,36601 7,394269 2,617106 2,95888 6,422653
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 5,706154 9,02334 11,57673 5,931713 0,028678 3,021983 6,35446
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 0,520445 0,666696 1,429447 1,647253 1,294809 1,726643 1,149222
PCP Private final consumption expenditure - deflator 0,524861 0,877081 1,504007 2,016368 1,838028 1,372773 1,142305
WSSE Compensation rate of the business sector 1,722701 1,488199 2,691194 1,96168 2,049911 2,195759 2,374416
UNR Unemployment rate 5,713268 5,312263 4,66082 4,785614 5,349545 5,939767 5,881345
ET Total employment 1,023115 1,396003 0,759951 0,653417 -0,39701 -0,42483 0,257745
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -2,36179 -2,28431 -1,46611 0,217034 -0,5712 -1,29456 -1,08793
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -2,45366 -3,21901 -2,61041 -2,19494 0,280788 0,18275 0,307888
IRS Short-term interest rate 3,600833 2,965833 4,39 4,155 3,31 2,29 2,29
                 
BEL Belgium              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 2,077692 3,194066 3,655036 0,799768 0,666421 1,297152 2,331391
CPV Private final consumption expenditure - volume 3,017592 2,173112 3,292278 0,987719 0,64 1 2
CGV Government final consumption expenditure - volume 1,088549 3,542605 2,366342 2,109714 1,5 1,5 1,8
ITV Gross total fixed capital formation - volume 3,248841 4,532011 3,203778 0,457609 -2,55255 0,477767 2,503183
FDDV Final domestic expenditure - volume 2,642162 2,984366 3,070477 1,113763 0,1263 0,999257 2,062508
TDDV Total domestic expenditure - volume 3,180177 2,394764 3,283889 0,540731 0,384564 1,357852 2,185913
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 5,581862 5,26937 8,479967 1,150995 -1,01583 2,608372 6,639046
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 7,434646 4,308017 8,332331 0,845908 -1,5049 2,795481 6,8
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 1,63756 1,405005 1,30026 1,902317 2,236665 1,971925 1,492874
PCP Private final consumption expenditure - deflator 1,052108 1,227976 2,274128 2,525925 1,902492 1,701027 1,200304
WSSE Compensation rate of the business sector 1,027209 3,678871 1,982874 2,843057 3,910663 1,987693 2,966156
UNR Unemployment rate 9,33918 8,595229 6,865897 6,671076 7,265883 7,81952 7,727889
ET Total employment 1,768319 1,286711 1,871312 1,411412 -0,22 -0,1 0,7
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -0,74965 -0,49235 0,080303 0,380473 0,011412 -0,00579 0,200114
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP 5,300919 5,076519 4,10144 4,030807 4,710991 5,032701 5,301002
IRS Short-term interest rate 3,558333 2,965833 4,39 4,155 3,31 2,29 2,29
                 
CZE Czech Republic              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices -1,04294 0,468106 3,254089 3,090129 1,956531 2,979123 3,488913
CPV Private final consumption expenditure - volume -1,59387 1,709452 2,471929 3,645983 3,986103 4,1 4,46
CGV Government final consumption expenditure - volume -4,44737 2,268981 -0,96582 5,345032 5,696765 1,8 1,4
ITV Gross total fixed capital formation - volume 0,677406 -1,01184 5,343231 5,546514 0,632897 3,2 3,5
FDDV Final domestic expenditure - volume -1,40996 0,953352 2,747359 4,534979 3,212075 3,41602 3,63275
TDDV Total domestic expenditure - volume -2,42 0,330944 4,002739 5,075092 3,381141 3,342437 3,55703
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 9,978795 6,100517 17,04922 11,87417 2,768334 6,3 9,8
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 6,571482 5,421137 16,96485 13,57846 4,286648 6,35 9,2
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 10,62846 2,95482 1,050695 6,307946 2,606721 2,467181 3,62325
PCP Private final consumption expenditure - deflator 9,095467 3,721424 2,845125 3,805502 -0,09142 2,016633 2,305437
WSSE Compensation rate of the business sector 4,805336 4,956148 7,264999 7,873076 6,420322 6,95741 6,962288
UNR Unemployment rate 6,514654 8,795481 8,859764 8,210009 7,338635 7,245973 7,153219
ET Total employment -1,36521 -2,25884 -0,70761 0,667961 1,151596 0,1 0,1
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -4,65611 -3,67725 -4,03107 -2,75372 -4,48983 -6,32349 -6,22663
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -2,41288 -2,81735 -5,27623 -5,72074 -5,33332 -5,31307 -5,05077
IRS Short-term interest rate 14,33333 6,853333 5,365833 5,173333 3,549167 2,689369 2,789345
                 
DNK Denmark              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 2,468082 2,635051 2,811284 1,434666 1,636175 1,643345 2,606418
CPV Private final consumption expenditure - volume 2,260073 0,676089 -1,93653 0,361581 2,122539 1,9 2,24
CGV Government final consumption expenditure - volume 3,113494 1,971528 1,050827 2,050663 0,90174 0,99 0,86
ITV Gross total fixed capital formation - volume 10,10172 1,491972 9,146639 1,317169 1,291887 1,073562 3,227446
FDDV Final domestic expenditure - volume 4,152342 1,19833 1,348524 1,037459 1,596292 1,459546 2,116486
TDDV Total domestic expenditure - volume 4,01691 0,066519 1,961365 0,770544 1,188698 1,722008 2,116486
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 4,260327 12,25625 13,13266 3,222023 3,373547 3,12274 7,528985
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 8,863934 5,49931 11,9338 1,839951 2,538683 3,505049 7,053967
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 1,008173 1,846472 3,050872 2,04587 1,092056 2,44312 2,644864
PCP Private final consumption expenditure - deflator 1,349239 2,443295 3,535791 2,560946 2,323154 2,262798 2,304134
WSSE Compensation rate of the business sector 4,102549 3,012452 4,05368 4,274325 4,069956 3,885253 4,170072
UNR Unemployment rate 4,874498 4,82584 4,424402 4,348498 4,455177 4,660572 4,3604
ET Total employment 0,400293 0,900859 0,293957 0,197853 0,088247 0,024512 0,515475
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP 1,130165 3,209193 2,476272 2,767088 1,758729 1,60859 1,931615
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -0,91298 1,744316 1,540886 3,094741 2,87642 2,900397 3,633594
IRS Short-term interest rate 4,142933 3,304417 4,899758 4,617642 3,485183 2,47013 2,490131
                 
FIN Finland              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 4,852356 3,403606 5,532956 0,648832 1,627263 2,151349 3,409909
CPV Private final consumption expenditure - volume 4,36122 3,537196 3,285016 1,688739 2,080061 2,311239 2,109999
CGV Government final consumption expenditure - volume 2,105304 1,360775 0,427668 1,166451 4,030015 2 2
ITV Gross total fixed capital formation - volume 8,173482 1,818331 3,986003 3,775191 -1,00265 -1,34032 2,599008
FDDV Final domestic expenditure - volume 4,619276 2,640923 2,764763 2,028225 1,834219 1,443203 2,187823
TDDV Total domestic expenditure - volume 5,351706 1,435126 3,700977 1,78022 0,550637 1,825862 2,762737
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 9,15554 6,451833 19,27177 -2,31107 5,595097 3,062734 6,927836
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 7,945621 3,521922 16,89338 -0,20496 1,727482 3,549493 6,25316
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 3,646465 -0,32871 2,871767 3,594779 1,256025 1,452317 1,340641
PCP Private final consumption expenditure - deflator 1,942367 1,221612 3,688511 3,380862 1,651518 2,318159 1,498846
WSSE Compensation rate of the business sector 4,700001 2,511161 4,175931 5,480882 2,355438 4,355508 4,270416
UNR Unemployment rate 11,428 10,2577 9,834004 9,152461 9,112705 9,211063 8,979312
ET Total employment 2,380144 3,318249 1,711877 1,429574 0,178457 0,041617 0,524957
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP 1,529275 2,03983 6,942887 5,149826 4,741151 3,097546 2,873576
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP 5,632373 6,045684 7,670203 7,08397 7,570645 6,746254 7,192077
IRS Short-term interest rate 3,568333 2,965833 4,39 4,155 3,31 2,29 2,29
                 
GRC Greece              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 3,363684 3,60489 4,17165 4,100207 3,952584 3,584733 3,867919
CPV Private final consumption expenditure - volume 3,509315 2,914506 2,640127 2,871322 2,465376 2,67 2,94
CGV Government final consumption expenditure - volume 1,704635 1,571685 2,043871 -0,88078 6,19938 0 0,24
ITV Gross total fixed capital formation - volume 10,56514 6,215321 8,029406 5,896244 6,73193 8,559476 6,800026
FDDV Final domestic expenditure - volume 4,587598 3,390181 3,663819 3,024848 3,871546 3,652618 3,514987
TDDV Total domestic expenditure - volume 4,565692 2,802352 3,910117 3,111134 3,900582 3,650087 3,512637
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 5,251729 7,992182 19,73856 -1,59273 -4,48003 2,94 7,340671
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 9,243974 3,751598 14,45652 -3,39664 -2,70341 3,34 5,16
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 5,24626 3,007418 3,432869 3,403971 3,703152 3,54 3,56
PCP Private final consumption expenditure - deflator 4,487225 2,17822 3,192571 3,084591 3,523855 3,34 3,43
WSSE Compensation rate of the business sector 4,68107 4,176884 5,574969 5,98 3,96 4,5 4,7
UNR Unemployment rate 11,14819 11,90513 11,14649 10,43243 10,01068 9,502938 9,089068
ET Total employment 4,133192 0,017765 -0,16239 -0,3391 -0,13037 0,56422 0,859159
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -2,46302 -1,80823 -1,91419 -1,44675 -1,23505 -1,00769 -0,72869
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -3,08711 -4,22258 -6,87943 -6,16001 -6,47148 -6,21812 -5,79763
IRS Short-term interest rate 11,575 8,858333 6,1125 4,155 3,31 2,29 2,29
                 
HUN Hungary              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 4,857855 4,171358 5,19149 3,80837 3,259932 3,139371 3,674464
CPV Private final consumption expenditure - volume 4,760094 5,427393 4,387612 4,932587 9,799993 5,5 3,8
CGV Government final consumption expenditure - volume 2,806035 1,455529 1,936735 0,1 2,6 1,399984 0
ITV Gross total fixed capital formation - volume 13,29022 5,889378 7,666093 3,061729 5,9 2,6 2,1
FDDV Final domestic expenditure - volume 6,273069 4,644846 4,667681 3,423852 7,320007 3,961432 2,646831
TDDV Total domestic expenditure - volume 7,553324 3,97104 5,087744 2,074233 5,277783 4,027584 3,128866
XGSV Exports of goods&services - volume - national accounts basis 16,70041 13,06111 21,82422 9,14742 5,888265 4,61 8
MGSV Imports of goods&services - volume - national accounts basis 22,77916 12,31827 21,07985 6,301643 8,898917 5,85 7,05
PGDP Gross domestic product - deflator - market prices 12,63876 8,424674 9,726953 8,96397 8,816721 7,111294 4,297566
PCP Private final consumption expenditure - deflator 13,73723 10,66382 9,880957 8,59577 4,50666 5,1226 4,497159
WSSE Compensation rate of the business sector 12,40729 1,819463 16,74789 14,771 12,16389 8,081089 7,258708
UNR Unemployment rate 7,931384 7,057001 6,480109 5,778879 5,898384 6,039536 6,41519
ET Total employment 1,941407 3,135098 0,919939 0,482198 -0,2 -0,3 -0,2
NLGQ Government net lending - as a percentage of GDP -9,25195 -5,1708 -2,91519 -5,19114 -8,36207 -5,56945 -5,04753
CBGDPR Current account - as a percentage of GDP -4,72857 -5,08621 -6,26313 -3,37928 -4,01236 -4,47604 -3,77604
IRS Short-term interest rate 17,99167 14,65083 11,03333 10,79917 8,91 6,85 7,3
                 
ISL Iceland              
                 
GDPV Gross domestic product - volume - market prices 5,530222 3,964542 5,508982 3,115308 -0,63799 2,068427 3,468822
CPV Private final consumption expenditure - volume 10,14011 7,302156 3,959925 -3,0093 -1,16651 0,5 2
CGV Government final consumption expenditure - volume 3,418877 4,564334 3,792871 2,919971 3,146687 2 2,5
ITV Gross total fixed capital formation - volume 33,36642 -3,70115 14,76511 -6,30029 -13,0325 10,55388 11,16752
FDDV Final domestic expenditure - volume 13,33018 4,215733 6,253727 -2,66383 -2,96797 2,832551 4,081446
TDDV Total domestic expenditure - volume 13,52729 4,046034 6,695596 -3,44796 -2,62927 2,82343 4,263701
