PORTO di GENOVA - Ottobre 1995
Tonnellate Ott. 1995 Ott.1994 Var. % Progr. 1995 Progr. 1994 Var. %
Merce varia
Traffico containeriz. 475.953 357.036 33,3% 4.420.711 3.469.642 27,4%
Traffico convenzionale 492.706 454.090 8,5% 4.570.153 4.196.042 8,9%
Totali 968.659 811.126 19,4% 8.990.864 7.665.684 17,3%
Rinfuse solide 820.545 771.841 6,3% 7.975.887 6.836.942 16,7%
Rinfuse liquide
Oli vegetali, vino 37.755 38.152 -1% 319.598 269.959 18,4%
Prodotti chimici 51.004 65.393 -22% 486.522 547.829 -11,2%
Totali 88.759 103.545 -14,3% 806.120 817.788 -1,4%
Totale (- oli minerali) 1.877.963 1.686.512 11,4% 17.772.871 15.320.414 16%
Oli minerali 1.759.893 2.136.691 -17,6% 19.969.513 20.067.390 -0,5%
Bunker e provv. di b. 72.038 72.278 -0,3% 780.555 824.006 -5,3%
TOTALI GENERALI 3.709.894 3.895.481 -4,8% 38.522.939 36.211.810 6,4%
Unita'
Totale container teu 54.052 42.914 26% 498.534 419.315 18,9%
Navi arrivate 572 551 3,8% 5.755 5.528 4,1%
Navi partite 556 527 5,5% 5.738 5.513 4,1%
Movimento passeggeri Ott. 1995 Ott. 1994 Var. % Progr. 1995 Progr. 1994 Var. %
Traghetti 102.289 96.414 6,1% 1.888.775 1.914.296 -1,3%
Crociere 44.245 37.999 16,4% 266.962 255.908 4,3%
TOTALI 146.534 134.413 9% 2.155.737 2.170.204 -0,7%
|