Con 7,8 milioni di tonnellate il traffico merci nel porto di Brema/Bremerhaven ha registrato nel primo trimestre di quest'anno un incremento del 27,9% sullo stesso periodo del 1999. I carichi containerizzati sono aumentati del 34,7% e quelli convenzionali del 40,8%. Meno sensibile la crescita delle rinfuse solide (+16,3%), mentre sono diminuite quelle liquide che - con 467mila tonnellate - sono risultate l'unico settore merceologico in calo.
Il traffico container è stato di 616.849 teu, con un incremento del 36,3% sul primo trimestre dello scorso anno.
Nei primi tre mesi del 2000 è stato rilevato un sensibile aumento delle esportazioni (4,5 milioni di tonnellate, +37,5%), in particolare nel settore delle merci convenzionali (72,1%). Notevole la crescita anche delle importazioni (3,6 milioni di tonnellate, +34,1%), che ha sofferto la drastica diminuzione degli sbarchi di rinfuse liquide (-37,0%), come è accaduto in questi mesi a molti porti del northern range europeo.
|
Port Statistics: Maritime Traffic in the Seaports of Bremen and Bremerhaven
Incoming Goods | 1999 January - March | 2000* January - March | Change in % |
Liquid bulk | 540 | 340 | -37,0 |
Dry bulk | 1.805 | 2.126 | +17,8 |
Subtotal bulk | 2.345
| 2.466 | +5,2
|
Containers | 2.062 | 2.877 | +39,5 |
Other general cargo | 645 |
752 | +16,6 |
Subtotal general cargo | 2.707
| 3.629 | +34,1
|
Total | 5.052
| 6.095 | +20,6
|
|
Outgoing Goods | 1999 January - March | 2000* January - March | Change in % |
Liquid bulk | 4 | 127 | + |
Dry bulk | 161 | 160 | -0,6 |
Subtotal bulk | 165
| 287 | +73,9 |
Containers | 2.555 | 3.342 | +30,8 |
Other general cargo | 498 |
857 | +72,1 |
Subtotal general cargo | 3.053
| 4.199 | +37,5
|
Total | 3.218
| 4.486 | +39,4
|
|
Incoming/Outgoing Goods | 1999 January - March | 2000* January - March | Change in % |
Liquid bulk | 544 | 467 | -14,2 |
Dry bulk | 1.966 | 2.286 | +16,3 |
Subtotal bulk | 2.510
| 2.753 | +9,7
|
Containers | 4.617 | 6.219 | +34,7 |
Other general cargo | 1.143 | 1.609 | +40,8 |
Subtotal general cargo | 5.760
| 7.828 | +35,9
|
Total | 8.270
| 10.581 | +27,9
|
Containers (TEU**) | 452.499
| 616.849 | +36,3
|
* provisional figures Unit: Gross weight in 1.000 metric tons
(Source: Senator for Economy and Ports, Bremen)
|
|