Sensibile incremento del traffico container nei porti di Brema e Bremerhaven nei primi tre mesi di quest'anno: 616.849 teu contro 452.499 dell'equivalente periodo dello scorso anno, con un incremento del 36,3%. La merce containerizzata è aumentata del 34,7% (+39,5% allo sbarco e +30,8% all'imbarco). Buono anche l'incremento delle merci varie tradizionali, che hanno realizzato un +40,8% (!,6 milioni di tonnellate contro 1,1), quasi interamente dovuto alle merci imbarcate (+72,1%).
Complessivamente il traffico nei porti è stato di 10,5 milioni di tonnellate, rispetto a 8,2 del primo trimestre del 1999 (+27,9%). L'unico calo è stato registrato dalle rinfuse liquide (-14,2%).Port Statistics: Maritime Traffic in the Seaports of Bremen and Bremerhaven
Incoming Goods | 1999 January - March | 2000 January - March | Change in % |
Liquid bulk | 540 | 340 | -37,0 |
Dry bulk | 1.805 | 2.126 | +17,8 |
Subtotal bulk | 2.345 | 2.466 | +5,2 |
Containers | 2.062 | 2.877 | +39,5 |
Other general cargo | 645 | 752 | +16,6 |
Subtotal general cargo | 2.707 | 3.629 | +34,1 |
Total | 5.052 | 6.095 | +20,6 |
| | | |
Outgoing Goods | 1999 January - March | 2000 January - March | Change in % |
Liquid bulk | 4 | 127 | + |
Dry bulk | 161 | 160 | -0,6 |
Subtotal bulk | 165 | 287 | +73,9 |
Containers | 2.555 | 3.342 | +30,8 |
Other general cargo | 498 | 857 | +72,1 |
Subtotal general cargo | 3.053 | 4.199 | +37,5 |
Total | 3.218 | 4.486 | +39,4 |
| | | |
Incoming/Outgoing Goods | 1999 January - March | 2000 January - March | Change in % |
Liquid bulk | 544 | 467 | -14,2 |
Dry bulk | 1.966 | 2.286 | +16,3 |
Subtotal bulk | 2.510 | 2.753 | +9,7 |
Containers | 4.617 | 6.219 | +34,7 |
Other general cargo | 1.143 | 1.609 | +40,8 |
Subtotal general cargo | 5.760 | 7.828 | +35,9 |
Total | 8.270 | 10.581 | +27,9 |
Containers (TEU**) | 452.499 | 616.849 | +36,3 |
* provisional figures ** TEU=Twenty Feet Equivalents Units Unit: Gross weight in 1.000 metric tons Source: Senator for Economy and Ports, Bremen
|
|
|