Si protrae nel 2002 il rallentamento del traffico registrato nell'ultimo scorcio del 2001 nel porto di Long Beach. Nello scorso gennaio il traffico container è stato pari a 344.645 teu, con una flessione del 2,8% rispetto al gennaio 2001. Un calo che è nettamente più sensibile se non si tiene conto della movimentazione dei container vuoti.
«La stagione invernale - ha detto ieri l'executive director della Port of Long Beach, Richard D. Steinke - è tipicamente il nostro trimestre più basso. I dati di gennaio indicano che l'economia USA rimane debole e che il repentino aumento del valore del dollaro sta danneggiando le esportazioni statunitensi».
Nello scorso mese le importazioni sono state pari a 180.528 teu (-7,3%), mentre le esportazioni si sono attestate a 70.944 teu (-8%). I container vuoti sono stati 93.173 teu, con un incremento del 12,8% rispetto al gennaio 2001.
Port of Long Beach Container Traffic (TEUs*)
|
| loaded |
total
loaded | total
empties
| total
containers |
| Inbound | Outbound
| | | |
Jan-02 | 180,528
| 70,944 | 251,472
| 93,173 | 344,645
|
Jan-01 | 194,738 | 77,073 | 271,811 | 82,622 | 354,433 |
% change | -7.3% | -8.0% | -7.5% | 12.8% | -2.8% |
| | |
| | |
Oct-01 | 238,185 | 82,255 | 320,440 | 114,428 | 434,868 |
Nov-01 | 193,861 | 75,879 | 269,740 | 102,345 | 372,085 |
Dec-01 | 191,584 | 83,660 | 275,244 | 84,299 | 359,543 |
Jan-02 | 180,528
| 70,944 | 251,472
| 93,173 | 344,645
|
| | |
| | |
Oct '01-Jan '02 | 804,158
| 312,738 | 1,116,896
| 394,245 | 1,511,141
|
Oct '00 - Jan '01 | 823,953 |
335,721 | 1,159,674 | 389,986 | 1,549,660 |
% Change | -2.4%
| -6.8% | -3.7% |
1.1% | -2.5% |
*TEUs: 20-foot equivalent units or 20-foot-long cargo container (Source: Port of Long Beach)
|
|
|