Nel 2001 il porto texano di Corpus Christi ha movimentato 87.035.957 tonnellate di merci, con una flessione del 2,7% rispetto all'anno precedente. Il traffico petrolifero, che rappresenta l'87% del volume totale movimentato, è ammontato a 75,5 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 3,3%. Le rinfuse secche - seconda voce merceologica dello scalo - hanno registrato un calo dell'1,7%.
Il 18 e 19 aprile prossimi il porto di Corpus Christi ospiterà il summit internazionale AméricasUnidas, che sarà incentrato principalmente sui temi dei settori energetico, turistico, logistico e sul traffico containerizzato. |
Port of Corpus Christi Cargo Report December 2001
(Source: Port of Corpus Christi)
[ IN TONS OF 2,000 POUNDS ]
- | December
| - | %
| Year to Date
| - | %
|
- | 2001
| 2000
| CHG
| 2001
| 2000
| CHG
|
Inner Harbor
| - | - | - | - | - | - |
Break Bulk | 1,342 | 984 | 36 | 18,787 | 65,680 | 71- |
Bulk Grain | 147,331 | 173,698 | 15- | 1,960,433 | 1,729,729 | 13 |
Chemical | 2,827 | 3,435 | 18- | 65,393 | 62,109 | 5 |
Dry Bulk | 175,858 | 229,018 | 23- | 2,259,592 | 1,989,650 | 14 |
Liquid Bulk | 25,296 | 46,144 | 45- | 320,633 | 113,130 | 183 |
Petroleum | 6,111,671 | 7,293,865 | 16- | 69,375,428 | 71,533,184 | 3- |
- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
---------- | ------- |
Total | 6,464,325 |
7,747,144 | 17- | 74,000,266 | 75,493,482 | 2- |
- | ======== | ======== | ===== | ======== | ======== | ===== |
La Quinta
| - | - | - | - | - | - |
Break Bulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Chemical | 128,449 | 197,327 | 35- | 1,878,788 | 2,168,006 | 13- |
Dry Bulk | 497,120 | 397,155 | 25 | 4,813,124 | 5,187,747 | 7- |
Petroleum | 2,255 | 6,646 | 66- | 30,785 | 25,991 | 18 |
- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
---------- | ------- |
Total | 627,824 | 601,128 | 4 | 6,722,697 | 7,381,744 | 9- |
- | ======== | ======== | ===== | ======== | ======== | ===== |
Harbor Island
| - | - | - | - | - | - |
Break Bulk | 3,287 | 1 | 8600 | 10,609 | 2 | 350 |
Petroleum | 196 | 0 | 100 | 1,074 | 138 | 678 |
- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
---------- | ------- |
Total | 3,483 | 1 | 8200 | 11,683 | 140 | 8245 |
- | ======== | ======== | ===== | ======== | ======== | ===== |
Ingleside
| - | - | - | - | - | - |
Break Bulk | 0 | 1,175 | 100- | 186,428 | 5,100 | 2871 |
Dry Bulk | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 100 |
Petroleum | 773,108 | 596,575 | 30 | 6,111,062 | 6,523,003 | 6- |
- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
---------- | ------- |
Total | 773,108 | 597,750 | 29 | 6,297,538 | 6,529,278 | 4- |
- | ======== | ======== | ===== | ======== | ======== | ===== |
Rincon
| - | - | - | - | - | - |
Dry Bulk | 1,681 | 2,288 | 27- | 3,774 | 19,847 | 81- |
- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
---------- | ------ |
Total | 1,681 | 2,288 | 27- | 3,774 | 19,847 | 81- |
- | ======== | ======== | ===== | ======== | ======== | ===== |
Total-All Divisions
| - | - | - | - | - | - |
Break Bulk | 4,630 | 2,160 | 114 | 215,823 | 71,957 | 200 |
Bulk Grain | 147,331 | 173,698 | 15- | 1,960,433 | 1,729,729 | 13 |
Chemical | 131,276 | 200,762 | 35- | 1,944,182 | 2,230,115 | 13- |
Dry Bulk | 674,659 | 628,461 | 7 | 7,076,538 | 7,197,245 | 2- |
Liquid Bulk | 25,296 | 46,144 | 45- | 320,633 | 113,130 | 183 |
Petroleum | 6,887,230 | 7,897,086 | 13- | 75,518,348 | 78,082,315 | 3- |
- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
---------- | ------ |
Total | 7,870,422 |
8,948,311 | 12- | 87,035,957 | 89,424,491 | 3- |
YEARLY STATISTICS
Port of Corpus Christi Ship and Barge Activity
Year | 2001 |
2000 | 1999 | 1998
| 1997 | 1996 |
1995 |
Dry Cargo | 1,033 |
547 | 401 | 341 | 313 | 228 | 221 |
Tankers | 1,027 | 1,086 | 1,045 | 1,146 | 1,149 | 1,193 | 1,082 |
Barges | 4,800 | 4,782 | 4,554 | 4,925 | 4,529 | 4,479 | 4,682 |
Total | 6,860 | 6,415 | 6,000 | 6,412 | 5,991 | 5,900 | 5,985 |
Tonnage Figures - 1989 to 2001
All tonnages are given in short tons.
Commodity | Break Bulk
| Grain | Chemical
| Dry Bulk | Liquid Bulk
| Petroleum | Totals
|
2001 | 215,823 | 1,960,433 | 1,944,182 | 7,076,182 | 320,538 | 75,518,348 | 87,035,957 |
2000
| 71,957 |
1,729,729 | 2,230,115 | 7,197,245 | 113,130 | 78,082,315 | 89,424,491 |
1999 | 170,248 | 1,742,108 | 2,305,684 | 7,016,302 | 56,876 | 73,233,752 | 84,524,970 |
1998 | 136,780 | 1,463,127 | 2,001,658 | 7,867,258 | 53,649 | 78,005,661 | 89,528,133 |
1997 | 29,389 | 1,497,226 | 1,925,658 | 7,011,729 | 56,203 | 72,756,768 | 83,276,973 |
1996 | 48,866 | 974,819 | 2,119,934 | 6,771,472 | 72,233 | 71,340,591 | 81,327,915 |
1995 | 189,558 | 701,147 | 2,128,932 | 5,760,563 | 70,222 | 69,188,881 | 78,039,303 |
1994 | 375,688 | 766,806 | 2,014,555 | 5,368,830 | 84,445 | 69,036,409 | 77,646,733 |
1993 | 369,712 | 1,491,708 | 2,074,920 | 6,598,591 | 96,750 | 65,924,632 | 76,566,313 |
1992 | 359,868 | 542,111 | 2,113,633 | 6,292,545 | 52,820 | 63,214,917 | 72,557,894 |
1991 | 290,433 | 653,686 | 2,017,711 | 7,738,185 | 74,518 | 59,455,889 | 70,430,422 |
1990 | 292,536 | 763,260 | 2,073,111 | 8,136,522 | 72,985 | 60,077,369 | 71,430,422 |
1989 | 220,739 | 905,942 | 1,522,483 | 7,839,678 | 100,767 | 58,786,956 | 69,376,656 |
Source: Port of Corpus Christi Accounting Department Monthly Reports Port of Corpus Christi
Top Trading Countries for 2000
1 | Venezuela | 6 | Columbia |
2 | Nigeria | 7 | Jamaica |
3 | Mexico | 8 | Algeria |
4 | Saudi Arabia | 9 | Kuwait |
5 | Iraq | 10 | United Kingdom |
Source: US Maritime Administration, Under Department of Transportation Port of Corpus Christi
Top 10 Commodities 2001
Inbound | Outbound
| Total |
Crude Oil | Fuel Oil | Crude Oil |
Gas Oil | Gasoline | Fuel Oil |
Bauxite Ore | Feed Stock |
Gasoline |
Fuel Oil | Diesel | Feed Stock |
Feed Stock | Alumina | Gas Oil |
Slop & Slurry | Coke, Petroleum | Bauxite Oil |
Naphtha | Toluene | Slop & Slurry |
Condensate | Cumene | Naphtha |
Reformate | Gas Oil | Diesel |
Toluene | Asphalt | Toluene |
Source: Port of Corpus Christi Accounting Department Monthly Reports
Port of Corpus Christi
Passenger Count 2001
Day Cruise | 228,286 |
Port-of-Call | 443 |
Source: Port of Corpus Christi Accounting Department Monthly Reports
U.S. Port Ranking By Total Cargo Volume 2000
All tonnages are given in short tons.
Total Trade | Foreign Trade
| Domestic Trade |
Rank | Port |
Short Tons | Rank
| Port | Short Tons
| Rank | Port
| Short Tons |
1 | South Louisiana (LA) | 217,756,734 | 1 |
Houston (TX) | 128,802,298 |
1 | South Louisiana (LA) | 119,141,265 |
2 | Houston (TX) |
191,419,265 | 2 | South Louisiana (LA) | 98,615,469 | 2 |
Huntington (WV) | 76,867,987 |
3 | New York/New Jersey | 138,669,879 | 3 |
Beaumont (TX) | 66,609,441 |
3 | New York/New Jersey |
72,272,507 |
4 | New Orleans (LA) | 90,768,449 | 4 |
New York/New Jersey | 66,397,372 | 4 | Houston (TX) |
62,616,967 |
5 | Corpus Christi (TX)
| 83,124,950 | 5 |
Corpus Christi (TX) | 59,136,402 | 5 | Pittsburgh (PA) | 53,992,676 |
6 | Beaumont (TX) |
82,652,554 | 6 | Long Beach (CA) | 52,750,114 | 6 |
Valdez (AK) | 46,409,056 |
7 | Huntington (WV) |
76,867,987 | 7 | New Orleans (LA) | 52,452,135 | 7 |
Baton Rouge (LA) | 42,505,495 |
8 | Long Beach (CA) | 70,149,684 | 8 |
Los Angeles (CA) | 42,127,263 |
8 | Plaquemines (LA) |
38,863,773 |
9 | Baton Rouge (LA) | 65,631,084 | 9 |
Texas City (TX) | 41,255,523 |
9 | New Orleans (LA) |
38,316,314 |
10 | Texas City (TX) | 61,585,891 | 10 |
Hampton Roads (VA) | 38,516,335 | 10 | St. Louis (MO/IL) | 33,337,815 |
11 | Plaquemines (LA) | 59,910,084 | 11 |
Lake Charles (LA) | 35,041,768 | 11 | Tampa (FL) |
31,662,135 |
12 | Hampton Roads (VA) | 56,179,892 | 12 |
Mobile (AL) | 29,925,212 | 12
| Duluth-Superior (MN/WI) | 28,165,480 |
13 | Lake Charles (LA) | 55,517,891 | 13 |
Philadephia (PA) | 29,788,375 |
13 | Mobile (AL) | 24,231,755 |
14 | Mobile (AL) |
54,156,967 | 14 | Portland (ME) | 26,993,231 | 14 |
Corpus Christi (TX) | 23,988,548 |
15 | Pittsburgh (PA) | 53,992,676 | 15 |
Baltimore (MD) | 26,296,816 |
15 | Lake Charles (LA) |
20,476,123 |
16 | Los Angeles (CA) | 48,192,271 | 16 |
Freeport (TX) | 25,385,755 |
16 | Texas City (TX) |
20,330,368 |
17 | Valdez (AK) |
48,080,894 | 17 | Baton Rouge (LA) | 23,125,589 | 17 |
Chicago (IL) | 20,063,334 |
18 | Tampa (FL) |
46,460,327 | 18 | Plaquemines (LA) | 21,046,311 | 18 |
Memphis (TN) | 18,269,265 |
19 | Philadelphia (PA) | 43,854,766 | 19 |
Pascagoula (MS) | 18,256,490 |
19 | Hampton Roads (VA) | 17,663,557 |
20 | Duluth-Superior (MD/WI) | 41,677,699 | 20 |
Portland (OR) | 17,976,694 |
20 | Long Beach (CA) |
17,399,570 |
21 | Baltimore (MD) |
40,831,802 | 21 | Paulsboro (NJ) | 17,687,925 | 21 |
Portland (OR) | 16,357,090 |
22 | Portland (OR) |
34,333,784 | 22 | Savannah (GA) | 16,934,381 | 22 |
Beaumont (TX) | 16,043,113 |
23 | St. Louis (MO/IL) | 33,337,815 | 23 |
Charleston (SC) | 16,552,060 |
23 | Anacortes (WA) |
15,938,545 |
24 | Freeport (TX) |
30,984,736 | 24 | Seattle (WA) | 15,440,960 | 24 |
Indian Harbor (IN) | 15,508,694 |
25 | Portland (ME) |
29,330,407 | 25 | Tampa (FL) | 14,798,192 | 25 |
Baltimore (MD) | 14,534,986 |
Source: U.S. Army Corp of Engineers, Navigation Data Center
|