Nello scorso gennaio i porti spagnoli hanno registrato un traffico container pari a 568.533 unità da venti piedi, con un incremento del 3,1% rispetto al gennaio 2001. Nello scalo di transhipment di Algeciras il traffico è aumentato dell'1,4%. Più consistente la crescita a Valencia (+4,4%) e a Barcellona (+5%).
Porti spagnoli Traffico container
| porto | | gennaio
2001
| | gennaio
2000 | | var
(%)
|
| | teu | teu
| |
| Algeciras | 161.921 | 164.208 | 1,41 |
| Valencia | 142.202 | 148.469 | 4,41 |
| Barcellona | 94.402 | 99.153 | 5,03 |
| Las Palmas | 52.767 | 47.582 | -9,83 |
| S. C. Tenerife | 31.203 |
30.353 | -2,72 |
| Bilbao | 22.292 | 24.358 | 9,27 |
| Baleares | 17.297 | 18.877 | 9,13 |
| Vigo | 11.468 | 11.508 | 0,35 |
| Alicante | 9.428 | 9.852 | 4,5 |
| B. Cádiz | 6.149 |
6.454 | 4,96 |
| Sevilla | 5.250 | 8.333 | 58,72 |
| Marín-Pontevedra | 2.795 | 2.784 | -0,39 |
| Cartagena | 2.747 | 3.843 | 39,9 |
| Tarragona | 2.537 | 2.972 | 17,17 |
| Melilla | 1.675 | 1.236 | -26,21 |
| Gijón | 1.628 | 1.630 | 0,12 |
| Castellón | 1.373 |
2.771 | 101,82 |
| Ceuta | 1.010 | 1.528 | 51,29 |
| Málaga | 269 | 287 | 6,69 |
| Santander | 70 | 31 | -55,71 |
| A Coruña | 40 | 0 | -100 |
| Almería-Motril | 10 |
12 | 20 |
| Avilés | 0 | 0 | |
| Ferrol- San Ciprián | 0 | 0 | |
| Huelva | 0 | 0 | |
| Pasajes | 0 | 0 | |
| Vilagarcía | 0 | 0 | |
| | | |
| Totale | 568.533
| 586.241 | 3,11
|
(Fonte: Portel)
|
|