I dati sul traffico containerizzato tra Asia e Stati Uniti - resi noti oggi dal Research Co-operation Office della compagnia di navigazione giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) - mostrano un calo dell'attività rispetto al gennaio 2001 sia sulle relazioni easbound, che hanno registrato un traffico di 565.230 teu (-1,4%), che su quelle westbound, che hanno totalizzato 244.908 teu (-7,6%).
Nello scorso gennaio i traffici container eastbound hanno registrato però un incremento dell'1,1% rispetto al precedente mese di dicembre. Il calo rilevato nei confronti del gennaio 2001 è stato spiegato con la differente data di cambio dell'anno lunare, che lo scorso anno è caduta il 24 gennaio, mentre quest'anno è avvenuto lo scorso 12 febbraio. In gennaio il traffico westbound è invece risultato in calo anche rispetto al precedente dicembre 2001, con una flessione del 6,6%. |
Asia/U.S. Monthly Container Cargo Movements
(in TEU) (Source: MOL)
| E/B (from Asia to US)
| W/B (from US to Asia)
|
| 2000
| 2001 |
growth | 2002
| growth |
2000 | 2001
| growth |
2002 | growth
|
Jan | 513,722
| 573,028 | 11.5%
| 565,230 | -1.4%
| 254,104 | 265,044
| 4.3% | 244,908
| -7,6% |
Feb | 504,055
| 458,957 | -8.9%
| | | 263,154
| 264,869 | 0.7%
| | |
Mar | 510,205
| 563,223 | 10.4%
| | | 281,963
| 297,893 | 5.6%
| | |
Apr | 550,959
| 570,459 | 3.5%
| | | 258,986
| 267,157 | 3.2%
| | |
May | 594.316
| 562,857 | -5.3%
| | | 274,258
| 270.977 | -1.2%
| | |
Jun | 599,695
| 595,710 | -0.7%
| | | 262,687
| 256.036 | -2.5%
| | |
Jul | 645,185
| 616,628 | -4.4%
| | | 250,964
| 249.203 | -0.7%
| | |
Aug | 669,071
| 681,049 | 1.8%
| | | 270.816
| 258,949 | -4.4%
| | |
Sep | 642.750
| 686.051 | 6.7%
| | | 258,812
| 244,457 | -5.5%
| | |
Oct | 690,698
| 684.081 | -1.0%
| | | 288.500
| 284,047 | -1.5%
| | |
Nov | 579.405
| 565.290 | -2.4%
| | | 275.299
| 278,580 | 1.2%
| | |
Dec | 533,917
| 559.040 | 4.7%
| | | 270,373
| 262.100 | -3.1%
| | |
YTD | 513.722
| 573.028 | 11.5%
| 565.230 | -1.4%
| 254,104 | 265.044
| 4.3% | 244,908
| -7,6% |
Jan/Mar | 1,527.982
| 1,595.208 | 4.4%
| | | 799.221
| 827.806 | 3.6%
| | |
Apr/Jun | 1.744.969
| 1,729.026 | -0.9%
| | | 795,931
| 794.171 | -0.2%
| | |
Jul/Sep | 1,957,005
| 1.983.729 | 1.4%
| | | 780,592
| 752,609 | -3.6%
| | |
Oct/Dec | 1,804.019
| 1,808,411 | 0.2%
| | | 834.171
| 824,727 | -1.1%
| | |
Jan/Dec | 7,033.975
| 7.116.374 | 1.2%
| | | 3.209.915
| 3,199.313 | -0.3%
| | |
The top three countries in each category showing the largest change since the previous year:
Increasing
| Decreasing
|
Country |
Change | Country
| Change |
Vietnam | 20.6%
| Japan | -19.8%
|
Thailand | 7.4%
| Philippines |
-12.7% |
China + Hong Kong
| 3.2% | Singapore
| -10.7% |
Increasing
| Decreasing
|
Country |
Change | Country
| Change |
Vietnam | 105.5%
| Singapore | -31.4%
|
Thailand | 12.5%
| Japan | -20.6%
|
Indonesia | 12.2%
| Malaysia | -16.4%
|
Containerships New Orders
As of March 8,2002
| | Over 5,000 TEU
| 4,000-4,999 TEU
| 3,000-3,999 TEU
| 2,000-2,999 TEU
| 1,000-1,999 TEU
| Total
|
| | No.
| TEU | No.
| TEU | No.
| TEU | No.
| TEU | No.
| TEU | No.
| TEU |
1995 | 1Q
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2 | 7,000
| 15 | 37,768
| 17 | 24,144
| 34 | 68,912
|
2Q
| 3 | 15,046
| 0 | 0
| 0 | 0
| 6 | 13,100
| 24 | 30,571
| 33 | 58,717
|
3Q
| 0 | 0
| 2 | 8,974
| 0 | 0
| 6 | 14,200
| 16 | 20,176
| 24 | 43,350
|
4Q
| 3 | 16,500
| 28 | 125,145
| 11 | 38,600
| 12 | 30,582
| 17 | 25,832
| 71 | 236,659
|
Total
| 6 | 31,546 | 30
| 134,119 | 13 | 45,600
| 39 | 95,650
| 74 | 100,723 | 162
| 407,638 |
1996 | 1Q
| 5 | 28,500
| 7 | 33,071
| 11 | 41,406
| 8 | 17,995
| 9 | 10,484
| 40 | 131,450
|
2Q
| 2 | 13,348
| 1 | 4,850
| 4 | 14,600
| 43 | 101,605
| 17 | 26,088
| 67 | 160,491
|
3Q
| 0 | 0
| 4 | 16,924
| 0 | 0
| 16 | 40,200
| 37 | 50,518
| 57 | 107,642
|
4Q
| 10 | 56,116
| 0 | 0
| 3 | 11,080
| 10 | 21,978
| 18 | 21,822
| 41 | 110,996
|
Total
| 17 | 97,964
| 12 | 54,845
| 18 | 67,080
| 77 | 181,778
| 81 | 108.912
| 205 | 510,579
|
1997 | 1Q
| 3 | 15,964
| 0 | 0
| 2 | 6,000
| 11 | 29,750
| 21 | 31,938
| 37 | 83,652
|
2Q
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2 | 7,000
| 0 | 0
| 6 | 8,666
| 8 | 15,666
|
3Q
| 10 | 50,000
| 3 | 13,200
| 0 | 0
| 3 | 6,998
| 5 | 6,068
| 21 | 76,266
|
4Q
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2 | 7,900
| 4 | 9,400
| 6 | 9,728
| 12 | 27,028
|
Total
| 13 | 65,964 | 3
| 13,200 |
6 | 20,900
| 18 | 46,148 | 38
| 56,400 |
78 | 202,612 |
1998 | 1Q
| 10 | 54,320
| 0 | 0
| 0 | 0
| 5 | 11,484
| 13 | 18,350
| 28 | 84,154
|
2Q
| 20 | 108,500
| 8 | 37,600
| 3 | 11,674
| 6 | 13,200
| 14 | 22,420
| 51 | 193,394
|
3Q
| 6 | 33,200
| 3 | 14,400
| 4 | 13,200
| 2 | 4,400
| 4 | 6,400
| 19 | 71,600
|
4Q
| 0 | 0
| 0 | 0
| 3 | 11,850
| 4 | 8,800
| 2 | 3,496
| 9 | 24,146
|
Total
| 36
| 196,020
| 11
| 52,000
| 10
| 36,724
| 17
| 37,884
| 33
| 50,666
| 107
| 373,294
|
1999 | 1Q
| 9 | 51,370
| 0 | 0
| 9 | 30,000
| 2 | 4,884
| 5 | 5,100
| 25 | 91,354
|
2Q
| 18 | 111,772
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 8 | 8,960
| 26 | 120,732
|
3Q
| 25 | 142,200
| 0 | 0
| 6 | 23,174
| 9 | 21,900
| 9 | 12,314
| 49 | 199,588
|
4Q
| 29 | 169,620
| 13 | 52,280
| 0 | 0
| 14 | 33,230
| 9 | 11,240
| 65 | 266,370
|
Total
| 81
| 474,962
| 13
| 52,280
| 15
| 53,174
| 25
| 60,014
| 31
| 37,614
| 165
| 678,044
|
2000 | 1Q
| 28 | 174,050
| 9 | 36,900
| 0 | 0
| 16 | 40,326
| 6 | 10,432
| 59 | 261,708
|
2Q
| 23 | 136,702
| 16 | 72,050
| 3 | 10,524
| 12 | 29,808
| 9 | 10,704
| 63 | 259,788
|
3Q
| 7 | 44,600
| 10 | 43,920
| 4 | 14,000
| 16 | 38,100
| 12 | 15,060
| 49 | 155,680
|
4Q
| 8 | 54,200
| 23 | 96,524
| 5 | 16,000
| 13 | 32,300
| 8 | 9,236
| 57 | 208,260
|
Total
| 66
| 409,552
| 58
| 249,394
| 12
| 40,524
| 57
| 140,534
| 35
| 45,432
| 228
| 885,436
|
2001 | 1Q
| 9 | 67,280
| 17 | 73,884
| 3 | 10,800
| 17 | 43,196
| 16 | 19,384
| 62 | 214,544
|
2Q
| 12 | 80,998
| 6 | 30,350
| 11 | 35,900
| 5 | 13,188
| 7 | 11,900
| 41 | 172,336
|
3Q
| 1 | 6,408
| 0 | 0
| 6 | 19,756
| 6 | 13,980
| 21 | 28,456
| 34 | 68,600
|
4Q
| 10 | 67,000
| 3 | 13,900
| 0 | 0
| 4 | 8,800
| 0 | 0
| 17 | 89,700
|
Total
| 32
| 221,686
| 26
| 118,134
| 20
| 66,456
| 32
| 79,164
| 44
| 59,740
| 154
| 545,180
|
2002 | 1Q
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2 | 7,600
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2 | 7,600
|
Total
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2 | 7,600
| 0 | 0
| 0 | 0
| 2 | 7,600
|
Note : Containerships over 1,000 TEU includes unconfirmed orders. Source: Clarkson Research Studies "Shipping Intelligence Weekly", "Container Intelligence Monthly"
DEMOLITION ACTIVITY
(Thousand Dwt)
Year, Month
| Bulk Carriers
| Tankers
|
2000
| 1 | 193
| 2,410 |
2
| 583 | 3,412
|
3
| 402 | 1,633
|
4
| 227 | 1,961
|
5
| 478 | 727
|
6
| 241 | 995
|
7
| 269 | 1,936
|
8
| 374 | 510
|
9
| 277 | 175
|
10
| 266 | 388
|
11
| 383 | 886
|
12
| 188 | 128
|
TOTAL
| 3,881
| 15,161
|
2001
| 1 | 449
| 108 |
2
| 79 | 545
|
3
| 452 | 1,086
|
4
| 587 | 691
|
5
| 563 | 1,559
|
6
| 505 | 1,535
|
7
| 363 | 902
|
8
| 461 | 1,245
|
9
| 198 | 841
|
10
| 402 | 1,286
|
11
| 838 | 3,883
|
12
| 249 | 1,486
|
TOTAL
| 5,146
| 15,167
|
2002
| 1 | 603
| 2,314 |
TOTAL
| 603 | 2,314
|
Source: The Drewry Monthly
|