Nello scorso mese il porto di Trieste ha movimentato 3,6 milioni di tonnellate di merci, con una flessione dell'11% rispetto agli oltre 4 milioni dell'aprile dello scorso anno. I comparti delle rinfuse liquide e solide hanno mostrato rispettivamente cali del 14,2% e del 21,9% rispetto all'aprile 2001. Positivo invece l'andamento delle merci in colli, che sono aumentate dell'8,9%. In aprile sono stati movimentati 18.763 container da venti piedi (+7,3%).
Nel primo quadrimestre 2002 il traffico si è attestato a 15,7 milioni di tonnellate, con una diminuzione del 4,8% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. |
Porto di Trieste Statistiche del traffico
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
Categorie di merci
| 2002 | 2001
| % |
(valori in tonnellate)
| aprile | aprile
| |
Minerali | 115.757
| 186.526 | -37,94
|
Carboni | 163.429
| 168.944 | -3,26
|
Olii minerali |
2.596.190 | 3.026.064
| -14,21 |
Cereali e semi oleosi
| 15.668 | 18.623
| -15,87 |
Legname | 17.600
| 13.208 | 33,25
|
Altre merci |
723.439 | 667.604
| 8,36 |
T O T A L E |
3.632.083 | 4.080.969
| -11,00 |
bunkeraggi e provviste di bordo
| 12.393 | 17.950
| -30,96 |
TOTALE COMPLESSIVO
| 3.644.476 | 4.098.919
| -11,09 |
(elab. inforMARE)
Rinfuse | 2002
| 2001 | %
|
(valori in tonnellate)
| aprile | aprile
| |
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 2.597.826 | 3.027.457
| -14,19 |
oli minerali greggi........
| 2.553.585 | 2.954.252
| -13,56 |
oli minerali lavorati......
| 42.605 | 71.812
| -40,67 |
altre rinfuse liquide......
| 1.636 | 1.393
| 17,44 |
di cui.......S.I.O.T.
| 2.553.585 | 2.954.252
| -13,56 |
RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 294.927 | 377.752
| -21,93 |
minerali...................
| 115.757 | 186.526
| -37,94 |
carboni....................
| 163.429 | 168.944
| -3,26 |
cereali e semi oleosi......
| 15.668 | 18.623
| -15,87 |
altre rinfuse secche.......
| 73 | 3.659
| -98,00 |
LEGNAME................TOTALE
| 17.600 | 13.208
| 33,25 |
MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 721.730 | 662.552
| 8,93 |
TOTALE COMPLESSIVO
| 3.632.083 | 4.080.969
| -11,00 |
(elab. inforMARE)
Periodo: gennaio/aprile 2002
|
Settori portuali
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
Punto Franco Vecchio
| 119.338 | 105.679
| 74.557 | 57.549
| 193.895 | 163.228
| 30.667 | 18,78%
|
Punto Franco Nuovo
| 1.545.599 | 1.661.069
| 1.699.551 | 1.707.959
| 3.245.150 | 3.369.028
| -123.878 | -3,67%
|
Scalo legnami |
90.936 | 30.780
| 5.648 | 5.231
| 96.584 | 36.011
| 60.573 | 168,20%
|
TOTALE PORTO COMMERCIALE
| 1.755.873 | 1.797.528
| 1.779.756 | 1.770.739
| 3.535.629 | 3.568.267
| -32.638 | -,91%
|
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima)
| 0 | 99.484
| 0 | 86.969
| 0 | 186.453
| -186.453 | -100,00%
|
Arsenale S. Marco
| 0 | 0
| 0 | 6.266
| 0 | 6.266
| -6.266 | -100,00%
|
Ferriera | 439.861
| 683.002 | 79.494
| 50.802 | 519.355
| 733.804 | -214.449
| -29,22% |
Oleodotto - S.I.O.T.
| 11.356.351 | 11.683.486
| 0 | 0
| 11.356.351 | 11.683.486
| -327.135 | -2,79%
|
Punto Franco Oli Minerali
| 59.409 | 53.368
| 5.529 | 7.145
| 64.938 | 60.513
| 4.425 | 7,31%
|
Porto Industriale
| 214.550 | 239.920
| 5.192 | 3.274
| 219.742 | 243.194
| -23.452 | -9,64%
|
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI
| 12.070.171 | 12.659.776
| 90.215 | 67.487
| 12.160.386 | 12.727.263
| -566.877 | -4,45%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 13.826.044 | 14.556.788
| 1.869.971 | 1.925.195
| 15.696.015 | 16.481.983
| -785.968 | -4,76%
|
Periodo: gennaio/aprile 2002
|
Categorie di merci
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
Minerali | 322.488
| 454.029 | 36.525
| 32.046 | 359.013
| 486.075 | -127.062
| -26,14% |
Carboni | 541.272
| 744.421 | 333.392
| 537.320 | 874.664
| 1.281.741 | -407.077
| -31,75% |
Olii minerali |
11.596.827 | 11.952.695
| 6.085 | 8.343
| 11.602.912 | 11.961.038
| -358.126 | -2,99%
|
Cereali e semi oleosi
| 26.711 | 74.749
| 33.344 | 11.190
| 60.055 | 85.939
| -25.884 | -30,11%
|
Legname | 13.367
| 13.328 | 51.384
| 39.807 | 64.751
| 53.135 | 11.616
| 21,86% |
Altre merci |
1.325.379 | 1.317.566
| 1.409.241 | 1.296.489
| 2.734.620 | 2.614.055
| 120.565 | 4,61%
|
T O T A L E |
13.826.044 | 14.556.788
| 1.869.971 | 1.925.195
| 15.696.015 | 16.481.983
| -785.968 | -4,76%
|
bunkeraggi e provviste di bordo
| 0 | 0
| 53.093 | 67.172
| 53.093 | 67.172
| -14.079 | -20,95%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 13.826.044 | 14.556.788
| 1.923.064 | 1.992.367
| 15.749.108 | 16.549.155
| -800.047 | -4,83%
|
Periodo: gennaio/aprile 2002
|
Gruppi merceologici
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
ANIMALI VIVI |
0 | 0
| 12.148 | 1.115
| 12.148 | 1.115
| 11.033 | 989,50%
|
CARNI | 283
| 371 | 4.779
| 5.543 | 5.062
| 5.914 | -852
| -14,40% |
PRODOTTI DELLA PESCA
| 733 | 880
| 79 | 110
| 812 | 990
| -178 | -17,97%
|
LATTE, PRODOTTI CASEARI
| 2.226 | 2.830
| 3.612 | 4.348
| 5.838 | 7.178
| -1.340 | -18,66%
|
PRODOTTI ALIMENTARI
| 27.417 | 39.213
| 75.502 | 65.789
| 102.919 | 105.002
| -2.083 | -1,98%
|
COLONIALI, SACCARIFERI
| 43.332 | 28.092
| 2.723 | 1.549
| 46.055 | 29.641
| 16.414 | 55,37%
|
CEREALI | 26.680
| 74.689 | 33.325
| 11.190 | 60.005
| 85.879 | -25.874
| -30,12% |
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
| 116.279 | 116.161
| 8.143 | 7.864
| 124.422 | 124.025
| 397 | ,32%
|
ORTOFRUTTICOLI SECCHI
| 11.506 | 15.919
| 229 | 203
| 11.735 | 16.122
| -4.387 | -27,21%
|
VINO ED ALTRE BEVANDE
| 4.393 | 5.639
| 10.705 | 6.968
| 15.098 | 12.607
| 2.491 | 19,75%
|
SEMI E FRUTTI OLEOSI
| 31 | 60
| 19 | 130
| 50 | 190
| -140 | -73,68%
|
OLI, GRASSI VEGETALI
| 164 | 114
| 232 | 434
| 396 | 548
| -152 | -27,73%
|
TESSILI GREGGI E CASCAMI
| 8.263 | 11.021
| 94 | 419
| 8.357 | 11.440
| -3.083 | -26,94%
|
FILATI E TESSUTI
| 85.226 | 84.474
| 30.329 | 24.498
| 115.555 | 108.972
| 6.583 | 6,04%
|
MINERALI METALLICI
| 306.751 | 433.778
| 32.414 | 30.094
| 339.165 | 463.872
| -124.707 | -26,88%
|
MINERALI NON METALLICI
| 3.257 | 1.621
| 4.111 | 1.952
| 7.368 | 3.573
| 3.795 | 106,21%
|
COMBUSTIBILI SOLIDI
| 541.272 | 744.421
| 333.392 | 537.320
| 874.664 | 1.281.741
| -407.077 | -31,75%
|
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO
| 32.258 | 110.149
| 92.710 | 62.496
| 124.968 | 172.645
| -47.677 | -27,61%
|
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI
| 206.831 | 95.945
| 44.353 | 60.297
| 251.184 | 156.242
| 94.942 | 60,76%
|
MACCHINE E MOTORI
| 24.560 | 23.813
| 90.612 | 81.049
| 115.172 | 104.862
| 10.310 | 9,83%
|
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO
| 13.976 | 16.809
| 24.282 | 25.283
| 38.258 | 42.092
| -3.834 | -9,10%
|
VEICOLI E LORO PARTI
| 33.752 | 34.945
| 50.145 | 52.918
| 83.897 | 87.863
| -3.966 | -4,51%
|
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI
| 4.815 | 6.689
| 4.300 | 2.281
| 9.115 | 8.970
| 145 | 1,61%
|
MATERIALI DA COSTRUZIONE
| 29.293 | 36.580
| 36.646 | 36.256
| 65.939 | 72.836
| -6.897 | -9,46%
|
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA
| 5.522 | 7.600
| 11.682 | 9.543
| 17.204 | 17.143
| 61 | ,35%
|
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA
| 15.045 | 20.276
| 4.428 | 4.028
| 19.473 | 24.304
| -4.831 | -19,87%
|
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO
| 22.825 | 21.805
| 111.235 | 83.270
| 134.060 | 105.075
| 28.985 | 27,58%
|
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI
| 11.596.827 | 11.952.695
| 6.085 | 8.343
| 11.602.912 | 11.961.038
| -358.126 | -2,99%
|
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE
| 13.089 | 16.025
| 33.416 | 24.843
| 46.505 | 40.868
| 5.637 | 13,79%
|
PRODOTTI CHIMICI
| 37.239 | 26.330
| 77.561 | 53.293
| 114.800 | 79.623
| 35.177 | 44,17%
|
FERTILIZZANTI |
123 | 97
| 101 | 1.119
| 224 | 1.216
| -992 | -81,57%
|
OLI ESSENZIALI, PROFUMI
| 835 | 616
| 5.583 | 4.926
| 6.418 | 5.542
| 876 | 15,80%
|
MEDICINALI |
2.158 | 2.415
| 1.272 | 2.475
| 3.430 | 4.890
| -1.460 | -29,85%
|
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI
| 127 | 140
| 2.181 | 1.516
| 2.308 | 1.656
| 652 | 39,37%
|
GOMME NATURALI E SINTETICHE
| 19.764 | 19.600
| 11.122 | 10.782
| 30.886 | 30.382
| 504 | 1,65%
|
CELLULOSA-CARTA E CARTONE
| 32.850 | 20.189
| 90.177 | 110.309
| 123.027 | 130.498
| -7.471 | -5,72%
|
MATERIE VEGETALI
| 3.123 | 876
| 2.077 | 1.866
| 5.200 | 2.742
| 2.458 | 89,64%
|
TABACCHI | 2.618
| 307 | 488
| 252 | 3.106
| 559 | 2.547
| 455,63% |
PRODOTTI ANIMALI
| 261 | 168
| 184 | 47
| 445 | 215
| 230 | 106,97%
|
PELLI E PELLICCE
| 785 | 1.989
| 4.460 | 6.725
| 5.245 | 8.714
| -3.469 | -39,80%
|
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI
| 149.917 | 166.414
| 162.022 | 143.462
| 311.939 | 309.876
| 2.063 | ,66%
|
TARE | 399.638
| 415.033 | 449.593
| 438.290 | 849.231
| 853.323 | -4.092
| -,47% |
PASSEGGERI |
0 | 0
| 1.420 | 0
| 1.420 | 0
| 1.420 | 0%
|
TOTALE | 13.826.044
| 14.556.788 | 1.869.971
| 1.925.195 | 15.696.015
| 16.481.983 | -785.968
| -4,76% |
Periodo: gennaio/aprile 2002
|
Rinfuse | Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 11.599.198 | 11.955.422
| 9.439 | 11.031
| 11.608.637 | 11.966.453
| -357.816 | -2,99%
|
oli minerali greggi........
| 11.356.351 | 11.683.486
| 0 | 0
| 11.356.351 | 11.683.486
| -327.135 | -2,79%
|
oli minerali lavorati......
| 240.476 | 269.209
| 6.085 | 8.343
| 246.561 | 277.552
| -30.991 | -11,16%
|
altre rinfuse liquide......
| 2.371 | 2.727
| 3.354 | 2.688
| 5.725 | 5.415
| 310 | 5,72%
|
di cui.......S.I.O.T.
| 11.356.351 | 11.683.486
| 0 | 0
| 11.356.351 | 11.683.486
| -327.135 | -2,79%
|
RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 901.630 | 1.323.216
| 403.385 | 581.475
| 1.305.015 | 1.904.691
| -599.676 | -31,48%
|
minerali...................
| 322.488 | 454.029
| 36.525 | 32.046
| 359.013 | 486.075
| -127.062 | -26,14%
|
carboni....................
| 541.272 | 744.421
| 333.392 | 537.320
| 874.664 | 1.281.741
| -407.077 | -31,75%
|
cereali e semi oleosi......
| 26.711 | 74.749
| 33.344 | 11.190
| 60.055 | 85.939
| -25.884 | -30,11%
|
altre rinfuse secche.......
| 11.159 | 50.017
| 124 | 919
| 11.283 | 50.936
| -39.653 | -77,84%
|
LEGNAME................TOTALE
| 13.367 | 13.328
| 51.384 | 39.807
| 64.751 | 53.135
| 11.616 | 21,86%
|
MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 1.311.849 | 1.264.822
| 1.405.763 | 1.292.882
| 2.717.612 | 2.557.704
| 159.908 | 6,25%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 13.826.044 | 14.556.788
| 1.869.971 | 1.925.195
| 15.696.015 | 16.481.983
| -785.968 | -4,76%
|
Periodo: gennaio/aprile 2002
|
Traffico per paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
E U R O P A
|
ALBANIA | 20.528
| 18.350 | 46.460
| 40.785 | 66.988
| 59.135 | 7.853
| 13,27% |
BULGARIA | 4.003
| 5.308 | 0
| 0 | 4.003
| 5.308 | -1.305
| -24,58% |
CROAZIA | 24.723
| 27.943 | 32.494
| 34.127 | 57.217
| 62.070 | -4.853
| -7,81% |
FRANCIA | 0
| 44.751 | 0
| 0 | 0
| 44.751 | -44.751
| -100,00% |
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD
| 272.848 | 32.606
| 2.045 | 99
| 274.893 | 32.705
| 242.188 | 740,52%
|
IRLANDA | 0
| 0 | 303
| 0 | 303
| 0 | 303
| 0% |
ITALIA | 192.374
| 251.442 | 346.272
| 547.722 | 538.646
| 799.164 | -260.518
| -32,59% |
ex JUGOSLAVIA |
22.634 | 10.898
| 1.633 | 18.422
| 24.267 | 29.320
| -5.053 | -17,23%
|
MALTA | 15.207
| 785 | 2.082
| 2.622 | 17.289
| 3.407 | 13.882
| 407,45% |
NORVEGIA | 139.283
| 0 | 0
| 0 | 139.283
| 0 | 139.283
| 0% |
OLANDA | 0
| 11.912 | 0
| 0 | 0
| 11.912 | -11.912
| -100,00% |
PORTOGALLO |
9.813 | 2.656
| 0 | 106
| 9.813 | 2.762
| 7.051 | 255,28%
|
UCRAINA | 366.476
| 1.538.567 | 26
| 0 | 366.502
| 1.538.567 | -1.172.065
| -76,17% |
GERMANIA | 0
| 0 | 1.375
| 657 | 1.375
| 657 | 718
| 109,28% |
ROMANIA | 1.359
| 4.294 | 24
| 42 | 1.383
| 4.336 | -2.953
| -68,10% |
SLOVENIA | 5.836
| 5.874 | 5.529
| 5.488 | 11.365
| 11.362 | 3
| 0,02% |
SPAGNA | 2.886
| 0 | 1.776
| 0 | 4.662
| 0 | 4.662
| 0% |
GEORGIA | 1.163.626
| 800.859 | 133
| 9.679 | 1.163.759
| 810.538 | 353.221
| 43,57% |
LETTONIA | 0
| 0 | 18
| 0 | 18
| 0 | 18
| 0% |
RUSSIA MAR NERO
| 2.519.306 | 1.103.058
| 0 | 8.577
| 2.519.306 | 1.111.635
| 1.407.671 | 126,63%
|
TOTALE EUROPA |
4.760.902 | 3.859.303
| 440.170 | 668.326
| 5.201.072 | 4.527.629
| 673.443 | 14,87%
|
LEVANTE
|
CIPRO | 12.073
| 9.621 | 4.204
| 3.536 | 16.277
| 13.157 | 3.120
| 23,71% |
EGITTO | 553.488
| 368.015 | 29.898
| 19.439 | 583.386
| 387.454 | 195.932
| 50,56% |
GRECIA EGEO |
164.666 | 227.476
| 215.533 | 233.326
| 380.199 | 460.802
| -80.603 | -17,49%
|
ISRAELE | 15.599
| 13.654 | 37.421
| 31.408 | 53.020
| 45.062 | 7.958
| 17,66% |
LIBANO | 32
| 0 | 19.101
| 4.021 | 19.133
| 4.021 | 15.112
| 375,82% |
SIRIA | 2.004.281
| 2.611.551 | 2.321
| 4.069 | 2.006.602
| 2.615.620 | -609.018
| -23,28% |
TURCHIA MEDITERRANEA
| 858.947 | 752.397
| 698.773 | 606.924
| 1.557.720 | 1.359.321
| 198.399 | 14,59%
|
TOTALE LEVANTE |
3.609.086 | 3.982.714
| 1.007.251 | 902.723
| 4.616.337 | 4.885.437
| -269.100 | -5,50%
|
MEDIO ORIENTE
|
ARABIA MAR ROSSO
| 10 | 140
| 31.032 | 27.661
| 31.042 | 27.801
| 3.241 | 11,65%
|
GIORDANIA | 0
| 0 | 960
| 2.401 | 960
| 2.401 | -1.441
| -60,01% |
JEMEN | 0
| 0 | 17.201
| 0 | 17.201
| 0 | 17.201
| 0% |
OMAN | 0
| 10 | 535
| 14 | 535
| 24 | 511
| 2.129,16% |
YEMEN | 0
| 0 | 424
| 307 | 424
| 307 | 117
| 38,11% |
TOTALE MEDIO ORIENTE
| 10 | 150
| 50.152 | 30.383
| 50.162 | 30.533
| 19.629 | 64,28%
|
GOLFO PERSICO
|
ARABIA GOLFO PERSICO
| 0 | 4
| 1.536 | 1.852
| 1.536 | 1.856
| -320 | -17,24%
|
BAHREIN | 1.554
| 191 | 118
| 465 | 1.672
| 656 | 1.016
| 154,87% |
EMIRATI ARABI UNITI
| 544 | 487
| 7.747 | 2.730
| 8.291 | 3.217
| 5.074 | 157,72%
|
IRAN | 395
| 265 | 9.070
| 13.123 | 9.465
| 13.388 | -3.923
| -29,30% |
KUWAIT | 0
| 15 | 379
| 1.995 | 379
| 2.010 | -1.631
| -81,14% |
QUATAR | 0
| 0 | 34
| 0 | 34
| 0 | 34
| 0% |
TOTALE GOLFO PERSICO
| 2.493 | 962
| 18.884 | 20.165
| 21.377 | 21.127
| 250 | 1,18%
|
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
|
BANGLA DESH |
938 | 7.171
| 0 | 910
| 938 | 8.081
| -7.143 | -88,39%
|
CEYLON | 11.901
| 9.392 | 21.194
| 22.174 | 33.095
| 31.566 | 1.529
| 4,84% |
INDIA OCCIDENTALE
| 12.177 | 8.683
| 9 | 190
| 12.186 | 8.873
| 3.313 | 37,33%
|
INDIA ORIENTALE
| 8.658 | 3.915
| 631 | 240
| 9.289 | 4.155
| 5.134 | 123,56%
|
INDONESIA | 41.432
| 94.634 | 380
| 118 | 41.812
| 94.752 | -52.940
| -55,87% |
MALAYSIA | 56.382
| 4.548 | 75.702
| 48.858 | 132.084
| 53.406 | 78.678
| 147,32% |
PAKISTAN OCCIDENTALE
| 6.530 | 7.232
| 281 | 490
| 6.811 | 7.722
| -911 | -11,79%
|
THAILANDIA |
3.119 | 4.551
| 11.078 | 7.508
| 14.197 | 12.059
| 2.138 | 17,72%
|
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
| 141.137 | 140.126
| 109.275 | 80.488
| 250.412 | 220.614
| 29.798 | 13,50%
|
ESTREMO ORIENTE
|
COREA DEL SUD |
8.012 | 10.937
| 22.888 | 1.448
| 30.900 | 12.385
| 18.515 | 149,49%
|
FILIPPINE | 579
| 642 | 72
| 219 | 651
| 861 | -210
| -24,39% |
GIAPPONE | 7.881
| 4.310 | 8.071
| 5.287 | 15.952
| 9.597 | 6.355
| 66,21% |
MACAO | 6
| 62 | 0
| 0 | 6
| 62 | -56
| -90,32% |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
| 35.360 | 98.299
| 55.061 | 73.183
| 90.421 | 171.482
| -81.061 | -47,27%
|
TAIWAN (FORMOSA)
| 12.011 | 13.966
| 71.762 | 76.319
| 83.773 | 90.285
| -6.512 | -7,21%
|
VIETNAM | 15.678
| 13.675 | 850
| 361 | 16.528
| 14.036 | 2.492
| 17,75% |
TOTALE ESTREMO ORIENTE
| 79.527 | 141.891
| 158.704 | 156.817
| 238.231 | 298.708
| -60.477 | -20,24%
|
AFRICA MEDITERRANEA
|
ALGERIA | 463.640
| 871.946 | 5.396
| 3.797 | 469.036
| 875.743 | -406.707
| -46,44% |
LIBIA | 2.283.392
| 3.090.150 | 481
| 2.118 | 2.283.873
| 3.092.268 | -808.395
| -26,14% |
MAROCCO MEDITERRANEO
| 0 | 0
| 0 | 6.679
| 0 | 6.679
| -6.679 | -100,00%
|
TUNISIA | 351.054
| 593.454 | 3.006
| 1.876 | 354.060
| 595.330 | -241.270
| -40,52% |
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA
| 3.098.086 | 4.555.550
| 8.883 | 14.470
| 3.106.969 | 4.570.020
| -1.463.051 | -32,01%
|
AFRICA ORIENTALE
|
ETIOPIA | 0
| 0 | 0
| 48 | 0
| 48 | -48
| -100,00% |
KENYA | 705
| 1.267 | 351
| 51 | 1.056
| 1.318 | -262
| -19,87% |
MADAGASCAR |
0 | 137
| 0 | 0
| 0 | 137
| -137 | -100,00%
|
MAURIZIO | 0
| 0 | 0
| 27 | 0
| 27 | -27
| -100,00% |
MOZAMBICO | 6.649
| 7.028 | 0
| 0 | 6.649
| 7.028 | -379
| -5,39% |
ISOLE SEYCHELLES
| 0 | 452
| 0 | 0
| 0 | 452
| -452 | -100,00%
|
SOMALIA FRANCESE
| 2.004 | 328
| 0 | 0
| 2.004 | 328
| 1.676 | 510,97%
|
TANZANIA | 2.608
| 137 | 0
| 210 | 2.608
| 347 | 2.261
| 651,58% |
TOTALE AFRICA ORIENTALE
| 11.966 | 9.349
| 351 | 336
| 12.317 | 9.685
| 2.632 | 27,17%
|
SUD AFRICA
|
REPUBBLICA DI SUD AFRICA
| 326.291 | 450.340
| 5.179 | 2.003
| 331.470 | 452.343
| -120.873 | -26,72%
|
TOTALE SUD AFRICA
| 326.291 | 450.340
| 5.179 | 2.003
| 331.470 | 452.343
| -120.873 | -26,72%
|
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
ANGOLA | 643.676
| 0 | 3.041
| 0 | 646.717
| 0 | 646.717
| 0% |
CAMERUN | 3.481
| 1.482 | 1.109
| 0 | 4.590
| 1.482 | 3.108
| 209,71% |
ISOLE CANARIE |
0 | 0
| 0 | 123
| 0 | 123
| -123 | -100,00%
|
CONGO REPUBBLICA POPOLARE
| 0 | 64.000
| 0 | 16
| 0 | 64.016
| -64.016 | -100,00%
|
COSTA AVORIO |
3.566 | 1.133
| 178 | 1.320
| 3.744 | 2.453
| 1.291 | 52,62%
|
DAHOMEY | 835
| 792 | 380
| 86 | 1.215
| 878 | 337
| 38,38% |
GABON | 0
| 0 | 0
| 26 | 0
| 26 | -26
| -100,00% |
GHANA | 58
| 74 | 2.440
| 494 | 2.498
| 568 | 1.930
| 339,78% |
GUINEA | 0
| 0 | 0
| 16 | 0
| 16 | -16
| -100,00% |
LIBERIA | 0
| 597 | 0
| 0 | 0
| 597 | -597
| -100,00% |
ISOLA MADEIRA |
0 | 0
| 149 | 0
| 149 | 0
| 149 | 0%
|
MAROCCO ATLANTICO
| 2.021 | 32
| 20.558 | 11.876
| 22.579 | 11.908
| 10.671 | 89,61%
|
MAURITANIA |
60.771 | 122.138
| 0 | 0
| 60.771 | 122.138
| -61.367 | -50,24%
|
NIGERIA | 633.865
| 762.363 | 3.610
| 0 | 637.475
| 762.363 | -124.888
| -16,38% |
SENEGAL | 0
| 0 | 42
| 0 | 42
| 0 | 42
| 0% |
TOGO | 608
| 475 | 249
| 0 | 857
| 475 | 382
| 80,42% |
ZAIRE | 0
| 811 | 0
| 0 | 0
| 811 | -811
| -100,00% |
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA
| 1.348.881 | 953.897
| 31.756 | 13.957
| 1.380.637 | 967.854
| 412.783 | 42,64%
|
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
|
CANADA ATLANTICO
| 208.640 | 235.395
| 52 | 214
| 208.692 | 235.609
| -26.917 | -11,42%
|
CANADA GRANDI LAGHI
| 0 | 0
| 30 | 740
| 30 | 740
| -710 | -95,94%
|
CANADA PACIFICO |
36.498 | 0
| 0 | 0
| 36.498 | 0
| 36.498 | 0%
|
MESSICO GOLFO |
42 | 131
| 0 | 357
| 42 | 488
| -446 | -91,39%
|
MESSICO PACIFICO
| 0 | 24
| 0 | 0
| 0 | 24
| -24 | -100,00%
|
USA ATLANTICO |
69.851 | 129.154
| 11.781 | 14.816
| 81.632 | 143.970
| -62.338 | -43,29%
|
USA GOLFO MESSICO
| 1.080 | 203
| 408 | 13.554
| 1.488 | 13.757
| -12.269 | -89,18%
|
USA GRANDI LAGHI
| 0 | 5.000
| 0 | 0
| 0 | 5.000
| -5.000 | -100,00%
|
USA PACIFICO |
478 | 0
| 1.094 | 2.213
| 1.572 | 2.213
| -641 | -28,96%
|
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO
| 316.589 | 369.907
| 13.365 | 31.894
| 329.954 | 401.801
| -71.847 | -17,88%
|
AMERICA CENTRALE
|
COSTA RICA | 21
| 21 | 0
| 0 | 21
| 21 | 0
| 0,00% |
CUBA | 0
| 0 | 17.114
| 0 | 17.114
| 0 | 17.114
| 0% |
GIAMAICA | 0
| 0 | 35
| 38 | 35
| 38 | -3
| -7,89% |
GUATEMALA | 777
| 0 | 19
| 0 | 796
| 0 | 796
| 0% |
HAITI | 0
| 54 | 0
| 49 | 0
| 103 | -103
| -100,00% |
HONDURAS | 648
| 25 | 0
| 0 | 648
| 25 | 623
| 2.492,00% |
PICCOLE ANTILLE |
357 | 0
| 0 | 0
| 357 | 0
| 357 | 0%
|
TOTALE AMERICA CENTRALE
| 1.803 | 100
| 17.168 | 87
| 18.971 | 187
| 18.784 | 10.044,91%
|
AMERICA MERIDIONALE
|
ARGENTINA | 1.559
| 409 | 0
| 664 | 1.559
| 1.073 | 486
| 45,29% |
BRASILE | 24.229
| 8.216 | 1.471
| 216 | 25.700
| 8.432 | 17.268
| 204,79% |
CILE | 0
| 30 | 0
| 0 | 0
| 30 | -30
| -100,00% |
COLOMBIA ATLANTICO
| 1.240 | 82.520
| 0 | 85
| 1.240 | 82.605
| -81.365 | -98,49%
|
COLOMBIA PACIFICO
| 668 | 222
| 0 | 0
| 668 | 222
| 446 | 200,90%
|
ECUADOR | 0
| 56 | 0
| 0 | 0
| 56 | -56
| -100,00% |
PERU | 47
| 21 | 0
| 0 | 47
| 21 | 26
| 123,80% |
URUGUAY | 0
| 0 | 0
| 17 | 0
| 17 | -17
| -100,00% |
TOTALE AMERICA MERIDIONALE
| 27.743 | 91.474
| 1.471 | 982
| 29.214 | 92.456
| -63.242 | -68,40%
|
AUSTRALIA E OCEANIA
|
AUSTRALIA | 101.336
| 993 | 2.454
| 2.131 | 103.790
| 3.124 | 100.666
| 3.222,34% |
NUOVA ZELANDA |
194 | 32
| 4.908 | 433
| 5.102 | 465
| 4.637 | 997,20%
|
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
| 101.530 | 1.025
| 7.362 | 2.564
| 108.892 | 3.589
| 105.303 | 2.934,04%
|
T O T A L E |
13.826.044 | 14.556.788
| 1.869.971 | 1.925.195
| 15.696.015 | 16.481.983
| -785.968 | -4,76%
|
Periodo: gennaio/aprile 2002
|
Merci in contenitore
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
