Nel 2000 il valore aggiunto prodotto dai quattro principali porti del Belgio è ammontato al livello record di circa 10 miliardi di euro. La quota del porto di Anversa è risultata pari a 6,597 miliardi di euro, quella di Gand a 2,441 miliardi di euro, quella di Zeebrugge a 798 milioni di euro e quella di Ostenda a 141 milioni di euro. E' quanto emerge da un'analisi della Banca Nazionale del Belgio (BNB) resa nota nei giorni scorsi. Il dato del 2000 rappresenta un incremento dell'8,1% rispetto all'anno precedente; la crescita media nel periodo 1991-2000 è stata del 2,3%.
L'attività - ha precisato BNB - è aumentata sensibilmente nei settori dei servizi (+9%) e dell'industria (+8,4%). Tale crescita ha consentito di mantenere inalterato il livello occupazionale, che in precedenza aveva registrato una flessione. Nel periodo 1991-2000 il tasso medio di occupazione si è attestato sul -1,7%. Complessivamente i porti di Anversa, Zeebrugge, Gand ed Ostenda assicurano oltre 95.000 posti di lavoro diretti (espressi in tempo pieno equivalenti).
Nel 2000 gli investimenti nei quattro porti sono ammontati a 1,93 miliardi di euro, con una flessione del 3,7% rispetto al 1999.
Il porto di Anversa ha mostrato nel 2000 la crescita più rilevante in termini di valore aggiunto (+9,2%), mentre i porti di Gand e Zeebrugge hanno registrato rispettivamente incrementi del 7,2% e del 5%. In calo invece del 5,1% il valore aggiunto del porto di Ostenda. Nel periodo 1991-2000 i tre scali principali hanno mostrato un incremento medio del 2-2,5%, mentre il valore aggiunto di Ostenda è risultato mediamente in calo del 5,4%.
In termini di posti di lavoro espressi in tempo pieno equivalenti, nel 2000 il porto di Gand ha registrato il maggiore incremento (+0,6%); ad Anversa la crescita si è attestata sullo 0,4%, mentre Zeebrugge e Ostenda hanno mostrato rispettivamente un calo dell'1,9% e del 5,1%. Nel periodo 1991-2000 il tasso di occupazione è risultato mediamente in diminuzione del 2,1% all'anno. Nonostante la contrazione dell'occupazione totalizzata nel periodo, Anversa, con 54.751 posti di lavoro a tempo pieno, nel 2000 ha rappresentato il 57% di tutta l'occupazione diretta generata dai quattro porti belgi.
Nel 2000 i posti di lavoro nei quattro porti nel settore dei servizi erano 27.170 (+1,3%), mentre 57.588 risultavano quelli nel settore dell'industria. Dopo il 1991 il tasso di occupazione è calato in media dell'1,9% all'anno nel comparto dei servizi ed è calato del 1,5% all'anno in quello dell'industria. |
Principaux résultats d'ensemble des ports en 2000
(Source: Banque Nationale de Belgique)
| TOTAL DES PORTS | ANVERS | GAND | BRUGES/ZEEBRUGGE | OSTENDE |
| | variation en pc. | | variation en pc. | | variation en pc. | | variation en pc. | | variation en pc. |
| 2000 | 2000- 1999 | 2000- 1991 (1) | 2000 | 2000- 1999 | 2000- 1991 (1) | 2000 | 2000- 1999 | 2000- 1991 (1) | 2000 | 2000- 1999 | 2000- 1991 (1) | 2000 | 2000- 1999 | 2000- 1991 (1) |
Valeur ajoutée | | | | | | | | | | | | | | | |
(en millions d'euros) | | | | | | | | | | | | | | | |
Secteur privé | 9460 | +8,6 | +2,4 | 6263 | +9,5 | +2,6 | 2400 | +7,4 | +2,6 | 698 | +8,6 | +1,9 | 99 | -13,3 | -7,7 |
Secteur public | 516 | +0,6 | +0,8 | 334 | +4,8 | +1,5 | 41 | -6,3 | -7,6 | 100 | -15,0 | +2,8 | 42 | +22,8 | +3,7 |
Port | 9977 | +8,1 | +2,3 | 6597 | +9,2 | +2,5 | 2441 | +7,2 | +2,3 | 798 | +5,0 | +2,0 | 141 | -5,1 | -5,4 |
Emploi | | | | | | | | | | | | | | | |
(unites) | | | | | | | | | | | | | | | |
Secteur privé | 85758 | +0,4 | -1,7 | 49298 | +0,4 | -2,1 | 25932 | +1,2 | +0,0 | 8438 | +2,8 | -1,9 | 2090 | -14,3 | -8,8 |
Secteur public | 9573 | -3,7 | -2,1 | 5453 | +0,4 | -2,0 | 817 | -13,6 | -2,9 | 2287 | -16.3 | -2,1 | 1016 | +21,7 | -2,0 |
Port | 95331 | -0,0 | -1,7 | 54751 | +0,4 | -2,1 | 26749 | +0,6 | -0,1 | 10725 | -1.9 | -2,0 | 3106 | -5,1 | -7,1 |
Investissements | | | | | | | | | | | | | | | |
(en millions d'euros) | | | | | | | | | | | | | | | |
Secteur privé | 1651 | -5,1 | -5,0 | 1040 | +0,4 | -6,9 | 459 | -8,5 | +0,4 | 103 | -36,2 | -5,6 | 50 | +23,4 | +3,6 |
Secteur public | 279 | +4,9 | +4,6 | 151 | -0,5 | +4,7 | 27 | -1,4 | +0,5 | 76 | +18,7 | +4,9 | 26 | +9,3 | +8,9 |
Port | 1930 | -3,7 | -4,1 | 1190 | +0,3 | -6,0 | 485 | -8,1 | +0,4 | 179 | -20,6 | -2,4 | 76 | +18,2 | +5,1 |
Contribution au Tresor | | | | | | | | | | | | | | | |
(en millions d'euros) | 5434 | +7,7 | - | 3795 | +9,2 | - | 1213 | +6,7 | - | 362 | +0,6 | - | 63 | -8,7 | - |
(1) croissonce annuelle moyenne - chiffres non disponibles ou non pertinents
|