Il porto di Amsterdam continua a registrare progressi di traffico. Nel primo trimestre di quest'anno il sistema portuale della città olandese, che comprende gli scali di IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad ed Amsterdam, ha movimentato 17,9 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2001. Nel solo porto di Amsterdam il traffico è ammontato a 12,7 milioni di tonnellate (+3,3%).
Complessivamente le rinfuse secche sono state 11,4 milioni di tonnellate (+7,7%), quelle liquide 4,7 milioni di tonnellate (+16%). Le merci generali si sono attestate a 1,8 milioni di tonnellate (+0,5%). Il traffico container è stato pari a 13.000 teu (-30%).
Amsterdam Ports Statistics
(Source: Amsterdam Port Authority)
| | 2002 January-March | 2001 January-March | Difference |
| | IN | OUT | TOTAL | IN | OUT | TOTAL | TOTAL | % |
A1 | Total tonnage | | | | | | | | |
| in 1000 tonnes | 13949 | 3930 | 17880 | 12850 | 3553 | 16403 | 1476 | 9,0 |
A2 | Liquid Bulk | 2828 | 1900 | 4728 | 2628 | 1444 | 4072 | 656 | 16,1 |
| of which: | | | | | | | | |
A21 | Crude Oil | 102 | - | -102 | 97 | - | -97 | 4 | 4,4 |
A22 | Refined Products | 2224 | 1755 | 3980 | 2152 | 1214 | 3365 | 614 | 18,3 |
A23 | Energy Gasses | 13 | - | -13 | 12 | - | -12 | 1 | 8,0 |
A24 | Other Liquid Bulk | 488 | 145 | 633 | 366 | 230 | 597 | 36 | 6,1 |
A3 | Dry Bulk | 10266 | 1089 | 11355 | 9243 | 1300 | 10543 | 812 | 7,7 |
| of which: | | | | | | | | |
A31 | Cereals | 95 | 53 | 147 | 142 | - | -142 | 5 | 3,5 |
A32 | Cattle Feed | 1710 | 328 | 2038 | 1585 | 324 | 1909 | 129 | 6,7 |
A33 | Oil Seeds | 413 | 17 | 430 | 508 | 3 | 511 | -81 | -15,8 |
A43 | Coal | 4001 | 387 | 4387 | 4115 | 651 | 4766 | -379 | -8,0 |
A35 | Ores | 2419 | 52 | 2471 | 1599 | 220 | 1819 | 653 | 35,9 |
A36 | Fertilizers | 281 | 127 | 408 | 117 | 83 | 200 | 208 | 104,2 |
A37 | Other Dry Bulk | 1348 | 125 | 1473 | 1176 | 20 | 1196 | 277 | 23,2 |
A39 | Total Bulk | 13094 | 2989 | 16083 | 11871 | 2744 | 14615 | 1468 | 10,0 |
A4 | General Cargo | 855 | 942 | 1797 | 979 | 809 | 1789 | 8 | 0,5 |
| of which: | | | | | | | | |
A41 | Containers | 164 | 50 | 214 | 186 | 102 | 288 | -74 | -25,7 |
A42 | Ro/Ro | 96 | 64 | 160 | 132 | 70 | 202 | -42 | -20,8 |
A43 | Other General Cargo | 595 | 828 | 1423 | 662 | 637 | 1299 | 124 | 9,6 |
B1 | Number of Vessels | 2158 | . | 2158 | 2364 | . | 2364 | -206 | -8,7 |
B2 | Number of Passengers* | . | . | . | . | . | . | . | . |
B3 | Number of Containers | 8533 | 3590 | 12123 | 10760 | 6409 | 17169 | -5046 | -29,4 |
| TEU | 9085 | 4063 | 13148 | 11222 | 7489 | 18711 | -5563 | -29,7 |
B31 | Number of Empty Containers | 164 | 1084 | 1248 | 254 | 2007 | 2261 | -1013 | -44,8 |
B32 | TEU | 228 | 1125 | 1353 | 431 | 2148 | 2579 | -1226 | -47,5 |
B33 | Number of Loaded Containers | 8369 | 2506 | 10875 | 10506 | 4402 | 14908 | -4033 | -27,1 |
B34 | TEU | 8857 | 2938 | 11795 | 10791 | 5341 | 16132 | -4337 | -26,9 |
. data not available - nil 0 less than half of unit employed * including crew
|
|
|