Nel primo trimestre di quest'anno la Star Cruises ha riportato un incremento record del 37,1% del risultato d'esercizio, che è ammontato a 35,8 milioni di dollari. I ricavi, pari a 368 milioni di dollari, sono cresciuti del 9,7%. L'EBITDA è stato di 74 milioni di dollari (+19%), mentre l'utile netto si è attestato a 6,3 milioni di dollari (+42,8%).
La compagnia crocieristica asiatica ha precisato che i positivi risultati del trimestre sono stati generati dalle maggiori economie di scala determinate dall'impiego di due nuove navi (la Norwegian Sun nell'agosto 2001 e la Norwegian Star nel dicembre 2001) da parte della filiale Norwegian Cruise Line e dalle misure di contenimento dei costi messe in atto lo scorso anno.
Star Cruises Consolidated statements of operations for the first quarter ended March 31, 2002 and 2001
prepared in accordance with US GAAP (in thousands of US dollars, except per share and operating data)
(Source: Star Cruises)
| First Quarter Ended March 31,
|
| 2002 | 2001
|
| unaudited | unaudited
|
| | |
Revenues | $368,042 | $335,382 |
Costs and expenses | | |
Operating expenses | (237,180) | (212,556) |
Selling, general and administrative expenses | (56,839) | (60,615) |
Depreciation and amortization | (38,245) | (36,123) |
Total costs and expenses | (332,264) | (309,294) |
Operating income | 35,778 |
26,088 |
Non-operating income (expense) | | |
Interest income | 373 | 3,207 |
Interest expense, net of capitalized interest | (23,851) | (32,169) |
Income tax (expense) benefit | (84) | 2,419 |
Other income, net | 39 |
4,885 |
Total non-operating expense | (23,523) | (21,658) |
Net income before extraordinary items | 12,255 | 4,430 |
Extraordinary items - loss on extinguishment of debt, net of tax | (5,927) | - |
Net income | $ 6,328 | $ 4,430 |
| | |
Earnings per share in US cents: | | |
-Basic | 0.15 | 0.11 |
-Diluted | 0.15 | 0.11 |
Weighted average common stock outstanding ('000) | 4,147 ,120 | 4,143,299 |
Weighted average common stock outstanding and assuming dilution ('000) | 4,159,121 | 4,178,350 |
| | |
Unaudited operating data | | |
Passenger Cruise Days | 1,962,682 | 1,694,181 |
Capacity Days | 2,088,942 |
1,808,704 |
Occupancy as a percentage of capacity days |
94% | 94% |
|
|