Lo scorso anno gli operatori del trasporto combinato strada-rotaia che fanno capo all'UIRR (International Union of combined Road-Rail transport companies) hanno registrato un numero di inoltri di carichi lievemente inferiore a quello record del 2000. Questa flessione - ha spiegato oggi il direttore generale dell'UIRR, Rudy Colle, presentando i dati di traffico del 2001 - è stata determinata dal fatto che mancano due prerequisiti essenziali per lo sviluppo del trasporto combinato: affidabilità dei servizi ferroviari ed uguali opportunità di accesso al mercato per tutte le modalità di trasporto.
Il presidente dell'associazione, Werner Külper, ha ricordato che l'UIRR ha accolto con favore il Libro Bianco sul trasporto pubblicato dalla Commissione Europea nel settembre scorso, nel quale - ha detto - non solo il trasporto combinato occupa una posizione centrale e la rivitalizzazione del settore ferroviario è considerata una delle missioni più importanti, ma che fa sue anche una serie di proposte avanzate dall'UIRR, in particolare quelle riguardanti la garanzia della qualità dei servizi. Rimane però - ha aggiunto - il divario tra le parole e i fatti. Latitano le azioni coordinate tra le nazioni UE, ed anzi si assiste a guerre politiche che - ha precisato - sembrano contare più della sopravvivenza del trasporto combinato.
International Traffic
| Consignments
| % Var |
| 2000 | 2001
| 01/00 |
Kombiverkehr | 374,835 |
372,793 | -1% |
Hupac | 231,060 | 223,517 | -3% |
Ökombi | 148,769 | 165,991 | 12% |
Cemat | 149,395 | 159,454 | 7% |
Novatrans | 77,274 | 72,765 | -6% |
Hungarokombi | 61,780 | 66,596 | 8% |
T.R.W. | 57,747 | 60,780 | 5% |
Bohemiakombi | 59,017 | 47,492 | -20% |
Trailstar | 26,375 | 31,760 | 20% |
Adria Kombi | 19,829 | 20,788 | 5% |
BTZ | 17,757 | 18,088 | 2% |
C.T.L. | 26,417 | 14,073 | -47% |
Combiberia | 13,142 | 11,669 | -11% |
Swe-Kombi | 7,493 | 8,064 | 8% |
Kombi Dan | 5,424 | 6,212 | 15% |
Polkombi | 11,347 | 4,571 | -60% |
Crokombi | 2,005 | 1,844 | -8% |
Rocombi | 315 | 218 | -31% |
Total Consignments | 1,289,981
| 1,286,673 | 0%
|
Total TEU | 2.966,955
| 2,959,348 | 0%
|
National Traffic
| Consignments
| % Var |
| 2000 | 2001
| 01/00 |
Novatrans | 176,145 | 166,285 | -6% |
Cemat | 194,327 | 162,441 | -16% |
Kombiverkehr | 163,290 |
161,157 | -1% |
Ökombi | 117,146 | 132,076 | 13% |
Hupac | 16,194 | 14,438 | -11% |
Adria Kombi | 2,650 | 4,571 | 72% |
Swe-Kombi | 3,589 | 3,655 | 2% |
Kombi Dan | 1,415 | 1;648 | 16% |
Rocombi | 392 | 1,620 | 313% |
T.R.W. | 1,347 | 1,347 | 0% |
Polkombi | 588 | 993 | 69% |
Crokombi | 8 | 0 | -100% |
Total Consignments | 677,091
| 650,231 | -4%
|
Total TEU | 1,555,988
| 1,495,530 | -4%
|
Total Traffic
International (Int.) and National (Nat.) traffic in Mio. TKM
Year | Int. |
Nat. | Total |
1992 | 13,206 | 7,043 | 20,248 |
1993 | 14,490 | 6,844 | 21,334 |
1994 | 17,077 | 7,606 | 24,682 |
1995 | 17,720 | 7,250 | 24,970 |
1996 | 19,584 | 7,583 | 27,167 |
1997 | 21,527 | 8,334 | 29,862 |
1998 | 21,926 | 8,308 | 30,234 |
1999 | 20,742 | 7,846 | 28,588 |
2000 | 24,330 | 8,156 | 32,486 |
2001 | 24,663 | 7,217 | 31,880 |
Techniques
Proportion of CT systems of total traffic in thousand consignments
Year | Swap bodies
| Semi- trailers | Rolling Road
| Total |
1992 | 835 | 229 | 225 | 1,289 |
1993 | 884 | 202 | 212 | 1,297 |
1994 | 1,057 | 220 | 253 | 1,529 |
1995 | 1,079 | 224 | 312 | 1,615 |
1996 | 1,161 | 207 | 344 | 1,711 |
1997 | 1,333 | 185 | 346 | 1,864 |
1998 | 1,335 | 166 | 382 | 1,883 |
1999 | 1,260 | 154 | 406 | 1,821 |
2000 | 1,333 | 172 | 460 | 1,964 |
2001 | 1,300 | 171 | 466 | 1,937 |
Associated Members
National (Nat.) and International (Int.) traffic in TEU
Year | Int. |
Nat. | Total |
2000 | 146,584 | 543,914 | 690,498 |
2001 | 131,491 | 519,390 | 650,881 |
| -10% | -5% | -6% |
(Source: UIRR)
|
|