testata inforMARE
Cerca
21 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
20:18 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
Positivo in agosto il traffico delle merci varie nel porto di Trieste. In calo le rinfuse
Sono state movimentate complessivamente 4.195.046 tonnellate (-0,4%)
26 settembre 2002
Lo scorso mese il traffico merci nel porto di Trieste si è attestato su livelli analoghi a quelli dell'agosto 2002. La movimentazione complessiva è stata di 4.195.046 tonnellate (-0,4%). Il comparto delle rinfuse liquide, con un totale di 3.303.291 tonnellate, ha mostrato una flessione dell'1,9%; in diminuzione anche il traffico di rinfuse secche, che è ammontato a 263.985 tonnellate (-3,6%). Di segno inverso il traffico delle merci varie, che ha mostrato un incremento del 10,2% a 627.770 tonnellate.
Nello scorso agosto il porto di Trieste ha movimentato 12.461 teu (-3,7%).
Porto di Trieste
Statistiche del traffico
Periodo gennaio-agosto 2002/2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)


Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
Punto Franco Vecchio 194.618216.627 163.382122.959 358.000339.586 18.4145,42%
Punto Franco Nuovo 2.795.3492.974.680 3.329.0483.257.175 6.124.3976.231.855 -107.458-1,72%
Scalo legnami 159.25353.654 23.5945.231 182.84758.885 123.962210,51%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 3.149.2203.244.961 3.516.0243.385.365 6.665.2446.630.326 34.918,52%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 099.484 086.969 0186.453 -186.453-100,00%
Arsenale S. Marco 00 09.388 09.388 -9.388-100,00%
Ferriera 937.269 1.195.911183.371 82.8951.120.640 1.278.806-158.166 -12,36%
Oleodotto - S.I.O.T. 22.949.33224.364.096 00 22.949.33224.364.096 -1.414.764-5,80%
Punto Franco Oli Minerali 135.018114.656 11.65313.590 146.671128.246 18.42514,36%
Porto Industriale 469.539464.096 12.7759.070 482.314473.166 9.1481,93%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 24.491.15826.138.759 207.799114.943 24.698.95726.253.702 -1.554.745-5,92%
TOTALE COMPLESSIVO 27.640.37829.483.204 3.723.8233.587.277 31.364.20133.070.481 -1.706.280-5,15%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
Minerali 622.101 765.14465.498 61.101687.599 826.245-138.646 -16,78%
Carboni 920.369 1.113.297577.699 723.7321.498.068 1.837.029-338.961 -18,45%
Olii minerali 23.483.54124.888.325 13.14515.662 23.496.68624.903.987 -1.407.301-5,65%
Cereali e semi oleosi 64.904114.789 36.66349.812 101.567164.601 -63.034-38,29%
Legname 28.751 24.199113.523 74.623142.274 98.82243.452 43,96%
Altre merci 2.520.7122.577.450 2.917.2952.662.347 5.438.0075.239.797 198.2103,78%
T O T A L E 27.640.37829.483.204 3.723.8233.587.277 31.364.20133.070.481 -1.706.280-5,15%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 103.659133.459 103.659133.459 -29.800-22,32%
TOTALE COMPLESSIVO 27.640.37829.483.204 3.827.4823.720.736 31.467.86033.203.940 -1.736.080-5,22%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
ANIMALI VIVI 019 25.6545.405 25.6545.424 20.230372,97%
CARNI 622 84410.389 13.12511.011 13.969-2.958 -21,17%
PRODOTTI DELLA PESCA 1.0152.107 247622 1.2622.729 -1.467-53,75%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 4.4896.694 7.41910.879 11.90817.573 -5.665-32,23%
PRODOTTI ALIMENTARI 57.67072.918 140.513141.742 198.183214.660 -16.477-7,67%
COLONIALI, SACCARIFERI 82.46275.786 7.7694.393 90.23180.179 10.05212,53%
CEREALI 64.404 114.71036.644 49.812101.048 164.522-63.474 -38,58%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 154.969173.802 11.35513.334 166.324187.136 -20.812-11,12%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 19.80930.823 584267 20.39331.090 -10.697-34,40%
VINO ED ALTRE BEVANDE 9.28111.336 20.03215.652 29.31326.988 2.3258,61%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 50079 19130 519209 310148,32%
OLI, GRASSI VEGETALI 459268 1.0651.743 1.5242.011 -487-24,21%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 14.20817.743 444698 14.65218.441 -3.789-20,54%
FILATI E TESSUTI 161.903169.975 59.16452.722 221.067222.697 -1.630-,73%
MINERALI METALLICI 590.548728.812 58.48355.503 649.031784.315 -135.284-17,24%
MINERALI NON METALLICI 5.6735.156 7.0155.598 12.68810.754 1.93417,98%
COMBUSTIBILI SOLIDI 920.3691.113.297 577.699723.732 1.498.0681.837.029 -338.961-18,45%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 58.883173.077 186.378105.025 245.261278.102 -32.841-11,80%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 323.457232.448 90.009109.984 413.466342.432 71.03420,74%
MACCHINE E MOTORI 53.38865.968 204.030196.505 257.418262.473 -5.055-1,92%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 29.19828.855 48.13954.159 77.33783.014 -5.677-6,83%
VEICOLI E LORO PARTI 68.97567.132 102.241107.095 171.216174.227 -3.011-1,72%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 7.8448.852 7.4435.156 15.28714.008 1.2799,13%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 59.12768.072 75.87472.187 135.001140.259 -5.258-3,74%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 11.47612.669 16.00315.174 27.47927.843 -364-1,30%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 34.98535.520 12.4977.645 47.48243.165 4.31710,00%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 47.72439.804 228.060163.325 275.784203.129 72.65535,76%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 23.483.54124.888.325 13.14515.662 23.496.68624.903.987 -1.407.301-5,65%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 22.78727.904 71.03663.308 93.82391.212 2.6112,86%
PRODOTTI CHIMICI 81.84553.592 145.136128.955 226.981182.547 44.43424,34%
FERTILIZZANTI 219241 1.1921.898 1.4112.139 -728-34,03%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 1.8311.418 12.21711.379 14.04812.797 1.2519,77%
MEDICINALI 4.0104.098 2.3714.085 6.3818.183 -1.802-22,02%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 314209 4.3564.169 4.6704.378 2926,66%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 36.51541.395 22.42020.062 58.93561.457 -2.522-4,10%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 74.03738.623 170.091198.787 244.128237.410 6.7182,82%
MATERIE VEGETALI 4.1251.954 5.6474.152 9.7726.106 3.66660,03%
TABACCHI 5.961 981760 7016.721 1.6825.039 299,58%
PRODOTTI ANIMALI 653549 32878 981627 35456,45%
PELLI E PELLICCE 1.6533.725 6.46813.795 8.12117.520 -9.399-53,64%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 299.356302.020 373.558260.637 672.914562.657 110.25719,59%
TARE 839.421 861.404958.509 927.8291.797.930 1.789.2338.697 ,48%
PASSEGGERI 6720 1.420168 2.092168 1.9241.145,23%
TOTALE 27.640.378 29.483.2043.723.823 3.587.27731.364.201 33.070.481-1.706.280 -5,15%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 23.488.07124.894.182 19.07021.127 23.507.14124.915.309 -1.408.168-5,65%
oli minerali greggi........ 22.949.33224.364.096 00 22.949.33224.364.096 -1.414.764-5,80%
oli minerali lavorati...... 534.209524.229 13.14515.662 547.354539.891 7.4631,38%
altre rinfuse liquide...... 4.5305.857 5.9255.465 10.45511.322 -867-7,65%
di cui.......S.I.O.T. 22.949.33224.364.096 00 22.949.33224.364.096 -1.414.764-5,80%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 1.618.6292.066.919 685.125836.324 2.303.7542.903.243 -599.489-20,64%
minerali................... 622.101765.144 65.49861.101 687.599826.245 -138.646-16,78%
carboni.................... 920.3691.113.297 577.699723.732 1.498.0681.837.029 -338.961-18,45%
cereali e semi oleosi...... 64.904114.789 36.66349.812 101.567164.601 -63.034-38,29%
altre rinfuse secche....... 11.25573.689 5.2651.679 16.52075.368 -58.848-78,08%
LEGNAME................TOTALE 28.75124.199 113.52374.623 142.27498.822 43.45243,96%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 2.504.9272.497.904 2.906.1052.655.203 5.411.0325.153.107 257.9255,00%
TOTALE COMPLESSIVO 27.640.37829.483.204 3.723.8233.587.277 31.364.20133.070.481 -1.706.280-5,15%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 40.954 37.18099.233 88.914140.187 126.09414.093 11,17%
BULGARIA 5.503 5.3080 05.503 5.308195 3,67%
CROAZIA 47.295 48.18458.769 59.175106.064 107.359-1.295 -1,20%
DANIMARCA0 00 9450 945-945 -100,00%
FRANCIA 11.414 69.37699 1.14011.513 70.516-59.003 -83,67%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 491.41038.606 2.045294 493.45538.900 454.5551.168,52%
IRLANDA0 0303 0303 0303 0%
ITALIA 497.806 515.794605.938 770.4381.103.744 1.286.232-182.488 -14,18%
ex JUGOSLAVIA 35.63418.151 1.63322.044 37.26740.195 -2.928-7,28%
MALTA 15.717 79213.141 3.80428.858 4.59624.262 527,89%
NORVEGIA139.283 00 133139.283 133139.150 104.624,06%
OLANDA0 11.91241 041 11.912-11.871 -99,65%
PORTOGALLO 19.60314.213 0343 19.60314.556 5.04734,67%
UCRAINA 605.405 3.014.49726 7605.431 3.014.504-2.409.073 -79,91%
GERMANIA 0 03.909 1.9923.909 1.9921.917 96,23%
ROMANIA 22.951 9.95624 4222.975 9.99812.977 129,79%
SLOVENIA 19.339 15.78311.713 11.95431.052 27.7373.315 11,95%
SPAGNA36.553 3.6135.274 25441.827 3.86737.960 981,63%
GEORGIA 2.705.841 1.962.4001.208 27.4762.707.049 1.989.876717.173 36,04%
SVEZIA0 6.5000 00 6.500-6.500 -100,00%
LETTONIA0 018 2018 20-2 -10,00%
RUSSIA MAR NERO 5.091.9912.441.600 3.1768.577 5.095.1672.450.177 2.644.990107,95%
TOTALE EUROPA 9.786.6998.213.865 806.550997.552 10.593.2499.211.417 1.381.83215,00%
LEVANTE
CIPRO 14.572 10.0797.415 6.91921.987 16.9984.989 29,35%
EGITTO 1.565.204 1.157.05956.498 35.9561.621.702 1.193.015428.687 35,93%
GRECIA EGEO 360.220471.954 458.911501.408 819.131973.362 -154.231-15,84%
ISRAELE 26.521 25.86163.954 58.72590.475 84.5865.889 6,96%
LIBANO 73 037.601 10.76837.674 10.76826.906 249,86%
SIRIA 4.241.944 5.084.7746.444 6.6864.248.388 5.091.460-843.072 -16,55%
TURCHIA MEDITERRANEA 2.001.1311.764.229 1.441.5431.266.130 3.442.6743.030.359 412.31513,60%
TOTALE LEVANTE 8.209.6658.513.956 2.072.3661.886.592 10.282.03110.400.548 -118.517-1,13%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 842.557 52.79162.850 52.87565.407 -12.532-19,16%
GIORDANIA 15 623976 4.065991 4.688-3.697 -78,86%
JEMEN 0 020.401 14.90020.401 14.9005.501 36,91%
OMAN 0 28535 103535 131404 308,39%
YEMEN 0 0424 373424 37351 13,67%
TOTALE MEDIO ORIENTE 993.208 75.12782.291 75.22685.499 -10.273-12,01%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 25279.941 2.2133.493 2.46583.434 -80.969-97,04%
BAHREIN 1.604 563750 4732.354 1.0361.318 127,22%
EMIRATI ARABI UNITI 816601 13.4116.042 14.2276.643 7.584114,16%
IRAN 408 44919.333 19.99919.741 20.448-707 -3,45%
KUWAIT 0 36517 5.768517 5.804-5.287 -91,09%
QUATAR0 01.696 371.696 371.659 4.483,78%
TOTALE GOLFO PERSICO 3.08081.590 37.92035.812 41.000117.402 -76.402-65,07%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 1.3528.350 721.376 1.4249.726 -8.302-85,35%
BIRMANIA461 00 0461 0461 0%
CEYLON 22.127 14.15260.758 44.47082.885 58.62224.263 41,38%
INDIA OCCIDENTALE 29.80727.889 1.333667 31.14028.556 2.5849,04%
INDIA ORIENTALE 12.6487.145 1.950325 14.5987.470 7.12895,42%
INDONESIA 67.555 101.6737.791 64075.346 102.313-26.967 -26,35%
MALAYSIA 71.211 9.974161.805 99.663233.016 109.637123.379 112,53%
PAKISTAN OCCIDENTALE 14.29313.662 12.743593 27.03614.255 12.78189,65%
THAILANDIA 6.00111.379 14.66018.012 20.66129.391 -8.730-29,70%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 225.455194.224 261.112165.746 486.567359.970 126.59735,16%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 14.92917.497 38.2894.586 53.21822.083 31.135140,99%
FILIPPINE 2.442 2.29283 5452.525 2.837-312 -10,99%
GIAPPONE 15.146 11.47618.395 9.16033.541 20.63612.905 62,53%
MACAO6 1060 06 106-100 -94,33%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 76.247141.772 110.769131.680 187.016273.452 -86.436-31,60%
TAIWAN (FORMOSA) 22.17930.684 148.918144.883 171.097175.567 -4.470-2,54%
VIETNAM 23.896 26.1641.602 82425.498 26.988-1.490 -5,52%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 154.845229.991 318.056291.678 472.901521.669 -48.768-9,34%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 676.627 1.392.7707.366 5.681683.993 1.398.451-714.458 -51,08%
LIBIA 4.292.013 6.138.5943.128 15.4274.295.141 6.154.021-1.858.880 -30,20%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 06.679 06.679 -6.679-100,00%
TUNISIA 820.304 1.099.6663.588 2.242823.892 1.101.908-278.016 -25,23%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 5.788.9448.631.030 14.08230.029 5.803.0268.661.059 -2.858.033-32,99%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 00 480 48-48 -100,00%
KENYA 1.967 2.698355 6632.322 3.361-1.039 -30,91%
MADAGASCAR 0137 0188 0325 -325-100,00%
MAURIZIO 0 00 270 27-27 -100,00%
MOZAMBICO6.649 14.1230 06.649 14.123-7.474 -52,92%
ISOLE SEYCHELLES 0452 00 0452 -452-100,00%
SOMALIA FRANCESE 5.1411.586 0108 5.1411.694 3.447203,48%
SUDAN0 170 00 17-17 -100,00%
TANZANIA 3.106 2.718116 1.3433.222 4.061-839 -20,65%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 16.86321.731 4712.377 17.33424.108 -6.774-28,09%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 462.103621.042 7.3984.725 469.501625.767 -156.266-24,97%
TOTALE SUD AFRICA 462.103621.042 7.3984.725 469.501625.767 -156.266-24,97%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 781.280 125.0005.072 273786.352 125.273661.079 527,71%
CAMERUN 10.527 14.3171.109 2911.636 14.346-2.710 -18,89%
ISOLE CANARIE 00 0123 0123 -123-100,00%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 064.000 016 064.016 -64.016-100,00%
COSTA AVORIO 6.9904.933 1782.720 7.1687.653 -485-6,33%
DAHOMEY 1.449 2.160380 2061.829 2.366-537 -22,69%
GABON0 00 260 26-26 -100,00%
GHANA 101 5073.264 9563.365 1.4631.902 130,00%
GUINEA0 00 160 16-16 -100,00%
LIBERIA0 1.4550 00 1.455-1.455 -100,00%
ISOLA MADEIRA 00 1490 1490 1490%
MAROCCO ATLANTICO 4.03732 33.17312.269 37.21012.301 24.909202,49%
MAURITANIA 186.721242.818 00 186.721242.818 -56.097-23,10%
NIGERIA 1.156.798 1.674.5186.685 1.6141.163.483 1.676.132-512.649 -30,58%
SENEGAL 278 047 340325 340-15 -4,41%
TOGO 692 1.010249 355941 1.365-424 -31,06%
ZAIRE0 981120 13120 994-874 -87,92%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 2.148.8732.131.731 50.42618.956 2.199.2992.150.687 48.6122,26%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 333.435358.042 52422 333.487358.464 -24.977-6,96%
CANADA GRANDI LAGHI 00 1421.846 1421.846 -1.704-92,30%
CANADA PACIFICO 105.55544.173 00 105.55544.173 61.382138,95%
MESSICO GOLFO 281265 347440 628705 -77-10,92%
MESSICO PACIFICO 024 00 024 -24-100,00%
USA ATLANTICO 215.936292.589 26.01831.604 241.954324.193 -82.239-25,36%
USA GOLFO MESSICO 1.392269 1.35618.068 2.74818.337 -15.589-85,01%
USA GRANDI LAGHI 05.000 3322 335.022 -4.989-99,34%
USA PACIFICO 4780 1.3063.093 1.7843.093 -1.309-42,32%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 657.077700.362 29.25455.495 686.331755.857 -69.526-9,19%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA21 2240 021 224-203 -90,62%
CUBA0 037.495 037.495 037.495 0%
DOMINICANA0 730 00 73-73 -100,00%
EL SALVADOR 00 010 010 -10-100,00%
GIAMAICA 4 2135 14539 166-127 -76,50%
GUATEMALA 930 4519 0949 45904 2.008,88%
HAITI0 900 490 139-139 -100,00%
HONDURAS 899 5690 0899 569330 57,99%
PICCOLE ANTILLE 8710 04.899 8714.899 -4.028-82,22%
TOTALE AMERICA CENTRALE 2.7251.022 37.5495.103 40.2746.125 34.149557,53%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 2.322 1.1630 7922.322 1.955367 18,77%
BRASILE 33.882 14.1292.001 59135.883 14.72021.163 143,77%
CILE5.045 4550 385.045 4934.552 923,32%
COLOMBIA ATLANTICO 39.84283.098 085 39.84283.183 -43.341-52,10%
COLOMBIA PACIFICO 955635 00 955635 32050,39%
ECUADOR 0 560 00 56-56 -100,00%
PERU 150 970 78150 175-25 -14,28%
URUGUAY 0 00 510 51-51 -100,00%
VENEZUELA0 1270 110 138-138 -100,00%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 82.19699.760 2.0011.646 84.197101.406 -17.209-16,97%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 101.560 38.8195.574 6.834107.134 45.65361.481 134,67%
NUOVA ZELANDA 194873 5.9372.441 6.1313.314 2.81785,00%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 101.75439.692 11.5119.275 113.26548.967 64.298131,30%
T O T A L E 27.640.37829.483.204 3.723.8233.587.277 31.364.20133.070.481 -1.706.280-5,15%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
EUROPA 32.960 21.18824.230 27.53857.190 48.7268.464 17,37%
LEVANTE 59.487 68.026192.308 137.135251.795 205.16146.634 22,73%
MEDIO ORIENTE 532.644 45.40856.171 45.46158.815 -13.354-22,70%
GOLFO PERSICO 2.4901.328 31.91229.784 34.40231.112 3.29010,57%
ASIA MER. E DI SUD EST 94.40783.069 197.658138.148 292.065221.217 70.84832,02%
ESTREMO ORIENTE 101.250137.504 239.939238.870 341.189376.374 -35.185-9,34%
AFRICA MEDITERRANEA 28148 1.0651.991 1.0932.139 -1.046-48,90%
AFRICA ORIENTALE 8.0525.781 4051.999 8.4577.780 6778,70%
SUD AFRICA 29.65127.922 6.2383.933 35.88931.855 4.03412,66%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 16.85721.370 15.1926.645 32.04928.015 4.03414,39%
AMERICA SETT. E MESSIC 10.3814.447 24.47826.700 34.85931.147 3.71211,91%
AMERICA CENTRALE 2.233864 48524 2.2811.388 89364,33%
AMERICA MERIDIONALE 15.05112.173 1.7171.392 16.76813.565 3.20323,61%
AUSTRALIA E OCEANIA 3121.803 9.6837.689 9.9959.492 5035,29%
T O T A L E 373.212388.267 790.281678.519 1.163.4931.066.786 96.7079,06%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20022001 20022001 20022001 Num.%
EUROPA 5.164 3.7532.008 2.7807.172 6.533639 9,78%
LEVANTE 8.701 9.38916.601 12.56325.302 21.9523.350 15,26%
MEDIO ORIENTE 23282 4.6595.610 4.6825.892 -1.210-20,53%
GOLFO PERSICO 295173 3.0043.014 3.2993.187 1123,51%
ASIA MER. E DI SUD EST 15.64712.787 19.79613.799 35.44326.586 8.85733,31%
ESTREMO ORIENTE 20.30327.757 23.73226.015 44.03553.772 -9.737-18,10%
AFRICA MEDITERRANEA 519 98176 103195 -92-47,17%
AFRICA ORIENTALE 1.215619 33165 1.248784 46459,18%
SUD AFRICA 2.1542.090 580396 2.7342.486 2489,97%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 1.8922.039 1.406604 3.2982.643 65524,78%
AMERICA SETT. E MESSICO 2.750947 2.3883.064 5.1384.011 1.12728,09%
AMERICA CENTRALE 24679 398 249177 7240,67%
AMERICA MERIDIONALE 1.5061.213 142127 1.6481.340 30822,98%
AUSTRALIA E OCEANIA 65606 914718 9791.324 -345-26,05%
T O T A L E 59.96661.753 75.36469.129 135.330130.882 4.4483,39%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 00 3.7421.368 3.7421.368 2.374173,53%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 59.96661.753 79.10670.497 139.072132.250 6.8225,15%



Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
ITALIA0 1.0590 9850 2.044-2.044 -100,00%
TURCHIA MEDIT. 260.061227.559 221.740225.877 481.801453.436 28.3656,25%
ALBANIA 7.517 6.31142.616 33.68550.133 39.99610.137 25,34%
EGITTO 63.388 43.6562.167 8.02365.555 51.67913.876 26,85%
LIBIA0 0428 0428 0428 0%
ALTRI PAESI 2622.377 1.6337.331 1.8959.708 -7.813-80,48%
T O T A L E 331.228280.962 268.584275.901 599.812556.863 42.9497,71%
Veicoli industriali......num. 11.2998.997 9.78410.148 21.08319.145 1.93810,12%
Automobili al seguito....num. 04 127 131 -30-96,77%
Passeggeri...............num. 4265 178273 220338 -118-34,91%



Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 1.012.2521.006.769 1.165.7291.009.665 2.177.9812.016.434 161.5478,01%
ALBANIA 33.437 30.86956.617 53.12990.054 83.9986.056 7,20%
GRECIA EGEO 310.117422.781 352.016400.738 662.133823.519 -161.386-19,59%
ALTRI PAESI 01.707 01.934 03.641 -3.641-100,00%
T O T A L E 1.355.8061.462.126 1.574.3621.465.466 2.930.1682.927.592 2.5760,08%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 38.47237.550 41.15637.517 79.62875.067 4.5616,07%
ALBANIA 1.956 1.6261.937 2.3043.893 3.930-37 -,94%
GRECIA EGEO 9.69812.889 12.79813.969 22.49626.858 -4.362-16,24%
ALTRI PAESI 0105 076 0181 -181-100,00%
T O T A L E 50.12652.170 55.89153.866 106.017106.036 -19-0,01%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
ALBANIA 1.480 1.2255.357 4.0016.837 5.2261.611 30,82%
GRECIA EGEO 17.90717.474 26.96026.558 44.86744.032 8351,89%
ALTRI PAESI 00 09 09 -9-100,00%
T O T A L E 19.38718.699 32.31730.568 51.70449.267 2.4374,94%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 834155 2.189443 3.023598 2.425405,51%
ALBANIA 11.793 10.06513.278 11.53825.071 21.6033.468 16,05%
GRECIA EGEO 79.36178.142 96.13794.251 175.498172.393 3.1051,80%
ALTRI PAESI 019 031 050 -50-100,00%
T O T A L E 91.98888.381 111.604106.263 203.592194.644 8.9484,59%



Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2002 20012002 20012002 2001Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 184375 1.465 1.5231.649 1.898-249 -13,11%
stazza netta............tonn. 934.706 2.050.320 16.861.405 17.202.10517.796.111 19.252.425-1.456.314 -7,56%
merci sbarcate..........tonn. 1.371.186 2.253.707 26.269.192 27.229.49727.640.378 29.483.204-1.842.826 -6,25%
passeggeri.................n. 8.114 4.445101.384 88.446109.498 92.89116.607 17,87%
PARTENZE
navi.......................n. 126355 1.237 1.2371.363 1.592-229 -14,38%
stazza netta............tonn. 524.370 1.352.733 8.203.936 8.124.1938.728.306 9.476.926-748.620 -7,89%
merci imbarcate.........tonn. 573.314 999.632 3.254.168 2.721.1043.827.482 3.720.736106.746 2,86%
passeggeri.................n. 8.551 4.726112.197 106.536120.748 111.2629.486 8,52%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 310730 2.702 2.7603.012 3.490-478 -13,69%
stazza netta............tonn. 1.459.076 3.403.053 25.065.341 25.326.29826.524.417 28.729.351-2.204.934 -7,67%
merci sb/imb............tonn. 1.944.500 3.253.339 29.523.360 29.950.60131.467.860 33.203.940-1.736.080 -5,22%
passeggeri.................n. 16.6659.171 213.581 194.982230.246 204.15326.093 12,78%



Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
CONVENZIONALI 389.594277.448 153.403158.705 542.997436.153 106.84424,49%
FULL CONTAINER 493.144511.773 941.009816.777 1.434.1531.328.550 105.6037,94%
RO - RO 331.228 280.962268.584 275.901599.812 556.86342.949 7,71%
F E R R Y 1.355.806 1.462.1261.574.362 1.465.4662.930.168 2.927.5922.576 0,08%
PORTA BESTIAME 00 27.3735.593 27.3735.593 21.780389,41%
MINERALIERE 595.148828.975 134.79576.796 729.943905.771 -175.828-19,41%
CARBONIERE 905.299 1.099.582276.046 407.1511.181.345 1.506.733-325.388 -21,59%
PETROLIERE - CISTERNE 23.483.50524.907.293 11.65313.590 23.495.15824.920.883 -1.425.725-5,72%
FRIGORIFERE 400589 00 400589 -189-32,08%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 21.8500 301.653316.581 323.503316.581 6.9222,18%
MAONE0 0770 1.552770 1.552-782 -50,38%
CEREALICOLE 64.404114.456 34.17549.165 98.579163.621 -65.042-39,75%
T O T A L E 27.640.37829.483.204 3.723.8233.587.277 31.364.20133.070.481 -1.706.280-5,15%
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Nel terzo trimestre il porto di Koper ha movimentato 287.410 container (+11,8%)
Koper
Nei primi nove mesi del 2024 sono stati 835.506 (+2,9%)
Nuovo record storico dei traffico mensile dei container nel porto di Long Beach
Long Beach/Los Angeles
Ad ottobre forte crescita dell'attività anche nello scalo di Los Angeles
L'iniziativa Italian Port Days ottiene la certificazione EMD dell'Unione Europea
Roma
L'attestazione per aver contribuito alla valorizzazione della sostenibilità nella Blue Economy con delle azioni concrete
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
Haifa
La flotta ha trasportato un numero record di contenitori
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono cresciuti del +11,4%
Los Angeles
Incremento del +14,3% del fatturato generato dalle crociere oceaniche
Siglato l'accordo definitivo sul contratto dei lavoratori portuali
Roma
L'Antitrust italiana avvia un'istruttoria nei confronti di SAS (gruppo MSC), Moby e Grandi Navi Veloci
Roma
Secondo l'AGCM potrebbero essersi verificate restrizioni della concorrenza a seguito dell'acquisizione del 49% del capitale di Moby da parte di SAS
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
Bruxelles
