Lo scorso mese il traffico merci nel porto di Trieste si è attestato su livelli analoghi a quelli dell'agosto 2002. La movimentazione complessiva è stata di 4.195.046 tonnellate (-0,4%). Il comparto delle rinfuse liquide, con un totale di 3.303.291 tonnellate, ha mostrato una flessione dell'1,9%; in diminuzione anche il traffico di rinfuse secche, che è ammontato a 263.985 tonnellate (-3,6%). Di segno inverso il traffico delle merci varie, che ha mostrato un incremento del 10,2% a 627.770 tonnellate. Nello scorso agosto il porto di Trieste ha movimentato 12.461 teu (-3,7%).
Porto di Trieste Statistiche del traffico Periodo gennaio-agosto 2002/2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
Settori portuali
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
Punto Franco Vecchio
| 194.618 | 216.627
| 163.382 | 122.959
| 358.000 | 339.586
| 18.414 | 5,42%
|
Punto Franco Nuovo
| 2.795.349 | 2.974.680
| 3.329.048 | 3.257.175
| 6.124.397 | 6.231.855
| -107.458 | -1,72%
|
Scalo legnami |
159.253 | 53.654
| 23.594 | 5.231
| 182.847 | 58.885
| 123.962 | 210,51%
|
TOTALE PORTO COMMERCIALE
| 3.149.220 | 3.244.961
| 3.516.024 | 3.385.365
| 6.665.244 | 6.630.326
| 34.918 | ,52%
|
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima)
| 0 | 99.484
| 0 | 86.969
| 0 | 186.453
| -186.453 | -100,00%
|
Arsenale S. Marco
| 0 | 0
| 0 | 9.388
| 0 | 9.388
| -9.388 | -100,00%
|
Ferriera | 937.269
| 1.195.911 | 183.371
| 82.895 | 1.120.640
| 1.278.806 | -158.166
| -12,36% |
Oleodotto - S.I.O.T.
| 22.949.332 | 24.364.096
| 0 | 0
| 22.949.332 | 24.364.096
| -1.414.764 | -5,80%
|
Punto Franco Oli Minerali
| 135.018 | 114.656
| 11.653 | 13.590
| 146.671 | 128.246
| 18.425 | 14,36%
|
Porto Industriale
| 469.539 | 464.096
| 12.775 | 9.070
| 482.314 | 473.166
| 9.148 | 1,93%
|
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI
| 24.491.158 | 26.138.759
| 207.799 | 114.943
| 24.698.957 | 26.253.702
| -1.554.745 | -5,92%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 27.640.378 | 29.483.204
| 3.723.823 | 3.587.277
| 31.364.201 | 33.070.481
| -1.706.280 | -5,15%
|
Categorie di merci
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
Minerali | 622.101
| 765.144 | 65.498
| 61.101 | 687.599
| 826.245 | -138.646
| -16,78% |
Carboni | 920.369
| 1.113.297 | 577.699
| 723.732 | 1.498.068
| 1.837.029 | -338.961
| -18,45% |
Olii minerali |
23.483.541 | 24.888.325
| 13.145 | 15.662
| 23.496.686 | 24.903.987
| -1.407.301 | -5,65%
|
Cereali e semi oleosi
| 64.904 | 114.789
| 36.663 | 49.812
| 101.567 | 164.601
| -63.034 | -38,29%
|
Legname | 28.751
| 24.199 | 113.523
| 74.623 | 142.274
| 98.822 | 43.452
| 43,96% |
Altre merci |
2.520.712 | 2.577.450
| 2.917.295 | 2.662.347
| 5.438.007 | 5.239.797
| 198.210 | 3,78%
|
T O T A L E |
27.640.378 | 29.483.204
| 3.723.823 | 3.587.277
| 31.364.201 | 33.070.481
| -1.706.280 | -5,15%
|
bunkeraggi e provviste di bordo
| 0 | 0
| 103.659 | 133.459
| 103.659 | 133.459
| -29.800 | -22,32%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 27.640.378 | 29.483.204
| 3.827.482 | 3.720.736
| 31.467.860 | 33.203.940
| -1.736.080 | -5,22%
|
Gruppi merceologici
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
ANIMALI VIVI |
0 | 19
| 25.654 | 5.405
| 25.654 | 5.424
| 20.230 | 372,97%
|
CARNI | 622
| 844 | 10.389
| 13.125 | 11.011
| 13.969 | -2.958
| -21,17% |
PRODOTTI DELLA PESCA
| 1.015 | 2.107
| 247 | 622
| 1.262 | 2.729
| -1.467 | -53,75%
|
LATTE, PRODOTTI CASEARI
| 4.489 | 6.694
| 7.419 | 10.879
| 11.908 | 17.573
| -5.665 | -32,23%
|
PRODOTTI ALIMENTARI
| 57.670 | 72.918
| 140.513 | 141.742
| 198.183 | 214.660
| -16.477 | -7,67%
|
COLONIALI, SACCARIFERI
| 82.462 | 75.786
| 7.769 | 4.393
| 90.231 | 80.179
| 10.052 | 12,53%
|
CEREALI | 64.404
| 114.710 | 36.644
| 49.812 | 101.048
| 164.522 | -63.474
| -38,58% |
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
| 154.969 | 173.802
| 11.355 | 13.334
| 166.324 | 187.136
| -20.812 | -11,12%
|
ORTOFRUTTICOLI SECCHI
| 19.809 | 30.823
| 584 | 267
| 20.393 | 31.090
| -10.697 | -34,40%
|
VINO ED ALTRE BEVANDE
| 9.281 | 11.336
| 20.032 | 15.652
| 29.313 | 26.988
| 2.325 | 8,61%
|
SEMI E FRUTTI OLEOSI
| 500 | 79
| 19 | 130
| 519 | 209
| 310 | 148,32%
|
OLI, GRASSI VEGETALI
| 459 | 268
| 1.065 | 1.743
| 1.524 | 2.011
| -487 | -24,21%
|
TESSILI GREGGI E CASCAMI
| 14.208 | 17.743
| 444 | 698
| 14.652 | 18.441
| -3.789 | -20,54%
|
FILATI E TESSUTI
| 161.903 | 169.975
| 59.164 | 52.722
| 221.067 | 222.697
| -1.630 | -,73%
|
MINERALI METALLICI
| 590.548 | 728.812
| 58.483 | 55.503
| 649.031 | 784.315
| -135.284 | -17,24%
|
MINERALI NON METALLICI
| 5.673 | 5.156
| 7.015 | 5.598
| 12.688 | 10.754
| 1.934 | 17,98%
|
COMBUSTIBILI SOLIDI
| 920.369 | 1.113.297
| 577.699 | 723.732
| 1.498.068 | 1.837.029
| -338.961 | -18,45%
|
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO
| 58.883 | 173.077
| 186.378 | 105.025
| 245.261 | 278.102
| -32.841 | -11,80%
|
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI
| 323.457 | 232.448
| 90.009 | 109.984
| 413.466 | 342.432
| 71.034 | 20,74%
|
MACCHINE E MOTORI
| 53.388 | 65.968
| 204.030 | 196.505
| 257.418 | 262.473
| -5.055 | -1,92%
|
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO
| 29.198 | 28.855
| 48.139 | 54.159
| 77.337 | 83.014
| -5.677 | -6,83%
|
VEICOLI E LORO PARTI
| 68.975 | 67.132
| 102.241 | 107.095
| 171.216 | 174.227
| -3.011 | -1,72%
|
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI
| 7.844 | 8.852
| 7.443 | 5.156
| 15.287 | 14.008
| 1.279 | 9,13%
|
MATERIALI DA COSTRUZIONE
| 59.127 | 68.072
| 75.874 | 72.187
| 135.001 | 140.259
| -5.258 | -3,74%
|
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA
| 11.476 | 12.669
| 16.003 | 15.174
| 27.479 | 27.843
| -364 | -1,30%
|
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA
| 34.985 | 35.520
| 12.497 | 7.645
| 47.482 | 43.165
| 4.317 | 10,00%
|
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO
| 47.724 | 39.804
| 228.060 | 163.325
| 275.784 | 203.129
| 72.655 | 35,76%
|
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI
| 23.483.541 | 24.888.325
| 13.145 | 15.662
| 23.496.686 | 24.903.987
| -1.407.301 | -5,65%
|
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE
| 22.787 | 27.904
| 71.036 | 63.308
| 93.823 | 91.212
| 2.611 | 2,86%
|
PRODOTTI CHIMICI
| 81.845 | 53.592
| 145.136 | 128.955
| 226.981 | 182.547
| 44.434 | 24,34%
|
FERTILIZZANTI |
219 | 241
| 1.192 | 1.898
| 1.411 | 2.139
| -728 | -34,03%
|
OLI ESSENZIALI, PROFUMI
| 1.831 | 1.418
| 12.217 | 11.379
| 14.048 | 12.797
| 1.251 | 9,77%
|
MEDICINALI |
4.010 | 4.098
| 2.371 | 4.085
| 6.381 | 8.183
| -1.802 | -22,02%
|
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI
| 314 | 209
| 4.356 | 4.169
| 4.670 | 4.378
| 292 | 6,66%
|
GOMME NATURALI E SINTETICHE
| 36.515 | 41.395
| 22.420 | 20.062
| 58.935 | 61.457
| -2.522 | -4,10%
|
CELLULOSA-CARTA E CARTONE
| 74.037 | 38.623
| 170.091 | 198.787
| 244.128 | 237.410
| 6.718 | 2,82%
|
MATERIE VEGETALI
| 4.125 | 1.954
| 5.647 | 4.152
| 9.772 | 6.106
| 3.666 | 60,03%
|
TABACCHI | 5.961
| 981 | 760
| 701 | 6.721
| 1.682 | 5.039
| 299,58% |
PRODOTTI ANIMALI
| 653 | 549
| 328 | 78
| 981 | 627
| 354 | 56,45%
|
PELLI E PELLICCE
| 1.653 | 3.725
| 6.468 | 13.795
| 8.121 | 17.520
| -9.399 | -53,64%
|
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI
| 299.356 | 302.020
| 373.558 | 260.637
| 672.914 | 562.657
| 110.257 | 19,59%
|
TARE | 839.421
| 861.404 | 958.509
| 927.829 | 1.797.930
| 1.789.233 | 8.697
| ,48% |
PASSEGGERI |
672 | 0
| 1.420 | 168
| 2.092 | 168
| 1.924 | 1.145,23%
|
TOTALE | 27.640.378
| 29.483.204 | 3.723.823
| 3.587.277 | 31.364.201
| 33.070.481 | -1.706.280
| -5,15% |
Rinfuse | Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 23.488.071 | 24.894.182
| 19.070 | 21.127
| 23.507.141 | 24.915.309
| -1.408.168 | -5,65%
|
oli minerali greggi........
| 22.949.332 | 24.364.096
| 0 | 0
| 22.949.332 | 24.364.096
| -1.414.764 | -5,80%
|
oli minerali lavorati......
| 534.209 | 524.229
| 13.145 | 15.662
| 547.354 | 539.891
| 7.463 | 1,38%
|
altre rinfuse liquide......
| 4.530 | 5.857
| 5.925 | 5.465
| 10.455 | 11.322
| -867 | -7,65%
|
di cui.......S.I.O.T.
| 22.949.332 | 24.364.096
| 0 | 0
| 22.949.332 | 24.364.096
| -1.414.764 | -5,80%
|
RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 1.618.629 | 2.066.919
| 685.125 | 836.324
| 2.303.754 | 2.903.243
| -599.489 | -20,64%
|
minerali...................
| 622.101 | 765.144
| 65.498 | 61.101
| 687.599 | 826.245
| -138.646 | -16,78%
|
carboni....................
| 920.369 | 1.113.297
| 577.699 | 723.732
| 1.498.068 | 1.837.029
| -338.961 | -18,45%
|
cereali e semi oleosi......
| 64.904 | 114.789
| 36.663 | 49.812
| 101.567 | 164.601
| -63.034 | -38,29%
|
altre rinfuse secche.......
| 11.255 | 73.689
| 5.265 | 1.679
| 16.520 | 75.368
| -58.848 | -78,08%
|
LEGNAME................TOTALE
| 28.751 | 24.199
| 113.523 | 74.623
| 142.274 | 98.822
| 43.452 | 43,96%
|
MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 2.504.927 | 2.497.904
| 2.906.105 | 2.655.203
| 5.411.032 | 5.153.107
| 257.925 | 5,00%
|
TOTALE COMPLESSIVO
| 27.640.378 | 29.483.204
| 3.723.823 | 3.587.277
| 31.364.201 | 33.070.481
| -1.706.280 | -5,15%
|
Traffico per paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
E U R O P A
|
ALBANIA | 40.954
| 37.180 | 99.233
| 88.914 | 140.187
| 126.094 | 14.093
| 11,17% |
BULGARIA | 5.503
| 5.308 | 0
| 0 | 5.503
| 5.308 | 195
| 3,67% |
CROAZIA | 47.295
| 48.184 | 58.769
| 59.175 | 106.064
| 107.359 | -1.295
| -1,20% |
DANIMARCA | 0
| 0 | 0
| 945 | 0
| 945 | -945
| -100,00% |
FRANCIA | 11.414
| 69.376 | 99
| 1.140 | 11.513
| 70.516 | -59.003
| -83,67% |
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD
| 491.410 | 38.606
| 2.045 | 294
| 493.455 | 38.900
| 454.555 | 1.168,52%
|
IRLANDA | 0
| 0 | 303
| 0 | 303
| 0 | 303
| 0% |
ITALIA | 497.806
| 515.794 | 605.938
| 770.438 | 1.103.744
| 1.286.232 | -182.488
| -14,18% |
ex JUGOSLAVIA |
35.634 | 18.151
| 1.633 | 22.044
| 37.267 | 40.195
| -2.928 | -7,28%
|
MALTA | 15.717
| 792 | 13.141
| 3.804 | 28.858
| 4.596 | 24.262
| 527,89% |
NORVEGIA | 139.283
| 0 | 0
| 133 | 139.283
| 133 | 139.150
| 104.624,06% |
OLANDA | 0
| 11.912 | 41
| 0 | 41
| 11.912 | -11.871
| -99,65% |
PORTOGALLO |
19.603 | 14.213
| 0 | 343
| 19.603 | 14.556
| 5.047 | 34,67%
|
UCRAINA | 605.405
| 3.014.497 | 26
| 7 | 605.431
| 3.014.504 | -2.409.073
| -79,91% |
GERMANIA | 0
| 0 | 3.909
| 1.992 | 3.909
| 1.992 | 1.917
| 96,23% |
ROMANIA | 22.951
| 9.956 | 24
| 42 | 22.975
| 9.998 | 12.977
| 129,79% |
SLOVENIA | 19.339
| 15.783 | 11.713
| 11.954 | 31.052
| 27.737 | 3.315
| 11,95% |
SPAGNA | 36.553
| 3.613 | 5.274
| 254 | 41.827
| 3.867 | 37.960
| 981,63% |
GEORGIA | 2.705.841
| 1.962.400 | 1.208
| 27.476 | 2.707.049
| 1.989.876 | 717.173
| 36,04% |
SVEZIA | 0
| 6.500 | 0
| 0 | 0
| 6.500 | -6.500
| -100,00% |
LETTONIA | 0
| 0 | 18
| 20 | 18
| 20 | -2
| -10,00% |
RUSSIA MAR NERO
| 5.091.991 | 2.441.600
| 3.176 | 8.577
| 5.095.167 | 2.450.177
| 2.644.990 | 107,95%
|
TOTALE EUROPA |
9.786.699 | 8.213.865
| 806.550 | 997.552
| 10.593.249 | 9.211.417
| 1.381.832 | 15,00%
|
LEVANTE
|
CIPRO | 14.572
| 10.079 | 7.415
| 6.919 | 21.987
| 16.998 | 4.989
| 29,35% |
EGITTO | 1.565.204
| 1.157.059 | 56.498
| 35.956 | 1.621.702
| 1.193.015 | 428.687
| 35,93% |
GRECIA EGEO |
360.220 | 471.954
| 458.911 | 501.408
| 819.131 | 973.362
| -154.231 | -15,84%
|
ISRAELE | 26.521
| 25.861 | 63.954
| 58.725 | 90.475
| 84.586 | 5.889
| 6,96% |
LIBANO | 73
| 0 | 37.601
| 10.768 | 37.674
| 10.768 | 26.906
| 249,86% |
SIRIA | 4.241.944
| 5.084.774 | 6.444
| 6.686 | 4.248.388
| 5.091.460 | -843.072
| -16,55% |
TURCHIA MEDITERRANEA
| 2.001.131 | 1.764.229
| 1.441.543 | 1.266.130
| 3.442.674 | 3.030.359
| 412.315 | 13,60%
|
TOTALE LEVANTE |
8.209.665 | 8.513.956
| 2.072.366 | 1.886.592
| 10.282.031 | 10.400.548
| -118.517 | -1,13%
|
MEDIO ORIENTE
|
ARABIA MAR ROSSO
| 84 | 2.557
| 52.791 | 62.850
| 52.875 | 65.407
| -12.532 | -19,16%
|
GIORDANIA | 15
| 623 | 976
| 4.065 | 991
| 4.688 | -3.697
| -78,86% |
JEMEN | 0
| 0 | 20.401
| 14.900 | 20.401
| 14.900 | 5.501
| 36,91% |
OMAN | 0
| 28 | 535
| 103 | 535
| 131 | 404
| 308,39% |
YEMEN | 0
| 0 | 424
| 373 | 424
| 373 | 51
| 13,67% |
TOTALE MEDIO ORIENTE
| 99 | 3.208
| 75.127 | 82.291
| 75.226 | 85.499
| -10.273 | -12,01%
|
GOLFO PERSICO
|
ARABIA GOLFO PERSICO
| 252 | 79.941
| 2.213 | 3.493
| 2.465 | 83.434
| -80.969 | -97,04%
|
BAHREIN | 1.604
| 563 | 750
| 473 | 2.354
| 1.036 | 1.318
| 127,22% |
EMIRATI ARABI UNITI
| 816 | 601
| 13.411 | 6.042
| 14.227 | 6.643
| 7.584 | 114,16%
|
IRAN | 408
| 449 | 19.333
| 19.999 | 19.741
| 20.448 | -707
| -3,45% |
KUWAIT | 0
| 36 | 517
| 5.768 | 517
| 5.804 | -5.287
| -91,09% |
QUATAR | 0
| 0 | 1.696
| 37 | 1.696
| 37 | 1.659
| 4.483,78% |
TOTALE GOLFO PERSICO
| 3.080 | 81.590
| 37.920 | 35.812
| 41.000 | 117.402
| -76.402 | -65,07%
|
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
|
BANGLA DESH |
1.352 | 8.350
| 72 | 1.376
| 1.424 | 9.726
| -8.302 | -85,35%
|
BIRMANIA | 461
| 0 | 0
| 0 | 461
| 0 | 461
| 0% |
CEYLON | 22.127
| 14.152 | 60.758
| 44.470 | 82.885
| 58.622 | 24.263
| 41,38% |
INDIA OCCIDENTALE
| 29.807 | 27.889
| 1.333 | 667
| 31.140 | 28.556
| 2.584 | 9,04%
|
INDIA ORIENTALE
| 12.648 | 7.145
| 1.950 | 325
| 14.598 | 7.470
| 7.128 | 95,42%
|
INDONESIA | 67.555
| 101.673 | 7.791
| 640 | 75.346
| 102.313 | -26.967
| -26,35% |
MALAYSIA | 71.211
| 9.974 | 161.805
| 99.663 | 233.016
| 109.637 | 123.379
| 112,53% |
PAKISTAN OCCIDENTALE
| 14.293 | 13.662
| 12.743 | 593
| 27.036 | 14.255
| 12.781 | 89,65%
|
THAILANDIA |
6.001 | 11.379
| 14.660 | 18.012
| 20.661 | 29.391
| -8.730 | -29,70%
|
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
| 225.455 | 194.224
| 261.112 | 165.746
| 486.567 | 359.970
| 126.597 | 35,16%
|
ESTREMO ORIENTE
|
COREA DEL SUD |
14.929 | 17.497
| 38.289 | 4.586
| 53.218 | 22.083
| 31.135 | 140,99%
|
FILIPPINE | 2.442
| 2.292 | 83
| 545 | 2.525
| 2.837 | -312
| -10,99% |
GIAPPONE | 15.146
| 11.476 | 18.395
| 9.160 | 33.541
| 20.636 | 12.905
| 62,53% |
MACAO | 6
| 106 | 0
| 0 | 6
| 106 | -100
| -94,33% |
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
| 76.247 | 141.772
| 110.769 | 131.680
| 187.016 | 273.452
| -86.436 | -31,60%
|
TAIWAN (FORMOSA)
| 22.179 | 30.684
| 148.918 | 144.883
| 171.097 | 175.567
| -4.470 | -2,54%
|
VIETNAM | 23.896
| 26.164 | 1.602
| 824 | 25.498
| 26.988 | -1.490
| -5,52% |
TOTALE ESTREMO ORIENTE
| 154.845 | 229.991
| 318.056 | 291.678
| 472.901 | 521.669
| -48.768 | -9,34%
|
AFRICA MEDITERRANEA
|
ALGERIA | 676.627
| 1.392.770 | 7.366
| 5.681 | 683.993
| 1.398.451 | -714.458
| -51,08% |
LIBIA | 4.292.013
| 6.138.594 | 3.128
| 15.427 | 4.295.141
| 6.154.021 | -1.858.880
| -30,20% |
MAROCCO MEDITERRANEO
| 0 | 0
| 0 | 6.679
| 0 | 6.679
| -6.679 | -100,00%
|
TUNISIA | 820.304
| 1.099.666 | 3.588
| 2.242 | 823.892
| 1.101.908 | -278.016
| -25,23% |
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA
| 5.788.944 | 8.631.030
| 14.082 | 30.029
| 5.803.026 | 8.661.059
| -2.858.033 | -32,99%
|
AFRICA ORIENTALE
|
ETIOPIA | 0
| 0 | 0
| 48 | 0
| 48 | -48
| -100,00% |
KENYA | 1.967
| 2.698 | 355
| 663 | 2.322
| 3.361 | -1.039
| -30,91% |
MADAGASCAR |
0 | 137
| 0 | 188
| 0 | 325
| -325 | -100,00%
|
MAURIZIO | 0
| 0 | 0
| 27 | 0
| 27 | -27
| -100,00% |
MOZAMBICO | 6.649
| 14.123 | 0
| 0 | 6.649
| 14.123 | -7.474
| -52,92% |
ISOLE SEYCHELLES
| 0 | 452
| 0 | 0
| 0 | 452
| -452 | -100,00%
|
SOMALIA FRANCESE
| 5.141 | 1.586
| 0 | 108
| 5.141 | 1.694
| 3.447 | 203,48%
|
SUDAN | 0
| 17 | 0
| 0 | 0
| 17 | -17
| -100,00% |
TANZANIA | 3.106
| 2.718 | 116
| 1.343 | 3.222
| 4.061 | -839
| -20,65% |
TOTALE AFRICA ORIENTALE
| 16.863 | 21.731
| 471 | 2.377
| 17.334 | 24.108
| -6.774 | -28,09%
|
SUD AFRICA
|
REPUBBLICA DI SUD AFRICA
| 462.103 | 621.042
| 7.398 | 4.725
| 469.501 | 625.767
| -156.266 | -24,97%
|
TOTALE SUD AFRICA
| 462.103 | 621.042
| 7.398 | 4.725
| 469.501 | 625.767
| -156.266 | -24,97%
|
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
ANGOLA | 781.280
| 125.000 | 5.072
| 273 | 786.352
| 125.273 | 661.079
| 527,71% |
CAMERUN | 10.527
| 14.317 | 1.109
| 29 | 11.636
| 14.346 | -2.710
| -18,89% |
ISOLE CANARIE |
0 | 0
| 0 | 123
| 0 | 123
| -123 | -100,00%
|
CONGO REPUBBLICA POPOLARE
| 0 | 64.000
| 0 | 16
| 0 | 64.016
| -64.016 | -100,00%
|
COSTA AVORIO |
6.990 | 4.933
| 178 | 2.720
| 7.168 | 7.653
| -485 | -6,33%
|
DAHOMEY | 1.449
| 2.160 | 380
| 206 | 1.829
| 2.366 | -537
| -22,69% |
GABON | 0
| 0 | 0
| 26 | 0
| 26 | -26
| -100,00% |
GHANA | 101
| 507 | 3.264
| 956 | 3.365
| 1.463 | 1.902
| 130,00% |
GUINEA | 0
| 0 | 0
| 16 | 0
| 16 | -16
| -100,00% |
LIBERIA | 0
| 1.455 | 0
| 0 | 0
| 1.455 | -1.455
| -100,00% |
ISOLA MADEIRA |
0 | 0
| 149 | 0
| 149 | 0
| 149 | 0%
|
MAROCCO ATLANTICO
| 4.037 | 32
| 33.173 | 12.269
| 37.210 | 12.301
| 24.909 | 202,49%
|
MAURITANIA |
186.721 | 242.818
| 0 | 0
| 186.721 | 242.818
| -56.097 | -23,10%
|
NIGERIA | 1.156.798
| 1.674.518 | 6.685
| 1.614 | 1.163.483
| 1.676.132 | -512.649
| -30,58% |
SENEGAL | 278
| 0 | 47
| 340 | 325
| 340 | -15
| -4,41% |
TOGO | 692
| 1.010 | 249
| 355 | 941
| 1.365 | -424
| -31,06% |
ZAIRE | 0
| 981 | 120
| 13 | 120
| 994 | -874
| -87,92% |
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA
| 2.148.873 | 2.131.731
| 50.426 | 18.956
| 2.199.299 | 2.150.687
| 48.612 | 2,26%
|
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
|
CANADA ATLANTICO
| 333.435 | 358.042
| 52 | 422
| 333.487 | 358.464
| -24.977 | -6,96%
|
CANADA GRANDI LAGHI
| 0 | 0
| 142 | 1.846
| 142 | 1.846
| -1.704 | -92,30%
|
CANADA PACIFICO |
105.555 | 44.173
| 0 | 0
| 105.555 | 44.173
| 61.382 | 138,95%
|
MESSICO GOLFO |
281 | 265
| 347 | 440
| 628 | 705
| -77 | -10,92%
|
MESSICO PACIFICO
| 0 | 24
| 0 | 0
| 0 | 24
| -24 | -100,00%
|
USA ATLANTICO |
215.936 | 292.589
| 26.018 | 31.604
| 241.954 | 324.193
| -82.239 | -25,36%
|
USA GOLFO MESSICO
| 1.392 | 269
| 1.356 | 18.068
| 2.748 | 18.337
| -15.589 | -85,01%
|
USA GRANDI LAGHI
| 0 | 5.000
| 33 | 22
| 33 | 5.022
| -4.989 | -99,34%
|
USA PACIFICO |
478 | 0
| 1.306 | 3.093
| 1.784 | 3.093
| -1.309 | -42,32%
|
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO
| 657.077 | 700.362
| 29.254 | 55.495
| 686.331 | 755.857
| -69.526 | -9,19%
|
AMERICA CENTRALE
|
COSTA RICA | 21
| 224 | 0
| 0 | 21
| 224 | -203
| -90,62% |
CUBA | 0
| 0 | 37.495
| 0 | 37.495
| 0 | 37.495
| 0% |
DOMINICANA | 0
| 73 | 0
| 0 | 0
| 73 | -73
| -100,00% |
EL SALVADOR |
0 | 0
| 0 | 10
| 0 | 10
| -10 | -100,00%
|
GIAMAICA | 4
| 21 | 35
| 145 | 39
| 166 | -127
| -76,50% |
GUATEMALA | 930
| 45 | 19
| 0 | 949
| 45 | 904
| 2.008,88% |
HAITI | 0
| 90 | 0
| 49 | 0
| 139 | -139
| -100,00% |
HONDURAS | 899
| 569 | 0
| 0 | 899
| 569 | 330
| 57,99% |
PICCOLE ANTILLE |
871 | 0
| 0 | 4.899
| 871 | 4.899
| -4.028 | -82,22%
|
TOTALE AMERICA CENTRALE
| 2.725 | 1.022
| 37.549 | 5.103
| 40.274 | 6.125
| 34.149 | 557,53%
|
AMERICA MERIDIONALE
|
ARGENTINA | 2.322
| 1.163 | 0
| 792 | 2.322
| 1.955 | 367
| 18,77% |
BRASILE | 33.882
| 14.129 | 2.001
| 591 | 35.883
| 14.720 | 21.163
| 143,77% |
CILE | 5.045
| 455 | 0
| 38 | 5.045
| 493 | 4.552
| 923,32% |
COLOMBIA ATLANTICO
| 39.842 | 83.098
| 0 | 85
| 39.842 | 83.183
| -43.341 | -52,10%
|
COLOMBIA PACIFICO
| 955 | 635
| 0 | 0
| 955 | 635
| 320 | 50,39%
|
ECUADOR | 0
| 56 | 0
| 0 | 0
| 56 | -56
| -100,00% |
PERU | 150
| 97 | 0
| 78 | 150
| 175 | -25
| -14,28% |
URUGUAY | 0
| 0 | 0
| 51 | 0
| 51 | -51
| -100,00% |
VENEZUELA | 0
| 127 | 0
| 11 | 0
| 138 | -138
| -100,00% |
TOTALE AMERICA MERIDIONALE
| 82.196 | 99.760
| 2.001 | 1.646
| 84.197 | 101.406
| -17.209 | -16,97%
|
AUSTRALIA E OCEANIA
|
AUSTRALIA | 101.560
| 38.819 | 5.574
| 6.834 | 107.134
| 45.653 | 61.481
| 134,67% |
NUOVA ZELANDA |
194 | 873
| 5.937 | 2.441
| 6.131 | 3.314
| 2.817 | 85,00%
|
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
| 101.754 | 39.692
| 11.511 | 9.275
| 113.265 | 48.967
| 64.298 | 131,30%
|
T O T A L E |
27.640.378 | 29.483.204
| 3.723.823 | 3.587.277
| 31.364.201 | 33.070.481
| -1.706.280 | -5,15%
|
Merci in contenitore
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
(valori in tonnellate)
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| 2002 | 2001
| Ton. | %
|
EUROPA | 32.960
| 21.188 | 24.230
| 27.538 | 57.190
| 48.726 | 8.464
| 17,37% |
LEVANTE | 59.487
| 68.026 | 192.308
| 137.135 | 251.795
| 205.161 | 46.634
| 22,73% |
MEDIO ORIENTE |
53 | 2.644
| 45.408 | 56.171
| 45.461 | 58.815
| -13.354 | -22,70%
|
GOLFO PERSICO |
2.490 | 1.328
| 31.912 | 29.784
| 34.402 | 31.112
| 3.290 | 10,57%
|
ASIA MER. E DI SUD EST
