testata inforMARE
Cerca
10 settembre 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
03:41 GMT+2
LinkedInXFacebook
In ottobre il traffico nel porto di Trieste è diminuito del 2,8%
In calo le rinfuse liquide (-3%) e le merci varie (-8,4%). Aumento delle rinfuse secche (+11,9%)
18 novembre 2002
Nello scorso mese il porto di Trieste ha movimentato 4.396.201 tonnellate di merci, con un calo del 2,8% rispetto all'ottobre 2001. La flessione ha riguardato tutti i principali comparti merceologici, con l'esclusione delle rinfuse secche, che hanno registrato un incremento dell'11,9% determinato essenzialmente dalla crescita del 23,4% del traffico di carbone.
Nello scorso ottobre il traffico delle merci varie si è attestato a 676.231 tonnellate (-8,4%) e quello delle rinfuse liquide a 3.362.980 tonnellate (-3%). La movimentazione container è stata pari a 12.511 pezzi da venti piedi (-31,3%).

Nei primi nove mesi di quest'anno il traffico è ammontato a 39.581.849 tonnellate, con una diminuzione del 3,8% rispetto al corrispondete periodo del 2001.
Porto di Trieste
Statistiche del traffico
Periodo gennaio-ottobre 2002/2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Periodo: gennaio/ottobre 2002
Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
Punto Franco Vecchio 223.598268.504 204.533163.440 428.131431.944 -3.813-,88%
Punto Franco Nuovo 3.563.0173.686.845 4.202.9084.176.529 7.765.9257.863.374 -97.449-1,23%
Scalo legnami 207.26465.367 28.3415.231 235.60570.598 165.007233,72%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 3.993.8794.020.716 4.435.7824.345.200 8.429.6618.365.916 63.745,76%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 099.484 086.969 0186.453 -186.453-100,00%
Arsenale S. Marco 00 09.388 09.388 -9.388-100,00%
Ferriera 1.069.167 1.471.980209.122 129.0781.278.289 1.601.058-322.769 -20,15%
Oleodotto - S.I.O.T. 29.073.17230.199.853 00 29.073.17230.199.853 -1.126.681-3,73%
Punto Franco Oli Minerali 167.154136.265 11.65316.955 178.807153.220 25.58716,69%
Porto Industriale 593.316625.997 28.60412.796 621.920638.793 -16.873-2,64%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 30.902.80932.434.095 249.379168.217 31.152.18832.602.312 -1.450.124-4,44%
TOTALE COMPLESSIVO 34.896.68836.554.295 4.685.1614.600.386 39.581.84941.154.681 -1.572.832-3,82%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
Minerali 696.447 906.76076.123 79.858772.570 986.618-214.048 -21,69%
Carboni 1.197.281 1.379.754814.121 877.5032.011.402 2.257.257-245.855 -10,89%
Olii minerali 29.749.41530.901.461 23.09819.452 29.772.51330.920.913 -1.148.400-3,71%
Cereali e semi oleosi 77.390121.900 51.87980.750 129.269202.650 -73.381-36,21%
Legname 38.121 30.633137.502 110.951175.623 141.58434.039 24,04%
Altre merci 3.138.0343.213.787 3.582.4383.431.872 6.720.4726.645.659 74.8131,12%
T O T A L E 34.896.68836.554.295 4.685.1614.600.386 39.581.84941.154.681 -1.572.832-3,82%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 127.884159.849 127.884159.849 -31.965-19,99%
TOTALE COMPLESSIVO 34.896.68836.554.295 4.813.0454.760.235 39.709.73341.314.530 -1.604.797-3,88%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
ANIMALI VIVI 019 36.31410.609 36.31410.628 25.686241,68%
CARNI 919 1.47013.036 16.52213.955 17.992-4.037 -22,43%
PRODOTTI DELLA PESCA 1.1862.297 328689 1.5142.986 -1.472-49,29%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 5.6478.274 9.16613.791 14.81322.065 -7.252-32,86%
PRODOTTI ALIMENTARI 79.98796.835 164.672180.868 244.659277.703 -33.044-11,89%
COLONIALI, SACCARIFERI 96.69693.310 8.4235.437 105.11998.747 6.3726,45%
CEREALI 76.865 121.82151.860 80.750128.725 202.571-73.846 -36,45%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 164.492186.502 13.03014.590 177.522201.092 -23.570-11,72%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 31.59352.083 666287 32.25952.370 -20.111-38,40%
VINO ED ALTRE BEVANDE 12.59313.728 22.94919.522 35.54233.250 2.2926,89%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 52579 19130 544209 335160,28%
OLI, GRASSI VEGETALI 483343 1.4911.926 1.9742.269 -295-13,00%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 15.89720.498 585764 16.48221.262 -4.780-22,48%
FILATI E TESSUTI 206.111219.093 70.87969.079 276.990288.172 -11.182-3,88%
MINERALI METALLICI 656.915860.378 67.24571.755 724.160932.133 -207.973-22,31%
MINERALI NON METALLICI 7.4226.516 8.8788.103 16.30014.619 1.68111,49%
COMBUSTIBILI SOLIDI 1.197.2811.379.754 814.121877.503 2.011.4022.257.257 -245.855-10,89%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 73.747186.315 207.162159.068 280.909345.383 -64.474-18,66%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 394.916292.511 114.504133.976 509.420426.487 82.93319,44%
MACCHINE E MOTORI 67.19575.857 254.085240.775 321.280316.632 4.6481,46%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 37.32035.856 60.81568.556 98.135104.412 -6.277-6,01%
VEICOLI E LORO PARTI 89.35385.922 131.921143.005 221.274228.927 -7.653-3,34%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 9.94010.666 9.2647.203 19.20417.869 1.3357,47%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 80.19281.349 89.99795.294 170.189176.643 -6.454-3,65%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 14.97915.187 17.75218.625 32.73133.812 -1.081-3,19%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 44.02141.849 15.0819.671 59.10251.520 7.58214,71%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 60.81950.965 273.620223.730 334.439274.695 59.74421,74%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 29.749.41530.901.461 23.09819.452 29.772.51330.920.913 -1.148.400-3,71%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 28.95433.084 86.00983.337 114.963116.421 -1.458-1,25%
PRODOTTI CHIMICI 102.20364.034 179.777169.163 281.980233.197 48.78320,91%
FERTILIZZANTI 298460 1.6192.659 1.9173.119 -1.202-38,53%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 2.3441.937 14.83714.509 17.18116.446 7354,46%
MEDICINALI 5.2835.268 2.9294.755 8.21210.023 -1.811-18,06%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 315220 5.6435.796 5.9586.016 -58-,96%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 45.39752.746 25.53625.449 70.93378.195 -7.262-9,28%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 79.21161.228 205.792258.884 285.003320.112 -35.109-10,96%
MATERIE VEGETALI 5.1622.550 7.0965.566 12.2588.116 4.14251,03%
TABACCHI 7.703 2.137879 9178.582 3.0545.528 181,00%
PRODOTTI ANIMALI 967790 379109 1.346899 44749,72%
PELLI E PELLICCE 2.4254.867 7.39316.562 9.81821.429 -11.611-54,18%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 379.909386.265 467.296340.262 847.205726.527 120.67816,61%
TARE 1.059.336 1.097.7711.196.945 1.180.5702.256.281 2.278.341-22.060 -,96%
PASSEGGERI 6720 2.070168 2.742168 2.5741.532,14%
TOTALE 34.896.688 36.554.2954.685.161 4.600.38639.581.849 41.154.681-1.572.832 -3,82%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 29.755.16630.908.760 30.11726.259 29.785.28330.935.019 -1.149.736-3,71%
oli minerali greggi........ 29.073.17230.199.853 00 29.073.17230.199.853 -1.126.681-3,73%
oli minerali lavorati...... 676.243701.608 23.09819.452 699.341721.060 -21.719-3,01%
altre rinfuse liquide...... 5.7517.299 7.0196.807 12.77014.106 -1.336-9,47%
di cui.......S.I.O.T. 29.073.17230.199.853 00 29.073.17230.199.853 -1.126.681-3,73%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 1.982.4522.482.304 951.7681.040.565 2.934.2203.522.869 -588.649-16,70%
minerali................... 696.447906.760 76.12379.858 772.570986.618 -214.048-21,69%
carboni.................... 1.197.2811.379.754 814.121877.503 2.011.4022.257.257 -245.855-10,89%
cereali e semi oleosi...... 77.390121.900 51.87980.750 129.269202.650 -73.381-36,21%
altre rinfuse secche....... 11.33473.890 9.6452.454 20.97976.344 -55.365-72,52%
LEGNAME................TOTALE 38.12130.633 137.502110.951 175.623141.584 34.03924,04%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 3.120.9493.132.598 3.565.7743.422.611 6.686.7236.555.209 131.5142,00%
TOTALE COMPLESSIVO 34.896.68836.554.295 4.685.1614.600.386 39.581.84941.154.681 -1.572.832-3,82%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 53.561 178.930125.924 114.737179.485 293.667-114.182 -38,88%
BELGIO22 00 022 022 0%
BULGARIA 5.503 22.4140 05.503 22.414-16.911 -75,44%
CROAZIA 57.784 61.08967.479 75.365125.263 136.454-11.191 -8,20%
DANIMARCA0 00 9450 945-945 -100,00%
FRANCIA 20.400 76.41199 1.14020.499 77.551-57.052 -73,56%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 491.410123.929 2.045294 493.455124.223 369.232297,23%
IRLANDA0 0303 0303 0303 0%
ITALIA 631.657 652.538880.823 939.0671.512.480 1.591.605-79.125 -4,97%
ex JUGOSLAVIA 43.88419.104 1.63323.894 45.51742.998 2.5195,85%
MALTA 15.717 79216.805 4.29432.522 5.08627.436 539,44%
NORVEGIA139.283 00 133139.283 133139.150 104.624,06%
OLANDA0 11.91241 041 11.912-11.871 -99,65%
PORTOGALLO 19.60320.729 0343 19.60321.072 -1.469-6,97%
UCRAINA 681.981 3.568.85126 7682.007 3.568.858-2.886.851 -80,89%
GERMANIA 0 05.118 2.9675.118 2.9672.151 72,49%
ROMANIA 25.951 13.76767 4226.018 13.80912.209 88,41%
SLOVENIA 29.599 22.88612.727 15.31942.326 38.2054.121 10,78%
SPAGNA36.553 3.6215.274 2.24441.827 5.86535.962 613,16%
GEORGIA 3.427.981 2.617.7401.303 27.5303.429.284 2.645.270784.014 29,63%
SVEZIA0 6.5000 00 6.500-6.500 -100,00%
LETTONIA0 018 2018 20-2 -10,00%
RUSSIA MAR NERO 5.798.9302.867.235 3.1768.577 5.802.1062.875.812 2.926.294101,75%
TOTALE EUROPA 11.479.81910.268.448 1.122.8611.216.918 12.602.68011.485.366 1.117.3149,72%
LEVANTE
CIPRO 14.638 10.6268.475 9.69323.113 20.3192.794 13,75%
EGITTO 1.958.458 1.327.24865.602 84.0662.024.060 1.411.314612.746 43,41%
GRECIA EGEO 449.065562.216 584.013619.799 1.033.0781.182.015 -148.937-12,60%
ISRAELE 31.169 33.24673.120 75.124104.289 108.370-4.081 -3,76%
LIBANO 102 052.725 19.58152.827 19.58133.246 169,78%
SIRIA 5.365.937 5.983.9688.942 10.1195.374.879 5.994.087-619.208 -10,33%
TURCHIA MEDITERRANEA 2.437.7862.563.517 1.825.0501.637.628 4.262.8364.201.145 61.6911,46%
TOTALE LEVANTE 10.257.15510.480.821 2.617.9272.456.010 12.875.08212.936.831 -61.749-,47%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 842.557 59.68981.906 59.77384.463 -24.690-29,23%
GIORDANIA 15 6281.647 5.6291.662 6.257-4.595 -73,43%
JEMEN 0 020.401 22.66020.401 22.660-2.259 -9,96%
OMAN 0 28586 115586 143443 309,79%
YEMEN 0 0548 848548 848-300 -35,37%
TOTALE MEDIO ORIENTE 993.213 82.871111.158 82.970114.371 -31.401-27,45%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 26079.950 4.0623.830 4.32283.780 -79.458-94,84%
BAHREIN 1.604 9911.337 5602.941 1.5511.390 89,61%
EMIRATI ARABI UNITI 910998 16.8407.606 17.7508.604 9.146106,29%
IRAN 408 50923.168 30.82423.576 31.333-7.757 -24,75%
KUWAIT 0 36562 6.312562 6.348-5.786 -91,14%
QUATAR0 01.764 1.4731.764 1.473291 19,75%
TOTALE GOLFO PERSICO 3.18282.484 47.73350.605 50.915133.089 -82.174-61,74%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 1.3528.799 1391.376 1.49110.175 -8.684-85,34%
BIRMANIA461 00 0461 0461 0%
CEYLON 23.488 17.04467.557 62.80591.045 79.84911.196 14,02%
INDIA OCCIDENTALE 34.69233.593 1.516871 36.20834.464 1.7445,06%
INDIA ORIENTALE 13.7099.525 1.984325 15.6939.850 5.84359,31%
INDONESIA 70.346 118.19710.110 2.99380.456 121.190-40.734 -33,61%
MALAYSIA 74.936 15.596177.516 136.952252.452 152.54899.904 65,49%
PAKISTAN OCCIDENTALE 17.46316.876 13.225672 30.68817.548 13.14074,88%
THAILANDIA 6.66512.774 14.89324.392 21.55837.166 -15.608-41,99%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 243.112232.404 286.940230.386 530.052462.790 67.26214,53%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 18.23419.661 46.75010.192 64.98429.853 35.131117,67%
FILIPPINE 2.885 2.535322 7323.207 3.267-60 -1,83%
GIAPPONE 16.052 13.84121.860 11.39737.912 25.23812.674 50,21%
MACAO6 1190 06 119-113 -94,95%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 101.387180.390 119.687168.259 221.074348.649 -127.575-36,59%
TAIWAN (FORMOSA) 24.91035.876 166.801182.239 191.711218.115 -26.404-12,10%
VIETNAM 27.791 29.3311.849 1.35329.640 30.684-1.044 -3,40%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 191.265281.753 357.269374.172 548.534655.925 -107.391-16,37%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 1.056.623 1.863.4447.391 7.2421.064.014 1.870.686-806.672 -43,12%
LIBIA 6.036.146 7.496.8563.602 18.2966.039.748 7.515.152-1.475.404 -19,63%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 06.679 06.679 -6.679-100,00%
TUNISIA 1.154.863 1.180.6253.632 3.4181.158.495 1.184.043-25.548 -2,15%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 8.247.63210.540.925 14.62535.635 8.262.25710.576.560 -2.314.303-21,88%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 00 480 48-48 -100,00%
KENYA 2.353 2.995355 7202.708 3.715-1.007 -27,10%
MADAGASCAR 0137 0188 0325 -325-100,00%
MAURIZIO 0 00 270 27-27 -100,00%
MOZAMBICO6.649 14.1230 06.649 14.123-7.474 -52,92%
ISOLE SEYCHELLES 0452 00 0452 -452-100,00%
SOMALIA FRANCESE 5.4772.577 01.028 5.4773.605 1.87251,92%
SUDAN0 170 5.5000 5.517-5.517 -100,00%
TANZANIA 3.280 2.822116 1.4343.396 4.256-860 -20,20%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 17.75923.123 4718.945 18.23032.068 -13.838-43,15%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 637.994753.171 8.3935.461 646.387758.632 -112.245-14,79%
TOTALE SUD AFRICA 637.994753.171 8.3935.461 646.387758.632 -112.245-14,79%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 781.280 125.0007.755 273789.035 125.273663.762 529,85%
CAMERUN 12.737 18.7191.109 3313.846 18.752-4.906 -26,16%
ISOLE CANARIE 00 0123 0123 -123-100,00%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 064.000 057 064.057 -64.057-100,00%
COSTA AVORIO 7.5917.366 1782.800 7.76910.166 -2.397-23,57%
DAHOMEY 1.449 2.160380 2581.829 2.418-589 -24,35%
GABON0 00 800 80-80 -100,00%
GHANA 101 6213.829 1.1463.930 1.7672.163 122,41%
GUINEA0 00 160 16-16 -100,00%
GUINEA EQUATORIALE 4260 00 4260 4260%
LIBERIA0 1.4770 00 1.477-1.477 -100,00%
ISOLA MADEIRA 00 1490 1490 1490%
MAROCCO ATLANTICO 4.037144 34.33512.305 38.37212.449 25.923208,23%
MAURITANIA 249.774304.893 00 249.774304.893 -55.119-18,07%
NIGERIA 1.807.477 2.323.6589.349 4.3741.816.826 2.328.032-511.206 -21,95%
SENEGAL 278 047 392325 392-67 -17,09%
TOGO 860 1.341249 3771.109 1.718-609 -35,44%
ZAIRE0 1.076120 41120 1.117-997 -89,25%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 2.866.0102.850.455 57.50022.275 2.923.5102.872.730 50.7801,76%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 333.435419.804 52435 333.487420.239 -86.752-20,64%
CANADA GRANDI LAGHI 00 1422.015 1422.015 -1.873-92,95%
CANADA PACIFICO 105.60189.107 00 105.60189.107 16.49418,51%
MESSICO GOLFO 370265 3471.140 7171.405 -688-48,96%
MESSICO PACIFICO 024 00 024 -24-100,00%
USA ATLANTICO 280.568343.104 31.81743.483 312.385386.587 -74.202-19,19%
USA GOLFO MESSICO 2.045269 1.37118.155 3.41618.424 -15.008-81,45%
USA GRANDI LAGHI 05.000 3322 335.022 -4.989-99,34%
USA PACIFICO 4780 1.3064.686 1.7844.686 -2.902-61,92%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 722.497857.573 35.06869.936 757.565927.509 -169.944-18,32%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA21 2240 021 224-203 -90,62%
CUBA0 037.495 037.495 037.495 0%
DOMINICANA0 730 00 73-73 -100,00%
EL SALVADOR 00 010 010 -10-100,00%
GIAMAICA 4 11635 20539 321-282 -87,85%
GUATEMALA 930 4519 0949 45904 2.008,88%
HAITI0 900 490 139-139 -100,00%
HONDURAS 1.139 6250 01.139 625514 82,23%
PICCOLE ANTILLE 8710 04.899 8714.899 -4.028-82,22%
TOTALE AMERICA CENTRALE 2.9651.173 37.5495.163 40.5146.336 34.178539,42%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 2.529 1.7380 7922.529 2.530-1 -0,03%
BRASILE 42.167 18.2152.001 1.10244.168 19.31724.851 128,64%
CILE33.339 4550 3833.339 49332.846 6.662,47%
COLOMBIA ATLANTICO 39.84283.289 085 39.84283.374 -43.532-52,21%
COLOMBIA PACIFICO 955635 00 955635 32050,39%
ECUADOR 0 560 00 56-56 -100,00%
PERU 150 2770 78150 355-205 -57,74%
URUGUAY 6 00 516 51-45 -88,23%
VENEZUELA364 1480 11364 159205 128,93%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 119.352104.813 2.0012.157 121.353106.970 14.38313,44%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 107.653 72.9908.016 8.280115.669 81.27034.399 42,32%
NUOVA ZELANDA 194949 5.9373.285 6.1314.234 1.89744,80%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 107.84773.939 13.95311.565 121.80085.504 36.29642,44%
T O T A L E 34.896.68836.554.295 4.685.1614.600.386 39.581.84941.154.681 -1.572.832-3,82%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
EUROPA 50.584 32.20149.185 30.90499.769 63.10536.664 58,09%
LEVANTE 71.939 76.471234.627 177.525306.566 253.99652.570 20,69%
MEDIO ORIENTE 532.647 50.58873.730 50.64176.377 -25.736-33,69%
GOLFO PERSICO 2.5702.072 40.25342.321 42.82344.393 -1.570-3,53%
ASIA MER. E DI SUD EST 108.230104.323 219.018192.456 327.248296.779 30.46910,26%
ESTREMO ORIENTE 122.751155.574 272.882308.274 395.633463.848 -68.215-14,70%
AFRICA MEDITERRANEA 28148 1.1422.395 1.1702.543 -1.373-53,99%
AFRICA ORIENTALE 8.7766.819 4052.130 9.1818.949 2322,59%
SUD AFRICA 34.40238.154 7.0854.557 41.48742.711 -1.224-2,86%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 19.62627.449 20.1329.390 39.75836.839 2.9197,92%
AMERICA SETT. E MESSIC 12.6407.188 29.18436.465 41.82443.653 -1.829-4,18%
AMERICA CENTRALE 2.423987 48574 2.4711.561 91058,29%
AMERICA MERIDIONALE 19.86216.458 1.7171.813 21.57918.271 3.30818,10%
AUSTRALIA E OCEANIA 3122.304 11.7259.575 12.03711.879 1581,33%
T O T A L E 454.196472.795 937.991892.109 1.392.1871.364.904 27.2831,99%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20022001 20022001 20022001 Num.%
EUROPA 7.391 5.6474.241 3.10911.632 8.7562.876 32,84%
LEVANTE 10.256 10.94320.174 15.91230.430 26.8553.575 13,31%
MEDIO ORIENTE 23283 5.1247.384 5.1477.667 -2.520-32,86%
GOLFO PERSICO 306248 3.7404.142 4.0464.390 -344-7,83%
ASIA MER. E DI SUD EST 17.56416.250 22.03018.965 39.59435.215 4.37912,43%
ESTREMO ORIENTE 23.27531.299 26.86732.560 50.14263.859 -13.717-21,48%
AFRICA MEDITERRANEA 519 106212 111231 -120-51,94%
AFRICA ORIENTALE 1.301796 33176 1.334972 36237,24%
SUD AFRICA 2.5212.836 654452 3.1753.288 -113-3,43%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 2.2102.767 1.892891 4.1023.658 44412,13%
AMERICA SETT. E MESSICO 3.0231.561 2.9424.041 5.9655.602 3636,47%
AMERICA CENTRALE 27193 3103 274196 7839,79%
AMERICA MERIDIONALE 2.0251.597 142172 2.1671.769 39822,49%
AUSTRALIA E OCEANIA 65799 1.114920 1.1791.719 -540-31,41%
T O T A L E 70.23675.138 89.06289.039 159.298164.177 -4.879-2,97%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 00 4.1741.596 4.1741.596 2.578161,52%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 70.23675.138 93.23690.635 163.472165.773 -2.301-1,38%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
ITALIA0 1.0590 9850 2.044-2.044 -100,00%
TURCHIA MEDIT. 347.684309.340 301.948306.117 649.632615.457 34.1755,55%
ALBANIA 11.451 7.97755.570 42.68067.021 50.65716.364 32,30%
EGITTO 63.388 44.5922.167 14.05665.555 58.6486.907 11,77%
LIBIA0 0878 2.869878 2.869-1.991 -69,39%
ALTRI PAESI 2623.019 3.8749.982 4.13613.001 -8.865-68,18%
T O T A L E 422.785365.987 364.437376.689 787.222742.676 44.5465,99%
Veicoli industriali......num. 15.01912.250 13.30113.644 28.32025.894 2.4269,36%
Automobili al seguito....num. 04 127 131 -30-96,77%
Passeggeri...............num. 45110 245340 290450 -160-35,55%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 1.287.2081.308.813 1.462.8481.298.253 2.750.0562.607.066 142.9905,48%
ALBANIA 42.110 39.65170.354 69.957112.464 109.6082.856 2,60%
GRECIA EGEO 388.139504.855 433.818487.432 821.957992.287 -170.330-17,16%
ALTRI PAESI 02.018 02.640 04.658 -4.658-100,00%
T O T A L E 1.717.4571.855.337 1.967.0201.858.282 3.684.4773.713.619 -29.142-,78%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 48.80948.809 51.82348.104 100.63296.913 3.7193,83%
ALBANIA 2.384 2.1512.404 2.9244.788 5.075-287 -5,65%
GRECIA EGEO 12.16215.284 16.04317.229 28.20532.513 -4.308-13,25%
ALTRI PAESI 0132 0101 0233 -233-100,00%
T O T A L E 63.35566.376 70.27068.358 133.625134.734 -1.109-,82%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
ALBANIA 2.078 1.6286.869 5.2368.947 6.8642.083 30,34%
GRECIA EGEO 26.11825.273 30.65429.926 56.77255.199 1.5732,84%
ALTRI PAESI 00 09 09 -9-100,00%
T O T A L E 28.19626.901 37.52335.171 65.71962.072 3.6475,87%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20022001 20022001 20022001 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 1.105403 2.769805 3.8741.208 2.666220,69%
ALBANIA 15.946 13.16615.401 13.71431.347 26.8804.467 16,61%
GRECIA EGEO 112.617113.714 114.228112.159 226.845225.873 972,43%
ALTRI PAESI 019 031 050 -50-100,00%
T O T A L E 129.668127.302 132.398126.709 262.066254.011 8.0553,17%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2002 20012002 20012002 2001Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 225500 1.8341.889 2.0592.389 -330-13,81%
stazza netta............tonn. 1.136.7042.717.243 21.238.68721.399.115 22.375.39124.116.358 -1.740.967-7,21%
merci sbarcate..........tonn. 1.805.8212.888.074 33.090.86733.666.221 34.896.68836.554.295 -1.657.607-4,53%
passeggeri.................n. 9.9365.153 144.001127.412 153.937132.565 21.37216,12%
PARTENZE
navi.......................n. 160470 1.5671.574 1.7272.044 -317-15,50%
stazza netta............tonn. 591.1611.795.320 10.370.38310.338.581 10.961.54412.133.901 -1.172.357-9,66%
merci imbarcate.........tonn. 701.4131.222.262 4.111.6323.537.973 4.813.0454.760.235 52.8101,10%
passeggeri.................n. 10.3815.427 133.103127.049 143.484132.476 11.0088,30%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 385970 3.4013.463 3.7864.433 -647-14,59%
stazza netta............tonn. 1.727.8654.512.563 31.609.07031.737.696 33.336.93536.250.259 -2.913.324-8,03%
merci sb/imb............tonn. 2.507.2344.110.336 37.202.49937.204.194 39.709.73341.314.530 -1.604.797-3,88%
passeggeri.................n. 20.31710.580 277.104254.461 297.421265.041 32.38012,21%



Periodo: gennaio/ottobre 2002
Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20022001 20022001 20022001 Ton.%
CONVENZIONALI 466.647339.780 164.933185.344 631.580525.124 106.45620,27%
FULL CONTAINER 594.668623.071 1.116.1151.070.187 1.710.7831.693.258 17.5251,03%
RO - RO 422.785 365.987364.437 376.689787.222 742.67644.546 5,99%
F E R R Y 1.717.457 1.855.3371.967.020 1.858.2823.684.477 3.713.619-29.142 -,78%
PORTA BESTIAME 00 38.85610.893 38.85610.893 27.963256,70%
MINERALIERE 668.681964.012 148.426122.979 817.1071.086.991 -269.884-24,82%
CARBONIERE 1.177.961 1.363.529428.297 527.2221.606.258 1.890.751-284.493 -15,04%
PETROLIERE - CISTERNE 29.749.37430.920.423 21.09216.955 29.770.46630.937.378 -1.166.912-3,77%
FRIGORIFERE 400589 00 400589 -189-32,08%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 21.8500 385.824350.281 407.674350.281 57.39316,38%
MAONE0 0770 1.581770 1.581-811 -51,29%
CEREALICOLE 76.865121.567 49.39179.973 126.256201.540 -75.284-37,35%
T O T A L E 34.896.68836.554.295 4.685.1614.600.386 39.581.84941.154.681 -1.572.832-3,82%
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
L'intelligenza artificiale spinge il commercio mondiale, nonostante Medio Oriente e dazi
L'intelligenza artificiale spinge il commercio mondiale, nonostante Medio Oriente e dazi
Ginevra
In salita il barometro della WTO. La domanda di semiconduttori e componenti elettronici compensa le tensioni geopolitiche
