Situazione il 1° gennaio 1996 (classifica per portata lorda) (Fonte: Institute of Shipping Economics and Logistics, Bremen)
bandiere | n.navi | 000tsl | 000tdw | 000 teu |
1 PANAMA | 4335 | 70668 | 107538 | 634 |
2 LIBERIA | 1579 | 58866 | 96034 | 346 |
3 GRECIA | 1408 | 29070 | 51439 | 101 |
4 CIPRO | 1571 | 23995 | 39256 | 247 |
5 BAHAMAS | 1019 | 22930 | 35407 | 204 |
6 NORVEGIA (tot) | 1119 | 20609 | 32423 | 110 |
* Norvegia (NIS) | 660 | 18597 | 29791 | 106 |
* Norvegia (NOR) | 459 | 2012 | 2631 | 5 |
7 MALTA | 1060 | 17044 | 28561 | 92 |
8 GIAPPONE | 3571 | 18356 | 27200 | 79 |
9 CINA (Rep.Pop.) | 1968 | 15741 | 23700 | 153 |
10 SINGAPORE | 784 | 13030 | 20082 | 177 |
11 HONG KONG | 324 | 8832 | 15125 | 93 |
12 USA (1) | 395 | 10773 | 14775 | 222 |
13 FILIPPINE | 868 | 8663 | 13603 | 45 |
14 RUSSIA | 1958 | 10013 | 12968 | 99 |
15 INDIA | 334 | 6638 | 11120 | 28 |
16 TURCHIA | 858 | 6069 | 10081 | 22 |
17 COREA (Sud) | 670 | 6201 | 9874 | 90 |
18 TAIWAN | 239 | 5939 | 9136 | 174 |
19 ST.VINCENT | 743 | 5473 | 8506 | 52 |
20 ITALIA | 679 | 6246 | 8319 | 55 |
21 BRASILE | 245 | 4763 | 8022 | 31 |
22 DANIMARCA tot | 527 | 6304 | 7528 | 108 |
* Danimarca (DIS) | 407 | 5799 | 7273 | 101 |
* Danimarca (DK) | 120 | 505 | 255 | 7 |
23 R.UNITO (2) | 435 | 5127 | 7232 | 165 |
24 GERMANIA | 613 | 5349 | 6368 | 353 |
25 FRANCIA (3) | 208 | 3845 | 5863 | 45 |
26 IS.MARSHALL | 82 | 3093 | 5134 | 57 |
27 UCRAINA | 493 | 3788 | 4865 | 53 |
28 BERMUDA | 70 | 3035 | 4790 | 12 |
29 OLANDA (4) | 532 | 4175 | 4724 | 135 |
30 MALAYSIA | 378 | 3149 | 4636 | 34 |
31 IRAN | 181 | 2647 | 4604 | 9 |
32 ROMANIA | 244 | 2263 | 3418 | 13 |
33 INDONESIA | 945 | 2392 | 3417 | 15 |
34 AUSTRALIA | 126 | 2427 | 3375 | 12 |
35 KUWAIT | 63 | 2026 | 3235 | 9 |
36 POLONIA | 161 | 2151 | 3072 | 12 |
37 TAILANDIA | 381 | 1626 | 2532 | 14 |
38 ANTIGUA &BARBUDA | 485 | 1824 | 2389 | 130 |
39 SVEZIA | 259 | 2834 | 2302 | 28 |
40 VANUATU | 118 | 1727 | 2145 | 7 |
41 EGITTO | 218 | 1224 | 1818 | 7 |
42 BULGARIA | 115 | 1103 | 1600 | 9 |
43 HONDURAS | 646 | 909 | 1487 | 3 |
44 SPAGNA (5) | 218 | 1062 | 1465 | 13 |
45 ARABIA SAUD. | 97 | 1091 | 1340 | 21 |
46 IRAQ | 34 | 734 | 1334 | 0 |
47 PORTOGAL. (6) | 92 | 783 | 1334 | 5 |
48 LUSSEMBURGO | 41 | 873 | 1293 | 13 |
49 MESSICO | 78 | 893 | 1280 | 11 |
50 EMIR.AR.UN.(7) | 105 | 767 | 1212 | 11 |
51 LIBIA | 39 | 697 | 1203 | 2 |
52 FINLANDIA | 132 | 1418 | 1128 | 16 |
53 ALGERIA | 82 | 956 | 1085 | 3 |
54 COREA (Nord) | 102 | 644 | 1081 | 0 |
55 CILE | 54 | 581 | 916 | 4 |
56 VENEZUELA | 57 | 567 | 892 | 1 |
57 LETTONIA | 80 | 639 | 781 | 3 |
58 QATAR | 21 | 465 | 761 | 9 |
59 MYANMAR | 55 | 518 | 717 | 5 |
60 ISRAELE | 30 | 580 | 701 | 34 |
61 VIETNAM | 264 | 431 | 676 | 1 |
62 NIGERIA | 58 | 397 | 669 | 4 |
63 SVIZZERA | 20 | 381 | 660 | 3 |
64 GIBILTERRA | 21 | 306 | 579 | 0 |
65 BELIZE | 215 | 368 | 571 | 2 |
66 PAKISTAN | 24 | 338 | 545 | 5 |
67 SIRIA | 174 | 340 | 541 | 1 |
68 ESTONIA | 83 | 454 | 524 | 5 |
69 BANGLADESH | 170 | 354 | 517 | 5 |
70 ARGENTINA | 46 | 338 | 501 | 5 |
71 IS. CAYMAN | 23 | 307 | 441 | 8 |
72 LITUANIA | 74 | 388 | 436 | 1 |
73 CANADA | 133 | 593 | 429 | 2 |
74 BARBADOS | 41 | 270 | 393 | 10 |
75 GEORGIA | 18 | 242 | 385 | 0 |
76 AZERBAIJAN | 90 | 387 | 383 | 0 |
77 CUBA | 59 | 277 | 361 | 1 |
78 CROAZIA | 104 | 298 | 346 | 6 |
79 BRUNEI | 12 | 350 | 344 | - |
80 LIBANO | 108 | 208 | 329 | 1 |
81 SRI LANKA | 29 | 218 | 322 | 1 |
82 MAURITIUS | 17 | 225 | 317 | 8 |
83 MAROCCO | 51 | 229 | 265 | 2 |
84 PERU' | 16 | 142 | 248 | 0 |
85 N. ZELANDA (8) | 30 | 226 | 241 | 3 |
86 REP.CECA | 8 | 140 | 226 | 1 |
87 BAHRAIN | 14 | 137 | 223 | 2 |
88 SUDAFRICA | 7 | 213 | 201 | 10 |
89 ECUADOR | 35 | 129 | 194 | 1 |
90 IRLANDA | 52 | 173 | 176 | 4 |
91 TUNISIA | 26 | 148 | 174 | 1 |
92 COLOMBIA | 43 | 113 | 150 | 2 |
93 AUSTRIA | 29 | 92 | 130 | 3 |
94 URUGUAY | 16 | 97 | 129 | 1 |
95 IS.MALDIVE | 37 | 80 | 124 | 0 |
96 ANGOLA | 26 | 69 | 104 | 1 |
97 ETIOPIA | 14 | 78 | 97 | 2 |
98 CAMBOGIA | 13 | 60 | 93 | - |
99 TUVALU | 15 | 64 | 93 | 1 |
100 ALBANIA | 27 | 61 | 93 | 0 |
101 UNGHERIA | 9 | 45 | 65 | 1 |
102 SUDAN | 8 | 45 | 62 | 1 |
103 TANZANIA | 18 | 37 | 49 | 0 |
104 PAPUA-NUOVA GUINEA | 41 | 39 | 48 | 0 |
105 GHANA | 9 | 33 | 42 | 1 |
106 PARAGUAY | 31 | 37 | 42 | 0 |
107 GABON | 9 | 27 | 42 | - |
108 ISLANDA | 12 | 33 | 41 | 2 |
109 MADAGASCAR | 18 | 25 | 36 | 1 |
110 C.AVORIO | 6 | 30 | 36 | 1 |
111 CIS | 20 | 38 | 35 | 0 |
112 BELGIO | 22 | 67 | 34 | - |
113 CAMEROUN | 2 | 25 | 34 | 1 |
114 GIORDANIA | 2 | 21 | 33 | - |
115 SLOVACCHIA | 5 | 19 | 25 | 0 |
116 FIJI | 19 | 24 | 23 | 0 |
117 YEMEN (9) | 7 | 14 | 22 | 0 |
118 CAPO VERDE | 15 | 12 | 17 | 0 |
119 MOZAMBICO | 11 | 11 | 17 | 0 | |
120 TONGA | 8 | 10 | 15 | 0 |
121 ERITREA | 1 | 12 | 14 | 0 |
122 SOMALIA | 6 | 9 | 13 | 0 |
123 TURKMENIST. | 6 | 11 | 13 | 0 |
124 TRINIDAD &TOBAGO | 10 | 16 | 13 | 0 |
125 KENYA | 8 | 9 | 11 | - |
126 REP.DOMIN. | 10 | 7 | 11 | - |
127 OMAN | 6 | 17 | 10 | - |
128 SURINAM | 5 | 5 | 8 | 0 |
129 GUYANA | 10 | 7 | 7 | 0 |
130 SENEGAL | 6 | 6 | 7 | - |
131 KIRIBATI | 6 | 6 | 6 | 0 |
132 GIAMAICA | 2 | 7 | 6 | 0 |
133 SAMOA OCC. | 3 | 5 | 6 | 0 |
134 MICRONESIA | 8 | 5 | 5 | 0 |
135 LAOS | 2 | 3 | 5 | - |
136 CONGO | 1 | 3 | 4 | - |
137 SIERRALEONE | 6 | 3 | 3 | - |
138 GUINEA EQ. | 1 | 3 | 3 | - |
139 SEYCHELLES | 3 | 3 | 3 | 0 |
140 GIBUTI | 2 | 2 | 3 | - |
141 COMORE | 3 | 1 | 2 | 0 |
142 UGANDA | 1 | 2 | 2 | - |
143 COSTARICA | 3 | 3 | 2 | - |
144 DOMINICA | 2 | 1 | 2 | - |
145 SAO TOME di PRINCIPE | 2 | 2 | 1 | - |
146 GAMBIA | 1 | 0 | 1 | - |
147 KAZAKHSTAN | 2 | 2 | 1 | 0 |
148 NICARAGUA | 1 | 0 | 1 | - |
149 MAURITANIA | 1 | 1 | 1 | - |
150 ZAIRE | 1 | 0 | 1 | - |
151 IS.SALOMONE | 2 | 1 | 1 | - |
152 SAINT KITTS - NEVIS | 1 | 0 | 1 | - |
153 ST.LUCIA | 1 | 0 | 0 | - |
154 SLOVENIA | 2 | 1 | 0 | - |
155 GUINEA REP. | 1 | 1 | 0 | - |
156 GUINEA - BISSAU | 1 | 0 | 0 | - |
Totali | 37015 | 456676 | 702343 | 4555 |
(1) Inclusi Portorico, Isole del Pacifico, Territori Trust, Marianne del Nord, Guam
(2) Inclusi Isola di Man, Isole del Canale, Isole della Virginia Britannica, Montserrat, S.Elena, Isole Turks e Caicos, Anquilla.
(3) Inclusi Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Martinica, Guadalupa, St:Pierre et Miquelon, Mayotte, Réunion, Isole Wallis et Futuna.
(4) Inclusi Antille Olandesi, Aruba.
(5) Incluse Isole Canarie.
(6) Inclusi Azzorre Portoghesi, Madeira, Macao.
(7) Inclusi Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras El Khaimah, Ajman, Fujairah, Umn al Qaiwain.
(8) Incluse Isole Cook.
(9) Inclusi precedente Yemen, PDR e Repubblica Araba dello Yemen.