Il porto di Barcellona ha realizzato nel primo semestre di quest'anno un traffico complessivo di 13,75 milioni di tonnellate, con un incremento del 9,84% rispetto allo stesso periodo del 1998. La crescita è stata procurata dall'aumento del traffico delle merci varie (+17,24%) e da quello degli idrocarburi (+14,33%), ma frenata dalla diminuzione nei settori delle rinfuse solide (-12,64%) e delle altre rinfuse liquide (-4,11%). In aumento la movimentazione contenitori, che è passata dai 536.765 teu del primo semestre 1998 a 590.718 teu di quest'anno (+10,05%). Da notare la flessione dell'incidenza del carico containerizzato, che nel primo semestre 1998 è stata del 76,56% e nel semestre 1999 del 75,38%.
Nel comparto passeggeri il porto spagnolo ha ottenuto una forte crescita del traffico cabotiero, che è stato nel periodo gennaio - giugno di quest'anno di 299.117 passeggeri (+51,82%). Negativo invece - in controtendenza rispetto a quanto avvenuto in molti scali mediterranei - il risultato relativo alle crociere, che ha registrato un traffico di 174.721 passeggeri (-3,07%). |
TOTAL TRAFFIC Period: January - June 1999
(Source: Autoritat Portuaria de Barcelona)
| | | | | Past | | Total traffic |
| 1998 | 1999 | % | 12 months | 1998 |
TONNES | 12.519.871 | 13.751.565 | 9,84 | 25.956.812 | 24.725.117 |
SUPPLYING | 259.564 | 279.350 | 7,62 | 629.409 | 609.623 |
FISHING | 3.252 | 3.353 | 3,11 | 4.497 | 4.396 |
TOTAL TRAFFIC (TM) | 12.782.687 | 14.034.268 | 9,79 | 26.590.718 | 25.339.136 |
TEUS | 536.765 | 590.718 | 10,05 | 1.149.066 | 1.095.113 |
VESSELS | 3.604 | 4.362 | 21,03 | 8.470 | 7.712 |
PASSANGERS | 377.289 | 473.838 | 25,59 | 1.161.971 | 1.065.422 |
GOOD INDICATORS (Tonnes)
Period: January - June 1999
| | | | | Past | | Total traffic |
TYPE OF PACKAGING | 1998 | 1999 | % | 12 monts | 1998 |
Hydrocarbons | 3.100.319 | 3.544.618 | 14,33 | 6.443.626 | 5.999.327 |
Other liquid bulk | 646.091 | 619.519 | -4,11 | 1.212.523 | 1.239.096 |
Solid bulk | 2.337.425 | 2.041.999 | -12,64 | 4.111.179 | 4.406.605 |
General cargo | 6.436.035 | 7.545.430 | 17,24 | 14.189.483 | 13.080.089 |
TOTAL | 12.519.871 | 13.751.565 | 9,84 | 25.956.812 | 24.725.117 |
| | | | Past | Total traffic |
NAVIGATION | 1998 | 1999 | % | 12 monts | 1998 |
Domestic Trade | 2.448.308 | 2.696.512 | 10,14 | 5.192.878 | 4.944.674 |
Foreign | 10.071.562 | 11.055.053 | 9,77 | 20.763.934 | 19.780.444 |
| | | | Past | Total traffic |
OPERATION | 1998 | 1999 | % | 12 monts | 1998 |
Embarcation | 4.591.622 | 4.781.657 | 4,14 | 9.262.972 | 9.072.937 |
Disembarcation | 7.928.248 | 8.969.909 | 13,14 | 16.693.840 | 15.652.180 |
| | | | Past | Total traffic |
CONTAINER TRAFFIC | 1998 | 1999 | % | 12 monts | 1998 |
Teus | 536.765 | 590.718 | 10,05 | 1.149.066 | 1.095.113 |
Containerized Tonnes | 4.927.589 | 5.688.012 | 15,43 | 10.762.059 | 10.001.635 |
Level of containerization | 76,56% | 75,38% | -1,54 | 75,85% | 76,46% |
VESSEL INDICATORS |
| | | | | Past | | Total traffic |
VESSELS | 1998 | 1999 | % | 12 monts | 1998 |
Number | 3.604 | 4.362 | 21,03 | 8.470 | 7.712 |
G.T. | 47.589.105 | 55.250.592 | 16,10 | 109.374.993 | 101.713.506 |
PASSENGER INDICATORS |
| | | | | Past | | Total traffic |
PASSENGER TRAFFIC | 1998 | 1999 | % | 12 monts | 1998 |
Regular Domestic Line | 197.026 | 299.117 | 51,82 | 691.037 | 588.946 |
Pleasure Cruises | 180.263 | 174.721 | -3,07 | 470.934 | 476.476 |
|