Il traffico merci nel porto di Ravenna nei primi nove mesi di quest'anno è calato del 4,21 per cento rispetto all'analogo periodo del 1998, ed è stato determinato interamente dalle merci allo sbarco, che hanno presentato forti diminuzioni nei prodotti petroliferi, nel legname, nei minerali e nei prodotti siderurgici. Le merci imbarcate invece, pur mettendo in luce alti e bassi nei vari settori merceologici, sono rimaste stabili (hanno fatto registrare un incremento dello 0,33 per cento).
Aumentati nei nove mesi gli sbarchi di rotabili.
I container sono rimasti numericamente stabili. Calati quelli pieni compensati dall'aumento dei vuoti. registrato all'imbarco. |
Porto di Ravenna Traffico gennaio - settembre 1999
(Fonte: Autorità Portuale di Ravenna)
Navigazione Marittima: navi arrivate e partite
ARRIVI | settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 | Diff. % |
N. navi | 367 | 3366 | 3321 | 1,36 |
N. navi estere | 250 | 2187 | 2106 | 3,85 |
T.S.N. | 1.156.759 | 10.808.830 | 10.475.116 | 3,19 |
PARTENZE | settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 | Diff. % |
N. navi | 358 | 3380 | 3306 | 2,24 |
N. navi estere | 249 | 2200 | 2117 | 3,92 |
T.S.N. | 1.153.864 | 10.857.709 | 10.517.559 | 3,23 |
Merci sbarcate nel Porto di Ravenna
ARRIVI | settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 | Diff. % |
Prodotti petroliferi | 482.181 | 4.493.099 | 5.446.330 | -17,50 |
Prodotti chimici liquidi | 90.531 | 699.645 | 655.158 | 6,79 |
Altre rinfuse liquide | 41.770 | 354.984 | 453.732 | -21,76 |
Totale altre rinfuse liquide | 132.301 | 1.054.629 | 1.108.890 | -4,89 |
Prodotti agricoli | 36.933 | 592.532 | 333.148 | 77,86 |
Legname | 12.740 | 102.468 | 125.150 | -18,12 |
Derrate alimentari | 194.260 | 1.613.150 | 1.648.824 | -2,16 |
Combustibili minerali solidi | 66.300 | 301.396 | 233.734 | 28,95 |
Minerali | 0 | 17.589 | 21.475 | -18,05 |
Prodotti metallurgici | 199.319 | 1.720.206 | 2.101.261 | -18,13 |
Min. greggi, manufatti e mat. da costruz. | 294.712 | 2.293.983 | 1.815.897 | 26,33 |
Concimi solidi | 68.342 | 928.935 | 1.022.975 | -9,19 |
Prodotti chimici solidi | 3.739 | 50.735 | 27.829 | 81,23 |
Altre merci secche | 1.608 | 5.685 | 14.879 | -61,79 |
Totale merci secche | 877.953 | 7.626.388 | 7.345.172 | 3,83 |
Merci varie in containers (tara CTS inclusa) | 42.134 | 463.368 | 465.717 | -0,50 |
Merci su trailer/rotabili | 21.960 | 214.330 | 197.842 | 8,33 |
TOTALE SBARCHI | 1.556.529 | 13.851.814 | 14.563.951 | -4,89 |
Merci imbarcate nel Porto di Ravenna
PARTENZE | settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 | Diff. % |
Prodotti petroliferi | 5.651 | 103.034 | 247.393 | -58,35 |
Prodotti chimici liquidi | 3.522 | 121.335 | 101.475 | 19,57 |
Altre rinfuse liquide | 11.608 | 75.459 | 49.754 | 51,66 |
Totale altre rinfuse liquide | 15.130 | 196.794 | 151.229 | 30,13 |
Prodotti agricoli | 7.299 | 58.399 | 55.953 | 4,37 |
Legname | 0 | 1.123 | 1.019 | 10,21 |
Derrate alimentari | 86.443 | 274.784 | 164.535 | 67,01 |
Combustibili minerali solidi | 0 | 0 | 0 | - |
Minerali | 0 | 0 | 0 | - |
Prodotti metallurgici | 27 | 34.914 | 40.315 | -13,40 |
Min. greggi, manufatti e mat. da costruz. | 7.256 | 12.938 | 18.882 | -31,48 |
Concimi solidi | 10.416 | 219.223 | 204.951 | 6,96 |
Prodotti chimici solidi | 0 | 3.163 | 1.078 | 193,41 |
Altre merci secche | 2.480 | 21.192 | 72.016 | -70,57 |
Totale merci secche | 113.921 | 625.736 | 558.749 | 11,99 |
Merci varie in containers (tara CTS inclusa) | 74.622 | 836.966 | 825.661 | 1,37 |
Merci su trailer/rotabili | 48.213 | 417.916 | 390.182 | 7,11 |
TOTALE IMBARCHI | 257.537 | 2.180.446 | 2.173.214 | 0,33 |
Merci movimentate nel Porto di Ravenna
MOVIMENTAZIONE | settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 | Diff. % |
Prodotti petroliferi | 487.832 | 4.596.133 | 5.693.723 | -19,28 |
Prodotti chimici liquidi | 94.053 | 820.980 | 756.633 | 8,50 |
Altre rinfuse liquide | 53.378 | 430.443 | 503.486 | -14,51 |
Totale altre rinfuse liquide | 147.431 | 1.251.423 | 1.260.119 | -0,69 |
Prodotti agricoli | 44.232 | 650.931 | 389.101 | 67,29 |
Legname | 12.740 | 103.591 | 126.169 | -17,90 |
Derrate alimentari | 280.703 | 1.887.934 | 1.813.359 | 4,11 |
Combustibili minerali solidi | 66.300 | 301.396 | 233.734 | 28,95 |
Minerali | 0 | 17.598 | 21.475 | -18,05 |
Prodotti metallurgici | 199.346 | 1.755.120 | 2.141.576 | -18,05 |
Min. greggi, manufatti e mat. da costruz. | 301.968 | 2.306.921 | 1.834.779 | 25,73 |
Concimi solidi | 78.758 | 1.148.158 | 1.227.926 | -6,50 |
Prodotti chimici solidi | 3.739 | 53.598 | 28.907 | 85,42 |
Altre merci secche | 4.088 | 26.877 | 86.895 | -69,07 |
Totale merci secche | 991.874 | 8.252.124 | 7.903.921 | 4,41 |
Merci varie in containers (tara CTS inclusa) | 116.756 | 1.300.334 | 1.291.378 | 0,69 |
Merci su trailer/rotabili | 70.173 | 632.246 | 588.024 | 7,52 |
TOTALE MOVIMENTAZIONE | 1.814.066 | 16.032.260 | 16.737.165 | -4,21 |
Movimento Trailers/Rotabili nel Porto di Ravenna
TRAILER / ROTABILI (NUMERO) | SBARCHI | IMBARCHI |
| settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 | settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 |
TOTALE | 1.486 | 13.905 | 11.803 | 1.789 | 15.585 | 15.639 |
di cui linea Catania - Ravenna | 1.427 | 12.422 | 11.489 | 1.717 | 14.562 | 13.766 |
TRAILER / ROTABILI (NUMERO) | TOTALI |
| settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 |
TOTALE | 3.275 | 29.490 | 27.442 |
di cui linea Catania - Ravenna | 3.144 | 26.984 | 25.255 |
Traffico container registrato nel Porto di Ravenna
SBARCHI
TIPO CTS | settembre 1999 | gennaio - settembre 1999 | gennaio - settembre 1998 |
| TEUs |
container pieni | 2493 | 25416 | 23828 |
container vuoti | 4079 | 42311 | 42735 |
TOTALE SBARCHI | 6572 | 67727 | 66563 |
IMBARCHI
TIPO CTS | agosto 1999 | gennaio - agosto 1999 | gennaio - agosto 1998 |
| TEUs |
container pieni | 4833 | 55740 | 59494 |
container vuoti | 406 | 4876 | 2399 |
TOTALE IMBARCHI | 5239 | 60616 | 61893 |
MOVIMENTAZIONE
TIPO CTS | agosto 1999 | gennaio - agosto 1999 | gennaio - agosto 1998 |
| TEUs |
container pieni | 7326 | 81156 | 83322 |
container vuoti | 4485 | 47187 | 45134 |
TOTALE MOVIMENTAZIONE | 11811 | 128343 | 128456 |
|