testata inforMARE
Cerca
1 novembre 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
22:13 GMT+1
LinkedInXFacebook
Peggiorato nel 2000 di oltre 25mila miliardi di lire il saldo commerciale con l'estero dell'Italia
Il calo - ha rilevato l'Istat - è stato determinato dal peggioramento del saldo relativo ai minerali energetici
27 febbraio 2001
Nello scorso mese di gennaio le esportazioni italiane verso i Paesi extra UE sono aumentate del 27,6%, mentre le importazioni sono cresciute del 31,5% rispetto allo stesso mese del 2000. Lo rende noto l'Istat, rilevando che il saldo commerciale è risultato negativo per 2.227 miliardi di lire, rispetto a quello negativo di 1.282 miliardi di lire conseguito nello stesso mese dell'anno precedente.

Nel dicembre 2000, mese rispetto al quale sono ora disponibili i dati nei confronti dei Paesi UE, le esportazioni verso queste nazioni sono aumentate del 4,7%, mentre le importazioni sono cresciute del 5,1%. Il saldo commerciale è risultato negativo di 2.138 miliardi di lire, a fronte di un valore negativo di 1.946 miliardi di lire registrato nel dicembre 1999.
Nell'intero 2000 il saldo è stato negativo e pari a 5.634 miliardi di lire, rispetto ad un valore positivo di 3.563 miliardi di lire conseguito nel 1999.

Considerando l'interscambio complessivo, nel dicembre 2000 le esportazioni sono aumentate del 9,2%, mentre le importazioni sono cresciute del 12,5%. Il saldo commerciale è risultato negativo per 367 miliardi di lire, contro un valore positivo di 779 miliardi registrato nel dicembre 1999.
Nell'intero 2000 il saldo commerciale dell'interscambio complessivo è stato positivo per 2.706 miliardi di lire, rispetto ad un valore positivo di 27.956 miliardi conseguito nel 1999. Il peggioramento del saldo - spiega l'Istat - pari a 25.250 miliardi di lire, è stato determinato dal peggioramento (pari a 26.693 miliardi) di quello relativo ai minerali energetici.

COMMERCIO CON L'ESTERO

SERIE STORICHE




Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale


Esportazioni (valori FOB) Importazioni (valori CIF) Saldo
esport. - import
Periodo Miliardi di lire Variazioni
tendenziali perc.
Miliardi di lire Variazioni
tendenziali perc.
Miliardi di lire
1997 409.128 5,2 357.587 11,3 51.541
1998 426.183 4,2 378.783 5,9 47.400
1999 427.994 0,4 400.837 5,8 27.157
1999
I trim. 99.201 -6,4 94.194 -4,9 5.006
II trim. 106.589 -4,6 99.357 1,0 7.232
III trim. 102.633 1,3 92.131 9,3 10.502
IV trim. 116.902 11,5 111.753 19,2 5.149
2000
I trim. 110.514 11,4 111.393 18,3 -879
II trim. 123.946 16,3 125.600 26,4 -1.654
III trim. 125.757 22,5 119.714 29,9 6.023
1998
dicembre 32.294 -3,1 29.076 -4,7 3.218
1999
gennaio 27.825 -8,6 27.066 -11,0 759
febbraio 32.221 -6,7 30.331 -6,3 1.890
marzo 38.351 -4,9 36.003 1,6 2.348
aprile 34.130 -6,5 32.295 -2,8 1.835
maggio 34.243 -5,2 32.155 3,3 2.088
giugno 37.384 -3,0 34.039 1,8 3.345
luglio 40.915 -3,1 32.978 6,1 7.937
agosto 24.492 2,7 21.423 12,2 3.069
settembre 36.433 4,9 36.922 10,1 -489
ottobre 39.755 7,4 36.710 14,6 3.045
novembre 38.824 10,5 37.431 16,6 1.393
dicembre 37.388 15,8 36.609 25,9 779
2000
gennaio 29.130 4,7 31.385 16,0 -2.255
febbraio 37.535 16,5 37.502 23,6 33
marzo 43.288 12,9 41.832 16,2 1.456
aprile 37.349 9,4 38.014 17,7 -665
maggio 43.356 26,6 44.603 38,7 -1.247
giugno 42.338 13,3 42.159 23,9 179
luglio 46.132 12,8 40.176 21,8 5.956
agosto 34.019 38,9 31.780 48,3 2.239
settembre 44.590 22,4 46.682 26,4 -2.092
ottobre 47.681 20,0 46.904 27,8 777
novembre 45.397 16,9 46.612 24,5 -1.215
dicembre 40.812 9,2 41.179 12,5 -367

Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale - Dati mensili destagionalizzati


Esportazioni (valori FOB) Importazioni (valori CIF) Saldo
esport. - import
Periodo Miliardi di lire Variazioni
congiunturali perc.
Miliardi di lire Variazioni
congiunturali perc.
Miliardi di lire
1998
I trim. 107.222 2,0 96.214 3,5 11.008
II trim. 107.269 .. 94.052 -2,2 13.217
III trim. 104.001 -3,0 91.883 -2,3 12.118
IV trim. 101.191 -2,7 89.900 -2,2 11.291
1999
I trim. 100.554 -0,6 92.034 2,4 8.520
II trim. 101.659 1,1 93.976 2,1 7.683
III trim. 105.601 3,9 100.043 6,5 5.558
IV trim. 112.005 6,1 106.856 6,8 5.149
2000
I trim. 114.980 2,7 109.801 2,8 5.179
II trim. 120.302 4,6 120.386 9,6 -84
III trim. 128.341 6,7 129.891 7,9 -1.550
IV trim. 131.755 2,7 132.161 1,7 -406
1998
gennaio 35.174 0,8 31.769 2,1 3.405
febbraio 35.654 1,4 32.549 2,5 3.105
marzo 36.394 2,1 31.896 -2,0 4.498
aprile 35.879 -1,4 31.803 -0,3 4.076
maggio 35.643 -0,7 30.727 -3,4 4.916
giugno 35.747 0,3 31.522 2,6 4.225
luglio 35.027 -2,0 30.593 -2,9 4.434
agosto 34.928 -0,3 30.746 0,5 4.182
settembre 34.046 -2,5 30.544 -0,7 3.502
ottobre 33.756 -0,9 29.934 -2,0 3.822
novembre 34.018 0,8 30.670 2,5 3.348
dicembre 33.417 -1,8 29.296 -4,5 4.121
1999
gennaio 32.995 -1,3 29.351 0,2 3.644
febbraio 33.428 1,3 30.675 4,5 2.753
marzo 34.131 2,1 32.008 4,3 2.123
aprile 33.344 -2,3 30.509 -4,7 2.835
maggio 33.437 0,3 31.335 2,7 2.102
giugno 34.878 4,3 32.132 2,5 2.746
luglio 35.075 0,6 33.358 3,8 1.717
agosto 35.332 0,7 33.224 -0,4 2.108
settembre 35.194 -0,4 33.461 0,7 1.733
ottobre 37.024 5,2 35.310 5,5 1.714
novembre 37.190 0,4 35.098 -0,6 2.092
dicembre 37.791 1,6 36.448 3,8 1.343
2000
gennaio 38.302 1,4 36.243 -0,6 2.059
febbraio 38.269 -0,1 36.572 0,9 1.697
marzo 38.409 0,4 36.986 1,1 1.423
aprile 39.732 3,4 39.111 5,7 621
maggio 40.676 2,4 41.315 5,6 -639
giugno 39.894 -1,9 39.960 -3,3 -66
luglio 40.965 2,7 41.726 4,4 -761
agosto 42.452 3,6 43.732 4,8 -1.280
settembre 44.924 5,8 44.433 1,6 491
ottobre 43.227 -3,8 43.822 -1,4 -595
novembre 43.675 1,0 43.780 -0,1 -105
dicembre 44.853 2,7 44.559 1,8 294
Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale con i paesi appartenenti all'Unione europea e con gli altri paesi (miliardi di lire)


Scambi commerciali con i paesi

appartenenti all'Unione europea
Scambi commerciali con gli altri paesi
Periodo Esportazioni
(valori FOB)
Variazioni
tendenziali perc.
Importazioni
(valori CIF)
Variazioni
tendenziali perc.
Saldo Esportazioni
(valori FOB)
Variazioni
tendenziali perc.
Importazioni
(valori CIF)
Variazioni
tendenziali perc.
Saldo
1997 224.868 4,2 218.283 11,3 6.585 184.260 6,4 139.304 11,4 44.956
1998 242.325 7,8 234.999 7,7 7.326 183.857 -0,2 143.785 3,2 40.072
1999 249.222 2,8 246.459 4,9 2763 178.772 -2,8 154.379 7,4 24.393
1999
I trim. 60.967 -0,3 58.846 -2,2 2.121 38.233 -14,7 35.348 -9,2 2.885
II trim. 62.035 -1,0 61.921 1,9 114 44.554 -9,1 37.436 -0,6 7.118
III trim. 58.176 3,8 54.542 6,6 3.634 44.457 -1,7 37.589 13,5 6.868
IV trim. 65.375 8,9 67.748 13,5 -2.103 51.527 15,0 44.005 29,2 7.522
2000
I trim. 59.450 -2,5 61.183 4,0 -1.733 51.064 33,6 50.210 42,0 854
II trim. 69.611 12,2 71.733 15,8 -2.122 54.335 22,0 53.867 43,9 468
III trim. 68.035 16,9 66.690 22,3 1.345 57.723 29,8 53.024 41,1 4.699
IV trim. - - - - - 61.600 19,5 59.281 34,7 2.319
1998
dicembre 18.002 5,0 18.669 0,6 -667 14.292 -11,7 10.407 -12,8 3.885
1999
gennaio 17.248 -5,3 16.256 -8,6 992 10.576 -13,6 10.810 -14,5 -234
febbraio 19.810 -1,5 19.025 -2,6 785 12.411 -14,0 11.306 -12,0 1.105
marzo 23.104 4,0 22.771 3,5 333 15.246 -16,0 13.232 -1,6 2.014
aprile 20.148 -2,0 19.955 -1,7 193 13.982 -12,4 12.339 -4,5 1.643
maggio 19.608 -1,0 19.885 4,2 -277 14.635 -10,4 12.270 1,8 2.365
giugno 21.447 -1,7 21.212 2,3 235 15.937 -4,7 12.827 1,0 3.110
luglio 23.401 -2,1 19.410 4,6 3.991 17.514 -4,4 13.568 8,3 3.946
agosto 11.638 11,0 12.070 6,9 -432 12.853 -3,9 9.353 19,9 3.500
settembre 22.343 5,4 22.254 7,3 89 14.090 4,1 14.668 14,6 -578
ottobre 21.945 2,8 21.989 9,3 -44 17.810 13,6 14.721 23,5 3.089
novembre 22.272 9,7 22.588 10,9 -316 16.551 11,6 14.843 26,6 1.708
dicembre 20.222 12,3 22.168 18,7 -1.946 17.166 20,1 14.441 38,8 2.725
2000
gennaio 15.292 -11,3 16.265 0,1 -973 13.838 30,8 15.120 39,9 -1.282
febbraio 20.372 2,8 20.735 9,0 -363 17.163 38,3 16.767 48,3 396
marzo 23.225 0,5 23.509 3,2 -284 20.063 31,6 18.323 38,5 1.740
aprile 20.729 2,9 22.074 10,6 -1.345 16.619 18,9 15.939 29,2 680
maggio 23.916 22,0 24.730 24,4 -814 19.440 32,8 19.874 62,0 -434
giugno 24.063 12,2 24.105 13,6 -42 18.276 14,7 18.054 40,7 222
luglio 25.074 7,1 21.983 13,3 3.091 21.058 20,2 18.193 34,1 2.865
agosto 17.094 46,9 17.557 45,5 -463 16.925 31,7 14.223 52,1 2.702
settembre 24.850 11,2 26.074 17,2 -1.224 19.740 40,1 20.608 40,5 -868
ottobre 25.999 18,5 25.608 16,5 391 21.681 21,7 21.295 44,7 386
novembre 25.123 12,8 26.501 17,3 -1.378 20.274 22,5 20.111 35,5 163
dicembre 21.167 4,7 23.305 5,1 -2.138 19.645 14,4 17.875 23,8 1.770
2001
gennaio - - - - - 17.654 27,6 19.881 31,5 -2.227
Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale con i paesi appartenenti all'Unione europea e con gli altri
paesi (miliardi di lire)- Dati mensili destagionalizzati


Scambi commerciali con i paesi

appartenenti all'Unione europea
Scambi commerciali con gli altri paesi
Periodo Esportazioni
(valori FOB)
Variazioni
congiuntu-rali perc.
Importazioni
(valori CIF)
Variazioni
congiuntu-rali perc.
Saldo Esportazioni
(valori FOB)
Variazioni
congiuntu-rali perc.
Importazioni
(valori CIF)
Variazioni
congiuntu-rali perc.
Saldo
1998
I trim. 59.325 3,8 58.234 4,0 1.091 47.897 -0,1 37.981 2,9 9.916
II trim. 59.725 0,7 57.386 -1,5 2.339 47.545 -0,7 36.666 -3,5 10.879
III trim. 58.369 -2,3 56.695 -1,2 1.674 45.632 -4,0 35.190 -4,0 10.442
IV trim. 58.598 0,4 56.332 -0,6 2.266 42.594 -6,7 33.567 -4,6 9.027
1999
I trim. 59.470 1,5 57.495 2,1 1.975 41.083 -3,5 34.539 2,9 6.544
II trim. 58.359 -1,9 57.768 0,5 591 43.299 5,4 36.208 4,8 7.091
III trim. 60.813 4,2 59.921 3,7 892 44.788 3,4 40.121 10,8 6.677
IV trim. 62.939 3,5 63.422 5,8 -483 49.065 9,5 43.435 8,3 5.630
2000
I trim. 61.719 -1,9 61.787 -2,6 -68 53.262 8,6 48.014 10,5 5.248
II trim. 66.579 7,9 67.882 9,9 -1.303 53.723 0,9 52.503 9,3 1.220
III trim. 69.516 4,4 72.171 6,3 -2.655 58.825 9,5 57.720 9,9 1.105
IV trim. 69.516 .. 72.840 0,9 -3.324 59.729 -2,7 59.320 1,9 463
1998
Gennaio 19.647 3,1 19.286 3,5 361 15.528 -2,0 12.483 -0,1 3.045
febbraio 19.973 1,7 19.541 1,3 432 15.681 1,0 13.009 4,2 2.672
marzo 19.705 -1,3 19.407 -0,7 298 16.688 6,4 12.489 -4,0 4.199
aprile 19.944 1,2 19.336 -0,4 608 15.936 -4,5 12.467 -0,2 3.469
maggio 19.820 -0,6 18.860 -2,5 960 15.823 -0,7 11.867 -4,8 3.956
giugno 19.961 0,7 19.190 1,7 771 15.786 -0,2 12.332 3,9 3.454
luglio 19.669 -1,5 18.642 -2,9 1.027 15.358 -2,7 11.951 -3,1 3.407
agosto 19.202 -2,4 19.290 3,5 -88 15.726 2,4 11.457 -4,1 4.269
settembre 19.498 1,5 18.763 -2,7 735 14.548 -7,5 11.782 2,8 2.766
ottobre 19.587 0,5 18.666 -0,5 921 14.170 -2,6 11.268 -4,4 2.902
novembre 19.580 .. 19.166 2,7 414 14.438 1,9 11.503 2,1 2.935
dicembre 19.431 -0,8 18.500 -3,5 931 13.986 -3,1 10.796 -6,1 3.190
1999
gennaio 19.317 -0,6 18.327 -0,9 990 13.678 -2,2 11.024 2,1 2.654
febbraio 19.903 3,0 19.222 4,9 681 13.524 -1,1 11.453 3,9 2.071
marzo 20.250 1,7 19.946 3,8 304 13.881 2,6 12.062 5,3 1.819
aprile 19.401 -4,2 18.716 -6,2 685 13.942 0,4 11.793 -2,2 2.149
maggio 19.254 -0,8 19.385 3,6 -131 14.183 1,7 11.950 1,3 2.233
giugno 19.704 2,3 19.667 1,5 37 15.174 7,0 12.465 4,3 2.709
luglio 20.034 1,7 20.040 1,9 -6 15.041 -0,9 13.317 6,8 1.724
agosto 20.481 2,2 19.908 -0,7 573 14.851 -1,3 13.316 .. 1.535
settembre 20.298 -0,9 19.973 0,3 325 14.896 0,3 13.488 1,3 1.408
ottobre 20.665 1,8 21.001 5,1 -336 16.359 9,8 14.309 6,1 2.050
novembre 21.147 2,3 20.800 -1,0 347 16.043 -1,9 14.298 -0,1 1.745
dicembre 21.127 -0,1 21.621 3,9 -494 16.663 3,9 14.828 3,7 1.835
2000
gennaio 20.902 -1,1 20.958 -3,1 -56 17.400 4,4 15.285 3,1 2.115
febbraio 20.341 -2,7 20.372 -2,8 -31 17.928 3,0 16.200 6,0 1.728
marzo 20.476 0,7 20.457 0,4 19 17.934 .. 16.529 2,0 1.405
aprile 21.927 7,1 22.595 10,5 -668 17.805 -0,7 16.515 -0,1 1.290
maggio 22.465 2,5 22.880 1,3 -415 18.211 2,3 18.435 11,6 -224
giugno 22.187 -1,2 22.407 -2,1 -220 17.707 -2,8 17.553 -4,8 154
luglio 22.308 0,5 23.347 4,2 -1.039 18.657 5,4 18.379 4,7 278
agosto 23.168 3,9 23.888 2,3 -720 19.284 3,4 19.844 8,0 -560
settembre 24.040 3,8 24.936 4,4 -896 20.884 8,3 19.497 -1,7 1.387
ottobre 23.670 -1,5 23.743 -4,8 -73 19.557 -6,4 20.079 3,0 -522
novembre 23.833 0,7 24.406 2,8 -573 19.842 1,5 19.374 -3,5 468
dicembre 24.523 2,9 24.691 1,2 -168 20.330 2,5 19.867 2,5 463
2001
gennaio - - - 21.058 3,6 18.979 -4,5 2.079
Esportazioni e importazioni secondo la destinazione economica dei prodotti (miliardi di lire)

Esportazioni (valori FOB)
Importazioni (valori CIF)
Periodo Beni di consumo Beni di investimento Beni intermedi Beni di consumo Beni di investimento Beni intermedi
1997 115.007 72.752 221.369 78.440 39.791 239.356
1998 118.309 78.575 229.298 86.101 48.200 244.483
1999 119.780 77.026 231.188 93.539 55.121 252.177
1999
I trim. 29.014 16.972 53.215 22.681 12.801 58.711
II trim. 27.740 19.932 58.916 23.235 13.977 62.146
III trim. 29.994 17.783 54.856 21.880 11.861 58.390
IV trim. 32.082 21.779 63.042 24.842 15.695 71.216
2000
I trim. 31.266 18.951 60.296 23.835 13.655 73.903
II trim. 31.587 22.071 70.289 26.058 17.299 82.243
III trim. 36.092 21.751 67.914 25.166 14.909 79.640
1998
dicembre 8.838 6.704 16.752 7.058 4.406 17.612
1999
gennaio 8.177 4.490 15.158 6.439 3.403 17.224
febbraio 9.411 5.562 17.248 7.472 4.167 18.692
marzo 11.124 6.797 20.430 8.569 5.113 22.322
aprile 8.883 6.285 18.962 7.395 4.597 20.302
maggio 8.866 6.131 19.245 7.610 4.416 20.129
giugno 9.699 7.381 20.304 8.033 4.817 21.189
luglio 11.517 7.832 21.565 7.697 4.324 20.957
agosto 7.496 3.971 13.025 5.465 2.554 13.404
settembre 10.663 5.854 19.916 8.509 4.853 23.560
ottobre 10.988 7.374 21.393 8.040 4.977 23.693
novembre 10.823 6.727 21.273 8.233 5.130 24.067
dicembre 9.930 7.520 19.939 8.331 5.418 22.860
2000
gennaio 7.909 5.314 15.907 6.495 3.661 21.228
febbraio 10.952 6.263 20.321 8.132 4.620 24.750
marzo 12.189 7.292 23.807 9.052 5.272 27.507
aprile 9.290 7.084 20.975 8.062 5.204 24.748
maggio 10.962 7.398 24.996 8.971 6.190 29.442
giugno 11.011 7.437 23.890 8.832 5.782 27.545
luglio 13.070 8.527 24.535 8.299 4.776 27.101
agosto 9.819 5.518 18.682 7.204 3.947 20.629
settembre 12.802 7.542 24.246 9.396 6.025 31.262
ottobre 13.162 8.132 26.386 9.452 5.895 31.577
novembre 12.398 7.799 25.201 9.498 6.242 30.872
dicembre 10.061 8.551 22.200 8.097 5.987 27.095
Esportazioni per settori di attività economica (valori FOB in miliardi di lire)

Periodo A-B
Prodotti
dell'agric.,
silv., e pesca
CA
Minerali
energetici
CB
Minerali non energetici
DA
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
DB
Prodotti dell'ind.
Tessile e dell'abb.
DC
Cuoio e prodotti in cuoio
DD
Legno e prodotti in legno
DE
Carta e prodotti in carta, stampa ed
editoria
DF
Prodotti petroliferi raffinati
DG
Prodotti chimici e fibre sint. ed artificiali
1997 6.826 73 794 21.009 46.546 22.214 2.290 9.027 5.729 33.562
1998 6.980 30 808 22.236 47.468 21.624 2.415 9.553 4.702 34.778
1999 7.140 49 784 23.334 45.418 21.211 2.573 9.738 5.041 37.702
1999
I trim. 1.735 11 167 5.106 10.968 5.650 584 2.207 896 8.511
II trim. 1.777 10 205 5.763 10.484 4.713 647 2.306 1.069 9.263
III trim. 1.664 10 193 5.853 11.866 5.425 589 2.424 1.483 9.184
IV trim. 1.819 18 203 6.407 11.779 5.261 701 2.711 1.592 10.645
2000
I trim. 1.643 31 182 5.159 11.994 5.482 625 2.351 1.880 10.308
II trim. 1.793 18 238 6.181 11.825 5.991 721 2.699 2.317 11.207
III trim. 1.829 33 228 6.517 14.102 7.124 718 3.000 2.453 12.620
1998
dicembre 540 1 61 1.783 3.175 1.477 176 745 315 2.656
1999
gennaio 508 3 41 1.451 3.228 1.700 158 644 247 2.418
febbraio 526 3 54 1.600 3.532 1.916 193 713 309 2.796
marzo 666 4 66 1.996 4.099 1.971 220 826 339 3.267
aprile 601 4 65 1.813 3.248 1.481 214 732 349 3.028
maggio 615 1 64 1.902 3.303 1.434 203 749 363 2.974
giugno 522 5 71 1.969 3.835 1.752 217 802 357 3.230
luglio 518 4 79 2.047 4.820 2.283 250 875 470 3.421
agosto 518 1 46 1.602 2.770 1.377 129 647 417 2.430
settembre 600 5 63 2.132 4.148 1.710 199 879 594 3.298
ottobre 612 5 71 2.171 4.220 1.804 240 924 488 3.614
novembre 578 1 66 2.128 3.926 1.713 238 917 513 3.655
dicembre 584 11 61 2.024 3.524 1.687 209 842 589 3.345
2000
gennaio 429 4 48 1.342 3.109 1.529 153 640 599 2.827
febbraio 541 5 59 1.777 4.172 1.927 218 826 604 3.448
marzo 642 22 71 1.988 4.634 1.995 246 880 676 4.012
aprile 597 4 70 1.784 3.405 1.734 214 790 729 3.280
maggio 633 9 85 2.224 3.956 2.131 255 989 914 4.122
giugno 519 4 77 2.089 4.360 2.070 238 897 673 3.774
luglio 537 10 81 2.255 5.189 2.712 278 1.055 562 4.171
agosto 611 3 73 1.942 3.824 2.025 192 907 869 3.181
settembre 646 20 69 2.230 4.941 2.309 232 1.013 1.021 5.233
ottobre 673 5 87 2.456 4.935 2.491 280 1.100 1.239 4.274
novembre 633 6 74 2.358 4.295 2.240 254 1.084 1.023 4.388
dicembre 570 7 100 1.934 3.667 1.849 216 927 1.066 3.448
(segue) Esportazioni per settori di attività economica (valori FOB in miliardi di lire)

Periodo DH
Articoli di gomma ed in materie plastiche
DI
Prodotti della lavo- razione di minerali non metal.
DJ
Metalli e prodotti in metallo
DK
Macchine ed apparecchi meccanici
DL
Apparecchi elettr. E di precisione
DM
Mezzi di trasporto
DN
Altri prodotti industria manifattur.
DN361
Mobili
E
Energia elettr., gas, acqua
Altri prodotti n.c.a.
1997 14.811 15.506 34.433 85.608 39.067 42.019 27.541 14.685 44 2.030
1998 15.710 15.980 35.813 87.654 41.195 49.170 27.963 15.111 42 2.061
1999 15.931 16.133 33.911 87.249 41.859 48.897 28.854 15.271 45 2.125
1999
I trim. 3.831 3.721 8.210 19.875 9.449 10.945 6.945 3.717 11 379
II trim. 4.144 4.208 8.768 22.770 9.908 12.602 7.453 3.816 9 489
III trim. 3.695 3.969 7.704 20.334 9.730 11.691 6.182 3.342 10 629
IV trim. 4.178 4.128 9.022 23.809 12.460 13.490 8.044 4.279 16 617
2000
I trim. 4.029 3.885 8.992 21.258 11.071 13.234 7.772 3.827 12 607
II trim. 4.701 4.684 10.217 24.903 12.278 15.277 8.155 4.267 9 732
III trim. 4.465 4.441 10.006 23.560 12.094 14.262 7.587 4.072 12 706
1998
dicembre 1.076 1.111 2.399 7.533 3.454 3.291 2.327 1.242 3 170
1999
gennaio 1.100 991 2.390 5.398 2.657 3.007 1.771 966 3 108
febbraio 1.250 1.208 2.701 6.472 2.954 3.630 2.247 1.241 4 113
marzo 1.448 1.484 3.051 7.872 3.765 4.274 2.844 1.511 3 155
aprile 1.319 1.359 2.783 7.330 3.219 3.947 2.485 1.272 3 151
maggio 1.337 1.340 2.923 7.493 3.099 3.753 2.527 1.229 3 161
giugno 1.449 1.469 2.992 7.803 3.519 4.862 2.352 1.315 2 175
luglio 1.539 1.594 3.169 8.590 3.549 5.028 2.488 1.444 3 188
agosto 748 1.024 1.573 4.990 2.417 2.191 1.410 692 4 197
settembre 1.377 1.318 2.897 6.624 3.697 4.442 2.205 1.206 3 243
ottobre 1.445 1.465 3.126 7.759 4.072 4.850 2.684 1.422 2 203
novembre 1.454 1.403 3.079 7.617 4.145 4.437 2.762 1.413 3 187
dicembre 1.242 1.220 2.746 8.280 4.126 4.171 2.492 1.443 11 225
2000
gennaio 1.075 878 2.413 5.248 2.900 4.047 1.690 956 4 194
febbraio 1.344 1.338 3.057 7.279 3.673 4.390 2.700 1.307 4 172
marzo 1.587 1.645 3.475 8.640 4.447 4.774 3,322 1.564 4 228
aprile 1.403 1.489 3.107 7.475 3.809 4.751 2.481 1.333 3 222
maggio 1.647 1.647 3.546 8.636 4.140 5.305 2.864 1.479 3 249
giugno 1.616 1.506 3.487 8.639 4.238 5.182 2.709 1.455 3 256
luglio 1.709 1.632 3.735 9.192 4.220 5.626 2.926 1.627 2 240
agosto 1.148 1.311 2.638 6.772 3.309 2.985 2.002 1.039 3 226
settembre 1.572 1.456 3.548 7.445 4.456 5.605 2.553 1.405 5 236
ottobre 1.691 1.623 4.142 8.997 4.934 5.188 3.324 1.739 3 238
novembre 1.607 1.503 3.703 8.718 4.998 4.883 3.386 1.735 3 241
dicembre 1.289 1.370 3.138 8.980 4.697 4.526 2.827 1.616 3 198
Importazioni per settori di attività economica (valori CIF in miliardi di lire)

Periodo A-B
Prodotti
dell'agric.,
silv., e pesca
CA
Minerali
energetici
CB
Minerali non energetici
DA
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
DB
Prodotti dell'ind.
Tessile e dell'abb.
DC
Cuoio e prodotti in cuoio
DD
Legno e prodotti in legno
DE
Carta e prodotti in carta, stampa ed editoria
DF
Prodotti petroliferi raffinati
DG
Prodotti chimici e fibre sint. ed artificiali
1997 16.779 27.246 3.332 29.852 19.397 7.739 4.902 10.537 7.373 49.414
1998 17.163 21.803 3.417 30.338 20.689 7.846 5.404 11.417 5.280 51.671
1999 16.658 26.204 3.311 30.293 20.779 7.767 5.771 12.047 6.121 54.403
1999
I trim. 4.336 4.870 728 7.056 5.550 2.029 1.372 2.748 1.048 13.003
II trim. 4.123 5.589 819 7.320 4.820 1.899 1.490 2.983 1.182 13.858
III trim. 3.670 6.955 871 7.608 5.160 1.987 1.329 2.761 1.673 12.398
IV trim. 4.269 8.784 876 8.149 4.853 1.756 1.472 3.412 2.213 14.980
2000
I trim. 4.297 11.301 935 6.701 5.859 2.329 1.487 3.033 2.519 14.600
II trim. 4.507 12.063 1.097 8.155 5.875 2.499 1.674 3.505 2.157 16.392
III trim. 3.884 13.223 1.023 8.629 6.413 2.942 1.578 3.569 2.494 16.188
1998
dicembre 1.377 1.732 249 2.523 1.384 528 340 895 372 3.675
1999
gennaio 1.296 1.654 222 2.055 1.630 584 388 810 356 3.597
febbraio 1.355 1.536 215 2.262 1.857 682 425 873 344 4.279
marzo 1.594 1.678 285 2.692 1.949 743 522 1.033 349 5.077
aprile 1.393 1.973 264 2.406 1.490 605 461 987 374 4.485
maggio 1.336 1.861 273 2.358 1.526 608 476 955 380 4.506
giugno 1.313 1.754 276 2.502 1.708 665 509 1.009 427 4.808
luglio 1.249 2.028 330 2.600 1.856 730 515 968 471 4.619
agosto 981 2.386 202 2.181 1.179 494 217 689 535 2.736
settembre 1.360 2.540 333 2.769 2.016 739 556 1.073 666 4.987
ottobre 1.371 2.868 290 2.665 1.613 558 508 1.113 590 5.065
novembre 1.378 2.750 279 2.558 1.592 600 521 1.136 761 5.123
dicembre 1.419 3.165 300 2.858 1.537 578 400 1.107 861 4.720
2000
gennaio 1.221 3.595 275 1.632 1.649 651 397 847 748 4.122
febbraio 1.441 3.817 325 2.320 2.031 790 509 1.134 814 4.958
marzo 1.571 3.887 .887 332 2.717 2.087 873 554 1.143 956 5.478
aprile 1.470 3.688 330 2.382 1.753 715 499 1.056 692 5.056
maggio 1.689 4.191 395 2.720 2.032 880 602 1.262 669 5.782
giugno 1.271 4.182 366 2.994 1.993 886 527 1.160 795 5.489
luglio 1.276 4.103 387 2.702 2.218 1.055 584 1.193 812 5.377
agosto 1.093 4.273 282 2.737 1.602 796 315 1.016 754 3.784
settembre 1.407 4.845 347 3.114 2.462 1.060 627 1.325 922 6.942
ottobre 1.589 5.395 447 3.228 2.107 968 617 1.233 1.062 5.923
novembre 1.431 5.471 366 3.042 2.013 891 565 1.286 1.140 5.800
dicembre 1.489 5.490 365 2.639 1.751 801 403 1.093 1.015 4.655
(segue) Importazioni per settori di attività economica (valori CIF in miliardi di lire)

Periodo DH
Articoli di gomma ed in materie plastiche
DI
Prodotti della lavo- razione di minerali non metal.
DJ
Metalli e prodotti in metallo
DK
Macchine ed apparecchi meccanici
DL
Apparecchi elettr. E di precisione
DM
Mezzi di trasporto
DN
Altri prodotti industria manifattur.
DN361
Mobili
E
Energia elettr., gas, acqua
Altri prodotti n.c.a.
1997 7.776 4.395 39.198 26.363 49.518 44.804 5.840 1.148 2.825 296
1998 8.627 4.623 42.321 31.126 54.733 52.938 6.333 1.367 2.820 236
1999 9.279 4.857 39.403 34.009 59.990 59.983 6.834 1.642 2.757 373
1999
I trim. 2.273 1.181 9.481 7.692 13.757 14.833 1.489 369 691 56
