testata inforMARE
Cerca
21 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
15:11 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
E' aumentato del 6,8% il traffico nel porto di Trieste nel primo trimestre
In crescita tutti i principali settori merceologici, con l'eccezione del comparto petrolifero
10 aprile 2001
Il traffico merci nel porto di Trieste è ammontato nei primi tre mesi di quest'anno a 12,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 6,84% rispetto al primo trimestre del 2000. Gli sbarchi (10,9 milioni di tonnellate) sono aumentati del 4,3%, mentre gli imbarchi (1,5 milioni di tonnellate) sono cresciuti del 30%.

L'andamento è risultato positivo in tutti i principali settori merceologici, con l'eccezione del traffico petrolifero, che è diminuito del 3,5%.
Nel primo trimestre 2001 la movimentazione container è stata pari a 51.289 teu, con un lieve incremento rispetto a quella dello scorso anno.

Porto di Trieste
Statistiche traffico gennaio/marzo 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Punto Franco Vecchio 66.85940.660 45.13442.918 111.99383.578 28.41533,99%
Punto Franco Nuovo 1.269.396812.457 1.317.2581.042.909 2.586.6541.855.366 731.28839,41%
Scalo legnami 20.84322.225 5.2311.898 26.07424.123 1.9518,08%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 1.357.098875.342 1.367.6231.087.725 2.724.7211.963.067 761.65438,79%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 99.48457.283 86.96944.996 186.453102.279 84.17482,29%
Arsenale S. Marco 00 3.3400 3.3400 3.3400%
Ferriera 500.362 256.95734.787 10.978535.149 267.935267.214 99,73%
Oleodotto - S.I.O.T. 8.729.2348.989.357 00 8.729.2348.989.357 -260.123-2,89%
Punto Franco Oli Minerali 53.36876.572 5.3085.438 58.67682.010 -23.334-28,45%
Porto Industriale 161.866197.356 1.5754.477 163.441201.833 -38.392-19,02%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 9.444.8309.520.242 45.01020.893 9.489.8409.541.135 -51.295-,53%
TOTALE COMPLESSIVO 10.901.41210.452.867 1.499.6021.153.614 12.401.01411.606.481 794.5336,84%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Minerali 276.684 139.20222.865 12.420299.549 151.622147.927 97,56%
Carboni 657.947 201.840454.850 181.7911.112.797 383.631729.166 190,06%
Olii minerali 8.928.6699.251.706 6.3058.534 8.934.9749.260.240 -325.266-3,51%
Cereali e semi oleosi 61.12338.854 6.19320.080 67.31658.934 8.38214,22%
Legname 9.791 11.28630.136 37.34239.927 48.628-8.701 -17,89%
Altre merci 967.198809.979 979.253893.447 1.946.4511.703.426 243.02514,26%
T O T A L E 10.901.41210.452.867 1.499.6021.153.614 12.401.01411.606.481 794.5336,84%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 49.22261.119 49.22261.119 -11.897-19,46%
TOTALE COMPLESSIVO 10.901.41210.452.867 1.548.8241.214.733 12.450.23611.667.600 782.6366,70%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ANIMALI VIVI 00 1.1158.797 1.1158.797 -7.682-87,32%
CARNI 306 404.798 1.7245.104 1.7643.340 189,34%
PRODOTTI DELLA PESCA 705705 9922 804727 7710,59%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 2.114824 3.2921.577 5.4062.401 3.005125,15%
PRODOTTI ALIMENTARI 31.58531.055 51.90352.615 83.48883.670 -182-,21%
COLONIALI, SACCARIFERI 19.34927.165 1.1271.022 20.47628.187 -7.711-27,35%
CEREALI 61.083 38.8226.193 20.06667.276 58.8888.388 14,24%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 79.25043.310 5.3612.668 84.61145.978 38.63384,02%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 12.3028.931 157195 12.4599.126 3.33336,52%
VINO ED ALTRE BEVANDE 3.8692.837 5.5596.694 9.4289.531 -103-1,08%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 4032 13014 17046 124269,56%
OLI, GRASSI VEGETALI 98138 135132 233270 -37-13,70%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 7.1816.000 389103 7.5706.103 1.46724,03%
FILATI E TESSUTI 60.38868.246 17.34018.129 77.72886.375 -8.647-10,01%
MINERALI METALLICI 261.012129.243 21.40510.564 282.417139.807 142.610102,00%
MINERALI NON METALLICI 7521.269 1.4601.856 2.2123.125 -913-29,21%
COMBUSTIBILI SOLIDI 657.947201.840 454.850181.791 1.112.797383.631 729.166190,06%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 95.74246.812 42.11220.618 137.85467.430 70.424104,44%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 61.99856.496 41.97727.811 103.97584.307 19.66823,32%
MACCHINE E MOTORI 18.74516.672 59.56459.283 78.30975.955 2.3543,09%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 11.93411.472 18.49818.256 30.43229.728 7042,36%
VEICOLI E LORO PARTI 25.72123.430 40.32932.556 66.05055.986 10.06417,97%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 5.4812.683 1.8381.636 7.3194.319 3.00069,46%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 21.65313.114 26.22047.119 47.87360.233 -12.360-20,52%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 5.6994.364 7.8979.605 13.59613.969 -373-2,67%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 17.30618.232 2.9984.246 20.30422.478 -2.174-9,67%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 15.98618.337 65.51667.158 81.50285.495 -3.993-4,67%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 8.928.6699.251.706 6.3058.534 8.934.9749.260.240 -325.266-3,51%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 12.2518.858 18.30814.967 30.55923.825 6.73428,26%
PRODOTTI CHIMICI 23.76415.816 40.00748.979 63.77164.795 -1.024-1,58%
FERTILIZZANTI 97199 1.074416 1.171615 55690,40%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 482401 3.9832.369 4.4652.770 1.69561,19%
MEDICINALI 1.9441.836 2.008902 3.9522.738 1.21444,33%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 140220 1.1741.277 1.3141.497 -183-12,22%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 15.83413.477 8.7005.142 24.53418.619 5.91531,76%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 6.99022.398 87.67569.317 94.66591.715 2.9503,21%
MATERIE VEGETALI 6381.049 1.3534.471 1.9915.520 -3.529-63,93%
TABACCHI 243 252202 483445 735-290 -39,45%
PRODOTTI ANIMALI 137111 4715 184126 5846,03%
PELLI E PELLICCE 1.5842.181 4.1777.846 5.76110.027 -4.266-42,54%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 119.46794.311 115.646111.857 235.113206.168 28.94514,03%
TARE 310.926 267.983326.681 280.782637.607 548.76588.842 16,18%
TOTALE 10.901.412 10.452.8671.499.602 1.153.61412.401.014 11.606.481794.533 6,84%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 8.930.5859.252.852 8.41110.052 8.938.9969.262.904 -323.908-3,49%
oli minerali greggi........ 8.729.2348.989.357 00 8.729.2348.989.357 -260.123-2,89%
oli minerali lavorati...... 199.435262.349 6.3058.534 205.740270.883 -65.143-24,04%
altre rinfuse liquide...... 1.9161.146 2.1061.518 4.0222.664 1.35850,97%
di cui.......S.I.O.T. 8.729.2348.989.357 00 8.729.2348.989.357 -260.123-2,89%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 1.042.112399.402 484.827215.978 1.526.939615.380 911.559148,12%
minerali................... 276.684139.202 22.86512.420 299.549151.622 147.92797,56%
carboni.................... 657.947201.840 454.850181.791 1.112.797383.631 729.166190,06%
cereali e semi oleosi...... 61.12338.854 6.19320.080 67.31658.934 8.38214,22%
altre rinfuse secche....... 46.35819.506 9191.687 47.27721.193 26.084123,07%
LEGNAME................TOTALE 9.79111.286 30.13637.342 39.92748.628 -8.701-17,89%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 918.924789.327 976.228890.242 1.895.1521.679.569 215.58312,83%
TOTALE COMPLESSIVO 10.901.41210.452.867 1.499.6021.153.614 12.401.01411.606.481 794.5336,84%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 13.399 14.02229.669 30.48643.068 44.508-1.440 -3,23%
BULGARIA 5.308 5.3250 05.308 5.325-17 -,31%
CROAZIA 22.120 15.29425.477 9.92047.597 25.21422.383 88,77%
FRANCIA 38.251 32.7670 038.251 32.7675.484 16,73%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 25.5006.000 990 25.5996.000 19.599326,65%
ITALIA 185.484 274.078462.050 184.353647.534 458.431189.103 41,25%
ex JUGOSLAVIA 7.8891.357 15.1126.230 23.0017.587 15.414203,16%
MALTA 70 1232.592 1.0922.662 1.2151.447 119,09%
OLANDA (Paesi Bassi) 5.0000 0256 5.000256 4.7441.853,12%
PORTOGALLO 2.6563.727 1060 2.7623.727 -965-25,89%
UCRAINA 1.074.557 1.145.6350 01.074.557 1.145.635-71.078 -6,20%
GERMANIA 0 0657 0657 0657 0%
ROMANIA 4.294 4.99442 04.336 4.994-658 -13,17%
SLOVENIA 1.453 2.3042.969 5.4384.422 7.742-3.320 -42,88%
SPAGNA0 00 2.1390 2.139-2.139 -100,00%
GEORGIA 679.787 468.9733.875 12.252683.662 481.225202.437 42,06%
RUSSIA MAR NERO 963.708505.753 8.5770 972.285505.753 466.53292,24%
TOTALE EUROPA 3.029.4762.480.352 551.225252.166 3.580.7012.732.518 848.18331,04%
LEVANTE
CIPRO 8.239 5.1352.506 3.77610.745 8.9111.834 20,58%
EGITTO 338.244 489.30417.167 18.909355.411 508.213-152.802 -30,06%
GRECIA EGEO 172.50367.429 174.11567.842 346.618135.271 211.347156,23%
ISRAELE 10.789 12.09125.983 24.08036.772 36.171601 1,66%
LIBANO 0 273.166 5.1753.166 5.202-2.036 -39,13%
SIRIA 1.794.945 1.097.8713.686 1.9811.798.631 1.099.852698.779 63,53%
TURCHIA MEDITERRANEA 594.609931.917 458.763465.813 1.053.3721.397.730 -344.358-24,63%
TOTALE LEVANTE 2.919.3292.603.774 685.386587.576 3.604.7153.191.350 413.36512,95%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 10299 19.92427.463 19.93427.762 -7.828-28,19%
GIORDANIA 0 5192.368 3932.368 9121.456 159,64%
JEMEN 0 00 3.7980 3.798-3.798 -100,00%
OMAN 10 014 26024 260-236 -90,76%
YEMEN 0 0307 12307 12295 2.458,33%
TOTALE MEDIO ORIENTE 20818 22.61331.926 22.63332.744 -10.111-30,87%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 4223.143 1.1555.775 1.159228.918 -227.759-99,49%
BAHREIN 141 120465 2.443606 2.563-1.957 -76,35%
EMIRATI ARABI UNITI 3631.143 2.3212.525 2.6843.668 -984-26,82%
IRAN 94 20812.000 10.65112.094 10.8591.235 11,37%
KUWAIT 0 01.864 1.0121.864 1.012852 84,18%
QATAR 0 00 810 81-81 -100,00%
TOTALE GOLFO PERSICO 602224.614 17.80522.487 18.407247.101 -228.694-92,55%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 5.3251.425 9100 6.2351.425 4.810337,54%
CAMBOGIA 0 420 00 42-42 -100,00%
CEYLON 6.784 8.33114.667 18.31921.451 26.650-5.199 -19,50%
INDIA OCCIDENTALE 5.4285.154 162298 5.5905.452 1382,53%
INDIA ORIENTALE 1.9764.390 22127 2.1974.417 -2.220-50,26%
INDONESIA 84.597 5.307118 55184.715 5.85878.857 1.346,14%
MALAYSIA 3.169 19.88936.831 60.52740.000 80.416-40.416 -50,25%
PAKISTAN OCCIDENTALE 5.8631.942 278119 6.1412.061 4.080197,96%
THAILANDIA 1.9514.435 4.8447.272 6.79511.707 -4.912-41,95%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 115.09350.915 58.03187.113 173.124138.028 35.09625,42%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 8.3844.601 1.0702.804 9.4547.405 2.04927,67%
FILIPPINE 608 313134 216742 529213 40,26%
GIAPPONE 3.399 2.8984.847 3.3958.246 6.2931.953 31,03%
MACAO 62 00 062 062 0%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 73.02524.108 58.44655.850 131.47179.958 51.51364,42%
TAIWAN (FORMOSA) 10.40012.756 57.16168.471 67.56181.227 -13.666-16,82%
VIETNAM 10.700 12.084361 011.061 12.084-1.023 -8,46%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 106.57856.760 122.019130.736 228.597187.496 41.10121,92%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 654.093 1.048.8842.774 14.436656.867 1.063.320-406.453 -38,22%
LIBIA 2.252.373 2.207.2441.119 1.0482.253.492 2.208.29245.200 2,04%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 6.6790 6.6790 6.6790%
TUNISIA 486.148 471.797259 1.093486.407 472.89013.517 2,85%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 3.392.6143.727.925 10.83116.577 3.403.4453.744.502 -341.057-9,10%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 048 048 048 0%
KENYA 946 78426 0972 784188 23,97%
MAURIZIO 0 027 027 027 0%
ISOLE SEYCHELLES 452330 00 452330 12236,96%
SOMALIA FRANCESE 83110 0521 83631 -548-86,84%
SUDAN0 00 6.3830 6.383-6.383 -100,00%
TANZANIA 23 0118 112141 11229 25,89%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 1.5041.224 2197.016 1.7238.240 -6.517-79,08%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 362.635112.465 1.3163.029 363.951115.494 248.457215,12%
TOTALE SUD AFRICA 362.635112.465 1.3163.029 363.951115.494 248.457215,12%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 0 256.9360 3.6200 260.556-260.556 -100,00%
CAMERUN 270 3.1750 120270 3.295-3.025 -91,80%
ISOLE CANARIE 00 1230 1230 1230%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 64.00019 160 64.01619 63.997336.826,31%
COSTA AVORIO 5703.551 1.2391.103 1.8094.654 -2.845-61,13%
DAHOMEY 124 15386 0210 15357 37,25%
GABON 0 00 870 87-87 -100,00%
GHANA 53 0313 56366 56310 553,57%
GUINEA0 016 016 016 0%
GUINEA EQUATORIALE 00 026 026 -26-100,00%
LIBERIA597 00 0597 0597 0%
MAROCCO ATLANTICO 320 6.776446 6.808446 6.3621.426,45%
MAURITANIA 122.1380 00 122.1380 122.1380%
NIGERIA 495.873 683.4270 273495.873 683.700-187.827 -27,47%
SENEGAL 0 4140 1970 611-611 -100,00%
TOGO 425 1720 0425 172253 147,09%
ZAIRE 689 1.5460 10689 1.556-867 -55,71%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 684.771949.393 8.5695.938 693.340955.331 -261.991-27,42%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 108.771312 15841 108.929353 108.57630.758,07%
CANADA GRANDI LAGHI 0310 74083 740393 34788,29%
CANADA PACIFICO 037.450 00 037.450 -37.450-100,00%
MESSICO GOLFO 210 3570 3780 3780%
MESSICO PACIFICO 240 00 240 240%
USA ATLANTICO 128.25367.877 12.3586.177 140.61174.054 66.55789,87%
USA GOLFO MESSICO 12510 3.6121.128 3.7371.138 2.599228,38%
USA GRANDI LAGHI 5.0000 015 5.00015 4.98533.233,33%
USA PACIFICO 075 1.4210 1.42175 1.3461.794,66%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 242.194106.034 18.6467.444 260.840113.478 147.362129,85%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA21 00 021 021 0%
GIAMAICA 0 018 3718 37-19 -51,35%
HAITI54 00 054 054 0%
HONDURAS25 00 025 025 0%
PICCOLE ANTILLE 00 014 014 -14-100,00%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1000 1851 11851 67131,37%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 233 1.323641 100874 1.423-549 -38,58%
BRASILE 4.077 136.676152 04.229 136.676-132.447 -96,90%
CILE 30 470 030 47-17 -36,17%
COLOMBIA ATLANTICO 41.05840 850 41.14340 41.103102.757,50%
COLOMBIA PACIFICO 222437 00 222437 -215-49,19%
ECUADOR 23 00 023 023 0%
PERU21 00 021 021 0%
URUGUAY0 017 017 017 0%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 45.664138.523 895100 46.559138.623 -92.064-66,41%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 800 471.768 6622.568 7091.859 262,20%
NUOVA ZELANDA 3223 261793 293816 -523-64,09%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 83270 2.0291.455 2.8611.525 1.33687,60%
T O T A L E 10.901.41210.452.867 1.499.6021.153.614 12.401.01411.606.481 794.5336,84%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
EUROPA 8.531 12.0955.789 2.19014.320 14.28535 ,24%
LEVANTE 31.106 24.04457.491 46.96288.597 71.00617.591 24,77%
MEDIO ORIENTE 12386 18.99723.928 19.00924.314 -5.305-21,81%
GOLFO PERSICO 4881.301 15.08719.133 15.57520.434 -4.859-23,77%
ASIA MER. E DI SUD EST 29.75237.541 48.21773.449 77.969110.990 -33.021-29,75%
ESTREMO ORIENTE 61.05040.928 98.801109.897 159.851150.825 9.0265,98%
AFRICA MEDITERRANEA 00 670133 670133 537403,75%
AFRICA ORIENTALE 826778 14592 971870 10111,60%
SUD AFRICA 12.66711.463 1.1242.519 13.79113.982 -191-1,36%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 2.4567.863 2.2245.078 4.68012.941 -8.261-63,83%
AMERICA SETT. E MESSIC 1.5082.203 6.2666.044 7.7748.247 -473-5,73%
AMERICA CENTRALE 860 1443 10043 57132,55%
AMERICA MERIDIONALE 4.0194.683 77384 4.7924.767 25,52%
AUSTRALIA E OCEANIA 48246 1.5191.177 2.0011.223 77863,61%
T O T A L E 152.983143.331 257.117290.729 410.100434.060 -23.960-5,51%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20012000 20012000 20012000 Num.%
EUROPA 1.939 1.671641 2282.580 1.899681 35,86%
LEVANTE 3.969 3.4735.216 4.1659.185 7.6381.547 20,25%
MEDIO ORIENTE 4216 1.8082.149 1.8122.365 -553-23,38%
GOLFO PERSICO 57111 1.3591.677 1.4161.788 -372-20,80%
ASIA MER. E DI SUD EST 4.1306.687 4.9076.832 9.03713.519 -4.482-33,15%
ESTREMO ORIENTE 11.7547.491 11.60910.108 23.36317.599 5.76432,75%
AFRICA MEDITERRANEA 00 5618 5618 38211,11%
AFRICA ORIENTALE 11358 1310 12668 5885,29%
SUD AFRICA 980843 96255 1.0761.098 -22-2,00%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 152733 171430 3231.163 -840-72,22%
AMERICA SETT. E MESSICO 2661.075 778700 1.0441.775 -731-41,18%
AMERICA CENTRALE 70 24 94 5125,00%
AMERICA MERIDIONALE 473443 618 534451 8318,40%
AUSTRALIA E OCEANIA 17512 180139 355151 204135,09%
T O T A L E 24.01922.813 26.89726.723 50.91649.536 1.3802,78%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n. 00 3731.355 3731.355 -982-72,47%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 24.01922.813 27.27028.078 51.28950.891 398,78%



Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
TURCHIA MEDIT. 86.16797.391 87.47693.060 173.643190.451 -16.808-8,82%
ALBANIA 4.158 2.18813.744 9.50717.902 11.6956.207 53,07%
EGITTO 30.372 25.1726.603 336.975 25.17511.800 46,87%
GRECIA EGEO 0157 0144 0301 -301-100,00%
ALTRI PAESI 1.249264 2.2126.063 3.4616.327 -2.866-45,29%
T O T A L E 121.946125.172 110.035108.777 231.981233.949 -1.968-,84%
Veicoli industriali......num. 3.5153.777 3.9593.986 7.4747.763 -289-3,72%
Automobili al seguito....num. 00 235 235 18360,00%
Passeggeri...............num. 4223 10872 15095 5557,89%



Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 369.153347.728 356.785360.633 725.938708.361 17.5772,48%
ALBANIA 9.241 11.83415.123 14.54324.364 26.377-2.013 -7,63%
GRECIA EGEO 154.68157.283 133.15444.996 287.835102.279 185.556181,42%
ALTRI PAESI 4210 7220 1.1430 1.1430%
T O T A L E 533.496416.845 505.784420.172 1.039.280837.017 202.26324,16%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 13.65912.908 13.44612.876 27.10525.784 1.3215,12%
ALBANIA 458 617740 9121.198 1.529-331 -21,64%
GRECIA EGEO 4.9121.925 5.1711.944 10.0833.869 6.214160,60%
ALTRI PAESI 210 250 460 460%
T O T A L E 19.05015.450 19.38215.732 38.43231.182 7.25023,25%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
ALBANIA 251 74688 124939 198741 374,24%
GRECIA EGEO 2.013947 3.2672.697 5.2803.644 1.63644,89%
T O T A L E 2.2641.021 3.9552.821 6.2193.842 2.37761,86%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 9935 14629 24564 181282,81%
ALBANIA 2.468 1.1931.730 1.0934.198 2.2861.912 83,63%
GRECIA EGEO 10.5445.490 11.5856.171 22.12911.661 10.46889,76%
ALTRI PAESI 50 30 80 80%
T O T A L E 13.1166.718 13.4647.293 26.58014.011 12.56989,70%



Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
ARRIVI2001 20002001 20002001 2000Ton. %
navi.......................n. 6769 561464 628533 9517,82%
stazza netta............tonn. 676.698677.911 6.136.4065.239.133 6.813.1045.917.044 896.06015,14%
merci sbarcate..........tonn. 654.0051.167.817 10.247.4079.285.050 10.901.41210.452.867 448.5454,29%
passeggeri.................n. 00 13.1586.741 13.1586.741 6.41795,19%
PARTENZE
navi.......................n. 8662 437358 523420 10324,52%
stazza netta............tonn. 595.975324.752 2.767.6012.013.864 3.363.5762.338.616 1.024.96043,82%
merci imbarcate.........tonn. 565.630339.380 983.194875.353 1.548.8241.214.733 334.09127,50%
passeggeri.................n. 00 13.5727.365 13.5727.365 6.20784,27%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 153131 998822 1.151953 19820,77%
stazza netta............tonn. 1.272.6731.002.663 8.904.0077.252.997 10.176.6808.255.660 1.921.02023,26%
merci sb/imb............tonn. 1.219.6351.507.197 11.230.60110.160.403 12.450.23611.667.600 782.6366,70%
passeggeri.................n. 00 26.73014.106 26.73014.106 12.62489,49%



Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
CONVENZIONALI 70.00762.707 70.52949.570 140.536112.277 28.25925,16%
FULL CONTAINER 201.021188.579 310.911344.077 511.932532.656 -20.724-3,89%
RO - RO 121.946 125.172110.035 108.777231.981 233.949-1.968 -,84%
F E R R Y 533.496 416.845505.784 420.1721.039.280 837.017202.263 24,16%
PORTA BESTIAME 00 1.2059.654 1.2059.654 -8.449-87,51%
MINERALIERE 311.988155.276 34.78711.728 346.775167.004 179.771107,64%
CARBONIERE 657.947201.840 210.15019.700 868.097221.540 646.557291,84%
PETROLIERE - CISTERNE 8.943.7069.262.112 5.3087.765 8.949.0149.269.877 -320.863-3,46%
FRIGORIFERE 4521.594 00 4521.594 -1.142-71,64%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 244.700162.091 244.700162.091 82.60950,96%
M A O N E 0 00 1000 100-100 -100,00%
CEREALICOLE 60.84938.742 6.19319.980 67.04258.722 8.32014,16%
T O T A L E 10.901.41210.452.867 1.499.6021.153.614 12.401.01411.606.481 794.5336,84%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Nuovo record storico dei traffico mensile dei container nel porto di Long Beach
Long Beach/Los Angeles
Ad ottobre forte crescita dell'attività anche nello scalo di Los Angeles
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
Haifa
La flotta ha trasportato un numero record di contenitori
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono cresciuti del +11,4%
Los Angeles
Incremento del +14,3% del fatturato generato dalle crociere oceaniche
Siglato l'accordo definitivo sul contratto dei lavoratori portuali
Roma
L'Antitrust italiana avvia un'istruttoria nei confronti di SAS (gruppo MSC), Moby e Grandi Navi Veloci
Roma
Secondo l'AGCM potrebbero essersi verificate restrizioni della concorrenza a seguito dell'acquisizione del 49% del capitale di Moby da parte di SAS
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
Bruxelles
Il totale dei gas serra prodotti sarebbe superiore del 30% rispetto a quelli considerati dal regolamento FuelEU Maritime
DFDS ed Ekol ci ripensano e si accordano sulla cessione del network internazionale dell'azienda turca al gruppo danese
Copenaghen/Istanbul
Rivisti i termini dell'intesa scaduta il primo novembre
Lieve flessione del traffico delle merci nel porto di Amburgo nel terzo trimestre
Amburgo
Stabile il traffico dei container
Le Aziende informanoSponsored Article
Accelleron stringe un accordo con Geislinger per espandere il service nell'area del Mediterraneo
Cargotec concorda la vendita della MacGregor a fondi gestiti dalla Triton
Helsinki
Cessione del valore di 480 milioni di euro che si prevede sarà completata entro la prima metà del 2025
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Koper è aumentato del +8,3%
Lubiana
Nei primi nove mesi del 2024 l'incremento è stato del +3,2%
Ok dell'antitrust ucraina all'ingresso di MSC nel capitale della società terminalista HHLA
Kiev
L'azienda opera il terminal CTO del porto di Odessa
Inaugurato il nuovo porto peruviano di Chancay gestito dalla cinese COSCO Shipping Ports
Lima
Dispone di 1.500 metri lineari di banchine
Più che raddoppiato il valore dei nuovi ordini acquisiti da Fincantieri nei primi nove mesi del 2024
Trieste
Le sole commesse per costruzioni navali sono cresciute del +154,3%
Istituita la Ship Recycling Alliance per accelerare il riciclaggio delle navi sicuro e rispettoso dell'ambiente
Copenaghen
L'iniziativa in vista dell'entrata in vigore il prossimo 26 giugno della Convenzione internazionale di Hong Kong
Kuehne+Nagel acquisirà il 51% del capitale dell'americana IMC Logistics
Schindellegi/Collierville
La società statunitense opera principalmente servizi di drayage
Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
Amburgo
Aumento del +3,8% dei container trasportati dalla flotta. Valore medio dei noli in rialzo del +22,9%
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Genova è diminuito del -4,9% mentre a Savona-Vado è cresciuto del +15,7%
Genova
Deciso aumento dei container in trasbordo determinato dalla crisi del Mar Rosso. In calo le crociere
Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
Seul
Rialzo del +116% del valore del nolo medio per contenitore trasportato
Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
Taipei
La compagnia taiwanese investe 186,8 milioni di dollari per acquistare nuovi container
