Nell'anno finanziario 2001-2002 conclusosi lo scorso 30 giugno il sistema portuale di Sydney ha movimentato oltre un milione di container da venti piedi, ritornando ai livelli dell'anno finanziario 1999-2000. Lo ha reso noto nei giorni scorsi il general manager Commerce and Logistics della Sydney Ports Corporation, Simon Barney, precisando che complessivamente il traffico merci è cresciuto del 2% circa e che il comparto container ha registrato incrementi sia nelle importazioni che nelle esportazioni. Barney ha detto che il traffico containerizzato è risultato particolarmente consistente a partire dallo scorso marzo ed ha superato i picchi record registrati nell'anno finanziario 1999-2000, quando gli scambi si erano intensificati in vista delle Olimpiadi svoltesi nella città australiana.
In attesa dei dati definitivi dell'intero anno finanziario 2001-2002, la Sydney Ports Corporation ha intanto reso noto il consuntivo dei primi undici mesi, che mostra una movimentazione container pari a 926.809 teu, con un incremento dell'1,3% rispetto ai 914.535 teu movimentati nel corrispondente periodo dell'anno finanziario precedente. |
2001/2002 Sydney Container Trade - 11 Months to May 2002
|
2001/2002 TEUs | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Cumulative Total |
Exports | 38,051 | 39,904 | 41,671 | 40,921 | 41,477 | 42,096 | 35,730 | 37,442 | 42,400 | 36,494 | 42,664 | | 438,850 |
Imports | 44,475 | 47,021 | 47,457 | 47,862 | 49,514 | 41,864 | 41,803 | 38,160 | 42,898 | 44,801 | 42,104 | | 487,959 |
Total 2001/2002 | 82,526 | 86,925 | 89,128 | 88,783 | 90,991 | 83,960 | 77,533 | 75,602 | 85,298 | 81,295 | 84,768 | | 926,809 |
Total 2000/2001 | 92,491 | 93,413 | 83,032 | 90,888 | 89,963 | 86,503 | 78,066 | 72,321 | 79,831 | 70,700 | 77,327 | 76,119 | 990,654 |
Total 1999/2000 | 80,934 | 84,168 | 80,952 | 95,035 | 95,358 | 90,249 | 84,241 | 79,787 | 81,886 | 79,011 | 82,477 | 82,303 | 1,016,401 |
Container Trade By Country
|
TEUs 11 Months to May 2002
|
|
| Imports 2001/2002
| Export 2001/2002
| Total Trade
|
Country | Full
| Empty | Total
| Full | Empty
| Total | 2001/2002*
| % Change over 2000/2001
|
China*** | 111,259
| 900 | 112,159
| 36,091 | 40,050
| 76,141 | 188,300
| 19.6% |
New Zealand | 37,333
| 4,231 | 41,564
| 45,213 | 12,487
| 57,700 | 99,264
| 19.3% |
United States | 47,563
| 3,508 | 51,071
| 23,060 | 3,283
| 26,343 | 77,414
| 5.5% |
Japan | 23,339
| 970 | 24,309
| 31,151 | 7,895
| 39,046 | 63,355
| 3.4% |
Australia | 2,973
| 609 | 3,582
| 14,877 | 34,229
| 49,106 | 52,688
| 13.2% |
Singapore | 18,917
| 555 | 19,472
| 10,183 | 22,135
| 32,318 | 51,790
| 0.4% |
Korea | 23,035
| 307 | 23,342
| 13,033 | 12,975
| 26,008 | 49,350
| 13.6% |
Malaysia | 22,845
| 117 | 22,962
| 8,355 | 9,557
| 17,912 | 40,874
| 13.2% |
Indonesia | 18,903
| 1 | 18,904
| 13,500 | 2,931
| 16,431 | 35,335
| 20.1% |
Taiwan | 16,273
| 1,369 | 17,642
| 6,891 | 6,397
| 13,288 | 30,930
| -12.6% |
Thailand | 17,923
| 10 | 17,933
| 8,199 | 1,003
| 9,202 | 27,135
| 19.6% |
Italy | 19,287
| 0 | 19,287
| 5,040 | 1,475
| 6,515 | 25,802
| 7.9% |
Germany | 18,543
| 145 | 18,688
| 2,333 | 997
| 3,330 | 22,018
| 13.9% |
United Kingdom | 14,167
| 18 | 14,185
| 6,989 | 133
| 7,122 | 21,307
| 11.4% |
Netherlands | 16,705
| 79 | 16,784
| 1,269 | 151
| 1,420 | 18,204
| 2.1% |
South Africa | 8,059
| 643 | 8,702
| 5,637 | 1,417
| 7,054 | 15,756
| 3.5% |
Other | 49,999
| 7,241 | 57,240
| 49,274 | 773
| 50,047 | 107,287
| -38.7% |
TOTAL | 467,123
| 20,703 | 487,826
| 281,095 | 157,888
| 438,983 | 926,809
| 1.8% |
* include empty TEUs **Includes Hong Kong
|
Sydney Ports Container Trade - 11 Months To May 2002
|
|
Top 10 Imports
| Top 10 Exports
|
Product |
Mass tonnes |
Product | Mass tonnes
|
chemicals | 770,465
| non ferrous metals
| 480,700 |
manufactures |
740,003 | chemicals
| 398,389 |
paper products |
537,970 | cereals
| 332,349 |
machinery | 500,130
| manufactures |
273,915 |
non-metallic minerals
| 248,923 | cotton
| 265,099 |
food preparations
| 221,719 | meat
| 254,315 |
iron & steel
| 160,135 | iron & steel
| 245,245 |
beverages & tobacco
| 156,715 | food preparations
| 229,769 |
timber | 96,969
| paper products |
215,413 |
textiles | 96,637
| animal foods |
205,787 |
SYDNEY'S ANNUAL CONTAINER TRADE - TEU FROM 1991/92 TO 2001/2002*
|
|
Fin.Year |
1992/93 | 1993/94
| 1994/95 |
1995/96 | 1996/97
| 1997/98 |
1998/99 | 1999/00
| 2000/2001
| 2001/2002*
|
Imports | 300,329
| 320,909 | 363,555
| 367,520 | 392,589
| 420,447 | 459,836
| 540,214 | 512,867
| 487,959 |
Exports | 261,382
| 272,381 | 306,114
| 331,398 | 337,857
| 380,331 | 419,343
| 476,187 | 477,787
| 438,850 |
TOTAL |
561,711 | 593,290
| 669,669 |
698,918 | 730,446
| 800,778 |
879,179 | 1,016,401
| 990,654 |
926,809 |
*Cumulative Trade to May 2002
|
(Source: Sydney Ports Corporation)
|