Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2002, conclusosi lo scorso 30 giugno, i cantieri navali giapponesi hanno incamerato 82 nuovi ordinativi per la costruzione di navi destinate all'estero. La relativa stazza lorda totale - ha reso noto la Japan Ship Exporters' Association (JSEA) - ammonta a 3.532.910 tonnellate, la quota trimestrale più elevata dal 1996.
Le consegne sono invece risultate essere le più basse degli ultimi tre anni, con un totale di 44 navi per 1.686.333 tonnellate di stazza lorda.
New Orders Placed in June 2002 (FY 2002) Based on FISCAL YEAR
(Source: JSEA - July 2002)
Month | Apr. 01 to Mar. 02 | Apr-02 | May-02 | Jun-02 | Apr - Jun 02 | Jan - Jun 02 |
Description | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T |
General Cargos
| 31 | 982,240 | 4 | 32,400 | 1 | 13,500 | 0 | 0 | 5 | 45,900 | 17 | 326,240 |
Bulk Carriers | 82 | 3,554,690 | 21 | 746,550 | 14 | 358,950 | 26 | 1,580,860 | 61 | 2,686,360 | 83 | 3,649,110 |
Tankers | 114 | 5,889,274 | 2 | 117,600 | 7 | 452,050 | 7 | 231,000 | 16 | 800,650 | 32 | 1,438,450 |
Combined Carriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-total (A) | 227 | 10,426,204 | 27 | 896,550 | 22 | 824,500 | 33 | 1,811,860 | 82 | 3,532,910 | 132 | 5,413,800 |
FY 2002 / FY 2001 (%) | | *69.3 | | 54.3 | | 100.0 | | 133.3 | | 92.1 | | **71.5 |
In CGT | | 5,432,462 | | 481,025 | | 395,193 | | 819,082 | | 1,695,300 | | 2,699,613 |
*FY20011FY2000 **Calendar Year 2001/2000 FIGURES FOR SHIPBUILDING ORDERS OF 500 G/T AND OVER FOR EXPORT AS STEEL VESSELS PLACED WITH JSEA MEMBERS ARE COVERED.
|
Export Ships Delivered in June 2002 (FY 2002)
Based on FISCAL YEAR
Month | Apr. 01 to Mar. 02 | Apr-02 | May-02 | Jun-02 | Apr - Jun 02 | Jan - Jun 02 |
Description | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T | No. | G/T |
General Cargos | 34 | 1,027,618 | 3 | 90,253 | 1 | 6,391 | 3 | 106,434 | 7 | 203,078 | 19 | 620,362 |
Bulk Carriers | 189 | 6,883,571 | 8 | 339,982 | 13 | 468,908 | 12 | 486,438 | 33 | 1,295,328 | 90 | 3,359,529 |
Tankers | 36 | 3,100,557 | 1 | 160,072 | 1 | 6,711 | 2 | 21,144 | 4 | 187,927 | 18 | 1,342,870 |
Combined Carriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-total (A) | 259 | 11,011,746 | 12 | 590,307 | 15 | 482,010 | 17 | 614,016 | 44 | 1,686,333 | 127 | 5,322,761 |
FY 2002 / FY 2001 (%) | | *111.4 | | 73.2 | | 65.0 | | 60.3 | | 65.7 | | **93.3 |
In CGT | | 5,481,982 | | 285,359 | | 246,527 | | 315,723 | | 847,609 | | 2,645,778 |
*FY2001/FY2000 **Calendar Year 2001/2000 DELIVERIES OF NEW SHIPBUILDING ORDERS OF 500 G/T AND OVER FOR EXPORT AS STEEL VESSELS PLACED WITH JSEA MEMBERS ARE COVERED.
|
|
|