|
|
Dopo la flessione registrata nello scorso agosto, si attendevano i risultati di settembre per valutare se la diminuzione dei traffici nel porto di Genova costituiva un fatto episodico o se, come aveva valutato la stessa Autorità Portuale, si trattava di un primo segnale dell'arrivo nel Mediterraneo degli effetti della crisi finanziaria ed economica delle nazioni asiatiche combinata, per il porto genovese, con il trasferimento delle linee della Mediterranean Shipping Company (MSC) a La Spezia.
Il consuntivo di settembre avvalora quest'ipotesi: non solo i valori sono praticamente tutti di segno negativo, ma la diminuzione registrata è ancora più sensibile rispetto a quella del mese precedente e solo nelle merci convenzionali si registra un timido +2,9% (+5,7% nel periodo gennaio-settembre '98), che conferma il sostanziale ristagno dei traffici in questo settore verificatosi da tre mesi a questa parte.
Con 86.868 teu il calo nel comparto container a settembre è del 5,7% rispetto allo stesso mese del '97, mentre nei primi nove mesi dell'anno, con 970.853 teu, la percentuale resta positiva: +12,5%. Stessa sorte per il settore delle rinfuse: quelle solide sono scese a settembre del 7,4% e quelle liquide del 25,9%, mentre nei primi nove mesi di quest'anno i risultati sono ancora in crescita, rispettivamente del 9,8% e dell'1,1%. Gli oli minerali sono calati lo scorso mese del 6,2%, contro un incremento del 5,7% nei primi nove mesi dell'anno. I carri ferroviari sono stati il mese scorso 11.105, di cui 8.217 nel porto storico e 2.888 a Voltri.
A settembre il traffico passeggeri è diminuito del 5,7% nel ramo traghetti, mentre è salito dell'1,4% in quello delle crociere. Nei primi nove mesi dell'anno il numero dei passeggeri dei traghetti è calato del 12,4% e di quello delle crociere del 3,7%.
Porto di Genova: traffico settembre 1998
Tonnellate | settembre 1998 | settembre 1997 | var. % | progressivo 1998 | progressivo 1997 | var. % |
|
merce varia di cui: |
traffico containerizzato | 746.420 | 838.216 | -11,0% | 8.778.795 | 7.807.238 | 12,4% |
traffico convenzionale | 536.120 | 521.094 | 2,9% | 4.711.157 | 4.456.884 | 5,7% |
totale | 1.282.540 | 1.359.310 | -5,6% | 13.489.952 | 12.264.122 | 10,0% |
|
rinfuse solide | 577.458 | 623.571 | -7,4% | 7.051.423 | 6.422.356 | 9,8% |
|
rinfuse liquide |
oli vegetali, vino | 22.143 | 40.688 | -45,6% | 272.109 | 286.705 | -5,1% |
prodotti chimici | 49.705 | 56.294 | -11,7% | 496.998 | 474.161 | 4,8% |
totale | 71.848 | 96.982 | -25,9% | 769.107 | 760.866 | 1,1% |
|
totale (escluso oli minerali) | 1.931.846 | 2.079.863 | -7,1% | 21.310.482 | 19.447.344 | 9,6% |
|
oli minerali | 1.185.363 | 1.263.269 | -6,2% | 11.938.936 | 11.296.017 | 5,7% |
bunkers e provviste di bordo | 68.275 | 84.101 | -18,8% | 678.060 | 646.193 | 4,9% |
|
totale generale | 3.185.484 | 3.427.233 | -7,1% | 33.927.478 | 31.389.554 | 8,1% |
|
UNITA' |
totale containers teus | 86.868 | 92.142 | -5,7% | 970.853 | 863.134 | 12,5% |
navi arrivate | 624 | 740 | -15,7% | 5.704 | 6.189 | -7,8% |
t s l | 10.922.244 | 10.474.958 | 4,3% | 89.556.632 | 88.668.406 | 1,0% |
navi partite | 618 | 721 | -14,3% | 5.686 | 6.191 | -8,2% |
t s l | 10.541.998 | 10.388.350 | 1,5% | 89.500.389 | 87.987.689 | 1,7% |
|
movimento passeggeri | settembre 1998 | settembre 1997 | var. % | progressivo 1998 | progressivo 1997 | var. % |
Traghetti | 226.775 | 240.361 | -5,7% | 1.624.187 | 1.853.424 | -12,4% |
Crociere | 45.979 | 45.353 | 1,4% | 253.907 | 263.746 | -3,7% |
totale | 272.754 | 285.714 | -4,5% | 1.878.094 | 2.117.170 | -11,3% |
Traffico container nel porto di Genova: suddivisione per terminal
| settembre 1998 | settembre 1997 |
teu | teu |
Voltri Terminal Europa (VTE) | 35.027 | 43.735 |
South European Container Hub (SECH) | 23.857 | 16.350 |
Messina | 17.734 | 17.034 |
Multipurpose | 4.193 | 3.876 |
Genoa Terminal | 3.456 | 6.416 |
Grimaldi | 2.601 | 4.731 |
periodo gennaio - settembre |
| 1998 | 1997 |
teu | teu |
Voltri Terminal Europa (VTE) | 489.379 | 388.309 |
Messina | 185.487 | 155.829 |
South European Container Hub (SECH) | 177.997 | 188.725 |
Multipurpose | 44.382 | 29.353 |
Genoa Terminal | 41.126 | 56.508 |
Grimaldi | 32.482 | 44.410 |
Traffico container nel porto di Genova
(gennaio 1995 - settembre 1998)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
TEUs | TEUs | TEUs | TEUs |
gennaio | 42.887 | 52.736 | 90.264 | 102.280 |
febbraio | 44.979 | 55.557 | 87.472 | 107.276 |
marzo | 50.040 | 65.881 | 94.867 | 118.631 |
aprile | 47.069 | 60.818 | 96.158 | 110.250 |
maggio | 51.857 | 62.922 | 94.145 | 116.844 |
giugno | 52.060 | 73.368 | 100.288 | 118.006 |
luglio | 57.905 | 78.430 | 107.652 | 117.603 |
agosto | 50.162 | 65.974 | 99.935 | 91.336 |
settembre | 46.399 | 69.225 | 92.142 | 86.868 |
ottobre | 54.052 | 78.577 | 104.853 | |
novembre | 59.910 | 75.299 | 109.801 | |
dicembre | 56.798 | 87.325 | 102.167 | |
|
|