Il traffico merci nel porto lituano di Klaipeda nel periodo gennaio-agosto di quest'anno è stato di 10.044 tonnellate, contro 10.258 nell'equivalente periodo dello scorso anno. I container hanno totalizzato 18.964 teu, rispetto a 23.128.
Nel semestre gennaio-giugno il traffico è stato di 7.622 tonnellate di merci, di cui 6.191 imbarcate e 1.431 sbarcate. La principale merce allo sbarco è stato lo zucchero, mentre all'imbarco hanno dominato i prodotti petroliferi, seguiti dai metalli e dai fertilizzanti.
|
Cargo turnover in Klaipeda State Seaport 1999, January-August
| Type of cargo | Turnover | 1999/1998, % |
| | 1999 | 1998 | |
1 | Cargo without "Klaipedos nafta", th.tonne | 7054.85 | 9053.84 | 77.92 |
2 | TOTAL, th.tonnes | 10044.30 | 10258.00 | 97.92 |
| including: loaded | 8240.72 | 8084.05 | 101.94 |
| unloaded | 1803.58 | 2173.95 | 82.96 |
3 | Rail wagons, un. | 6529 | 8675 | 75.26 |
4 | Lorries, trailers, autotrailers, un. | 40963 | 66698 | 61.42 |
5 | Road transport facilities, total, un. | 56975 | 105213 | 54.15 |
6 | Containers, TEU | 18964 | 23128 | 82.00 |
7 | Loaded and unloaded ships, un. | 3676 | 4413 | 83.30 |
| | | | |
| August | | | |
1 | Cargo without "Klaipedos nafta", th.tonne | 807.11 | 1158.73 | 69.65 |
2 | TOTAL, th.tonnes | 1153.22 | 1352.63 | 85.26 |
1999, January-June
Type of Cargo | 1999 | 1998 01...06 | 99/98, % |
| Loaded | Unloaded | Total | | |
TOTAL, th. tonnes | 6190.87 | 1431.30 | 7622.17 | 7655.96 | 99.56 |
Grain | 9.85 | 2.43 | 12.28 | 35.89 | 34.22 |
Fodder | 1.50 | 69.39 | 70.89 | 200.11 | 35.43 |
Frozen cargo: fruit, vegetable, meat, poultry, butter, fish, etc. | 5.13 | 235.65 | 240.78 | 545.01 | 44.18 |
Sugar | 38.00 | 547.27 | 585.27 | 224.84 | 260.31 |
Metals | 1398.18 | 38.80 | 1436.98 | 2674.29 | 53.73 |
Scrap | 102.53 | 0.00 | 102.53 | 239.58 | 42.80 |
Machinery | 8.98 | 25.07 | 34.05 | 68.78 | 49.51 |
Cement | 160.53 | 0.02 | 160.55 | 127.26 | 126.16 |
Other Building Materials | 2.70 | 8.99 | 11.69 | 22.39 | 52.21 |
Fertilizers | 1302.19 | 44.97 | 1347.16 | 1101.58 | 122.29 |
Oil Products | 2325.40 | 0.57 | 2325.97 | 932.02 | 249.56 |
Timber | 344.86 | 1.29 | 346.15 | 261.54 | 132.35 |
Peat | 61.44 | 0.00 | 61.44 | 61.55 | 99.82 |
Containers | 64.04 | 66.30 | 130.34 | 137.88 | 94.53 |
Other Cargo | 365.54 | 390.55 | 756.09 | 1023.24 | 73.89 |
| | | | | |
General Cargo | 2235.20 | 755.67 | 2990.87 | 4951.79 | 60.40 |
Bulk Cargo | 1323.65 | 671.83 | 1995.48 | 1523.91 | 130.94 |
Liquid Cargo | 2632.02 | 3.80 | 2635.82 | 1180.26 | 223.33 |
Units: | | | | | |
Rail Wagons | 2366 | 2424 | 4790 | 7003 | 68.40 |
Road Transport Facilities, Total | 16280 | 23909 | 40189 | 78343 | 51.30 |
lorries | 745 | 1330 | 2075 | 2929 | 70.84 |
trailers | 8753 | 8874 | 17627 | 35966 | 49.01 |
autotrailers | 4806 | 4630 | 9436 | 11699 | 80.66 |
cars | 1914 | 8785 | 10699 | 27189 | 39.35 |
Containers, TEU | 7398 | 6912 | 14310 | 17703 | 80.83 |
Loaded & Unloaded, ships | | | 2715 | 3339 | 81.31 |
Passengers | Departed: 14578 | Arrived: 15203 | 29781 | 33139 | 89.87 |
(Source: Marketing Department of the Klaipeda, State Seaport Authority)
|