Nello scorso luglio il traffico nel porto di Long Beach ha accusato un nuovo calo. Sono state movimentate complessivamente 10,7 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2000. Le esportazioni (2,2 milioni di tonnellate) sono risultate in diminuzione del 16,5%, mentre le importazioni (8,5 milioni di tonnellate) sono scese del 3,4%. In luglio il traffico container è stato pari a 370.032 teu.
Nei primi sette mesi di quest'anno il traffico ha raggiunto complessivamente i 70,6 milioni di tonnellate, con un rallentamento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2000.
Tonnage Summary - Monthly Comparison In Metric Revenue Tons
(Source: Port of Long Beach)
Inbound Cargo | | July-01
| | July-00 | % Change
|
Foreign | | 7,146,523 | | 7,015,312 | 1.9% |
Coastwise/Intercoastal | | 1,316,221 | | 1,758,680 | -25.2% |
Total | | 8,462,743 | | 8,773,992 | -3.4% |
| | |
| | |
Outbound Cargo | |
| | | |
| | |
| | |
Foreign | | 1,658,551 | | 2,183,013 | -21.9% |
Coastwise/Intercoastal | | 337,437 | | 358,682 | -5.9% |
Bunkers | | 250,359 | | 208,733 | 19.9% |
Total | | 2,246,347 | | 2,750,428 | -16.5% |
| | |
| | |
Grand Total | | 10,709,091
| | 11,524,420 | -6.5%
|
| | |
| | |
Containers (T.E.U.) |
| | | |
|
| | |
| | |
Loaded Inbound | | 208,179 | | 224,865 | -7.4% |
Loaded Outbound | | 77,956 | | 86,874 | -10.3% |
Empties | | 92,897 | | 98,240 | -5.4% |
Total | | 370,032 | | 409,979 | -7.5% |
Tonnage Summary - Year to Date Comparison In Metric Revenue Tons
Inbound Cargo | | 1/01-7/01
| | 1/00-7/00 | % Change
|
Foreign | | 45,740,215 | | 44,098,585 | 3.7% |
Coastwise/Intercoastal | | 8,910,173 | | 10,721,981 | -16.9% |
Total | | 54,650,382 | | 54,820,566 | -0.1% |
| | |
| | |
Outbound Cargo | |
| | | |
| | |
| | |
Foreign | | 12,550,448 | | 15,033,442 | -0.3% |
Coastwise/Intercoastal | | 1,964,979 | | 1,813,740 | 8.3% |
Bunkers | | 1,423,852 | | 1,471,853 | -3.3% |
Total | | 15,939,279 | | 18,319,035 | -11.5% |
| | |
| | |
Grand Total | | 70,589,667
| | 73,139,601 | -3.5%
|
| | |
| | |
Containers (T.E.U.) |
| | | |
|
| | |
| | |
Loaded Inbound | | 1,355,360 | | 1,381,132 | -1.9% |
Loaded Outbound | | 551,026 | | 618,818 | -11.0% |
Empties | | 595,843 | | 583,284 | 2.2% |
Total | | 2,502,229 | | 2,583,234 | -3.1% |
Tonnage Summary by Type - Year to Date Comparison In Metric Revenue Tons
General Cargo | | 1/01-7/01
| | 1/00-7/00 | % Change
|
Containerized | | 47,363,544 | | 49,133,259 | -3.6% |
Cut-Break Bulk | | 402,733 | | 362,441 | 11.1% |
Steel | | 666,846 | | 686,964 | -2.9% |
Vehicles | | 224,683 | | 236,780 | -5.1% |
Lumber | | 189,257 | | 136,183 | 39.0% |
Miscellaneous | | 102,632 | | 154,333 | -33.5% |
Total General Cargo | | 48,949,689 | | 50,709,960 | -3.5% |
| | |
| | |
Petroleum/Liquid Bulk |
| | | |
|
| | |
| | |
Municipal | | 16,946,622 | | 17,044,162 | -0.6% |
Bunkers | | 1,423,852 | | 1,471,853 | -3.3% |
Private | | 68,140 | | 91,539 | -25.6% |
Bunkers | | 0 | | 318,623 | -100.0% |
Total Petro/Liquid Bulk | | 18,438,614 | | 18,926,177 | -2.6% |
| | |
| | |
Dry Bulk | |
| | | |
| | |
| | |
Municipal | | 3,109,403 | | 3,331,883 | -6.7% |
Private | | 91,955 | | 171,581 | -46.4% |
Total Dry Bulk | | 3,201,358 | | 3,503,464 | -8.6% |
| | |
| | |
TOTAL TONNAGE | | 70,589,667 | | 73,139,601 | -3.5% |
|
|