testata inforMARE
Cerca
21 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
20:28 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
In crescita del 4,1% il traffico nel porto di Trieste in luglio
Registrate flessioni nei traffici con il Medio Oriente, l'Asia e il Far East
29 agosto 2001
Nello scorso luglio il porto di Trieste ha movimentato 4,3 milioni di tonnellate, con un incremento del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2000. Nei primi sette mesi di quest'anno la movimentazione è ammontata a 28,9 milioni di tonnellate, con una crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A conferma della recente flessione dei traffici tra l'Europa e l'Asia, di primaria importanza per lo scalo italiano, sono stati registrati nei sette mesi cali del 23,7% nelle relazioni con il Medio Oriente, del 57,77% con il Golfo Persico, del 28,28% con l'Asia meridionale e il sud-est asiatico e del 14,17% con il Far East. A farne le spese è stato soprattutto il traffico container che, con complessivi 117.940 teu, ha accusato una diminuzione del 4,11%.

Porto di Trieste
Traffico gennaio-luglio 2001
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)

Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Punto Franco Vecchio 190.862120.566 110.13595.055 300.997215.621 85.37639,59%
Punto Franco Nuovo 2.653.1772.593.724 2.909.0202.934.636 5.562.1975.528.360 33.8370,61%
Scalo legnami 45.86748.926 5.2312.344 51.09851.270 -172-0,33%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 2.889.9062.963.216 3.024.3863.032.035 5.914.2925.795.251 119.0412,05%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 99.48472.523 86.96959.917 186.453132.440 54.01340,78%
Arsenale S. Marco 00 9.3880 9.3880 9.3880%
Ferriera 1.089.012 608.44275.856 19.6081.164.868 628.050536.818 85,47%
Oleodotto - S.I.O.T. 21.070.81419.893.622 00 21.070.8141 19.893.6221.177.192 5,91%
Punto Franco Oli Minerali 99.868132.104 13.59010.826 113.458142.930 -29.472-20,61%
Porto Industriale 393.042394.157 7.93010.237 400.972404.394 -3.422-0,84%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 22.652.73621.028.325 106.76440.671 22.759.50021.068.996 1.690.5048,02%
TOTALE COMPLESSIVO 25.642.12623.864.064 3.218.1193.132623 28.860.24526.996.687 1.863.5586,90%



Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
Minerali 693.364 383.08655.218 25.031748.582 408.117340.465 83,42%
Carboni 990.767 893.673681.132 677.589 1.671.899 1.571.262100.637 6,40%
Olii minerali 21.522.80320.380.244 15.42514.968 21.538.22820.395.212 1.143.0165,60%
Cereali e semi oleosi 106.78887.416 28.889100.128 135.677187.547 -51.870-27,65%
Legname 23.252 25.04869.149 84.05792.401 109.105-16.704 -15,31%
Altre merci 2.305.1522.094.594 2.368.3062.230.850 4.673.4584.325.444 348.0148,04%
T O T A L E 25.642.12623.864.064 3.218.1193.132.623 28.860.24526.996.687 1.863.5586,90%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 118.759130.684 118.759130.684 -11.925-9,12%
TOTALE COMPLESSIVO 25.642.12623.864.064 3.336.8783.263.307 28.979.00427.127.371 1.851.6336,82%



Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ANIMALI VIVI 190 3.653 16.102 3.67216.102 -12.430-77,19%
CARNI 673 9711.451 4.06012.124 4.1577.967 191,65%
PRODOTTI DELLA PESCA 1.3341.183 28368 1.6171.251 36629,25%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 5.9933.426 9.0943.990 15.0877.416 7.671103,43%
PRODOTTI ALIMENTARI 67.24064.718 125.782117.450 193.022182.168 10.8545,95%
COLONIALI, SACCARIFERI 64.92294.371 3.8812.330 68.80396.701 -27.898-28,84%
CEREALI 106.709 87.28828.889 100.114135.598 187.402-51.804 -27,64%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 161.16894.352 12.5705.903 173.738100.255 73.48373,29%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 28.02325.668 267480 28.29026.148 2.1428,19%
VINO ED ALTRE BEVANDE 10.5977.624 13.50715.348 24.10422.972 1.1324,92%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 79131 13014 209145 6444,13%
OLI, GRASSI VEGETALI 235223 1.563191 1.798414 1.384334,29%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 16.00823.878 595619 16.60324.497 -7.894-32,22%
FILATI E TESSUTI 155.278165.996 46.79245.267 202.070211.263 -9.193-4,35%
MINERALI METALLICI 660.831358.186 50.54219.918 711.373378.104 333.26988,14%
MINERALI NON METALLICI 3.9633.391 4.6765.113 8.6398.504 1351,58%
COMBUSTIBILI SOLIDI 990.767893.673 681.132677.589 1.671.8991.571.262 100.1376,40%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 166.761114.732 95.47053.358 262.231168.090 94.14156,00%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 200.507166.650 99.05760.724 299.564227.374 72.19031,74%
MACCHINE E MOTORI 62.62739.943 177.039146.647 239.666186.590 5307628,44%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 26.70131.346 48.52442.447 75.22573.793 1.4321,94%
VEICOLI E LORO PARTI 61.16367.455 96.38192-910 157.544160.365 -2.821-1,75%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 8.5946.095 4.2793.032 12.8739.127 3.74641,04%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 56.11345.820 64.954102.267 212.067148.087 -27.020-18,24%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 11.80211.302 14.10818.385 25.91029.687 -3.777-12,72%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 31.07246.143 6.96112.406 38.03358.549 -20.516-35,04%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 37.69644.957 148.757167.940 186.453212.897 -26.444-12,42%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 21.522.80320.380.244 15.42514.968 21.538.22820.395.212 1.143.0165,60%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 25.80022.062 54.92438.481 80.72460.543 20.18133,33%
PRODOTTI CHIMICI 45.15043.660 111.552106.119 156.702149.779 6.9234,62%
FERTILIZZANTI 241210 1.7311.644 1.9721.854 1186,36%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 1.3431.112 9.8395.649 11.1826.761 4.42165,38%
MEDICINALI 3.6444.277 3.7192.287 7.3636.564 79912,17%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 181379 3.4154.424 3.5964.803 -1.207-25,13%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 36.90330.526 17.99012.643 54.89343.169 11.72427,15%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 33.59150.173 179.497157.320 213.088207.493 5.5952,69%
MATERIE VEGETALI 1.7672.705 3.6629.873 5.42912.578 -7.149-56,83%
TABACCHI 745 938611 1.4451.356 2.383-1.027 -43,09%
PRODOTTI ANIMALI 534245 7860 612305 307100,65%
PELLI E PELLICCE 3.6215.056 13.05516.208 16.67621.264 -4.588-21,57%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 269.493230.694 229.025323.537 498.518554.231 -55.713-10,05%
TARE 759.435 693.135823.091 723.2891.582.526 1.416.424166.102 11,72%
PASSEGGERI 00 1680 1684 1680%
TOTALE 25.642.126 23.864.0643.218.119 3.132.62328.860.245 26.996.6871.863.558 6,90%



Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 21.528.44720.383.662 20.28419.836 21.548.73120.403.498 1.145.2335,61%
oli minerali greggi........ 21.070.81419.893.622 028 21.070.81419.893.650 1.177.1645,91%
oli minerali lavorati...... 451.989486.622 15.42514.940 467.414501.562 -34.148-6,80%
altre rinfuse liquide...... 5.6443.418 4.8594.868 10.5038.286 2.21726,75%
di cui.......S.I.O.T. 21.070.81419.893.622 00 21.070.81419.893.622 1.177.1925,91%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 1.862.6081.408.968 766.770808.244 2.629.3782.217.212 412.16618,58%
minerali................... 693.364383.086 55.21825.031 748.582408.117 340.46583,42%
carboni.................... 990.767893.673 681.132677.589 1.671.8991.571.262 100.6376,40%
cereali e semi oleosi...... 106.78887.419 28.889100.128 135.677187.547 -51.870-27,65%
altre rinfuse secche....... 71.68944.790 1.5315.496 73.22050.286 22.93445,60%
LEGNAME................TOTALE 23.25225.048 69.14984.057 92.401109.105 -16.704-15,31%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 2.227.8192.046.386 2.361.9162.220.486 4.589.7354.266.872 322.8637,56%
TOTALE COMPLESSIVO 25.642.12623.864.064 3.218.1193.132.623 28.860.24526.996.687 1.863.5586,90%



Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 33.165 31.48880.171 64.791113.336 96.27917.057 17,71%
BULGARIA 5.308 11.2300 05.308 11.230-5.922 -52,73%
CROAZIA 43.471 37.14754.235 21.01097.706 58.15739.549 68,00%
DANIMARCA0 0945 0945 0945 0%
FRANCIA 66.476 91.9740 1.44466.476 93.418-26.942 -28,84%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 38.606169.161 1680 38.774169.161 -130.387-77,07%
ITALIA 441.854 522.200713.192 687.4591.155.046 1.209.659-54.613 -4,51%
ex JUGOSLAVIA 12.1357.043 21.16319.330 33.29826.373 6.92526,25%
MALTA 792 1503.535 3.9464.327 4.096231 5,63%
NORVEGIA0 0133 416133 416-283 -68,02%
OLANDA (Paesi Bassi) 11.9120 0256 11.912256 11.6564.553,12%
POLONIA0 2.1120 1.7440 3.856-3.856 -100,00%
PORTOGALLO 10.76710.238 3430 11.11010.238 8728,51%
UCRAINA 2.550.922 2.518.9120 02.550.922 2.518.91232.010 1,27%
GERMANIA 0 4201.992 6561.992 1.076916 85,13%
ROMANIA 8.452 15.72542 08.494 15.725-7.231 -45,98%
SLOVENIA 13.316 4.43211.933 10.82625.249 15.2589.991 65,48%
SPAGNA3.613 3.5340 2.6183.613 6.152-2.539 -41,27%
GEORGIA 1.734.939 931.70522.697 35.7411.757.636 967.446790.190 81,67%
SVEZIA6.500 3.5590 6176.500 4.1762.324 55,65%
LETTONIA0 020 020 020 0%
RUSSIA MAR NERO 2.034.8181.479.141 8.5770 2.043.3951.479.141 564.25438,14%
TOTALE EUROPA 7.017.0465.840.171 919.146850.854 7.936.1926.691.025 1.245.16718,60%
LEVANTE
CIPRO 10.079 7.2655.741 7.47915.820 14.7441.076 7,29%
EGITTO 937.550 1.451.18931.448 48.493968.998 1.499.682-530.684 -35,38%
GRECIA EGEO 423.091204.012 441.083195.913 864.174399.925 464.249116,08%
ISRAELE 23.315 30.36849.192 49.67772.507 80.045-7.538 -9,41%
LIBANO 0 2198.082 11.5748.082 11.793-3.711 -31,46%
SIRIA 4.475.714 3.419.7346.056 40.1834.481.770 3.459.9171.021.853 29,53%
TURCHIA MEDITERRANEA 1.493.7992.279.837 1.121.5551.193.772 2.615.3543.473.609 -858.255-24,70%
TOTALE LEVANTE 7.363.5487.392.624 1.663.1571.547.091 9.026.7058.939.715 86.9900,97
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 2.557672 57.35383.498 59.91084.170 -24.260-28,82%
GIORDANIA 623 1.7313.369 1.1223.992 2.8531.139 39,92%
JEMEN 0 010.700 9.31210.700 9.3121.388 14,90%
OMAN 28 054 32382 323-241 -74,61%
YEMEN 0 0373 1.715373 1.715-1.342 -78,25%
TOTALE MEDIO ORIENTE 3.2082.403 71.84995.970 75.05798.373 -23.316-23,70%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 79.932223.151 3.3118.925 83.243232.076 -148.833-64,13%
BAHREIN 473 305473 5.043946 5.348-4.402 -82,31%
EMIRATI ARABI UNITI 5351.939 5.3975.121 5.9327.060 -1.128-15,97%
IRAN 449 1.08818.486 21.01218.935 22.100-3.165 -14,32%
KUWAIT 36 04.627 2.5844.663 2.5842.079 80,45%
QATAR 0 08 1558 155-147 -94,83%
TOTALE GOLFO PERSICO 81.425226.483 32.30242.840 113.727269.323 -155.596-57,77%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 8.2192.553 1.37658 9.5952.611 6.984267,48%
CAMBOGIA 0 420 00 42-42 -100,00%
CEYLON 13.319 12.91140.725 47.73854.044 60.649-6.605 -10,89%
INDIA OCCIDENTALE 24.16925.204 363990 24.53226.194 -1.662-6,34%
INDIA ORIENTALE 6.86212.967 256191 7.11813.158 -6.040-45,90%
INDONESIA 100.330 167.243627 2.463100.957 169.706-68.749 -40,51%
MALAYSIA 8.972 28.20690.455 127.76099.427 155.966-56.539 -36,25%
PAKISTAN OCCIDENTALE 12.8529.378 551139 13.4039.517 3.88640,83%
THAILANDIA 10.2539.489 16.17720.472 26.43029.961 -3.531-11,78%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 184.976267.993 150.530199.811 355.506467.804 -132.298-28,28%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 15.86112.561 3.8135.564 19.67418.125 1.5498,54%
FILIPPINE 2.287 634533 7092.820 1.3431.477 109,97%
GIAPPONE 10.243 8.0918.649 8.95118.892 17.0421.850 10,85%
MACAO 106 230 76106 997 7,07%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 128.384159.020 120.512132.943 248.896291.963 -43.067-14,75%
TAIWAN (FORMOSA) 28.27130.775 131.081157.767 159.352188.542 -29.190-15,48%
TIMOR0 00 4.4230 4.423-4.423 -100,00%
VIETNAM 22.430 28.824425 30122.855 29.125-6.270 -21,52%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 207.582239.928 265.013310.734 472.595550.662 -78.067-14,17%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 1.184.691 1.988.7055.649 18.3431.190.340 2.007.048-816.708 -40,69%
LIBIA 5.316.438 4.551.83615.418 1.8615.331.856 4.553.697778.159 17,08%
MAROCCO MEDITERRANEO 00 6.6790 6.6790 6.6790%
TUNISIA 1.004.174 721.9592.197 3.2571.006.371 725.216281.155 38,76%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 7.505.3037.262.500 29.94323.461 7.535.2467.285.961 249.2853,42%
AFRICA ORIENTALE
ETIOPIA0 048 048 048 0%
KENYA 2.676 2.069568 3403.244 2.409835 34,66%
MADAGASCAR137 0188 0325 0325 0%
MAURIZIO 0 027 1627 1611 68,75%
MOZAMBICO7.028 00 07.028 07.028 0%
ISOLE SEYCHELLES 452330 00 452330 12236,96%
SOMALIA FRANCESE 1.140451 43559 1.1831.010 17317,12%
SUDAN17 83.7460 22.12917 105.875-105.858 -99,98%
TANZANIA 2.718 2201.343 1124.061 3323.729 1.123,19%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 14.16886.816 2.21723.156 16.385109.972 -93.587-85,10%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 537.497444.948 4.2967.012 541.793451.960 89.83319,87%
TOTALE SUD AFRICA 537.497444.948 4.2967.012 541.793451.960 89.93319,87%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 125.000 382.104273 6.499125.273 388.603-263.330 -67,76%
CAMERUN 10.595 24.5664 82610.599 25.392-14.793 -58,25%
ISOLE CANARIE 00 1230 1230 1230%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 64.00038 160 64.01638 63.978168.363,15%
COSTA AVORIO 3.08118.112 2.7202.283 5.80120.395 -14.594-71,55%
DAHOMEY 1.648 1.284206 01.854 1.284570 44,39%
GABON 0 1226 13426 146-120 -82,19%
GHANA 507 30767 991.274 1291.145 887,59%
GUINEA0 016 10116 101-85 -84,15%
GUINEA EQUATORIALE 00 026 026 -26-100,00%
LIBERIA1.433 00 01.433 01.433 0%
MAROCCO ATLANTICO 3221 12.269477 12.301498 11.8032.370,08%
MAURITANIA 242.818176.069 00 242.818176.069 66.74937,91%
NIGERIA 1.549.343 1.010.5750 4821.549.343 1.011.057538.286 53,23%
SENEGAL 0 1.857313 392313 2.249-1.936 -86,08%
TOGO 736 2.038355 4101.091 2.448-1.357 -55,43%
ZAIRE 855 2.46513 10868 2.475-1.607 -64,92%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 2.000.0481.619.171 17.10111.739 2.017.1491.630.910 386.23923,68%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 296.61141.339 422123 297.03341.462 255.571616,39%
CANADA GRANDI LAGHI 0577 1.067773 1.0671.350 -283-20,96%
CANADA PACIFICO 44.17337.515 00 44.17337.515 6.65817,74%
MESSICO GOLFO 265397 3650 630397 23358,69%
MESSICO PACIFICO 240 00 240 240%
USA ATLANTICO 250.803135.288 25.96110.701 276.764145.989 130.77589,57%
USA GOLFO MESSICO 213299 18.0681.885 18.2812.184 16.097737,04%
USA GRANDI LAGHI 5.0000 2215 5.02215 5.00733.380,00%
USA PACIFICO 0177 3.0930 3.093177 2.9161.647,45%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 597.089215.592 48.99813.497 646.087229.089 416.998182,02%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA224 630 0224 63161 255,55%
DOMINICANA73 00 073 073 0%
EL SALVADOR 00 100 100 100%
GIAMAICA 21 0109 79130 7951 64,55%
GUATEMALA45 00 045 045 0%
HAITI90 049 0139 0139 0%
HONDURAS569 1.2070 0569 1.207-638 -52,85%
PICCOLE ANTILLE 00 4.40814 4.40814 4.39431.385,71%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1.0221.270 4.57693 5.5981.363 4.235310,71%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 904 3.089761 6061.665 3.695-2.030 -54,93%
BRASILE 12.953 149.959514 9413.467 150.053-136.586 -91,02%
CILE 448 4738 149486 196290 147,95%
COLOMBIA ATLANTICO 83.016231 850 83.101231 82.87035.874,45%
COLOMBIA PACIFICO 5661.606 00 5661.606 -1.040-64,75%
ECUADOR 56 330 056 3323 69,69%
PERU42 078 0120 0120 0%
URUGUAY0 051 051 051 0%
VENEZUELA127 70.57011 0138 70.570-70.432 -99,80%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 98.112225.535 1.538849 99.650226.384 -126.734-55,98%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 31.004 38.5105.472 2.55736.476 41.067-4.591 -11,17%
NUOVA ZELANDA 98120 1.9812.959 2.0793.079 -1.000-32,47%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 31.10238.630 7.4535.516 38.55544.146 -5.591-12,66%
T O T A L E 25.642.12623.864.064 3.218.1193.132.623 28.860.24526.996.687 1.863.5586,90%



Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
EUROPA 20.374 36.97921.022 6.85641.396 43.835-2.439 -5,56%
LEVANTE 64.504 55.021119.802 105.984184.306 161.00523.301 14,47%
MEDIO ORIENTE 2.6441.095 51.01973.984 53.66375.079 -21.416-28,52%
GOLFO PERSICO 1.2052.896 26.96235.642 28.16738.538 -10.371-26,91%
ASIA MER. E DI SUD EST 76.51987.186 125.502167.805 202.021254.991 -52.970-20,77%
ESTREMO ORIENTE 128.56898.068 216.757256.996 345.325355.064 -9.739-2,74%
AFRICA MEDITERRANEA 1380 1.925350 2.063350 1.713489,42%
AFRICA ORIENTALE 5.4032.400 1.863408 7.2662.808 4.458158,76%
SUD AFRICA 24.87527.365 3.5905.812 28.46533.177 -4.712-14,20%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 15.95643.624 5.10610.003 21.06253.627 -32.565-60,72%
AMERICA SETT. E MESSIC 3.8015.863 21.45510.873 25.25616.736 8.52050,90%
AMERICA CENTRALE 8641.116 15577 1.0191.193 -174-14,58%
AMERICA MERIDIONALE 10.85710.633 1.304715 12.16111.348 8137,16%
AUSTRALIA E OCEANIA 1.1841.045 6.1574.468 7.3415.513 1.82833,15%
T O T A L E 356.892373.291 602.619679.973 959.5111.053.264 -93.753-8,09%



Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20012000 20012000 20012000 Num.%
EUROPA 3.612 4.8482.272 6385.884 5.486398 7,25%
LEVANTE 8.402 8.01511.144 9.90219.546 17.9171.629 9,09%
MEDIO ORIENTE 282654 5.0657.143 5.3477.797 -2.450-31,42%
GOLFO PERSICO 152248 2.6703.599 2.8223.847 -1.025-26,64%
ASIA MER. E DI SUD EST 11.43814.238 12.51416.003 23.95230.241 -6.289-20,79%
ESTREMO ORIENTE 24.71117.448 23.73924.346 48.45041.794 6.65615,92%
AFRICA MEDITERRANEA 180 16640 18440 144360,00%
AFRICA ORIENTALE 574194 15349 727243 484199,17%
SUD AFRICA 1.8782.164 353600 2.2312.764 -533-19,28%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 1.4923.667 446868 1.9384.535 -2.597-57,26%
AMERICA SETT. E MESSICO 8432.150 2.4381.312 3.2813.462 -181-5,00%
AMERICA CENTRALE 7977 198 9885 1315,29%
AMERICA MERIDIONALE 1.0471.032 11767 1.1641.099 655,91%
AUSTRALIA E OCEANIA 514726 573524 1.0841.250 -163-13,04%
T O T A L E 55.04255.461 61.66965.099 116.711120.560 -3.849-3,19%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n 00 1.2292.446 1.2292.446 -1.217-49,75%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 55.04255.461 62.89867.545 117.940123.006 -5.066-4,11%



Traffico di Navi Ro/Ro per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
ITALIA1.059 500985 02.044 5001.544 308,80%
TURCHIA MEDIT. 194.798264.947 191.657270.386 386.455535.333 -148.878-27,81%
ALBANIA 6.159 2.70431.299 19.12337.458 21.82715.631 71,61%
EGITTO 43.656 46.3458.023 79351.679 47.1384.541 9,63%
GRECIA EGEO 0157 0458 0615 -615-100,00%
ALTRI PAESI 2.3285.757 6.97316.253 9.30122.010 -12.709-57,74%
T O T A L E 248.000320.410 238.937307.013 486.937627.423 -140.486-22,39%
Veicoli industriali......num. 7.71610.477 8.78411.291 16.50021.768 -5.268-24,20%
Automobili al seguito....num. 00 256 256 19316,66%
Passeggeri...............num. 5431 245231 299262 3714,12%



Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 906.735856.458 903.288900.454 1.810.0231.756.912 53.1113,02%
ALBANIA 27.006 28.78446.772 38.23073.778 67.0146.764 10,09%
GRECIA EGEO 374.040185.037 354.589146.136 728.629331.173 397.456120,01%
ALTRI PAESI 1.5400 1.4110 2.9510 2.9510%
T O T A L E 1.309.3211.070.279 1.306.0601.084.820 2.615.3812.155.099 460.28221,35%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 33.68933.289 33.78031.208 67.46964.497 2.9724,60%
ALBANIA 1.411 1.4912.055 2.2403.466 3.731-265 -7,10%
GRECIA EGEO 11.6445.940 12.5145.617 24.15811.557 12.601109,03%
ALTRI PAESI 910 600 1510 1510%
T O T A L E 46.83540.720 48.40939.065 95.24479.785 15.45919,37%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
ALBANIA 610 2433.101 1.1933.711 1.4362.275 158,42%
GRECIA EGEO 10.4786.309 20.99815.954 31.47622.263 9.21341,38%
T O T A L E 11.0886.552 24.09917.147 35.18723.699 11.48848,47%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20012000 20012000 20012000 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 141196 382265 523461 6213,44%
ALBANIA 5.961 3.6278.792 5.43514.753 9.0625.691 62,80%
GRECIA EGEO 48.64927.356 71.72045.149 120.36972.505 47.86466,01%
ALTRI PAESI 170 30 200 200%
T O T A L E 54.76831.179 80.89750.849 135.66582.028 53.63765,38%



Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20012000 20012000 20012000 Ton.%
CONVENZIONALI 232.948186.393 148.54899.703 381.496286.096 95.40033,34%
FULL CONTAINER 466.976483.591 725.957810.060 1.192.9331.293.651 -100.718-7,78%
RO - RO 248.000 320.410238.937 307.013486.937 627.423-140.486 -22,39%
F E R R Y 1.309.321 1.070.2791.306.060 1.084.8202.615.381 2.155.099460.282 21,35%
PORTA BESTIAME 00 3.78517.640 3.78517.640 -13.855-78,54%
MINERALIERE 756.547413.903 71.85622.818 828.403436.721 391.68289,68%
CARBONIERE 979.519893.673 387.351259.259 1.366.8701.152.932 213.93818,55%
PETROLIERE - CISTERNE 21.541.77120.407.400 13.59013.153 21.555.36120.420.553 1.134.8085,55%
FRIGORIFERE 5891.594 00 5891.594 -1.005-63,04%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 293.781354.407 293.781354.407 -60.626-17,10%
M A O N E 0 0412 1.854412 1.854-1.442 -77,77%
CEREALICOLE 106.45586.821 27.84297.973 134.297184.794 -50.497-27,32%
T O T A L E 25.642.12623.864.064 3.218.1193.132.623 28.860.24526.996.687 1.863.5586,90%



Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2001 20002001 20002001 2000Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 294213 1.3431.123 1.6371.336 30122,52%
stazza netta............tonn. 1.798.3651.607.909 14.898.71612.442.494 16.697.08114.050.403 2.646.67818,83%
merci sbarcate..........tonn. 2.010.9212.329.858 23.631.20521.534.206 25.642.12623.864.064 1.778.0627,45%
passeggeri.................n. 2.5801.274 54.82231.210 57.40232.484 24.91876,70%
PARTENZE
navi.......................n. 284199 1.089856 1.3731.055 31830,14%
stazza netta............tonn. 1.196.9151.018.805 7.052.5665.147.741 8.249.4816.166.546 2.082.93533,77%
merci imbarcate.........tonn. 921.7521.122.485 2.415.1262.140.822 3.336.8783.263.307 73.5712,25%
passeggeri.................n. 2.6131.800 81.14251.080 83.75552.880 30.87558,38%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 578412 2.4321.979 3.0102.391 61925,88%
stazza netta............tonn. 2.995.2802.626.714 21.951.28217.590.235 24.946.56220.216.949 4.729.61323,39%
merci sb/imb............tonn. 2.932.6733.452.343 26.046.33123.675.028 28.979.00427.127.371 1.851.6336,82%
passeggeri.................n. 5.1933.074 135.96482.290 141.15785.364 55.79365,35%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Nel terzo trimestre il porto di Koper ha movimentato 287.410 container (+11,8%)
Koper
Nei primi nove mesi del 2024 sono stati 835.506 (+2,9%)
Nuovo record storico dei traffico mensile dei container nel porto di Long Beach
Long Beach/Los Angeles
Ad ottobre forte crescita dell'attività anche nello scalo di Los Angeles
L'iniziativa Italian Port Days ottiene la certificazione EMD dell'Unione Europea
Roma
L'attestazione per aver contribuito alla valorizzazione della sostenibilità nella Blue Economy con delle azioni concrete
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
Haifa
La flotta ha trasportato un numero record di contenitori
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono cresciuti del +11,4%
Los Angeles
Incremento del +14,3% del fatturato generato dalle crociere oceaniche
Siglato l'accordo definitivo sul contratto dei lavoratori portuali
Roma
L'Antitrust italiana avvia un'istruttoria nei confronti di SAS (gruppo MSC), Moby e Grandi Navi Veloci
Roma
Secondo l'AGCM potrebbero essersi verificate restrizioni della concorrenza a seguito dell'acquisizione del 49% del capitale di Moby da parte di SAS
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
Bruxelles
Il totale dei gas serra prodotti sarebbe superiore del 30% rispetto a quelli considerati dal regolamento FuelEU Maritime
DFDS ed Ekol ci ripensano e si accordano sulla cessione del network internazionale dell'azienda turca al gruppo danese
Copenaghen/Istanbul
